キャラクター能力一覧
最終更新: Mon, 28 Jan 2013 21:16:33 JST (1908d)
Top > キャラクター能力一覧
キャラクター能力一覧表 
キャラクター | タイプ | 体力 | 闘気 | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケンシロウ | 北斗 | C | A | B | C | C | |
トキ | 北斗 | D | A | B | D | B | |
ラオウ | 北斗 | B | A | A | B | E | |
ジャギ | 射撃 | D | B | C | C | D | |
レイ | 南斗 | D | B | D | C | A | |
シン | 南斗 | B | C | C | D | C | |
サウザー | 南斗 | A | C | D | B | D | |
ユダ | 南斗 | C | B | C | C | B | |
シュウ | 南斗 | A | B | D | C | B | |
マミヤ | 射撃 | D | C | D | D | C | |
リュウガ | 他 | D | C | C | C | A | |
フドウ | 他 | A | C | A | B | E | |
ジュウザ | 他 | D | B | D | B | B | |
無法者 | 他 | E | D | D | C | D | |
バット | 射撃 | C | C | D | C | C | |
リン | 射撃 | D | A | E | E | B | |
アイン | 他 | C | C | C | C | B | |
ファルコ | 他 | B | B | B | C | B | |
シャチ | 北琉 | D | B | C | C | B | |
ヒョウ | 北琉 | C | C | C | C | C | |
カイオウ | 北琉 | B | A | A | A | E | |
ハート | 他 | B | C | B | B | E | |
アミバ | |||||||
ハン | |||||||
名も無き修羅 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照