武将データ
最終更新: Sun, 04 Jan 2015 05:39:23 JST (1506d)
Top > 武将データ
「Chronicle」シリーズ最多!
『戦国無双4』で初登場となった真田信之・大谷吉継をはじめ、総勢55人の個性豊かな武将たちが参戦。
戦国無双クロニクル3 無双武将データ
戦技1は初期、戦技2は階級20、戦技3は40、戦技4は階級60、戦技5は階級80で解放される。
武将名 | アクション | 固属 | 戦技1 | 戦技2 | 戦技3 | 戦技4 | 戦技5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公男 | チャージ攻撃 | 果敢 | 回復 | 博取 | 奮迅 | 虚空 | 主人公初期能力値 主人公の外見装備について | |
主人公女 | 通常攻撃 | 果敢 | 回復 | 博取 | 奮迅 | 虚空 | 主人公初期能力値 主人公の外見装備について | |
真田幸村 | チャージ攻撃 | 紅蓮 | 猛攻 | 忍耐 | 連舞 | 炸裂 | 鬼神 | |
前田慶次 | チャージ攻撃 | 畏怖 | 威圧 | 混乱 | 奮迅 | 無双 | ||
織田信長 | 特殊技 | 混乱 | 威圧 | 粉砕 | 天流 | 虚空 | ||
明智光秀 | 神速攻撃 | 俊足 | 神閃 | 炸裂 | 乱舞 | 風雷 | ||
石川五右衛門 | チャージ攻撃 | 博取 | 根性 | 奮迅 | 金剛 | 神速 | ||
上杉謙信 | 通常攻撃 | 鼓舞 | 恐慌 | 堅陣 | 震撼 | 不屈 | ||
お市 | チャージ攻撃 | 開眼 | 共鳴 | 鼓舞 | 忍耐 | 天恵 | ||
阿国 | チャージ攻撃 | 立身 | 破断 | 博取 | 加護 | 風雷 | 特殊二段ジャンプ可能 | |
くのいち | 神速攻撃 | 俊足 | 献身 | 神閃 | 夜叉 | 天流 | 二段ジャンプ可能 | |
雑賀孫市 | チャージ攻撃 | 狙撃 | 破断 | 天流 | 剛弾 | 友情 | 遠距離攻撃可能 | |
武田信玄 | 特殊技 | 神速 | 絶陣 | 鼓舞 | 無敵 | 覇気 | ||
伊達政宗 | 神速攻撃 | 闘志 | 狙撃 | 俊足 | 乱舞 | 激昂 | ||
濃姫 | 特殊技 | 闘志 | 地流 | 夢幻 | 全快 | 一閃 | ||
服部半蔵 | 神速攻撃 | 俊足 | 神閃 | 奮迅 | 天流 | 一閃 | 二段ジャンプ可能 | |
森蘭丸 | チャージ攻撃 | 覚悟 | 献身 | 共鳴 | 覚醒 | 震撼 | ||
豊臣秀吉 | 通常攻撃 | 立身 | 博取 | 鉄壁 | 乱舞 | 覇気 | ||
今川義元 | チャージ攻撃 | 覚悟 | 立身 | 天流 | 夢幻 | 不屈 | ||
本多忠勝 | チャージ | 鉄壁 | 金剛 | 奮迅 | 震撼 | 不敗 | ||
稲姫 | 特殊技 | 狙撃 | 地流 | 神閃 | 献身 | 鬼神 | 遠距離攻撃可能 | |
徳川家康 | 通常攻撃 | 破断 | 狙撃 | 鉄壁 | 絶陣 | 覇気 | ||
石田三成 | 特殊技 | 堅守 | 滅流 | 恐慌 | 絶陣 | 復活 | ||
浅井長政 | 通常攻撃 | 猛攻 | 混乱 | 共鳴 | 加護 | 無敵 | ||
島左近 | 特殊技 | 堅陣 | 金剛 | 闘志 | 無敵 | 激昂 | ||
島津義弘 | 通常攻撃 | 根性 | 猛攻 | 鼓舞 | 金剛 | 鬼神 | ||
立花誾千代 | 神速攻撃 | 連舞 | 地流 | 俊足 | 炸裂 | 風雷 | ||
直江兼続 | 特殊技 | 堅守 | 滅流 | 乱舞 | 剛段 | 友情 | ||
ねね | 神速攻撃 | 開眼 | 迅速 | 苛烈 | 博取 | 祝福 | 二段ジャンプ可能 | |
風魔小太郎 | 神速攻撃 | 連舞 | 威圧 | 震撼 | 夢幻 | 虚空 | 二段ジャンプ可能 | |
宮本武蔵 | チャージ攻撃 | 畏怖 | 地流 | 乱舞 | 鉄壁 | 無双 | ||
前田利家 | 通常攻撃 | 畏怖 | 立身 | 奮迅 | 粉砕 | 金剛 | ||
長宗我部元親 | チャージ攻撃 | 滅流 | 開眼 | 加護 | 博取 | 夜叉 | ||
ガラシャ | 特殊技 | 果敢 | 破断 | 立身 | 夢幻 | 夜叉 | ||
佐々木小次郎 | 通常攻撃 | 地流 | 開眼 | 忍耐 | 炸裂 | 不屈 | ||
柴田勝家 | チャージ攻撃 | 猛攻 | 堅守 | 気迫 | 粉砕 | 鬼神 | ||
加藤清正 | 神速攻撃 | 紅蓮 | 連舞 | 鼓舞 | 天流 | 炸裂 | 激昂 | |
黒田官兵衛 | 特殊技 | 畏怖 | 滅流 | 恐慌 | 忍耐 | 復活 | ||
立花宗茂 | 通常攻撃 | 神速 | 鼓舞 | 絶陣 | 無敵 | 不敵 | ||
甲斐姫 | 通常攻撃 | 根性 | 神閃 | 鉄壁 | 天流 | 粉砕 | ||
北条氏康 | 通常攻撃 | 混乱 | 鉄壁 | 加護 | 震撼 | 不屈 | ||
竹中半兵衛 | 神速攻撃 | 堅陣 | 覚醒 | 共鳴 | 苛烈 | 復活 | ||
毛利元就 | 特殊技 | 堅陣 | 恐慌 | 天流 | 覚醒 | 剛弾 | ||
綾御前 | 通常攻撃 | 立身 | 気迫 | 威圧 | 苛烈 | 祝福 | ||
福島正則 | チャージ攻撃 | 根性 | 覚悟 | 不屈 | 粉砕 | 無敵 | ||
藤堂高虎 | 通常攻撃 | 連舞 | 立身 | 奮迅 | 献身 | 一閃 | ||
井伊直虎 | 神速攻撃 | 鉄壁 | 忍耐 | 全快 | 気迫 | 復活 | ||
柳生宗矩 | チャージ攻撃 | 畏怖 | 恐慌 | 粉砕 | 夢幻 | 金剛 | ||
真田信之 | 神速攻撃 | 地流 | 果敢 | 神速 | 加護 | 激昂 | ||
大谷吉継 | 神速攻撃 | 立身 | 堅陣 | 忍耐 | 無敵 | 復活 | ||
松永久秀 | 特殊技 | 畏怖 | 炸裂 | 不屈 | 博取 | 覚悟 | ||
片倉小十郎 | 特殊技 | 堅陣 | 破断 | 全快 | 忍耐 | 風雷 | ||
上杉景勝 | チャージ攻撃 | 堅守 | 混乱 | 震撼 | 苛烈 | 鬼神 | ||
小早川隆景 | 通常攻撃 | 俊足 | 神速 | 恐慌 | 加護 | 友情 | ||
小少将 | 神速攻撃 | 畏怖 | 混乱 | 神速 | 夢幻 | 不屈 | ||
島津豊久 | チャージ攻撃 | 破断 | 鼓舞 | 炸裂 | 震撼 | 鬼神 | ||
早川殿 | 特殊技 | 回復 | 神速 | 絶陣 | 剛弾 | 天恵 |
武将データ情報・編集の報告 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照