モード攻略/スタープレイヤー/投手を作成する場合
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[モード攻略/スタープレイヤー]]
**投手を作成する場合
***投手の初期能力
||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|能力|高校卒|大学卒|社会人|h
|>|>|年齢|18|22|24|
|>|>|球速|134|137|140|
|>|>|スタミナ|35|40|45|
|>|>|疲労回復|30|30|30|
|>|ストレート|球威|F|E|D|
|~|~|コントロール|F|E|D|
|>|スライダー|球威|F|E|D|
|~|~|コントロール|F|E|D|
|~|~|変化|1|2|3|
***アピールポイント(投手)
|~項目|~説明|~効果|~備考|h
|BGCOLOR(#f1f1a6):うなる速球|球速が大きくあがります。|球...
|BGCOLOR(#f1f1a6):ノビのある直球|ストレートの球威が大きく...
|BGCOLOR(#f1f1a6):手元で動く球|ストレートがムービングファ...
|BGCOLOR(#f1f1a6):抜群のコントロール|ストレートのコントロ...
|BGCOLOR(#f987c5):本格派|スライダーとフォークを軸とした球...
|BGCOLOR(#f987c5):速球派|SFFを軸とした球種構成になります...
|BGCOLOR(#f987c5):軟投派|スローカーブとシンカーを軸とした...
|BGCOLOR(#f987c5):技巧派|カットボールとシュートを軸とした...
|BGCOLOR(#f987c5):シンカーボーラー|高速シンカーを軸とした...
|BGCOLOR(#f987c5):ナックルボーラー|ナックルボールを軸とし...
|BGCOLOR(#f1bba6):多彩な変化球|球種を多く持つようになりま...
|BGCOLOR(#f1bba6):手先が器用|コントロールと球持ちに優れる...
|BGCOLOR(#f1bba6):必殺の決め球|特異な球種と奪三振能力に優...
|BGCOLOR(#f1bba6):スタミナ豊富|スタミナ能力と完投能力に優...
|BGCOLOR(#f1bba6):投げっぷりがいい|内角を突くのが得意にな...
|BGCOLOR(#f1bba6):マウンドさばき|牽制やクイック、フィール...
|BGCOLOR(#f1bba6):二刀流|打撃能力が大きく上がり、野手の守...
|BGCOLOR(#bbf1a6):ピンチに強い|ピンチの場面で力を発揮する...
|BGCOLOR(#bbf1a6):折れない心|打ちこまれた時に崩れにくくな...
|BGCOLOR(#bbf1a6):何かを持っている|味方打線の援護に恵まれ...
**アピールポイントによる球種の変化
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|アピールポイント|球種数|球種1|球種2|球種3|球種4|球種5|h
|デフォルト|+1|スライダー|フォーク|カーブ|シュート|シン...
|本格派|+1|スライダー|フォーク|カーブ|シュート|シンカー|
|速球派||SFF|高速スライダー|サークルC|Dカーブ|Sファスト|
|軟投派|+2|スローカーブ|シンカー|スライダー|シュート|Cア...
|技巧派|+1|カットファスト|シュート|Cアップ|カーブ|シンカ...
|シンカーボーラー(右)|+1|高速シンカー|スライダー|カー...
|スクリューボーラー(左)|+1|高速スクリュー|スライダー|...
|ナックルボーラー||ナックル|カーブ|スライダー|シュート|シ...
#style(class=point)
球種数はデフォルトだと+1。(スライダーのみ取得)
「軟投派」+「多彩な変化球」だと球種数の合計が+5になり、...
変化球の球威、コントロール、変化量は、球種2~3になると1段...
#style(end)
#style(style=clear:both;,end)
**コメント
#pcomment(コメント/スタープレイヤー,10,below,reply)
終了行:
[[モード攻略/スタープレイヤー]]
**投手を作成する場合
***投手の初期能力
||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|能力|高校卒|大学卒|社会人|h
|>|>|年齢|18|22|24|
|>|>|球速|134|137|140|
|>|>|スタミナ|35|40|45|
|>|>|疲労回復|30|30|30|
|>|ストレート|球威|F|E|D|
|~|~|コントロール|F|E|D|
|>|スライダー|球威|F|E|D|
|~|~|コントロール|F|E|D|
|~|~|変化|1|2|3|
***アピールポイント(投手)
|~項目|~説明|~効果|~備考|h
|BGCOLOR(#f1f1a6):うなる速球|球速が大きくあがります。|球...
|BGCOLOR(#f1f1a6):ノビのある直球|ストレートの球威が大きく...
|BGCOLOR(#f1f1a6):手元で動く球|ストレートがムービングファ...
|BGCOLOR(#f1f1a6):抜群のコントロール|ストレートのコントロ...
|BGCOLOR(#f987c5):本格派|スライダーとフォークを軸とした球...
|BGCOLOR(#f987c5):速球派|SFFを軸とした球種構成になります...
|BGCOLOR(#f987c5):軟投派|スローカーブとシンカーを軸とした...
|BGCOLOR(#f987c5):技巧派|カットボールとシュートを軸とした...
|BGCOLOR(#f987c5):シンカーボーラー|高速シンカーを軸とした...
|BGCOLOR(#f987c5):ナックルボーラー|ナックルボールを軸とし...
|BGCOLOR(#f1bba6):多彩な変化球|球種を多く持つようになりま...
|BGCOLOR(#f1bba6):手先が器用|コントロールと球持ちに優れる...
|BGCOLOR(#f1bba6):必殺の決め球|特異な球種と奪三振能力に優...
|BGCOLOR(#f1bba6):スタミナ豊富|スタミナ能力と完投能力に優...
|BGCOLOR(#f1bba6):投げっぷりがいい|内角を突くのが得意にな...
|BGCOLOR(#f1bba6):マウンドさばき|牽制やクイック、フィール...
|BGCOLOR(#f1bba6):二刀流|打撃能力が大きく上がり、野手の守...
|BGCOLOR(#bbf1a6):ピンチに強い|ピンチの場面で力を発揮する...
|BGCOLOR(#bbf1a6):折れない心|打ちこまれた時に崩れにくくな...
|BGCOLOR(#bbf1a6):何かを持っている|味方打線の援護に恵まれ...
**アピールポイントによる球種の変化
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|アピールポイント|球種数|球種1|球種2|球種3|球種4|球種5|h
|デフォルト|+1|スライダー|フォーク|カーブ|シュート|シン...
|本格派|+1|スライダー|フォーク|カーブ|シュート|シンカー|
|速球派||SFF|高速スライダー|サークルC|Dカーブ|Sファスト|
|軟投派|+2|スローカーブ|シンカー|スライダー|シュート|Cア...
|技巧派|+1|カットファスト|シュート|Cアップ|カーブ|シンカ...
|シンカーボーラー(右)|+1|高速シンカー|スライダー|カー...
|スクリューボーラー(左)|+1|高速スクリュー|スライダー|...
|ナックルボーラー||ナックル|カーブ|スライダー|シュート|シ...
#style(class=point)
球種数はデフォルトだと+1。(スライダーのみ取得)
「軟投派」+「多彩な変化球」だと球種数の合計が+5になり、...
変化球の球威、コントロール、変化量は、球種2~3になると1段...
#style(end)
#style(style=clear:both;,end)
**コメント
#pcomment(コメント/スタープレイヤー,10,below,reply)
ページ名: