- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 選手図鑑 は削除されています。
- 選手図鑑 の差分を削除
#author("2021-04-03T20:03:12+09:00","","")
[[プロ野球スピリッツ2021攻略wiki【プロスピ2021】]]
#author("2021-04-03T20:06:51+09:00","","")
* 選手図鑑 [#de0cefec]
&color(,#eee){ページBGCOLOR(#f1f1a6):内リンク};
[[巨人>#noG11]] - [[阪神>#noT13]] - [[中日>#noD11]] - [[横浜>#noYB11]] - [[広島>#noC11]] - [[ヤクルト>#noYS11]] - [[ソフトバンク>#noSB2]] - [[ロッテ>#noLM11]] - [[西武>#noL11]] - [[楽天>#noR1]] - [[日本ハム>#noF1]] - [[オリックス>#noBS11]]
#sortabletable(sort=Number|String|String|String|Number,1)){{
|~球団|~ポジ|~No|~名称|~利腕|~☆|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|c
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|11&aname(noG11);|[[平内 龍太>選図鑑/G11]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|12|[[R.デラロサ>選図鑑/G12]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|15|[[A.サンチェス>選図鑑/G15]]|右両||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|17|[[大竹 寛>選図鑑/G17]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|18|[[菅野 智之>選図鑑/G18]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|19|[[山崎 伊織>選図鑑/G19]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|20|[[戸郷 翔征>選図鑑/G20]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|21|[[井納 翔一>選図鑑/G21]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|23|[[野上 亮磨>選図鑑/G23]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|26|[[今村 信貴>選図鑑/G26]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|30|[[鍵谷 陽平>選図鑑/G30]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|33|[[太田 龍>選図鑑/G33]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|36|[[桜井 俊貴>選図鑑/G36]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|41|[[中川 皓太>選図鑑/G41]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|42|[[C.C.メルセデス>選図鑑/G42]]|左両||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|45|[[畠 世周>選図鑑/G45]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|47|[[高橋 優貴>選図鑑/G47]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|49|[[T.ビエイラ>選図鑑/G49]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|50|[[戸根 千明>選図鑑/G50]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|53|[[高梨 雄平>選図鑑/G53]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|56|[[伊藤 優輔>選図鑑/G56]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|57|[[高木 京介>選図鑑/G57]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|58|[[山本 一輝>選図鑑/G58]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|59|[[田中 豊樹>選図鑑/G59]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|62|[[横川 凱>選図鑑/G62]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|63|[[古川 侑利>選図鑑/G63]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|64|[[大江 竜聖>選図鑑/G64]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|91|[[井上 温大>選図鑑/G91]]|左左||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|92|[[沼田 翔平>選図鑑/G92]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1bba6):投|95|[[堀岡 隼人>選図鑑/G95]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#bba6f1):捕|22|[[小林 誠司>選図鑑/G22]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#bba6f1):捕|24|[[大城 卓三>選図鑑/G24]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bba6f1):捕|38|[[岸田 行倫>選図鑑/G38]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#bba6f1):捕|67|[[山瀬 慎之助>選図鑑/G67]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#bba6f1):捕|69|[[萩原 哲>選図鑑/G69]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|00|[[湯浅 大>選図鑑/G00]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|0|[[増田 大輝>選図鑑/G0]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|5|[[中島 宏之>選図鑑/G5]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|6|[[坂本 勇人>選図鑑/G6]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|10|[[J.スモーク>選図鑑/G10]]|左両||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|25|[[岡本 和真>選図鑑/G25]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|29|[[吉川 尚輝>選図鑑/G29]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|32|[[廣岡 大志>選図鑑/G32]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|37|[[若林 晃弘>選図鑑/G37]]|右両||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|40|[[中山 礼都>選図鑑/G40]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|48|[[Z.ウィーラー>選図鑑/G48]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|52|[[北村 拓己>選図鑑/G52]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|60|[[菊田 拡和>選図鑑/G60]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|61|[[増田 陸>選図鑑/G61]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|65|[[松井 義弥>選図鑑/G65]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|66|[[香月 一也>選図鑑/G66]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|68|[[秋広 優人>選図鑑/G68]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#f1f1a6):内|98|[[E.ウレーニャ>選図鑑/G98]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|2|[[陽 岱鋼>選図鑑/G2]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|8|[[丸 佳浩>選図鑑/G8]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|9|[[亀井 善行>選図鑑/G9]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|13|[[梶谷 隆幸>選図鑑/G13]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|31|[[松原 聖弥>選図鑑/G31]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|36|[[石川 慎吾>選図鑑/G36]]|右右||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|39|[[立岡 宗一郎>選図鑑/G39]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|43|[[重信 慎之介>選図鑑/G43]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|44|[[E.テームズ>選図鑑/G44]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|51|[[八百板 卓丸>選図鑑/G51]]|右左||
|巨|BGCOLOR(#bbf1a6):外|97|[[伊藤 海斗>選図鑑/G97]]|左左||
//|巨|8|[[小林 誠司>選図鑑/G22]]|||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|13&aname(noT13);|[[岩崎 優>選図鑑/T01]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|14|[[チェン・ウェイン>選図鑑/T14]]|左右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|15|[[西 純矢>選図鑑/T15]]|左右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|16|[[西 勇輝>選図鑑/T16]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|17|[[岩貞 祐太>選図鑑/T17]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|18|[[馬場 皐輔>選図鑑/T18]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|19|[[藤浪 晋太郎>選図鑑/T19]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|20|[[中田 賢一>選図鑑/T20]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|21|[[岩田 稔>選図鑑/T21]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|27|[[伊藤 将司>選図鑑/T27]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|28|[[小野 泰己>選図鑑/T28]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|29|[[髙橋 遥人>選図鑑/T29]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|30|[[佐藤 蓮>選図鑑/T30]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|34|[[谷川 昌希>選図鑑/T34]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|36|[[浜地 真澄>選図鑑/T36]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|37|[[及川 雅貴>選図鑑/T37]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|40|[[尾仲 祐哉>選図鑑/T40]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|41|[[村上 頌樹>選図鑑/T41]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|42|[[ジョン・エドワーズ>選図鑑/T42]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|43|[[守屋 功輝>選図鑑/T43]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|44|[[ラウル・アルカンタラ>選図鑑/T44]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|46|[[秋山 拓巳>選図鑑/T46]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|47|[[川原 陸>選図鑑/T47]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|48|[[齋藤 友貴哉>選図鑑/T48]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|49|[[ジョー・ガンケル>選図鑑/T49]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|50|[[青柳 晃洋>選図鑑/T50]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|54|[[加治屋 蓮>選図鑑/T54]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|56|[[小林 慶祐>選図鑑/T56]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|61|[[望月 惇志>選図鑑/T61]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|64|[[桑原 謙太朗>選図鑑/T64]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|65|[[湯浅 京己>選図鑑/T65]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|66|[[小川 一平>選図鑑/T66]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|69|[[石井 大智>選図鑑/T69]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|75|[[ロベルト・スアレス>選図鑑/T75]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|92|[[伊藤 和雄>選図鑑/T92]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1bba6):投|93|[[石井 将希>選図鑑/T93]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#bba6f1):捕|2|[[梅野 隆太郎>選図鑑/T2]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bba6f1):捕|12|[[坂本 誠志郎>選図鑑/T12]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bba6f1):捕|39|[[榮枝 裕貴>選図鑑/T39]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bba6f1):捕|57|[[長坂 拳弥>選図鑑/T57]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bba6f1):捕|59|[[藤田 健斗>選図鑑/T59]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bba6f1):捕|94|[[原口 文仁>選図鑑/T94]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bba6f1):捕|95|[[片山 雄哉>選図鑑/T95]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|00|[[山本 泰寛>選図鑑/T00]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|0|[[木浪 聖也>選図鑑/T0]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|3|[[大山 悠輔>選図鑑/T3]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|4|[[熊谷 敬宥>選図鑑/T4]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|8|[[佐藤 輝明>選図鑑/T8]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|26|[[北條 史也>選図鑑/T26]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|31|[[ジェフリー・マルテ>選図鑑/T31]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|33|[[糸原 健斗>選図鑑/T33]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|38|[[小幡 竜平>選図鑑/T38]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|45|[[遠藤 成>選図鑑/T00]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|51|[[中野 拓夢>選図鑑/T51]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|55|[[陽川 尚将>選図鑑/T55]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|58|[[荒木 郁也>選図鑑/T58]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|62|[[植田 海>選図鑑/T62]]|右両||
|阪|BGCOLOR(#f1f1a6):内|67|[[髙寺 望夢>選図鑑/T00]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|5|[[近本 光司>選図鑑/T5]]|左左||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|7|[[糸井 嘉男>選図鑑/T7]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|9|[[髙山 俊>選図鑑/T9]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|24|[[メル・ロハス・ジュニア>選図鑑/T24]]|右両||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|25|[[江越 大賀>選図鑑/T25]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|32|[[井上 広大>選図鑑/T32]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|52|[[ジェリー・サンズ>選図鑑/T52]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|53|[[島田 海吏>選図鑑/T53]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|60|[[中谷 将大>選図鑑/T60]]|右右||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|63|[[板山 祐太郎>選図鑑/T63]]|右左||
|阪|BGCOLOR(#bbf1a6):外|68|[[俊介>選図鑑/T68]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|11&aname(noD11);|[[小笠原 慎之介>選図鑑/D11]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|12|[[田島 慎二>選図鑑/D12]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|13|[[橋本 侑樹>選図鑑/D13]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|14|[[谷元 圭介>選図鑑/D14]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|16|[[又吉 克樹>選図鑑/D16]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|17|[[柳 裕也>選図鑑/D17]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|18|[[梅津 晃大>選図鑑/D18]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|19|[[高橋 宏斗>選図鑑/D19]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|21|[[岡田 俊哉>選図鑑/D21]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|22|[[大野 雄大>選図鑑/D22]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|24|[[福谷 浩司>選図鑑/D24]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|25|[[佐藤 優>選図鑑/D25]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|28|[[森 博人>選図鑑/D28]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|29|[[山井 大介>選図鑑/D29]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|33|[[祖父江 大輔>選図鑑/D33]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|34|[[福 敬登>選図鑑/D34]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|36|[[岡野 祐一郎>選図鑑/D36]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|38|[[松葉 貴大>選図鑑/D38]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|40|[[石川 翔>選図鑑/D40]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|41|[[勝野 昌慶>選図鑑/D41]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|42|[[ランディ ロサリオ>選図鑑/D42]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|43|[[三ツ間 卓也>選図鑑/D43]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|46|[[鈴木 博志>選図鑑/D46]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|47|[[笠原 祥太郎>選図鑑/D47]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|50|[[清水 達也>選図鑑/D50]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|53|[[マルク>選図鑑/D53]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|54|[[藤嶋 健人>選図鑑/D54]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|59|[[山本 拓実>選図鑑/D59]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|64|[[福島 章太>選図鑑/D64]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|65|[[加藤 翼>選図鑑/D65]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|67|[[ロドリゲス>選図鑑/D67]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|69|[[濱田 達郎>選図鑑/D69]]|左左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|97|[[マルティネス>選図鑑/D97]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1bba6):投|98|[[木下 雄介>選図鑑/D98]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bba6f1):捕|27|[[大野 奨太>選図鑑/D27]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bba6f1):捕|35|[[木下 拓哉>選図鑑/D35]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bba6f1):捕|44|[[郡司 裕也>選図鑑/D44]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bba6f1):捕|52|[[加藤 匠馬>選図鑑/D52]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bba6f1):捕|57|[[マルティネス>選図鑑/D57]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bba6f1):捕|58|[[石橋 康太>選図鑑/D58]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bba6f1):捕|68|[[桂 依央利>選図鑑/D68]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|0|[[高松 渡>選図鑑/D0]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|1|[[京田 陽太>選図鑑/D1]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|2|[[石川 昂弥>選図鑑/D2]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|3|[[高橋 周平>選図鑑/D3]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|5|[[阿部 寿樹>選図鑑/D5]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|7|[[根尾 昂>選図鑑/D7]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|32|[[石垣 雅海>選図鑑/D32]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|37|[[三ツ俣 大樹>選図鑑/D37]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|45|[[土田 龍空>選図鑑/D45]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|48|[[溝脇 隼人>選図鑑/D48]]|右左||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|55|[[福田 永将>選図鑑/D55]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|63|[[堂上 直倫>選図鑑/D63]]|右右||
|中|BGCOLOR(#f1f1a6):内|66|[[ビシエド>選図鑑/D66]]|右右||
//|中|48|[[溝脇 隼人>選図鑑/D48]]|右左||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|4|[[藤井 淳志>選図鑑/D4]]|右両||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|6|[[平田 良介>選図鑑/D6]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|8|[[大島 洋平>選図鑑/D8]]|右左||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|9|[[福留 孝介>選図鑑/D9]]|右左||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|23|[[遠藤 一星>選図鑑/D23]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|26|[[井領 雅貴>選図鑑/D26]]|右左||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|30|[[三好 大倫>選図鑑/D23]]|左左||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|31|[[渡辺 勝>選図鑑/D31]]|右左||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|49|[[伊藤 康祐>選図鑑/D49]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|51|[[滝野 要>選図鑑/D51]]|右左||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|56|[[武田 健吾>選図鑑/D56]]|右右||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|60|[[岡林 勇希>選図鑑/D60]]|右左||
|中|BGCOLOR(#bbf1a6):外|99|[[ガーバー>選図鑑/D99]]|右左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|11&aname(noYB11);|[[東 克樹>選図鑑/YB11]]|左左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|12|[[阪口 皓亮>選図鑑/YB12]]|右左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|13|[[伊勢 大夢>選図鑑/YB13]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|14|[[石田 健大>選図鑑/YB14]]|左左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|16|[[大貫 晋一>選図鑑/YB16]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|17|[[三嶋 一輝>選図鑑/YB17]]|右両||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|19|[[山﨑 康晃>選図鑑/YB19]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|20|[[坂本 裕哉>選図鑑/YB20]]|左左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|21|[[今永 昇太>選図鑑/YB21]]|左左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|22|[[入江 大生>選図鑑/YB22]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|24|[[齋藤 俊介>選図鑑/YB24]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|26|[[濵口 遥大>選図鑑/YB26]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|27|[[上茶谷 大河>選図鑑/YB27]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|28|[[勝又 温史>選図鑑/YB28]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|30|[[飯塚 悟史>選図鑑/YB30]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|34|[[平田 真吾>選図鑑/YB34]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|35|[[三上 朋也>選図鑑/YB35]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|40|[[松本 隆之介>選図鑑/YB40]]|左左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|41|[[櫻井 周斗>選図鑑/YB41]]|左左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|42|[[F.ロメロ>選図鑑/YB42]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|43|[[進藤 拓也>選図鑑/YB43]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|45|[[M.ピープルズ>選図鑑/YB45]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|47|[[砂田 毅樹>選図鑑/YB47]]|左左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|48|[[京山 将弥>選図鑑/YB42]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|53|[[池谷 蒼大>選図鑑/YB53]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|54|[[浅田 将汰>選図鑑/YB54]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|56|[[髙田 琢登>選図鑑/YB56]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|58|[[武藤 祐太>選図鑑/YB58]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|59|[[平良 拳太郎>選図鑑/YB59]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|62|[[E.エスコバー>選図鑑/YB62]]|左左||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|64|[[風張 蓮>選図鑑/YB64]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|92|[[国吉 佑樹>選図鑑/YB92]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|93|[[中川 虎大>選図鑑/YB93]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1bba6):投|94|[[笠井 崇正>選図鑑/YB94]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bba6f1):捕|10|[[戸柱 恭孝>選図鑑/YB10]]|右左||
|横|BGCOLOR(#bba6f1):捕|29|[[伊藤 光>選図鑑/YB29]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bba6f1):捕|32|[[益子 京右>選図鑑/YB32]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bba6f1):捕|36|[[髙城 俊人>選図鑑/YB36]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bba6f1):捕|39|[[嶺井 博希>選図鑑/YB39]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bba6f1):捕|50|[[山本 祐大>選図鑑/YB50]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bba6f1):捕|57|[[東妻 純平>選図鑑/YB57]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|0|[[中井 大介>選図鑑/YB0]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|2|[[牧 秀悟>選図鑑/YB2]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|4|[[伊藤 裕季也>選図鑑/YB4]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|5|[[倉本 寿彦>選図鑑/YB5]]|右左||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|6|[[森 敬斗>選図鑑/YB6]]|右左||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|9|[[大和>選図鑑/YB9]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|31|[[柴田 竜拓>選図鑑/YB31]]|右左||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|38|[[田中 俊太>選図鑑/YB38]]|右左||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|44|[[小深田 大地>選図鑑/YB44]]|右左||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|51|[[宮﨑 敏郎>選図鑑/YB51]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|55|[[田部 隼人>選図鑑/YB55]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|60|[[知野 直人>選図鑑/YB60]]|右右||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|66|[[山下 幸輝>選図鑑/YB66]]|右左||
|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内|99|[[N.ソト>選図鑑/YB99]]|右右||
//|横|BGCOLOR(#f1f1a6):内||[[>選図鑑/YB]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|00|[[宮本 秀明>選図鑑/YB00]]|右左||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|1|[[桑原 将志>選図鑑/YB1]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|7|[[佐野 恵太>選図鑑/YB7]]|右左||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|8|[[神里 和毅>選図鑑/YB8]]|右左||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|23|[[T.オースティン>選図鑑/YB23]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|33|[[乙坂 智>選図鑑/YB33]]|右左||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|37|[[楠本 泰史>選図鑑/YB37]]|右左||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|52|[[細川 成也>選図鑑/YB52]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|61|[[蝦名 達夫>選図鑑/YB61]]|右右||
|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外|63|[[関根 大気>選図鑑/YB63]]|左左||
//|横|BGCOLOR(#bbf1a6):外||[[>選図鑑/YB]]|右右||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|11&aname(noC11);|[[九里 亜蓮>選図鑑/C11]]|右右||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|12|[[大道 温貴>選図鑑/C12]]|右右||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|13|[[森浦 大輔>選図鑑/C13]]|左左||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|14|[[大瀬良 大地>選図鑑/C14]]|右右||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|16|[[今村 猛>選図鑑/C16]]|右右||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|17|[[岡田 明丈>選図鑑/C17]]|右左||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|18|[[森下 暢仁>選図鑑/C18]]|右右||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|19|[[野村 祐輔>選図鑑/C19]]|右右||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|20|[[栗林 良吏>選図鑑/C20]]|右右||
|広|BGCOLOR(#f1bba6):投|21|[[中崎 翔太>選図鑑/C21]]|右右||
