#author("2024-04-17T17:09:20+09:00;2024-01-18T23:30:23+09:00","","")
#author("2024-04-18T00:37:19+09:00;2024-01-18T23:30:23+09:00","","")
*プロスピ2021 スペシャル投球フォーム

#contents

**オーバースロー(2022データ)
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
※海外移籍選手はスペシャルAに入っています。
|~フォーム|~モデル選手名|~所属チーム|~備考|h
|オーバー1|吉崎勝|||
|オーバー2|井川慶|||
|オーバー3|上原浩治||渡米後|
|オーバー4|黒田博樹|||
|オーバー5|川越英隆|||
|オーバー6|久保田智之|||
|オーバー7|朝倉健太|||
|オーバー8|寺原隼人|||
|オーバー9|斉藤和巳|||
|オーバー10|五十嵐亮太|||
|オーバー11|河原純一|||
|オーバー12|石井貴|||
|オーバー13|森慎二|||
|オーバー14|岡島秀樹|||
|オーバー15|ブライアン・シコースキー|||
|オーバー16|金村暁|||
|オーバー17|金田政彦|||
|オーバー18|松坂大輔?|||
|オーバー19|ジェレミー・パウエル|||
|オーバー20|岩本勉|||
|オーバー21|佐々木主浩|元横浜ベイスターズ||
|オーバー22|村田兆治|||
|オーバー23|野茂英雄|||
|オーバー24|川上憲伸|||
|オーバー25|川島亮?|||
|オーバー26|清水直行|||
|オーバー27|安藤優也|||
|オーバー28|小野寺力|||
|オーバー29|マーク・クルーン|||
|オーバー30|吉見祐治|||
|オーバー31|岡本真也|||
|オーバー32|大竹寛|||
|オーバー33|横山道哉|||
|オーバー34|押本健彦|||
|オーバー35|石堂克利|||
|オーバー36|木佐貫洋|||
|オーバー37|ジョン・ベイル|||
|オーバー38|天野浩一|||
|オーバー39|永川勝浩|||
|オーバー40|山井大介|||
|オーバー41|小野晋吾|元千葉ロッテマリーンズ||
|オーバー42|小林雅英|||
|オーバー43|薮田安彦|||
|オーバー44|杉山直久|||
|オーバー45|江草仁貴|||
|オーバー46|中田賢一|||
|オーバー47|秦裕二|||
|オーバー48|川村丈夫|||
|オーバー49|ティム・ウェイクフィールド|||
|オーバー50|本柳和也|||
|オーバー51|門倉健|||
|オーバー52|武田久|||
|オーバー53|宮越徹|||
|オーバー54|大沼幸二|||
|オーバー55|梅原伸亮 |||
|オーバー56|一場靖弘|||
|オーバー57|馬原孝浩|||
|オーバー58|神内靖|||
|オーバー59|高橋聡文|||
|オーバー60|青山浩二|||
|オーバー61|福盛和男|||
|オーバー62|斎藤佑樹?|||
|オーバー63|成瀬善久|||
|オーバー64|永井玲|||
|オーバー65|浅尾拓也|||
|オーバー66|姜建銘(ジャン・チェンミン) |||
|オーバー67|川崎憲次郎|||
|オーバー68|山本一徳 |||
|オーバー69|リッキー・ガトームソン|||
|オーバー70|岸田護|||
|オーバー71||||
|オーバー72|セス・グライシンガー|||
|オーバー73||||
|オーバー74||||
|オーバー75|西崎幸広|||
|オーバー76|荻野忠寛|||
|オーバー77|大場翔太|||
|オーバー78|江川卓|元読売ジャイアンツ||
|オーバー79|平松政次 |||
|オーバー80|桑原謙太朗|||
|オーバー81|多田野数人|||
|オーバー82|ベン・コズロースキー|||
|オーバー83|高橋尚成|||
|オーバー84|加藤大輔|||
|オーバー85|越智大祐|||
|オーバー86|川崎雄介|||
|オーバー87|小椋真介|||
|オーバー88|アレックス・グラマン|||
|オーバー89|吉武真太郎 |||
|オーバー90|小林宏之|||
|オーバー91|横山竜士|||
|オーバー92|小松聖|||
|オーバー93|金廣鉉(キム・グァンヒョン) |||
|オーバー94|渡辺亮|||
|オーバー95|増渕竜義 |||
|オーバー96|大隣憲司|||
|オーバー97|村中恭兵|||
|オーバー98||||
|オーバー99||||
|オーバー100|ロイ・オズワルト|||
|オーバー101|金廣鉉(キム・グァンヒョン) |||
|オーバー102|フランシスコ・ロドリゲス|||
|オーバー103||||
|オーバー104||||
|オーバー105||||
|オーバー106|スコット・カズミアー?|||
|オーバー107|ヨハン・サンタナ?|||
|オーバー108|ジョー・ネイサン|||
|オーバー109||||
|オーバー110||||
|オーバー111|フェリックス・ヘルナンデス?|||
|オーバー112|オーランド・ロマン|||
|オーバー113|ウバルド・ヒメネス|||
|オーバー114|マリアーノ・リベラ?|||
|オーバー115|ホアキム・ソリア?|||
|オーバー116||||
|オーバー117|奉重根(ポン・ジュングン) |||
|オーバー118|テッド・リリー|||
|オーバー119||||
|オーバー120|黒木知宏|||
|オーバー121|今中慎二|||
|オーバー122|江夏豊|||
|オーバー123|大野豊|元広島東洋カープ||
|オーバー124|内竜也|||
|オーバー125|館山昌平|||
|オーバー126|吉見一起|||
|オーバー127|齊藤悠葵|||
|オーバー128|東野峻|||
|オーバー129|筒井和也|||
|オーバー130|星野伸之|||
|オーバー131|中澤雅人|||
|||||
|オーバー132|ブライアン・シュルツ|||
|オーバー133|松岡健一|元東京ヤクルトスワローズ||
|オーバー134|ブライアン・ファルケンボーグ|||
|オーバー135|大嶺祐太|||
|オーバー136|篠田純平 |||
|オーバー137|大石達也|||
|オーバー138|今村猛|||
|オーバー139|眞下貴之 |||
|オーバー140|真田裕貴|||
|オーバー141|篠原貴行|||
|オーバー142|須田幸太|||
|オーバー143|高崎健太郎|||
|オーバー144|戸村健次|||
|オーバー145|久保裕也|||
|オーバー146|西村健太朗|||
|オーバー147|雄大(川井進)|||
|オーバー148|デニス・ホールトン|||
|オーバー149|榎田大樹|||
|オーバー150|山田大樹|||
|オーバー151|デニス・サファテ|||
|オーバー152|池田親興 |||
|オーバー153|ブラッド・ペニー|||
|オーバー154|柳瀬明宏|||
|オーバー155|大立恭平 |||
|オーバー156|玉置隆 |||
|オーバー157|ダレル・ラズナー|||
|オーバー158|藤岡貴裕|||
|オーバー159|吉川光夫|||
|オーバー160|塚原頌平 |||
|オーバー161|齊藤信介 |||
|オーバー162|藤浪晋太郎(ノーワインドアップ)|||
|オーバー163|相内誠|||
|オーバー164|矢貫貴之 |||
|オーバー165|ビセンテ・パディーヤ |||
|オーバー166|トニー・バーネット|||
|オーバー167|オ・スンファン|||
|オーバー168|浜田智博 |||
|オーバー169|島袋洋奨 |||
|オーバー170|エディソン・バリオス|||
|オーバー171|マリオ・サンティアゴ|||
|オーバー172|ミッチ・ライブリー|||
|オーバー173|高木勇人|||
|オーバー174|若松駿太 |||
|オーバー175|香月良仁 |||
|オーバー176||||
|オーバー177|渡辺久信|||
|オーバー178||||
|オーバー179|ネイサン・ミンチー|||
|オーバー180|サムソン・リー|||
|オーバー181|ランディメッセンジャー|||
|オーバー182|スコット・マシソン|||
|オーバー183|ジェイ・ジャクソン|||
|オーバー184|三ツ間卓也|||
|オーバー185|ラウル・バルデス|||
|オーバー186|熊原健人|||
|オーバー187|松坂大輔|西武ライオンズ|渡米前|
|オーバー188|上原浩治|ジャイアンツ|渡米前|
|オーバー189|吉田一将|||
|オーバー190|鈴木博志(キンブレルの真似)|||
|オーバー191|榊原翼|||
|オーバー192||||
|オーバー193||||
}}

**スリークォーター(2022データ) [#qccd6a00]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~フォーム|~モデル選手名|~所属チーム|~備考|h
|スリーク1|桟原 将司 |||
|スリーク2|岩隈久志|||
|||||
|スリーク3|岩瀬仁紀|||
|||||
|スリーク4|山本昌|||
|スリーク5|小宮山悟|||
|スリーク6|山北茂利|||
|スリーク7|新垣渚|||
|スリーク8|藤井秀悟|||
|スリーク9|西口文也|||
|スリーク10|入来祐作|||
|スリーク11|有銘兼久|||
|スリーク12|吉田豊彦|||
|スリーク13|下柳剛|||
|スリーク14|野口茂樹|||
|スリーク15|工藤公康|||
|スリーク16|土肥義弘|||
|スリーク17|佐藤賢|||
|スリーク18|杉内俊哉|ソフトバンク||
|スリーク19|三瀬幸司|||
|スリーク20|佐竹健太|||
|スリーク21|光原逸裕|||
|スリーク22|久保康友|||
|スリーク23|石井裕也|||
|スリーク24|斎藤隆|||
|スリーク25|伊藤剛|||
|スリーク26|ドミンゴ・グスマン|||
|スリーク27|菊地原毅|||
|スリーク28|トム・デイビー|||
|スリーク29|大久保勝信|||
|スリーク30|福田聡志|||
|スリーク31|ショーン・ダグラス|||
|スリーク32|ルイス・マルティネス|||
|スリーク33|デニー友利|||
|スリーク34|八木智哉|||
|スリーク35|木田優夫|||
|スリーク36|藤田宗一|||
|スリーク37|小倉恒|||
|スリーク38|松井光介|||
|スリーク39|松本幸大|||
|スリーク40|トレイ・ムーア|||
|スリーク41|甲藤啓介|||
|スリーク42|ク・デソン|ジーロンコリア||
|スリーク43|東尾修|||
|スリーク44|盛田幸妃|||
|スリーク45|ライアン・グリン|||
|スリーク46|長谷部康平|||
|スリーク47|牛島和彦|元千葉ロッテマリーンズ||
|スリーク48|コルビー・ルイス|||
|スリーク49|由規|||
|スリーク50|岩田稔|||
|スリーク51||||
|スリーク52|山口鉄也|||
|スリーク53|佐藤祥万|||
|スリーク54|ブライアン・スウィーニー|||
|スリーク55||||
|スリーク56||||
|スリーク57||||
|スリーク58||||
|スリーク59|ハビアー・バスケス?|||
|スリーク60|カルロス・ザンブラーノ?|||
|スリーク61||||
|スリーク62|C.C.サバシア|元NYヤンキース||
|スリーク63|アロルディス・チャップマン|||
|スリーク64|オリバー・ペレス|||
|スリーク65|柳賢振(リュ・ヒョンジン)?|||
|スリーク66|R.A.ディッキー|||
|スリーク67||||
|スリーク68||||
|スリーク69|村山実|元阪神タイガ-ス||
|スリーク70|チアゴ・ダ・シルバ|||
|スリーク71|ウィルフィン・オビスポ|||
|スリーク72|鈴木啓示|||
|スリーク73|山本省吾|||
|スリーク74|近藤一樹|||
|スリーク75|摂津正|||
|スリーク76|野上亮磨|||
|スリーク77|ディッキー・ゴンザレス|||
|スリーク78|西本聖|元読売ジャイアンツ||
|スリーク79|鶴直人|||
|スリーク80|糸数敬作|||
|スリーク81|遠藤一彦|||
|スリーク82|木田勇|||
|スリーク83|伊藤準規|||
|スリーク84|ボビー・ケッペル|||
|スリーク85|西村憲|||
|スリーク86|藤原紘通|||
|スリーク87|星野真澄|||
|スリーク88|菊池和正|||
|スリーク89|朴賛浩(パク・チャンホ) |||
|スリーク90|ブライアン・バリントン|||
|スリーク91|ライアン・スパイアー|||
|スリーク92|金刃憲人|||
|スリーク93|稲尾和久|元西鉄ライオンズ||
|スリーク94|北別府学|元広島東洋カープ||
|スリーク95|小松辰雄|||
|スリーク96|菅野智之(2020)|現読売ジャイアンツ|似ている|
|スリーク97|小石博孝|||
|スリーク98|ホルヘ・ソーサ|||
|スリーク99|赤川克紀|||
|スリーク100|ジオ・アルバラード|||
|スリーク101||||
|スリーク102|高橋朋|||
|スリーク103|佐藤達也|||
|スリーク104|大谷智久|||
|スリーク105|東明大貴|||
|スリーク106|クリス・ジョンソン|||
|スリーク107|マルコス・マテオ|||
|スリーク108|ブランドン・ディクソン|||
|スリーク109|郭泰源|西武ライオンズ||
|スリーク110|多和田真三郎|||
|スリーク111|野田省吾|||
|スリーク112|ザック・ニール|||
|スリーク113||||
}}

**サイドスロー(2022データ) [#y31d412c]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~フォーム|~選手名|~所属チーム|~備考|h
|サイド1|ジェフ・ウィリアムス|||
|サイド2|小山田保裕|||
|サイド3|吉野誠|||
|サイド4|前田幸長|||
|サイド5|帆足和幸|||
|サイド6|加藤武治?|||
|サイド7||||
|サイド8|マイケル中村|||
|サイド9|梅津智弘|||
|サイド10|吉川昌宏|||
|サイド11|ランディ・ジョンソン|||
|サイド12|岩崎哲也|||
|サイド13|川岸強|||
|サイド14|青木高広|||
|サイド15|森福允彦|||
|サイド16|林昌勇(イム・チャンヨン) |||
|サイド17||||
|サイド18|久米勇紀|||
|サイド19|鈴木義広|||
|サイド20|ペドロ・マルティネス|||
|サイド21||||
|サイド22||||
|サイド23||||
|サイド24||||
|サイド25||||
|サイド26|小林繁|||
|サイド27||||
|サイド27|加賀繁|||
|サイド28||||
|サイド29|一二三慎太|||
|サイド30|江尻慎太郎|||
|サイド31|岩見悠輝|||
|サイド32||||
|サイド33|中後悠平|||
|サイド34|田原誠次|||
|サイド35|松永浩典|||
|サイド36||||
|サイド37|中崎(兄)|西武|現カープの中崎の実兄|
|サイド38|斎藤雅樹|||
|サイド39||||
}}

**アンダースロー(2022データ) [#m5414a43]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~フォーム|~モデル選手名|~所属チーム|~備考|h
|アンダー1|渡辺俊介|||
|アンダー2|山田久志|||
|アンダー3||||
|アンダー4||||
|アンダー5||||
|アンダー6|牧田和久|||
|アンダー7||||
|アンダー8|山中浩史|||
}}

**その他 [#t1f2c1ec]
|~フォーム|~モデル選手名|~所属チーム|h
|ソフトボール投げ|||
|背面投げ|||

**オーバースロー(2021データ)
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
※海外移籍選手はスペシャルAに入っています。
|~フォーム|~モデル選手名|~所属チーム|~備考|h
|オーバー1|吉崎勝|元楽天ゴールデンイーグルス||
|オーバー2|井川慶|元オリックスバファローズ||
|オーバー3|上原浩治|元読売ジャイアンツ||
|オーバー4|黒田博樹|元広島東洋カープ||
|オーバー5|川越英隆|元千葉ロッテマリーンズ||
|オーバー6|久保田智之|元阪神タイガース||
|オーバー7|朝倉健太|元中日ドラゴンズ||
|オーバー8|寺原隼人|元ソフトバンクホークス||
|オーバー9|斉藤和巳|元ソフトバンクホークス||
|オーバー10||||
|オーバー11|河原純一|元愛媛マンダリンパイレーツ||
|オーバー12|石井貴|元西武ライオンズ||
|オーバー13|森慎二|元西武ライオンズ||
|オーバー14|岡島秀樹|元読売ジャイアンツ||
|オーバー15|ブライアン・シコースキー|元西武ライオンズ||
|オーバー16|金村曉|元阪神タイガース||
|オーバー17||||
|オーバー18|桑田真澄|元読売ジャイアンツ||
|オーバー19|ジェレミー・パウエル|元近鉄バファローズ||
|オーバー20||||
|オーバー21|佐々木主浩|元横浜ベイスターズ||
|オーバー22|村田兆治|元ロッテオリオンズ||
|オーバー23|野茂英雄|元近鉄バファローズ||
|オーバー24|川上憲伸|元中日ドラゴンズ||
|オーバー25||||
|オーバー26|清水直行|元千葉ロッテマリーンズ|琉球ブルーオーシャンズ監督|
|オーバー27|安藤優也|元阪神タイガース||
|オーバー28|小野寺力|元東京ヤクルトスワローズ||
|オーバー29|マーク・クルーン|元読売ジャイアンツ||
|オーバー30||||
|オーバー31||||
|オーバー32||||
|オーバー33||||
|オーバー34|越智大祐 |元読売ジャイアンツ||
|オーバー35|木佐貫洋|元北海道日本ハムファイターズ||
|オーバー36|ジョン・ベイル|元広島東洋カープ||
|オーバー37||||
|オーバー38||||
|オーバー39|小林雅英|元千葉ロッテマリーンズ||
|オーバー40||||
|オーバー41|藤川球児|元阪神タイガース|スペシャルAに移行|
|オーバー42||||
|オーバー43||||
|オーバー44||||
|オーバー45||||
|オーバー46||||
|オーバー47||||
|オーバー48|門倉 健|元中日ドラゴンズ||
|オーバー49|武田 久|元北海道日本ハムファイターズ||
|オーバー50||||
|オーバー51|大沼 幸二|元西武ライオンズ||
|オーバー52||||
|オーバー53|一場 靖弘|元東北楽天ゴールデンイーグルス||
|オーバー54|馬原 孝浩|元ソフトバンクホークス||
|オーバー55|神内 靖|元ソフトバンクホークス||
|オーバー56|高橋 聡文|元阪神タイガース||
|オーバー57|青山 浩二|元東北楽天ゴールデンイーグルス||
|オーバー58||||
|オーバー59|成瀬 善久|栃木ゴールデンブレーブス||
|オーバー60|永井 怜|元楽天ゴールデンイーグルス||
|オーバー61|浅尾 拓也|元中日ドラゴンズ||
|オーバー62||||
|オーバー63|江川 卓?|元巨人||
|オーバー64||||
|オーバー65||||
|オーバー66|岸田 護|元オリックスバファローズ||
|オーバー67||||
|オーバー68|大塚 晶則|元近鉄バファローズ||
|オーバー69|セス・グライシンガー|元千葉ロッテマリーンズ||
|オーバー70||||
|オーバー71|西崎 幸広|||
|オーバー72||||
|オーバー73|荻野 忠寛|元千葉ロッテマリーンズ||
|オーバー74|由規|武蔵ヒートベアーズ||
|オーバー75|江川 卓|元読売ジャイアンツ||
|オーバー76|平松政次|元大洋ホエールズ||
|オーバー77|多田野 数人|元北海道日本ハムファイターズ||
|オーバー78||||
|オーバー79|高橋 尚成 |元読売ジャイアンツ||
|オーバー80||||
|オーバー81||||
|オーバー82||||
|オーバー83||||
|オーバー84|アレックス・グラマン|元西武ライオンズ||
|オーバー85|黒木 知宏|||
|オーバー86||||
|オーバー87||||
|オーバー88|小松 聖|||
|オーバー89|キム・グァンヒョン|元SKワイバーンズ||
|オーバー90|渡辺亮|阪神タイガース||
|オーバー91||||
|オーバー92|大隣 憲司|元千葉ロッテマリーンズ||
|オーバー93||||
|オーバー94||||
|オーバー95|ロイ・オズワルト|||
|オーバー96||||
|オーバー97||||
|オーバー98|フランシスコ・ロドリゲス|||
|オーバー99||||
|オーバー100||||
|オーバー101||||
|オーバー102||||
|オーバー103||||
|オーバー104||||
|オーバー105||||
|オーバー106||||
|オーバー107||||
|オーバー108|オーランド・ロマン|元東京ヤクルトスワローズ||
|オーバー109|ロジャ-・クレメンス|元ニュ-ヨ-クヤンキ-ス||
|オーバー110||||
|オーバー111|小林 宏之|元埼玉西武ライオンズ||
|オーバー112||||
|オーバー113|奉重根|元LGツインズ||
|オーバー114||||
|オーバー115||||
|オーバー116||||
|オーバー117||||
|オーバー118|江夏 豊|元阪神タイガ-ス||
|オーバー119|大野 豊|元広島東洋カープ||
|オーバー120|内 竜也|||
|オーバー121|館山 昌平|元東京ヤクルトスワローズ||
|オーバー122|吉見一起|中日ドラゴンズ||
|オーバー123||||
|オーバー124||||
|オーバー125|筒井 和也|元阪神タイガース||
|オーバー126|星野 伸之|元阪神タイガース||
|オーバー127|中澤 雅人|||
|オーバー128|マイク・シュルツ|元広島東洋カープ||
|オーバー129|松岡 健一|元ヤクルトスワローズ||
|オーバー130|星野伸之|||
|オーバー131||||
|オーバー132|大石 達也|元西武ライオンズ||
|オーバー133|澤村 拓一|ボストン レッドソックス||
|オーバー134||||
|オーバー135||||
|オーバー136||||
|オーバー137|須田 幸太|元横浜DeNAベイスターズ||
|オーバー138|高崎 健太郎|元横浜DeNAベイスターズ||
|オーバー139||||
|オーバー140|久保 裕也|||
|オーバー141||||
|オーバー142||||
|オーバー143|デニス・ホールトン|元ソフトバンクホークス||
|オーバー144|山田 大樹|元ソフトバンクホークス||
|オーバー145||||
|オーバー146|ブラッド・ペニー|元ソフトバンクホ-クス||
|オーバー147||||
|オーバー148||||
|オーバー149|玉置 隆|元阪神タイガース||
|オーバー150|宮國 椋丞|元読売ジャイアンツ||
|オーバー151|ダレル・ラズナー|元東北楽天イーグルス||
|オーバー152|藤岡 貴裕|元読売ジャイアンツ||
|オーバー153|藤浪晋太郎(ノーワインドアップ)|阪神タイガース||
|オーバー154||||
|オーバー155||||
|オーバー156|相内 誠|元埼玉西武ライオンズ||
|オーバー157|矢貫 俊之|元読売ジャイアンツ||
|オーバー158|ビセンテ・パディーヤ|元ソフトバンクホークス||
|オーバー159|トニー・バーネット|元ヤクルトスワローズ||
|オーバー160|呉昇桓|三星ライオンズ||
|オーバー161||||
|オーバー162||||
|オーバー163|エディソン・バリオス|元横浜DeNAベイスターズ||
|オーバー164||||
|オーバー165|ミッチ・ライブリー|元北海道日本ハムファイターズ||
|オーバー166||||
|オーバー167||||
|オーバー168||||
|オーバー169|五十嵐 亮太|元ヤクルトスワローズ||
|オーバー170||||
|オーバー171||||
|オーバー172||||
|オーバー173||||
|オーバー174||||
|オーバー175|ランディ・メッセンジャー|元阪神タイガース||
|オーバー176|スコット・マシソン|元読売ジャイアンツ||
|オーバー177|ジェイ・ジャクソン|元千葉ロッテマリーンズ||
|オーバー178||||
|オーバー179|熊原 健人|元東北楽天ゴールデンイーグルス||
|オーバー180|松坂大輔(渡米前)|西武ライオンズ||
|オーバー181|西村 健|元読売ジャイアンツ||
|オーバー182||||
|オーバー183||||
|オーバー184|石橋 貴明|||
//|オーバー||||

}}

**スリークォーター(2021データ) [#qccd6a00]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~フォーム|~モデル選手名|~所属チーム|~備考|h
|スリーク1|桟原 将司|元阪神タイガース||
|スリーク2|岩隈 久志|元読売ジャイアンツ||
|スリーク3|岩瀬 仁紀|元中日ドラゴンズ||
|スリーク4|山本 昌|元中日ドラゴンズ||
|スリーク5|小宮山 悟|元千葉ロッテマリーンズ||
|スリーク6||||
|スリーク7|新垣 渚|元東京ヤクルトスワローズ||
|スリーク8|藤井 秀悟|元ヤクルトスワローズ||
|スリーク9||||
|スリーク10||||
|スリーク11||||
|スリーク12|下柳 剛|元阪神タイガース||
|スリーク13||||
|スリーク14|土井義弘|元西武ライオンズ||
|スリーク15||||
|スリーク16|杉内 俊哉|元ソフトバンクホークス||
|スリーク17||||
|スリーク18||||
|スリーク19||||
|スリーク20||||
|スリーク21||||
|スリーク22|斎藤隆|元東北楽天ゴールデンイーグルス||
|スリーク23||||
|スリーク24|ドミンゴ・グスマン|元東北楽天イーグルス||
|スリーク25|武田勝|元北海道日本ハムファイターズ||
|スリーク26||||
|スリーク27|ダン・セラフィニ|元千葉ロッテマリーンズ||
|スリーク28||||
|スリーク29||||
|スリーク30||||
|スリーク31|ルイス・マルティネス|元中日ドラゴンズ||
|スリーク32||||
|スリーク33|八木智哉|元北海道日本ハムファイターズ||
|スリーク34|木田優|元北海道日本ハムファイターズ||
||シロースキー|千葉ロッテマリーンズ||
|スリーク36||||
|スリーク37||||
|スリーク38||||
|スリーク39|ノ-ラン・ライアン?|元ヒューストンアストロズ||
|スリーク40||||
|スリーク41|具臺晟|元シドニー・ブルーソックス||
|スリーク42||||
|スリーク43||||
|スリーク44|ジョン・レスター|||
|スリーク45||||
|スリーク46||||
|スリーク48|由規|元ヤクルト/楽天イーグルス||
|スリーク49||||
|スリーク50||||
|スリーク51||||
|スリーク52||||
|スリーク53||||
|スリーク54||||
|スリーク55||||
|スリーク56||||
|スリーク57||||
|スリーク58||||
|スリーク59||||
|スリーク60||||
|スリーク61||||
|スリーク62||||
|スリーク63|アロルディス・チャプマン|ニューヨークヤンキース||
|スリーク64|オリバー・ぺレス|||
|スリーク65|柳腎振|ロサンゼルス・ドジャース||
|スリーク66|R・A・ディッキー|元ニューヨークメッツ||
|スリーク67||||
|スリーク69||||
|スリーク70|チアゴ・ダ・シルバ|WBCブラジル代表||
|スリーク71||||
|スリーク72||||
|スリーク73|山本 省吾|元横浜ベイスターズ||
|スリーク74|近藤 一樹|元東京ヤクルトスワローズ||
|スリーク75|摂津 正|元ソフトバンクホークス||
|スリーク76|ディッキー・ゴンザレス|元読売ジャイアンツ||
|スリーク77||||
|スリーク78||||
|スリーク79|糸数 敬作|元北海道日本ハムファイターズ||
|スリーク80||||
|スリーク81||||
|スリーク82|伊藤準規|元中日ドラゴンズ||
|スリーク83|ボビー・ケッペル|元北海道日本ハムファイタース||
|スリーク84||||
|スリーク85|藤原 紘通|元楽天イーグルス||
|スリーク86||||
|スリーク87||||
|スリーク88|朴賛浩|元オリックスバファローズ||
|スリーク89|ブライアン・バリントン|元広島東洋カープ||
|スリーク90|星野 真澄|元読売ジャイアンツ||
|スリーク91|佐藤 祥万|元広島東洋カープ||
|スリーク93|北別府 学|元広島東洋カープ||
|スリーク94||||
|スリーク95|菅野 智之|||
|スリーク96||||
|スリーク97|ホルヘ・ソーサ|元横浜DeNAベイスターズ||
|スリーク98|赤川 克樹|元ヤクルトスワローズ||
|スリーク99|ジオ・アルバラード|元広島東洋カープ||
|スリーク100|浦野博司/則本(ワインドアップ)|元北海道日本ハムファイターズ||
|スリーク101|高橋 朋巳|元埼玉西武ライオンズ||
|スリーク102|佐藤 達也|元オリックスバファローズ||
|スリーク103||||
|スリーク104|東明 大貴|元オリックスバファローズ||
|スリーク105|クリス・ジョンソン|元広島東洋カープ||
|スリーク106|マルコス・マテオ|元阪神タイガース||
|スリーク107||||
|スリーク108|多和田 慎三郎|埼玉西武ライオンズ||
|スリーク109|有原 航平|テキサスレンジャース||
|スリーク110||||
}}

**サイドスロー(2021データ) [#y31d412c]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~フォーム|~選手名|~所属チーム|~備考|h
|サイド1|ジェフ・ウイリアムズ|元阪神タイガース||
|サイド2||||
|サイド3||||
|サイド4||||
|サイド5|帆足 和幸|元埼玉西武ライオンズ||
|サイド6||||
|サイド7||||
|サイド8|マイケル中村|元日本ハムファイターズ||
|サイド9||||
|サイド10||||
|サイド11|ランディ・ジョンソン|元ダイヤモンドバックス||
|サイド12|潮崎 哲也|元西武ライオンズ||
|サイド13||||
|サイド14|青木 高広|元読売ジャイアンツ||
|サイド15|森福 允彦|元ソフトバンクホークス||
|サイド16|林 昌勇|元ヤクルトスワローズ||
|サイド17||||
|サイド18||||
|サイド19|小林 正人|元中日ドラゴンズ||
|サイド20|ペドロ・マルティネス|元レッドソックス||
|サイド21|ブラッド・ジーグラー|||
|サイド22||||
|サイド23|孫国強|元江蘇ホープスターズ||
|サイド24||||
|サイド25||||
|サイド26|小林 繁|元阪神タイガース||
|サイド27|加賀 繁|元横浜ベイスターズ||
|サイド28||||
|サイド29|一二三 慎太|元阪神タイガース||
|サイド30||||
|サイド31|岩見 悠輝|元広島東洋カープ||
|サイド32|ライアン・スパイアー|元東北楽天ゴールデンイーグルス||
|サイド33||||
|サイド34|田原 誠次|元読売ジャイアンツ||
|サイド35|松永 浩典|元埼玉西武ライオンズ||
|サイド37|中﨑 雄太|元西武ライオンズ||
|サイド38|斎藤 雅樹|||
}}

**アンダースロー(2021データ) [#m5414a43]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~フォーム|~モデル選手名|~所属チーム|~備考|h
|アンダー1|渡辺俊介|元千葉ロッテマリーンズ||
|アンダー2|山田久志|元阪急ブレーブス||
|アンダー3|杉浦忠|元南海ホークス||
|アンダー4||||
|アンダー5|マイク・マイヤーズ|||
|アンダー6|山中浩史|元ヤクルトスワローズ||
}}

**その他 [#t1f2c1ec]
|~フォーム|~モデル選手名|~所属チーム|h
|ソフトボール投げ|||
|背面投げ|||

**プロスピ2019より引用
**オーバースロー [#v58b8680]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~フォーム|~Ver1.10|~モデル選手名|~所属チーム|~備考|h
|オーバー1||吉崎勝|元日本ハム→東北楽天||
|オーバー2||井川慶|元阪神→オリックス||
|オーバー3||黒田博樹|元広島→MLB→広島||
|オーバー4||川越英隆|元オリックス→ロッテ||
|オーバー5|オーバー6|久保田智之|元阪神||
|オーバー6|オーバー7|朝倉健太|元中日||
|オーバー7|オーバー9|斉藤和巳|元福岡ダイエー・福岡ソフトバンク||
||オーバー8|寺原 隼人|元ソフトバンク~ヤクルト||
|オーバー8|オーバー10|河原純一|元巨人→西武→中日||
|オーバー9||石井貴|元西武||
|オーバー10|オーバー12|森慎二|元西武||
