#author("2025-08-10T05:50:41+09:00;2021-11-09T22:03:45+09:00","","")
#author("2025-08-21T09:55:27+09:00;2021-11-09T22:03:45+09:00","","")
[[モード攻略/グランプリ]]

*グランプリモード攻略
|[[グランプリ用選手名鑑>モード攻略/グランプリ/選手名鑑]]|[[選手強化・限界突破>モード攻略/グランプリ/選手強化]]|
|[[選手スカウト>モード攻略/グランプリ/選手スカウト]]|[[パーソナルスキル詳細>モード攻略/グランプリ/パーソナルスキル詳細]]|
|[[メンバーボーナス>モード攻略/グランプリ/メンバーボーナス]]|[[チャレンジ一覧>モード攻略/グランプリ/チャレンジ一覧]]|
|[[監督能力・采配>モード攻略/グランプリ/監督能力]]|[[アイテム>モード攻略/グランプリ/アイテム]]|

#style(class=point)
選手は経験値を獲得するとレベルアップする。
ベース選手を選んで、「コーチ練習アイテム」を合成すると経験値を獲得できる。
ベース選手に同じ選手を合成すると「限界突破」する。上限突破すると、最大レベルが上がる。
強化にはスピコインが必要。スピコインは大会やチャレンジの報酬、コーチ転身でも入手できる。
#style(end)
#style(style=clearboth;,end)

初期設定では「お気に入り球団」のユニフォームで統一されているが、
「マイチーム→チーム設定→ユニフォーム設定」から選手の「所属球団」へと変更が可能。
好みに合わせて変更しよう。

#contents

*選手強化
**コーチ別獲得経験値について

|コーチ|獲得経験値|
|コーチ練習|80|
|コーチ猛練習|350|
|コーチ超練習|1500|

**コーチ必要枚数について
|CENTER|CENTER|||c
|Lv|次Lvまで|コ練|コ猛|コ超|h
|CENTER|CENTER|CENTER|CENTER|CENTER|c
|1|40||||
|2|50|1|||
|3|60||||
|4|75|2|||
|5|80|3|||
|6|85|4|1||
|7|90|5|||
|8|95|6|||
|9|100|8|||
|10|110|9|2||
|11|120|11|||
|12|130|12|||
|13|140|13|3||
|14|150|15|||
|15|160|17|4||
|16|170|||1|
|17|180||5||
|18|190||||
|19|200||6||
|20|220||||
|21|||7||
|22|||8||
|23|||9|2|
|24|||10||
|25|||||
|26|||11||
|27|||12|3|
|28|||13||
|29|400||15||
//29まで4840
|30|(総計5440)||16|4|
//30まで5240

**選手カードの背景について
#style(class=point)
選手の☆によって選手背景が変わる。
250以下=ノーマル
250以上=赤(前作Aランク背景)
350以上=金(前作Sランク背景)
#style(end)
#style(style=clearboth;,end)

**コーチ合成
|コーチ|詳細|経験値|SC|備考|h
|コーチ練習|強化素材として使用することで経験値を入手できる|80|16||
|コーチ猛練習|強化素材として使用することで経験値をより多く入手できる|350|70||
|コーチ超練習|強化素材として使用することで経験値を大量に入手できる||||
|コーチ特訓|選手1人を上限突破させる|||グロウカップ副賞|

**限界突破
同一選手で限界突破が可能。
※入手経験値は1000固定?

**選手合成(限界突破)成功率について
#style(class=point2)
確認してみましたが、&color(#3300ff){「同選手(Lv最大)」};を強化素材に選んでも、
&color(#ff0000){「上限突破確率」に変化はありませんでした};(30%固定)。
''「プロスピA」と同仕様''と思っている方は注意!
&color(#ff6600){※後はドリームリーグ同様、「失敗すると成功率が上昇するのかどうか?」};
''結論:失敗しても成功率の上昇はありませんでした''
#style(end)
#style(style=clearboth;,end)

**コーチ転身

#style(class=point)
起用しない選手をコーチ練習アイテムとスピコインに変換できる。
複数選手を選んで一括変換もできる。ただし変換した選手はいなくなってしまう。
#style(end)

|条件|SC|コーチ|h
|☆250未満|100|コーチ練習×1|
|☆250以上|1000|コーチ猛練習×1|
|☆350以上|5000|コーチ超練習×1|

**☆350以上になる選手
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|球|☆350以上になる選手(Lv)|h
|巨|投11平内(30)/12デラロサ(20)/15サンチェス(20)/20戸郷(19)/21井納(25)/26今村(27)/30鍵谷(24)/41中川(10)/42メルセデス(19)/47高橋(17)/49ビエイラ(20)/53高梨(10)/99山口(10)&br;捕22小林(20)/24大城(9)&br;一5中島(24)/10スモーク(19)/10中田(4)/98ウレーニャ(30)&br;二37若林(16)/29吉川尚(4)/52北村(27)&br;三48ウィーラー(7)&br;遊0増田大(22)/32廣岡(27)&br;左28ハイネマン(20)/36石川(20)/43重信(16)/44テームズ(22)&br;中2陽(18)/13梶谷(4)/31松原(11)&br;右9亀井(5)|
|阪|投13岩崎(6)/17岩貞(23)/18馬場(×)/19藤浪(4)/27伊藤将(30)/29高橋(25)/42エドワーズ(24)/44アルカンタラ(28)/46秋山(19)/49ガンケル(18)/50青柳(×)/61望月(30)/69石井(×)&br;一31マルテ(11)&br;二33糸原(17)&br;三3大山(4)/8佐藤輝(14)/55陽川(27)&br;遊0木浪(21)/00山本(24)/4熊谷(21)/26北条(27)/51中野(20)&br;左68俊介(21)&br;中9髙山(23)/25江越(19)/60中谷(20)/97小野寺(26)&br;右7糸井(21)/24ロハスJr.(21)/52サンズ(6)/63板山(21)|
|中|投11小笠原(23)/13橋本(24)/14谷本(19)/16又吉(11)/17柳(20)/24福谷(29)/28森(30)/33祖父江(18)/34福(20)/46鈴木博(24)/54藤嶋(19)/67ロドリゲス(24)/98木下(24)&br;捕27大野(15)/35木下(9)/39山下(17)/57A・マルティネス(23)68桂(21)&br;一55福田(20)&br;二5阿部(8)&br;三2石川(30)/3高橋(8)&br;遊1京田(6)/7根尾(20)/45土田(30)/63堂上(14)&br;左9福留(20)/23遠藤(22)/99ガーバー(20)&br;中52加藤(13)&br;右6平田(13)/26井領(20)/56武田(14)|
|横|投13伊勢(18)/14石田(20)/16大貫(23)/17三嶋(1)/19山﨑(23)/26濵口(25)/27上茶谷(30)/34平田(24)/41櫻井(23)/42ロメロ(18)/45ピープルズ(23)/49シャッケルフォード(24)/59平良(23)&br;捕10戸柱(21)/29伊藤光(15)/39嶺井(21)/57東妻(25)&br;一99ソト(7)&br;二2牧(13)/31柴田(20)/38田中俊(21)&br;三51宮﨑(8)&br;遊5倉本(21)/6森(19)/9大和(8)&br;左63関根(20)&br;中1桑原(7)/8神里(11)/61蝦名(23)&br;右23オースティン(6)|
|広|投11九里(10)/14大瀬良(4)/19野村(28)/20栗林(7)/23薮田(30)/28床田(21)/30一岡(25)/36塹江(20) /39菊池保(24)/43島内(22)/48アドゥワ(×)/58藤井(30)/64中村恭(17)/98コルニエル(12)/99ネバラスカス(24)&br;捕22中村奨(17)/27會澤(10)31坂倉(15)62石原(19)&br;一7堂林(9)/10クロン(19)/96メヒア(25)&br;二69羽月(19)&br;三6安部(12)&br;遊00曽根(16)/2田中(14)/51小園(16)&br;左37野間(2)/63西川(8)&br;中5長野(10)/59大盛(20)&br;|
|ヤ|投11奥川(27)/12石山(13)/17清水(10)/18寺島(20)/19石川(21)/20木澤(30)/24星(25)/29小川(18)/34田口(21)/37マクガフ(18)/38梅野(18)/43スアレス(19)/52近藤(23)/53長谷川(×)/54サイスニード(25)/69今野(23)&br;捕2中村(13)/30西田(22)&br;一7内川(24)&br;三13オスナ(10)5川端(21)&br;遊3西浦(10)/39宮本(28)&br;左23青木(4)&br;中9塩見(2)/31山崎(16)/41雄平(11)/42坂口(17)&br;右25サンタナ(15)|
|ソ|投11津森(9)/16東浜(16)/17岩嵜(18)/18武田(8)/20甲斐野(14)/21和田(25)/26レイ(20)/29石川(9)/37マルティネス(9)/40杉山(18)/47髙橋純(10)/50板東(21)/53泉(16)/57嘉弥真(21)/67笠谷(19)&br;捕12髙谷(25)/31栗原(5)/62海野(21)&br;一8明石(16)&br;二36牧原(11)/23周東(15)/68三森(19)/99川島(10)&br;三5松田(10)&br;遊0髙田(25)/6今宮(2)&br;左7中村(10)/4バレンティン(19)/24長谷川(21)/54デスパイネ(16)/71アルバレス(18)&br;中64真砂(23)&br;右30佐藤(14)|
|ロ|投11佐々木千(15)/12石川(26)/15美馬(20)/16種市(24)/17佐々木朗(27)/18二木(27)/19唐川(8)/24東妻(25)/28松永(×)/35鈴木(20)/37小野(25)42ハーマン(10)/43小島(17)/46岩下(19)/47田中靖(16)/65古谷(30)/76フローレス(23)/92国吉(24)&br;捕22田村(13)/32佐藤(23)/66加藤匠(16)/99柿沼(20)&br;一44井上(19)&br;二8中村(5)&br;三00鳥谷(27)/5安田(20)/54レアード(20)&br;遊4藤岡(16)/13平沢(22)/55エチェバリア(16)/67茶谷(25)&br;左3角中(16)&br;中0荻野(1)/2藤原(14)/7福田(12)/63和田(16)&br;右25岡(11)/31菅野(20)/79マーティン(2)|
|西|投11今井(13)/13高橋光成(23)/14増田(23)/15宮川(26)/17松本(23)/20浜屋(30)/21十亀(28)/25平井(27)/28森脇(23)/29小川(30)/33ギャレット(10)&br;捕2岡田(15)&br;一3山川(12)/99メヒア(19)&br;二4山野辺(18)&br;三22スパンジェンバーグ(5)/39呉(14)/60中村(16)&br;遊52山田(23)&br;左1栗山(20)/51西川(30)&br;中7金子(20)/35若林(17)/53愛斗(14)68岸(16)&br;右9木村(14)/58熊代(26)|
|楽|投1松井(2)/11岸(20)/13森原(18)/14則本(5)/20安樂(13)/21早川(19)/22牧田(16)/28酒居(16)/32ブセニッツ(10)/43宋(19)/52津留崎(24)/57瀧中(23)/58辛島(25)&br;捕2太田(16)/26炭谷(9)/55田中貴(23)&br;一9ディクソン(24)/33銀次(22)&br;二6藤田(16)&br;三36内田(15)&br;遊0小深田(13)/5茂木(8)/24黒川(28)&br;左12カスティーヨ(16)/27岡島(4)/35島内(4)&br;中4オコエ(11)/51小郷(19)&br;右25田中和(14)/46下水流(19)|
|日|投15上沢(4)/17伊藤(13)/18吉田(21)/19金子(25)/25宮西(23)/28河野(13)/34堀(25)/35西村(26)/36バーヘイゲン(24)/41B.ロドリゲス(25)/51石川直(29)/57杉浦(10)&br;捕10清水(18)/22鶴岡(19)&br;二23渡邉(16)/53R.ロドリゲス(25)&br;三24野村(24)&br;遊9中島(11)/38石井(20)&br;左8近藤(4)26浅間(18)&br;中50五十幡(16)&br;右61今川(27)|
|オ|投11山崎福(23)/13宮城(9)/16平野(13)/17増井(25)/28富山(22)/29田嶋(9)/35比嘉(27)/45阿部(27)/49澤田(25)/52ヒギンス(24)/54黒木(30)/57山田(25)/59バルガス(25)/61榊原(19)/65漆原(23)/98張(20)&br;捕2若月(10)/23伏見(15)/44頓宮(20)&br;一42ラベロ(16)/67中川(16?)&br;二4福田(10)/36山足(19)&br;三5西野(10)/40大下(23)&br;遊3安達(5)/9大城(11)/24紅林(20)/31太田(30)&br;左41佐野皓(10)/55T-岡田(10)&br;中6宗(9)/8後藤(7)&br;右1モヤ(24)/10ジョーンズ(24)/50小田(7)/69ロメロ(6)|
}}
**コメント
#pcomment(コメント/グランプリ/選手強化,10,below,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS