#author("2021-07-20T03:37:48+09:00","","")
#author("2024-12-27T23:09:36+09:00","","")
[[モード攻略/グランプリ]]

|[[グランプリ用選手名鑑>モード攻略/グランプリ/選手名鑑]]|[[選手強化・限界突破>モード攻略/グランプリ/選手強化]]|
|[[選手スカウト>モード攻略/グランプリ/選手スカウト]]|[[パーソナルスキル詳細>モード攻略/グランプリ/パーソナルスキル詳細]]|
|[[メンバーボーナス>モード攻略/グランプリ/メンバーボーナス]]|[[チャレンジ一覧>モード攻略/グランプリ/チャレンジ一覧]]|
|[[監督能力・采配>モード攻略/グランプリ/監督能力]]|[[アイテム>モード攻略/グランプリ/アイテム]]|

*監督の能力アップについて [#vead4e34]

#style(class=point)
采配ポイントを使って、監督能力をアップできる。
自分のスタイルに合わせて成長させよう。
「采配力」は選手の能力を引き出せるようになる
「監督カラー」はいろいろな効果があるので詳細をチェック
#style(end)
#style(style=clear:both;,end)

#contents

**采配力
-監督の采配力。レベルに応じて試合中良い結果が出やすくなります。
-采配力の最大Lvは999。

***采配力を上げるのに必要な「采配ポイント」について

|采配力|総采配P|h
|250|-|
|300|1350|
|350|2950|
|400|4800|
|450|6900|
|500|9250|
|550|11850|
|600|14700|
|650|17800|
|700|21150|
|750|24750|
|800|28600|
|850|32700|
|900|37050|
|950|41650|
|999|46401|

***采配力と選手☆との差について
#style(class=point)
監督の「采配力」と選手の「☆」の差が200以上で選手の調子が1段階下がる(不調になる)模様。
#style(end)
#style(style=clear:both;,end)

**監督カラー [#q286e02b]

|~監督カラー名|~開放|~采配P|~効果|~備考|h
|バランス野球|初期|-|標準的な監督カラーです。||
|つなぎの野球|初期|2000|ミートを心がけた攻撃を行います。&br;采配「ミートに徹しろ」が強化されます。||
//「コンパクトに打て」「変化球狙え」
|ビッグベースボール|初期|2000|パワーに頼った攻撃を行います。&br;采配「積極的に行け」「長打を狙え」が強化されます。||
|スモールベースボール|初期|2000|小技を駆使し、一点を奪いに行きます。&br;采配「見て行け」「送りバント」が強化されます。||
//「長打狙え」「直球狙え」
//「右打ちしろ」「送りバント」「スクイズ」「バスター」
|機動力野球|初期|2000|機動力で相手をかき乱します。&br;采配「盗塁」「ヒットエンドラン」が強化されます。||
//「ヒットエンドラン」「盗塁」
|投手力野球|初期|2000|投手力で相手を制圧します。&br;采配「三振を取れ」「ストライク先行」が強化されます。||
|守りの野球|初期|2000|守備を固めて隙のない野球をします。&br;采配「打たせて取れ」「ボール先行」が強化されます。||
|ID野球|初期|2000|より細やかな采配でゲームを有利に運びます。&br;使用できる采配の種類が増加します。||
|闘将|初期|2000|気迫の采配でチームを鼓舞します。&br;采配有利不利の影響が強く出るようになります。||
//|個人技野球|初期|50|個人の能力を軸に采配を行います。&br;選手のDPが相手選手よりも大きい場合&br;試合中に良い結果が出やすくなります。||
//|王道野球|初期|50|チーム戦力を活かし、正面から戦いを挑みます。&br;チームのDPが相手チームより大きい場合、&br;試合中に良い結果が出やすくなります。||
//|データ野球|初期|50|采配有利時の恩恵が大きくなります。&br;采配有利時に良い結果が出やすくなります。||
//|管理野球|初期|50|選手に指示を出し、采配力で勝敗を決定付けます。&br;レベルに応じて試合中の指示回数が増加します。|Lv50で指示回数15回|
//|勝負師|初期|50|勝負処で強気の采配を行います。&br;「ここが勝負だ」使用時に良い結果が出やすくなります。&br;また、レベルが上がると「ここが勝負だ」使用回数が増加します。|Lv25で2回、Lv50で3回|
//|博打師|初期|50|一発逆転を狙った采配を行います。&br;「VS」使用時にカーソルが大きくなります。&br;また、レベルが上がると「VS」使用回数が増加します。||
//|調子安定|初期|50|選手の調子管理を重視します。&br;試合時に選手の調子が下がりにくくなります。||
//|疲労軽減|初期|50|選手の疲労管理をします。&br;試合後に選手の疲労が増えにくくなります。||
//|経験値アップ|初期|50|選手の成長を促します。&br;試合で取得できる経験値が増えます。|Lv50で1.5倍(控え選手の経験値で算出)|
//|報酬アップ|初期|50|試合の報酬が多くなります。&br;試合後に獲得できるスピコインが増加します。||
||||||

//|投手運用||100|「投手運用」の監督カラーが使えるようになります。&br;投手交代直後の打者への投球時に発動します。|「投球全般」|
//|放任主義|3日終了後|100|「放任主義」の監督カラーが使えるようになります。&br;常に発動します|「まかせる」|
//|ID野球|12日終了後|200|「ID野球」の監督カラーが使えるようになります。&br;攻撃時に発動します。|「内角狙え」「外角狙え」|
//|知将|18日終了後|200|「知将」の監督カラーが使えるようになります。&br;得点圏に走者が存在する投球時に発動します。|「投球全般」|
//|先発強化|30日終了後|500|「先発強化」の監督カラーが使えるようになります。&br;先発投手の投球時に発動します。|「投球全般」|
//|スモールベースボール|33日終了後|500|「スモールベースボール」の監督カラーが使えるようになります。&br;対応コマンド存在時に発動します。|「打撃サイン全般」|
//|中継ぎ強化|36日終了後|500|「中継ぎ強化」の監督カラーが使えるようになります。&br;中継ぎ登板投手の投球時に発動します。|「投球全般」|
//|ビッグベースボール|39日終了後|500|「ビッグベースボール」の監督カラーが使えるようになります。&br;走者が存在時する攻撃時に発動します。|「打撃全般」|
//|抑え強化|42日終了後|500|「抑え強化」の監督カラーが使えるようになります。&br;最終回以降のセーブ権利保有投手の投球時に発動します。|「投球全般」|
//|勇将||500|「勇将」の監督カラーが使えるようになります。&br;序盤の攻撃時に発動します。|「打撃全般」|
//|名将||500|「名将」の監督カラーが使えるようになります。&br;リードしている終盤の投球時に発動します。|「投球全般」|
||||||

***監督カラーのLvを上げるために必要な采配ポイントについて
|~Lv|~必要P|~総計P|
|1|50|50|
|2|100|150|
|3|150|300|
|4|200|500|
|5|250|750|
|6|300|1050|
|7|350|1400|
|8|400|1800|
|9|450|2250|
|10|500|2750|
|11|550|3300|
|12|600|3900|
|13|650|4550|
|14|700|5250|
|15|750|6000|
|16|800|6800|
|17|850|7650|
|18|900|8550|
|19|950|9500|
|20|1000|10500|
|21|1050|11550|
|22|1100|12650|
|23|1150|13800|
|24|1200|15000|
|25|1250|16250|
|26|1300|17550|
|27|1350|18900|
|28|1400|20300|
|29|1450|21750|
|30|1500|23250|
|31|1550|24800|
|32|1600|26400|
|33|1650|28050|
|34|1700|29750|
|35|1750|31500|
|36|1800|33300|
|37|1850|35150|
|38|1900|37050|
|39|1950|39000|
|40|2000|41000|
|41|2050|43050|
|42|2100|45150|
|43|2150|47300|
|44|2200|49500|
|45|2250|51750|
|46|2300|54050|
|47|2350|56400|
|48|2400|58800|
|49|2450|61250|
|50|2500|63750|
|51|2555||
|52|2610||
|53|2665||
|54|2720||
|55|2775||
|56|2830||
|57|2885||
|58|2940||
|59|2995||
|60|3050||
|61|3105||
|62|3160||
|63|3215||
|64|3270||
|65|3325||
|66|3380||
|67|3435||
|68|3490||
|69|3545||
|70|3600||
|71|3655||
|72|3710||
|73|3765||
|74|3820||
|75|3875||
|76|3930||
|77|3985|
|77|3985||
|78|4040||
|79|4095||
|80|4150||
|81|4205||
|82|4260||
|83|4315||
|84|4370||
|85|4425||
|86|4480||
|87|4535||
|88|4590||
|89|4645||
|90|4700||
|91|4755||
|92|4810||
|93|4865||
|94|4920||
|95|4975||
|96|5030||
|97|5085||
|98|5140||
|99|5195||
|100|5250||

*コメント [#vfa1a1f5]
#pcomment(reply,コメント/グランプリ/監督能力ログ,10)
----
[[全てのコメントを見る>コメント/グランプリ/監督能力ログ]]
----

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS