#author("2021-07-20T03:37:06+09:00","","")
#author("2021-07-26T21:09:56+09:00","","")
|[[グランプリ用選手名鑑>モード攻略/グランプリ/選手名鑑]]|[[選手強化・限界突破>モード攻略/グランプリ/選手強化]]|
|[[選手スカウト>モード攻略/グランプリ/選手スカウト]]|[[パーソナルスキル詳細>モード攻略/グランプリ/パーソナルスキル詳細]]|
|[[メンバーボーナス>モード攻略/グランプリ/メンバーボーナス]]|[[チャレンジ一覧>モード攻略/グランプリ/チャレンジ一覧]]|
|[[監督能力・采配>モード攻略/グランプリ/監督能力]]|[[アイテム>モード攻略/グランプリ/アイテム]]|

* パーソナルスキル
#contents

**パーソナルスキルについて(開放方法)
#style(class=point)
通常、Lv30(限界突破なし時)のパーソナルスキルは一つだけです。
「限界突破2」に成功すると2つ目のパーソナルスキルが開放されます。
以下同様に「限界突破3」に成功すると3つ目のパーソナルスキルが開放。
「限界突破4」に成功すると4つ目のパーソナルスキルが開放。
「限界突破5」に成功すると最後のパーソナルスキルが開放される事になります。
※開放されるパーソナルスキルは「ランダム」
#style(end)
#style(style=clear:both;,end)

&color(,#eee){ページBGCOLOR(#f1f1a6):内リンク};
[[投手>#noG18]] - [[野手>#noT19]] 
//+小中大

#sortabletable(sort=String|String|String,1)){{
|種|パーソナルスキル名|効果|備考|h
|CENTER:||||c
|BGCOLOR(#f1bba6):投|エース|先発で登板した時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|オープナー|初回に選手能力が上がるが、2回以降は下がる(先発登板時)||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|完封|無失点時に選手能力が上がる(先発登板時)||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|決め球|投球時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|球威|投球時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|剛球|投球時に球威が大きく上がる|「球威+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#f1bba6):投|球速|投球時に球速が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|剛腕|投球時に球速が大きく上がる|「球速+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#f1bba6):投|技巧派投手|投球時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|クオリティスタート|3失点以下、6イニング目まで選手能力が上がる(先発登板時)||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|下剋上|格上の打者との対戦時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|三者凡退|2アウトで3人目の打者を迎えた時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|最終回|最終回に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|守護神|抑えで登板した時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|ショートスターター|3回まで選手能力が上がるが、4回以降は能力が下がる(先発登板時)||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|勝利投手|リードしている時、5イニング目まで選手能力が上がる(先発登板時)||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|スタートダッシュ|初回に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|スタミナ|投球時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|剛健|投球時にスタミナが大きく上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|制球|投球時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|精密機械|投球時に制球が大きく上がる|「制球+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#f1bba6):投|速球派投手|投球時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|軟投派投手|投球時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|HQS|2失点以下の時、7イニング目まで選手能力が上がる(先発登板時)||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|左打者キラー|左打者との対戦時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|変化|投球時に変化量力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|魔球|投球時に変化量が大きく上がる|「変化+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#f1bba6):投|本格派投手|投球時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|右打者キラー|右打者との対戦時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|ラッキーセブン|7回に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|リベンジ|前の打席が安打の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|リリーフエース|中継ぎで登板した時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投|ロングリリーフ|登板した次の回から選手能力が上がる(中継ぎ起用時)||
|BGCOLOR(#f1bba6):投||時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投||時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投||時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#f1bba6):投||時に選手能力が上がる||
//|BGCOLOR(#bba6f1):捕||||
//|BGCOLOR(#f1f1a6):内||||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|アベック砲|前の打者が本塁打の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|下位打線|6~9番の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|核弾頭|一番打者の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|切り込み隊長|1~3番の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|クリーンナップ|3~5番の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|下剋上|格上との投手との対戦時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|最終回|最終回に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|主砲|四番打者の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|スタートダッシュ|初回に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|先制攻撃|両者無得点の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|走力|打席時に走力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|神速|打席時に走力が大きく上がる|「走力+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|対左ミート|打席時に左ミートが上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|左腕キラー|打席時に左ミートが大きく上がる|「対左ミート+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|対右ミート|打席時に右ミートが上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|右腕キラー|打席時に右ミートが大きく上がる|「対右ミート+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|ダメ押し|リードしている時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|帳尻合わせ|3打席目以降で無安打の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|適応力|同じ投手の2打席目以降に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|パワー|打席時にパワーが上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|豪打|打席時にパワーが大きく上がる|「パワー+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|反撃|ビハインドの時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|マルチヒット|1安打の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|ミート|打席時にミートが上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|巧打|打席時にミートが大きく上がる|「ミート+特大」をさらに強化する|
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|猛打賞|2安打の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|ライバル心|同記入団の投手との対戦時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|ラッキーセブン|7回に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|リードオフマン|一番打者の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野|連打|前の打者が安打の時に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||
|BGCOLOR(#bbf1a6):野||に選手能力が上がる||

//|0000|[[?>選図鑑/0000]]|||
//|0000|[[?>選図鑑/0000]]|||
//|0000|[[?>選図鑑/0000]]||BGCOLOR(#bbf1a6):木|
//|0000|[[?>選図鑑/0000]]||BGCOLOR(#f1f1a6):光|
//|0000|[[?>選図鑑/0000]]||BGCOLOR(#bba6f1):闇|

}}

**おすすめパーソナルスキルの組み合わせ
**1番打者
核弾頭、切り込み隊長、リードオフマン

**4番打者
クリーンナップ、主砲

**コメント
#pcomment(コメント/パーソナルスキル,10,below,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS