※海外移籍選手はスペシャルAに入っています。
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
スリーク1 | 桟原 将司 | ||
スリーク2 | 岩隈久志 | ||
スリーク3 | 岩瀬仁紀 | ||
スリーク4 | 山本昌 | ||
スリーク5 | 小宮山悟 | ||
スリーク6 | 山北茂利 | ||
スリーク7 | 新垣渚 | ||
スリーク8 | 藤井秀悟 | ||
スリーク9 | 西口文也 | ||
スリーク10 | 入来祐作 | ||
スリーク11 | 有銘兼久 | ||
スリーク12 | 吉田豊彦 | ||
スリーク13 | 下柳剛 | ||
スリーク14 | 野口茂樹 | ||
スリーク15 | 工藤公康 | ||
スリーク16 | 土肥義弘 | ||
スリーク17 | 佐藤賢 | ||
スリーク18 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | |
スリーク19 | 三瀬幸司 | ||
スリーク20 | 佐竹健太 | ||
スリーク21 | 光原逸裕 | ||
スリーク22 | 久保康友 | ||
スリーク23 | 石井裕也 | ||
スリーク24 | 斎藤隆 | ||
スリーク25 | 伊藤剛 | ||
スリーク26 | ドミンゴ・グスマン | ||
スリーク27 | 菊地原毅 | ||
スリーク28 | トム・デイビー | ||
スリーク29 | 大久保勝信 | ||
スリーク30 | 福田聡志 | ||
スリーク31 | ショーン・ダグラス | ||
スリーク32 | ルイス・マルティネス | ||
スリーク33 | デニー友利 | ||
スリーク34 | 八木智哉 | ||
スリーク35 | 木田優夫 | ||
スリーク36 | 藤田宗一 | ||
スリーク37 | 小倉恒 | ||
スリーク38 | 松井光介 | ||
スリーク39 | 松本幸大 | ||
スリーク40 | トレイ・ムーア | ||
スリーク41 | 甲藤啓介 | ||
スリーク42 | ク・デソン | ジーロンコリア | |
スリーク43 | 東尾修 | ||
スリーク44 | 盛田幸妃 | ||
スリーク45 | ライアン・グリン | ||
スリーク46 | 長谷部康平 | ||
スリーク47 | 牛島和彦 | 元千葉ロッテマリーンズ | |
スリーク48 | コルビー・ルイス | ||
スリーク49 | 由規 | ||
スリーク50 | 岩田稔 | ||
スリーク51 | |||
スリーク52 | 山口鉄也 | ||
スリーク53 | 佐藤祥万 | ||
スリーク54 | ブライアン・スウィーニー | ||
スリーク55 | |||
スリーク56 | |||
スリーク57 | |||
スリーク58 | |||
スリーク59 | ハビアー・バスケス? | ||
スリーク60 | カルロス・ザンブラーノ? | ||
スリーク61 | |||
スリーク62 | C.C.サバシア | 元NYヤンキース | |
スリーク63 | アロルディス・チャップマン | ||
スリーク64 | オリバー・ペレス | ||
スリーク65 | 柳賢振(リュ・ヒョンジン)? | ||
スリーク66 | R.A.ディッキー | ||
スリーク67 | |||
スリーク68 | |||
スリーク69 | 村山実 | 元阪神タイガ-ス | |
スリーク70 | チアゴ・ダ・シルバ | ||
スリーク71 | ウィルフィン・オビスポ | ||
スリーク72 | 鈴木啓示 | ||
スリーク73 | 山本省吾 | ||
スリーク74 | 近藤一樹 | ||
スリーク75 | 摂津正 | ||
スリーク76 | 野上亮磨 | ||
スリーク77 | ディッキー・ゴンザレス | ||
スリーク78 | 西本聖 | 元読売ジャイアンツ | |
スリーク79 | 鶴直人 | ||
スリーク80 | 糸数敬作 | ||
スリーク81 | 遠藤一彦 | ||
スリーク82 | 木田勇 | ||
スリーク83 | 伊藤準規 | ||
スリーク84 | ボビー・ケッペル | ||
スリーク85 | 西村憲 | ||
スリーク86 | 藤原紘通 | ||
スリーク87 | 星野真澄 | ||
スリーク88 | 菊池和正 | ||
スリーク89 | 朴賛浩(パク・チャンホ) | ||
スリーク90 | ブライアン・バリントン | ||
スリーク91 | ライアン・スパイアー | ||
スリーク92 | 金刃憲人 | ||
スリーク93 | 稲尾和久 | 元西鉄ライオンズ | |
スリーク94 | 北別府学 | 元広島東洋カープ | |
スリーク95 | 小松辰雄 | ||
スリーク96 | 菅野智之(2020) | 現読売ジャイアンツ | 似ている |
スリーク97 | 小石博孝 | ||
スリーク98 | ホルヘ・ソーサ | ||
スリーク99 | 赤川克紀 | ||
スリーク100 | ジオ・アルバラード | ||
スリーク101 | |||
スリーク102 | 高橋朋 | ||
スリーク103 | 佐藤達也 | ||
スリーク104 | 大谷智久 | ||
スリーク105 | 東明大貴 | ||
スリーク106 | クリス・ジョンソン | ||
スリーク107 | マルコス・マテオ | ||
スリーク108 | ブランドン・ディクソン | ||
スリーク109 | 郭泰源 | 西武ライオンズ | |
スリーク110 | 多和田真三郎 | ||
スリーク111 | 野田省吾 | ||
スリーク112 | ザック・ニール | ||
スリーク113 |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
アンダー1 | 渡辺俊介 | ||
アンダー2 | 山田久志 | ||
アンダー3 | |||
アンダー4 | |||
アンダー5 | |||
アンダー6 | 牧田和久 | ||
アンダー7 | |||
アンダー8 | 山中浩史 |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
ソフトボール投げ | ||
背面投げ |
※海外移籍選手はスペシャルAに入っています。
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
オーバー1 | 吉崎勝 | 元楽天ゴールデンイーグルス | |
オーバー2 | 井川慶 | 元オリックスバファローズ | |
オーバー3 | 上原浩治 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー4 | 黒田博樹 | 元広島東洋カープ | |
オーバー5 | 川越英隆 | 元千葉ロッテマリーンズ | |
オーバー6 | 久保田智之 | 元阪神タイガース | |
オーバー7 | 朝倉健太 | 元中日ドラゴンズ | |
オーバー8 | 寺原隼人 | 元ソフトバンクホークス | |
オーバー9 | 斉藤和巳 | 元ソフトバンクホークス | |
オーバー10 | |||
オーバー11 | 河原純一 | 元愛媛マンダリンパイレーツ | |
オーバー12 | 石井貴 | 元西武ライオンズ | |
オーバー13 | 森慎二 | 元西武ライオンズ | |
オーバー14 | 岡島秀樹 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー15 | ブライアン・シコースキー | 元西武ライオンズ | |
オーバー16 | 金村曉 | 元阪神タイガース | |
オーバー17 | |||
オーバー18 | 桑田真澄 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー19 | ジェレミー・パウエル | 元近鉄バファローズ | |
オーバー20 | |||
オーバー21 | 佐々木主浩 | 元横浜ベイスターズ | |
オーバー22 | 村田兆治 | 元ロッテオリオンズ | |
オーバー23 | 野茂英雄 | 元近鉄バファローズ | |
オーバー24 | 川上憲伸 | 元中日ドラゴンズ | |
オーバー25 | |||
オーバー26 | 清水直行 | 元千葉ロッテマリーンズ | 琉球ブルーオーシャンズ監督 |
オーバー27 | 安藤優也 | 元阪神タイガース | |
オーバー28 | 小野寺力 | 元東京ヤクルトスワローズ | |
オーバー29 | マーク・クルーン | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー30 | |||
オーバー31 | |||
オーバー32 | |||
オーバー33 | |||
オーバー34 | 越智大祐 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー35 | 木佐貫洋 | 元北海道日本ハムファイターズ | |
オーバー36 | ジョン・ベイル | 元広島東洋カープ | |
オーバー37 | |||
オーバー38 | |||
オーバー39 | 小林雅英 | 元千葉ロッテマリーンズ | |
オーバー40 | |||
オーバー41 | 藤川球児 | 元阪神タイガース | スペシャルAに移行 |
オーバー42 | |||
オーバー43 | |||
オーバー44 | |||
オーバー45 | |||
オーバー46 | |||
オーバー47 | |||
オーバー48 | 門倉 健 | 元中日ドラゴンズ | |
オーバー49 | 武田 久 | 元北海道日本ハムファイターズ | |
オーバー50 | |||
オーバー51 | 大沼 幸二 | 元西武ライオンズ | |
オーバー52 | |||
オーバー53 | 一場 靖弘 | 元東北楽天ゴールデンイーグルス | |
オーバー54 | 馬原 孝浩 | 元ソフトバンクホークス | |
オーバー55 | 神内 靖 | 元ソフトバンクホークス | |
オーバー56 | 高橋 聡文 | 元阪神タイガース | |
オーバー57 | 青山 浩二 | 元東北楽天ゴールデンイーグルス | |
オーバー58 | |||
オーバー59 | 成瀬 善久 | 栃木ゴールデンブレーブス | |
オーバー60 | 永井 怜 | 元楽天ゴールデンイーグルス | |
オーバー61 | 浅尾 拓也 | 元中日ドラゴンズ | |
オーバー62 | |||
オーバー63 | 江川 卓? | 元巨人 | |
オーバー64 | |||
オーバー65 | |||
オーバー66 | 岸田 護 | 元オリックスバファローズ | |
オーバー67 | |||
オーバー68 | 大塚 晶則 | 元近鉄バファローズ | |
オーバー69 | セス・グライシンガー | 元千葉ロッテマリーンズ | |
オーバー70 | |||
オーバー71 | 西崎 幸広 | ||
オーバー72 | |||
オーバー73 | 荻野 忠寛 | 元千葉ロッテマリーンズ | |
オーバー74 | 由規 | 武蔵ヒートベアーズ | |
オーバー75 | 江川 卓 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー76 | 平松政次 | 元大洋ホエールズ | |
オーバー77 | 多田野 数人 | 元北海道日本ハムファイターズ | |
オーバー78 | |||
オーバー79 | 高橋 尚成 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー80 | |||
オーバー81 | |||
オーバー82 | |||
オーバー83 | |||
オーバー84 | アレックス・グラマン | 元西武ライオンズ | |
オーバー85 | 黒木 知宏 | ||
オーバー86 | |||
オーバー87 | |||
オーバー88 | 小松 聖 | ||
オーバー89 | キム・グァンヒョン | 元SKワイバーンズ | |
オーバー90 | 渡辺亮 | 阪神タイガース | |
オーバー91 | |||
オーバー92 | 大隣 憲司 | 元千葉ロッテマリーンズ | |
オーバー93 | |||
オーバー94 | |||
オーバー95 | ロイ・オズワルト | ||
オーバー96 | |||
オーバー97 | |||
オーバー98 | フランシスコ・ロドリゲス | ||
オーバー99 | |||
オーバー100 | |||
オーバー101 | |||
オーバー102 | |||
オーバー103 | |||
オーバー104 | |||
オーバー105 | |||
オーバー106 | |||
オーバー107 | |||
オーバー108 | オーランド・ロマン | 元東京ヤクルトスワローズ | |
オーバー109 | ロジャ-・クレメンス | 元ニュ-ヨ-クヤンキ-ス | |
オーバー110 | |||
オーバー111 | 小林 宏之 | 元埼玉西武ライオンズ | |
オーバー112 | |||
オーバー113 | 奉重根 | 元LGツインズ | |
オーバー114 | |||
オーバー115 | |||
オーバー116 | |||
オーバー117 | |||
オーバー118 | 江夏 豊 | 元阪神タイガ-ス | |
オーバー119 | 大野 豊 | 元広島東洋カープ | |
オーバー120 | 内 竜也 | ||
オーバー121 | 館山 昌平 | 元東京ヤクルトスワローズ | |
オーバー122 | 吉見一起 | 中日ドラゴンズ | |
オーバー123 | |||
オーバー124 | |||
オーバー125 | 筒井 和也 | 元阪神タイガース | |
オーバー126 | 星野 伸之 | 元阪神タイガース | |
オーバー127 | 中澤 雅人 | ||
オーバー128 | マイク・シュルツ | 元広島東洋カープ | |
オーバー129 | 松岡 健一 | 元ヤクルトスワローズ | |
オーバー130 | 星野伸之 | ||
オーバー131 | |||
オーバー132 | 大石 達也 | 元西武ライオンズ | |
オーバー133 | 澤村 拓一 | ボストン レッドソックス | |
オーバー134 | |||
オーバー135 | |||
オーバー136 | |||
オーバー137 | 須田 幸太 | 元横浜DeNAベイスターズ | |
オーバー138 | 高崎 健太郎 | 元横浜DeNAベイスターズ | |
オーバー139 | |||
オーバー140 | 久保 裕也 | ||
オーバー141 | |||
オーバー142 | |||
オーバー143 | デニス・ホールトン | 元ソフトバンクホークス | |
オーバー144 | 山田 大樹 | 元ソフトバンクホークス | |
オーバー145 | |||
オーバー146 | ブラッド・ペニー | 元ソフトバンクホ-クス | |
オーバー147 | |||
オーバー148 | |||
オーバー149 | 玉置 隆 | 元阪神タイガース | |
オーバー150 | 宮國 椋丞 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー151 | ダレル・ラズナー | 元東北楽天イーグルス | |
オーバー152 | 藤岡 貴裕 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー153 | 藤浪晋太郎(ノーワインドアップ) | 阪神タイガース | |
オーバー154 | |||
オーバー155 | |||
オーバー156 | 相内 誠 | 元埼玉西武ライオンズ | |
オーバー157 | 矢貫 俊之 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー158 | ビセンテ・パディーヤ | 元ソフトバンクホークス | |
オーバー159 | トニー・バーネット | 元ヤクルトスワローズ | |
オーバー160 | 呉昇桓 | 三星ライオンズ | |
オーバー161 | |||
オーバー162 | |||
オーバー163 | エディソン・バリオス | 元横浜DeNAベイスターズ | |
オーバー164 | |||
オーバー165 | ミッチ・ライブリー | 元北海道日本ハムファイターズ | |
オーバー166 | |||
オーバー167 | |||
オーバー168 | |||
オーバー169 | 五十嵐 亮太 | 元ヤクルトスワローズ | |
オーバー170 | |||
オーバー171 | |||
オーバー172 | |||
オーバー173 | |||
オーバー174 | |||
オーバー175 | ランディ・メッセンジャー | 元阪神タイガース | |
オーバー176 | スコット・マシソン | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー177 | ジェイ・ジャクソン | 元千葉ロッテマリーンズ | |
オーバー178 | |||
オーバー179 | 熊原 健人 | 元東北楽天ゴールデンイーグルス | |
オーバー180 | 松坂大輔(渡米前) | 西武ライオンズ | |
オーバー181 | 西村 健 | 元読売ジャイアンツ | |
オーバー182 | |||
オーバー183 | |||
オーバー184 | 石橋 貴明 |
フォーム | 選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
サイド1 | ジェフ・ウイリアムズ | 元阪神タイガース | |
サイド2 | |||
サイド3 | |||
サイド4 | |||
サイド5 | 帆足 和幸 | 元埼玉西武ライオンズ | |
サイド6 | |||
サイド7 | |||
サイド8 | マイケル中村 | 元日本ハムファイターズ | |
サイド9 | |||
サイド10 | |||
サイド11 | ランディ・ジョンソン | 元ダイヤモンドバックス | |
サイド12 | 潮崎 哲也 | 元西武ライオンズ | |
サイド13 | |||
サイド14 | 青木 高広 | 元読売ジャイアンツ | |
サイド15 | 森福 允彦 | 元ソフトバンクホークス | |
サイド16 | 林 昌勇 | 元ヤクルトスワローズ | |
サイド17 | |||
サイド18 | |||
サイド19 | 小林 正人 | 元中日ドラゴンズ | |
サイド20 | ペドロ・マルティネス | 元レッドソックス | |
サイド21 | ブラッド・ジーグラー | ||
サイド22 | |||
サイド23 | 孫国強 | 元江蘇ホープスターズ | |
サイド24 | |||
サイド25 | |||
サイド26 | 小林 繁 | 元阪神タイガース | |
サイド27 | 加賀 繁 | 元横浜ベイスターズ | |
サイド28 | |||
サイド29 | 一二三 慎太 | 元阪神タイガース | |
サイド30 | |||
サイド31 | 岩見 悠輝 | 元広島東洋カープ | |
サイド32 | ライアン・スパイアー | 元東北楽天ゴールデンイーグルス | |
サイド33 | |||
サイド34 | 田原 誠次 | 元読売ジャイアンツ | |
サイド35 | 松永 浩典 | 元埼玉西武ライオンズ | |
サイド37 | 中﨑 雄太 | 元西武ライオンズ | |
サイド38 | 斎藤 雅樹 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 | ![]() ![]() |
アンダー1 | 渡辺俊介 | 元千葉ロッテマリーンズ | ![]() ![]() | |
アンダー2 | 山田久志 | 元阪急ブレーブス | ![]() ![]() | |
アンダー3 | 杉浦忠 | 元南海ホークス | ![]() ![]() | |
アンダー4 | ![]() ![]() | |||
アンダー5 | マイク・マイヤーズ | ![]() ![]() | ||
アンダー6 | 山中浩史 | 元ヤクルトスワローズ | ![]() ![]() |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
ソフトボール投げ | ||
背面投げ |
フォーム | Ver1.10 | モデル選手名 | な | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オーバー1 | 吉崎勝 | 元日本ハム→東北楽天 | |||
オーバー2 | 井川慶 | 元阪神→オリックス | |||
オーバー3 | 黒田博樹 | 元広島→MLB→広島 | |||
オーバー4 | 川越英隆 | 元オリックス→ロッテ | |||
オーバー5 | オーバー6 | 久保田智之 | 元阪神 | ||
オーバー6 | オーバー7 | 朝倉健太 | 元中日 | ||
オーバー7 | オーバー9 | 斉藤和巳 | 元福岡ダイエー・福岡ソフトバンク | ||
オーバー8 | 寺原 隼人 | 元ソフトバンク~ヤクルト | |||
オーバー8 | オーバー10 | 河原純一 | 元巨人→西武→中日 | ||
オーバー9 | 石井貴 | 元西武 | |||
オーバー10 | オーバー12 | 森慎二 | 元西武 | ||
オーバー11 | オーバー13 | 岡島秀樹 | 元巨人→日本ハム→BOS→ソフトバンク→OAK→ソフトバンク→DeNA | ||
オーバー12 | ブライアン・シコースキー Brian Sikorski | 元ロッテ→巨人→ヤクルト→ロッテ→西武 | |||
オーバー13 | 金村曉 | 元日本ハム→阪神 | |||
オーバー14 | 金田政彦 | 元オリックス→東北楽天 | |||
オーバー15 | 桑田真澄 | 元巨人→PIT | |||
オーバー16 | ジェレミー・パウエル Jeremy Powell | 元近鉄→オリックス→巨人→ソフトバンク | |||
オーバー17 | 岩本勉 | 元日本ハム | |||
オーバー18 | 佐々木主浩 | 元横浜→SEA→横浜 | |||
オーバー19 | オーバー21 | 村田兆治 | 元ロッテ | ||
オーバー20 | オーバー22 | 野茂英雄 | 元近鉄→MLB | ||
オーバー21 | 川上憲伸 | 元中日 | |||
オーバー22 | 川島亮 | 元東京ヤクルト→東北楽天 | |||
オーバー23 | 清水直行 | 元ロッテ→横浜 | |||
オーバー24 | 安藤優也 | 元阪神 | |||
オーバー25 | 小野寺力 | 元埼玉西武→東京ヤクルト | |||
オーバー26 | マーク・クルーン | 元横浜→巨人 | |||
オーバー27 | 吉見祐治 | 元横浜→ロッテ | |||
オーバー28 | 岡本真或 | 元中日→西武→東北楽天 | |||
オーバー29 | 横山道哉 | 元横浜→北海道日本ハム | |||
オーバー30 | 押本健彦 | 元東京ヤクルト→北海道日本ハム | |||
オーバー31 | 石堂克利 | 元東京ヤクルト | |||
オーバー32 | オーバー34 | 木佐貫洋 | 元北海道日本ハム | ||
オーバー33 | ジョン・ベイル | 元広島 | |||
オーバー34 | |||||
オーバー35 | |||||
オーバー36 | オーバー39 | 小林雅英 | 元ロッテ→CLE→巨人→オリックス | ||
オーバー37 | 永川勝浩 | 元広島 | |||
オーバー38 | オーバー40 | 杉山直久 | 元阪神 | ||
オーバー39 | オーバー 43 | 江草仁貴 | 元阪神→広島 | ||
オーバー40 | 秦裕二 | 元横浜 | |||
オーバー41 | 川村丈夫 | 元横浜 | |||
オーバー42 | ティム・ウェイクフィールド | 元MLB | |||
オーバー43 | 本柳和也 | 元オリックス | |||
オーバー44 | 門倉健 | 元中日→近鉄→横浜→巨人→KBO | |||
オーバー45 | オーバー49 | 武田久 | 元北海道日本ハム | ||
オーバー46 | 宮越徹 | 元埼玉西武 | |||
オーバー47 | 大沼幸二 | 元埼玉西武→横浜 | |||
オーバー48 | 梅原伸亮 | 元広島 | |||
オーバー49 | 一場靖弘 | 元東北楽天→東京ヤクルト | |||
オーバー50 | オーバー54 | 馬原孝浩 | 元福岡ソフトバンク→オリックス | ||
オーバー51 | オーバー55 | 神内靖 | 元福岡ソフトバンク | ||
オーバー52 | 福盛和男 | 元横浜→近鉄→東北楽天 | |||
オーバー53 | オーバー59 | 永井玲 | 元東北楽天 | ||
オーバー54 | オーバー60 | 浅尾拓也 | 元中日 | ||
オーバー55 | 姜建銘 | 元巨人 | |||
オーバー56 | |||||
オーバー56 | 高橋聡文 | 元中日→阪神 | |||
オーバー57 | 山本一徳 | 元北海道日本ハム→ロッテ | |||
オーバー58 | リッキー・ガトームソン | 元福岡ソフトバンク | |||
オーバー59 | |||||
オーバー60 | オーバー67 | 大塚晶則 | 元近鉄→中日→MLB | ||
オーバー61 | オーバー68 | セス・グライシンガー Seth Greisinger | 元東京ヤクルト→巨人→ロッテ | ||
オーバー62 | |||||
オーバー63 | |||||
オーバー64 | 西崎幸広 | 元日本ハム→西武 | |||
オーバー65 | オーバー72 | 荻野忠寛 | 元ロッテ | ||
オーバー66 | オーバー73 | 大場翔太 | 元福岡ソフトバンク | ||
オーバー67 | 江川卓 | 元巨人 | |||
オーバー68 | 平松政次 | 元横浜大洋 | |||
オーバー69 | オーバー76 | 多田野数人 | 元CLE→北海道日本ハム | ||
オーバー70 | ベン・コズロースキー | 元広島 | |||
オーバー71 | オーバー78 | 高橋尚成 | 元巨人→NYM | ||
オーバー72 | オーバー79 | 加藤大輔 | 元オリックス→東北楽天 | ||
オーバー73 | 越智大祐 | 元巨人 | |||
オーバー74 | |||||
オーバー75 | 小椋真介 | 元福岡ダイエー・福岡ソフトバンク | |||
オーバー76 | アレックス・グラマン | 元埼玉西武 | |||
オーバー77 | 吉武真太郎 | 元福岡ダイエー・福岡ソフトバンク→巨人 | |||
オーバー78 | オーバー85 | 小林宏之 | 元ロッテ→阪神→西武 | ||
オーバー79 | 横山竜士 | 元広島 | |||
オーバー80 | 小松聖 | 元オリックス | |||
オーバー81 | オーバー88 | 金廣鉉(キム・グァンヒョン) | 元韓国代表 | ||
オーバー82 | オーバー89 | 渡辺亮 | 元阪神 | ||
オーバー83 | |||||
オーバー84 | オーバー91 | 大隣憲司 | 元福岡ソフトバンク→ロッテ | ||
オーバー85 | |||||
オーバー86 | ライアン・ボーグルソン | 元阪神→SF | |||
オーバー87 | オーバー95 | ロイ・オズワルト | 元MLB・米国代表 | ||
オーバー88 | ※オーバー81と同じ | ||||
オーバー89 | オーバー97 | フランシスコ・ロドリゲス Francisco Rodríguez | 元MLB | ||
オーバー90 | |||||
オーバー91 | CC.サバシア | NYY | |||
オーバー92 | 山口高志 | 元阪急 | |||
(スペシャルから) | オーバー92 | 村中 恭兵 | 元ヤクルト | ||
オーバー93 | |||||
オーバー94 | ヨハン・サンタナ | 元MLB | |||
オーバー95 | ブラッド・リッジ | 元MLB・米国代表 | |||
オーバー96 | |||||
オーバー97 | |||||
オーバー98 | フェリックス・ヘルナンデス | SEA | |||
オーバー99 | オーランド・ロマン | 元東京ヤクルト | |||
オーバー100 | ウバルド・ヒメネス | ||||
オーバー101 | ホアキム・ソリア | ||||
オーバー102 | |||||
オーバー103 | |||||
オーバー104 | 奉重根(ポン・ジュングン) | 元韓国代表 | |||
オーバー105 | テッド・リリー | 元MLB・米国代表 | |||
オーバー106 | |||||
オーバー107 | 黒木知宏 | 元ロッテ | |||
オーバー108 | 今中慎二 | 元中日 | |||
オーバー109 | オーバー117 | 江夏豊 | 元阪神→南海→広島→日本ハム→西武 | ||
オーバー110 | オーバー118 | 大野豊 | 元広島 | ||
オーバー111 | オーバー119 | 小山伸一郎 | 元中日→東北楽天 | ||
オーバー112 | オーバー121 | チェン・ウェイン | 元中日 | ||
オーバー113 | 齊藤悠葵 | 元広島 | |||
オーバー114 | |||||
オーバー115 | 眞下貴之 | 元横浜 | |||
オーバー116 | オーバー125 | 星野伸之、成宮鳴 | 元阪急→阪神 | ||
オーバー117 | オーバー126 | 菊池雄星 | 埼玉西武→SEA | ||
オーバー118 | マイク・シュルツ | 元広島→オリックス | |||
オーバー119 | 松岡健一 | 元東京ヤクルト | |||
オーバー120 | オーバー129 | ブライアン・ファルケンボーグ | 元福岡ソフトバンク | ||
オーバー121 | 篠田純平 | 元広島 | |||
オーバー122 | |||||
オーバー123 | 真田裕貴 | 元巨人→横浜 | |||
オーバー124 | 篠原貴行 | 元福岡ソフトバンク→横浜 | |||
オーバー125 | 須田幸太 | 元横浜 | |||
オーバー126 | 高崎健太郎 | 元横浜 | |||
オーバー127 | 西村健太朗 | 元巨人 | |||
オーバー128 | 雄太(川井進) | 元中日 | |||
オーバー129 | D.J.ホールトン | 元福岡ソフトバンク→巨人 | |||
オーバー130 | |||||
スペシャルから | オーバー130 | 大嶺 祐太 | 元ロッテ | ||
オーバー131 | ブラッド・ペニー | 元福岡ソフトバンク | |||
オーバー132 | 柳瀬明宏 | 元福岡ソフトバンク | |||
オーバー132 | 大石達也 | 元埼玉西武 | |||
オーバー133 | |||||
オーバー134 | 玉置隆 | 元阪神 | |||
オーバー135 | ダレル・ラズナー | 元東北楽天 | |||
オーバー136 | 塚原頌平 | オリックス(育成) | |||
オーバー137 | |||||
オーバー138 | 山口 俊 | 元横浜~巨人 | |||
オーバー138 | オーバー151 | 矢貫俊之 | 元北海道日本ハム→巨人 | ||
オーバー139 | ビセンテ・パディーヤ | 元福岡ソフトバンク | |||
オーバー140 | オーバー153 | トニー・バーネット | 元東京ヤクルト | ||
オーバー141 | オーバー154 | 呉昇桓(オ・スンファン) | 元阪神→STL | ||
オーバー142 | 浜田智博 | 中日(育成) | |||
オーバー143 | 島袋洋奨 | 福岡ソフトバンク(育成) | |||
オーバー144 | |||||
オーバー145 | ミッチ・ライブリー | 元日本ハム | |||
オーバー146 | 若松駿太 | 元中日 | |||
オーバー147 | 香月良仁 | 元ロッテ | |||
オーバー148 | |||||
オーバー149 | 渡辺久信 | 元西武→ヤクルト | |||
オーバー150 | マリオ・サンティアゴ | 元阪神 | |||
オーバー151 | ネイサン・ミンチー | 元広島→ロッテ | |||
オーバー152 | サムソン・リー(李尚勲 イ・サンフン) | 元中日 | |||
オーバー153 | ジェイ・ジャクソン | 元広島 | |||
オーバー154 | オーバー171 | ラウル・バルデス | 元中日 | ||
オーバー155 | オーバー172 | 松坂大輔(渡米前) | 西武時代 | ||
オーバー156 | オーバー173 | 上原浩治(渡米前) | 第1期巨人時代 | ||
オーバー157 | |||||
オーバー158 | |||||
オーバー159 | |||||
オーバー160 | |||||
オーバー161 | |||||
(スペシャルAから) | オーバー162 | 福山 博之 | 元楽天 | ||
(スペシャルAから) | オーバー163 | 田中 健二朗 | 元横浜 | ||
オーバー164 | |||||
オーバー165 | |||||
オーバー166 | |||||
オーバー167 | |||||
オーバー168 | |||||
スペシャルから | オーバー169 | メッセンジャー | 元阪神 | ||
スペシャルから | オーバー170 | マシソン | 元巨人 |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
アンダー1 | 渡辺俊介 | 元ロッテ→米独立 | |
アンダー2 | 山田久志 | 元阪急 | |
アンダー3 | ※アンダー3のセットポジションのみ | ||
アンダー4 | 廖于誠 | ||
アンダー5 | マイク・マイヤーズ Mike Myers | 元MLB |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
ソフトボール投げ | けん制不可? | ||
背面投げ | 斉藤明雄 | 元横浜大洋 | 球種「チェンジオブペース」のみ |