※海外移籍選手はスペシャルAに入っています。
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
ソフトボール投げ | ||
背面投げ |
※海外移籍選手はスペシャルAに入っています。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 | ![]() ![]() |
アンダー1 | 渡辺俊介 | 元千葉ロッテマリーンズ | ![]() ![]() | |
アンダー2 | 山田久志 | 元阪急ブレーブス | ![]() ![]() | |
アンダー3 | 杉浦忠 | 元南海ホークス | ![]() ![]() | |
アンダー4 | ![]() ![]() | |||
アンダー5 | マイク・マイヤーズ | ![]() ![]() | ||
アンダー6 | 山中浩史 | 元ヤクルトスワローズ | ![]() ![]() |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
ソフトボール投げ | ||
背面投げ |
フォーム | Ver1.10 | モデル選手名 | な | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オーバー1 | 吉崎勝 | 元日本ハム→東北楽天 | |||
オーバー2 | 井川慶 | 元阪神→オリックス | |||
オーバー3 | 黒田博樹 | 元広島→MLB→広島 | |||
オーバー4 | 川越英隆 | 元オリックス→ロッテ | |||
オーバー5 | オーバー6 | 久保田智之 | 元阪神 | ||
オーバー6 | オーバー7 | 朝倉健太 | 元中日 | ||
オーバー7 | オーバー9 | 斉藤和巳 | 元福岡ダイエー・福岡ソフトバンク | ||
オーバー8 | 寺原 隼人 | 元ソフトバンク~ヤクルト | |||
オーバー8 | オーバー10 | 河原純一 | 元巨人→西武→中日 | ||
オーバー9 | 石井貴 | 元西武 | |||
オーバー10 | オーバー12 | 森慎二 | 元西武 | ||
オーバー11 | オーバー13 | 岡島秀樹 | 元巨人→日本ハム→BOS→ソフトバンク→OAK→ソフトバンク→DeNA | ||
オーバー12 | ブライアン・シコースキー Brian Sikorski | 元ロッテ→巨人→ヤクルト→ロッテ→西武 | |||
オーバー13 | 金村曉 | 元日本ハム→阪神 | |||
オーバー14 | 金田政彦 | 元オリックス→東北楽天 | |||
オーバー15 | 桑田真澄 | 元巨人→PIT | |||
オーバー16 | ジェレミー・パウエル Jeremy Powell | 元近鉄→オリックス→巨人→ソフトバンク | |||
オーバー17 | 岩本勉 | 元日本ハム | |||
オーバー18 | 佐々木主浩 | 元横浜→SEA→横浜 | |||
オーバー19 | オーバー21 | 村田兆治 | 元ロッテ | ||
オーバー20 | オーバー22 | 野茂英雄 | 元近鉄→MLB | ||
オーバー21 | 川上憲伸 | 元中日 | |||
オーバー22 | 川島亮 | 元東京ヤクルト→東北楽天 | |||
オーバー23 | 清水直行 | 元ロッテ→横浜 | |||
オーバー24 | 安藤優也 | 元阪神 | |||
オーバー25 | 小野寺力 | 元埼玉西武→東京ヤクルト | |||
オーバー26 | マーク・クルーン | 元横浜→巨人 | |||
オーバー27 | 吉見祐治 | 元横浜→ロッテ | |||
オーバー28 | 岡本真或 | 元中日→西武→東北楽天 | |||
オーバー29 | 横山道哉 | 元横浜→北海道日本ハム | |||
オーバー30 | 押本健彦 | 元東京ヤクルト→北海道日本ハム | |||
オーバー31 | 石堂克利 | 元東京ヤクルト | |||
オーバー32 | オーバー34 | 木佐貫洋 | 元北海道日本ハム | ||
オーバー33 | ジョン・ベイル | 元広島 | |||
オーバー34 | |||||
オーバー35 | |||||
オーバー36 | オーバー39 | 小林雅英 | 元ロッテ→CLE→巨人→オリックス | ||
オーバー37 | 永川勝浩 | 元広島 | |||
オーバー38 | オーバー40 | 杉山直久 | 元阪神 | ||
オーバー39 | オーバー 43 | 江草仁貴 | 元阪神→広島 | ||
オーバー40 | 秦裕二 | 元横浜 | |||
オーバー41 | 川村丈夫 | 元横浜 | |||
オーバー42 | ティム・ウェイクフィールド | 元MLB | |||
オーバー43 | 本柳和也 | 元オリックス | |||
オーバー44 | 門倉健 | 元中日→近鉄→横浜→巨人→KBO | |||
オーバー45 | オーバー49 | 武田久 | 元北海道日本ハム | ||
オーバー46 | 宮越徹 | 元埼玉西武 | |||
オーバー47 | 大沼幸二 | 元埼玉西武→横浜 | |||
オーバー48 | 梅原伸亮 | 元広島 | |||
オーバー49 | 一場靖弘 | 元東北楽天→東京ヤクルト | |||
オーバー50 | オーバー54 | 馬原孝浩 | 元福岡ソフトバンク→オリックス | ||
オーバー51 | オーバー55 | 神内靖 | 元福岡ソフトバンク | ||
オーバー52 | 福盛和男 | 元横浜→近鉄→東北楽天 | |||
オーバー53 | オーバー59 | 永井玲 | 元東北楽天 | ||
オーバー54 | オーバー60 | 浅尾拓也 | 元中日 | ||
オーバー55 | 姜建銘 | 元巨人 | |||
オーバー56 | |||||
オーバー56 | 高橋聡文 | 元中日→阪神 | |||
オーバー57 | 山本一徳 | 元北海道日本ハム→ロッテ | |||
オーバー58 | リッキー・ガトームソン | 元福岡ソフトバンク | |||
オーバー59 | |||||
オーバー60 | オーバー67 | 大塚晶則 | 元近鉄→中日→MLB | ||
オーバー61 | オーバー68 | セス・グライシンガー Seth Greisinger | 元東京ヤクルト→巨人→ロッテ | ||
オーバー62 | |||||
オーバー63 | |||||
オーバー64 | 西崎幸広 | 元日本ハム→西武 | |||
オーバー65 | オーバー72 | 荻野忠寛 | 元ロッテ | ||
オーバー66 | オーバー73 | 大場翔太 | 元福岡ソフトバンク | ||
オーバー67 | 江川卓 | 元巨人 | |||
オーバー68 | 平松政次 | 元横浜大洋 | |||
オーバー69 | オーバー76 | 多田野数人 | 元CLE→北海道日本ハム | ||
オーバー70 | ベン・コズロースキー | 元広島 | |||
オーバー71 | オーバー78 | 高橋尚成 | 元巨人→NYM | ||
オーバー72 | オーバー79 | 加藤大輔 | 元オリックス→東北楽天 | ||
オーバー73 | 越智大祐 | 元巨人 | |||
オーバー74 | |||||
オーバー75 | 小椋真介 | 元福岡ダイエー・福岡ソフトバンク | |||
オーバー76 | アレックス・グラマン | 元埼玉西武 | |||
オーバー77 | 吉武真太郎 | 元福岡ダイエー・福岡ソフトバンク→巨人 | |||
オーバー78 | オーバー85 | 小林宏之 | 元ロッテ→阪神→西武 | ||
オーバー79 | 横山竜士 | 元広島 | |||
オーバー80 | 小松聖 | 元オリックス | |||
オーバー81 | オーバー88 | 金廣鉉(キム・グァンヒョン) | 元韓国代表 | ||
オーバー82 | オーバー89 | 渡辺亮 | 元阪神 | ||
オーバー83 | |||||
オーバー84 | オーバー91 | 大隣憲司 | 元福岡ソフトバンク→ロッテ | ||
オーバー85 | |||||
オーバー86 | ライアン・ボーグルソン | 元阪神→SF | |||
オーバー87 | オーバー95 | ロイ・オズワルト | 元MLB・米国代表 | ||
オーバー88 | ※オーバー81と同じ | ||||
オーバー89 | オーバー97 | フランシスコ・ロドリゲス Francisco Rodríguez | 元MLB | ||
オーバー90 | |||||
オーバー91 | CC.サバシア | NYY | |||
オーバー92 | 山口高志 | 元阪急 | |||
(スペシャルから) | オーバー92 | 村中 恭兵 | 元ヤクルト | ||
オーバー93 | |||||
オーバー94 | ヨハン・サンタナ | 元MLB | |||
オーバー95 | ブラッド・リッジ | 元MLB・米国代表 | |||
オーバー96 | |||||
オーバー97 | |||||
オーバー98 | フェリックス・ヘルナンデス | SEA | |||
オーバー99 | オーランド・ロマン | 元東京ヤクルト | |||
オーバー100 | ウバルド・ヒメネス | ||||
オーバー101 | ホアキム・ソリア | ||||
オーバー102 | |||||
オーバー103 | |||||
オーバー104 | 奉重根(ポン・ジュングン) | 元韓国代表 | |||
オーバー105 | テッド・リリー | 元MLB・米国代表 | |||
オーバー106 | |||||
オーバー107 | 黒木知宏 | 元ロッテ | |||
オーバー108 | 今中慎二 | 元中日 | |||
オーバー109 | オーバー117 | 江夏豊 | 元阪神→南海→広島→日本ハム→西武 | ||
オーバー110 | オーバー118 | 大野豊 | 元広島 | ||
オーバー111 | オーバー119 | 小山伸一郎 | 元中日→東北楽天 | ||
オーバー112 | オーバー121 | チェン・ウェイン | 元中日 | ||
オーバー113 | 齊藤悠葵 | 元広島 | |||
オーバー114 | |||||
オーバー115 | 眞下貴之 | 元横浜 | |||
オーバー116 | オーバー125 | 星野伸之、成宮鳴 | 元阪急→阪神 | ||
オーバー117 | オーバー126 | 菊池雄星 | 埼玉西武→SEA | ||
オーバー118 | マイク・シュルツ | 元広島→オリックス | |||
オーバー119 | 松岡健一 | 元東京ヤクルト | |||
オーバー120 | オーバー129 | ブライアン・ファルケンボーグ | 元福岡ソフトバンク | ||
オーバー121 | 篠田純平 | 元広島 | |||
オーバー122 | |||||
オーバー123 | 真田裕貴 | 元巨人→横浜 | |||
オーバー124 | 篠原貴行 | 元福岡ソフトバンク→横浜 | |||
オーバー125 | 須田幸太 | 元横浜 | |||
オーバー126 | 高崎健太郎 | 元横浜 | |||
オーバー127 | 西村健太朗 | 元巨人 | |||
オーバー128 | 雄太(川井進) | 元中日 | |||
オーバー129 | D.J.ホールトン | 元福岡ソフトバンク→巨人 | |||
オーバー130 | |||||
スペシャルから | オーバー130 | 大嶺 祐太 | 元ロッテ | ||
オーバー131 | ブラッド・ペニー | 元福岡ソフトバンク | |||
オーバー132 | 柳瀬明宏 | 元福岡ソフトバンク | |||
オーバー132 | 大石達也 | 元埼玉西武 | |||
オーバー133 | |||||
オーバー134 | 玉置隆 | 元阪神 | |||
オーバー135 | ダレル・ラズナー | 元東北楽天 | |||
オーバー136 | 塚原頌平 | オリックス(育成) | |||
オーバー137 | |||||
オーバー138 | 山口 俊 | 元横浜~巨人 | |||
オーバー138 | オーバー151 | 矢貫俊之 | 元北海道日本ハム→巨人 | ||
オーバー139 | ビセンテ・パディーヤ | 元福岡ソフトバンク | |||
オーバー140 | オーバー153 | トニー・バーネット | 元東京ヤクルト | ||
オーバー141 | オーバー154 | 呉昇桓(オ・スンファン) | 元阪神→STL | ||
オーバー142 | 浜田智博 | 中日(育成) | |||
オーバー143 | 島袋洋奨 | 福岡ソフトバンク(育成) | |||
オーバー144 | |||||
オーバー145 | ミッチ・ライブリー | 元日本ハム | |||
オーバー146 | 若松駿太 | 元中日 | |||
オーバー147 | 香月良仁 | 元ロッテ | |||
オーバー148 | |||||
オーバー149 | 渡辺久信 | 元西武→ヤクルト | |||
オーバー150 | マリオ・サンティアゴ | 元阪神 | |||
オーバー151 | ネイサン・ミンチー | 元広島→ロッテ | |||
オーバー152 | サムソン・リー(李尚勲 イ・サンフン) | 元中日 | |||
オーバー153 | ジェイ・ジャクソン | 元広島 | |||
オーバー154 | オーバー171 | ラウル・バルデス | 元中日 | ||
オーバー155 | オーバー172 | 松坂大輔(渡米前) | 西武時代 | ||
オーバー156 | オーバー173 | 上原浩治(渡米前) | 第1期巨人時代 | ||
オーバー157 | |||||
オーバー158 | |||||
オーバー159 | |||||
オーバー160 | |||||
オーバー161 | |||||
(スペシャルAから) | オーバー162 | 福山 博之 | 元楽天 | ||
(スペシャルAから) | オーバー163 | 田中 健二朗 | 元横浜 | ||
オーバー164 | |||||
オーバー165 | |||||
オーバー166 | |||||
オーバー167 | |||||
オーバー168 | |||||
スペシャルから | オーバー169 | メッセンジャー | 元阪神 | ||
スペシャルから | オーバー170 | マシソン | 元巨人 |
フォーム | Ver1.10 | 選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
サイド1 | ジェフ・ウィリアムス | 元阪神 | ||
サイド2 | 小山田保裕 | 元広島→横浜 | ||
サイド3 | 吉野誠 | 元阪神→オリックス | ||
サイド4 | 木塚敦志 | 元横浜 | ||
サイド5 | 前田幸長 | 元ロッテ→中日→巨人 | ||
サイド6 | 帆足和幸 | 元埼玉西武→福岡ソフトバンク | ||
サイド7 | 建山義紀 | 元北海道日本ハム | ||
サイド8 | 加藤武治 | 元横浜→北海道日本ハム | ||
サイド9 | 鎌倉健 | 元北海道日本ハム | ||
サイド10 | マイケル中村 | 元北海道日本ハム→巨人 | ||
サイド11 | 梅津智弘 | 元広島→東北楽天 | ||
サイド12 | 吉川昌宏 | 元東京ヤクルト | ||
サイド13 | ランディ・ジョンソン | 元MLB | ||
サイド14 | 岩崎哲也 | 元埼玉西武 | ||
サイド15 | ||||
サイド16 | 森福 允彦 | 元ソフトバンク~巨人 | ||
サイド16 | 青木高広 | 元広島→巨人 | ||
サイド17 | 林昌勇(イム・チャンヨン) | 元東京ヤクルト | ||
サイド18 | ||||
サイド19 | ||||
サイド20 | 鈴木義広 | 元中日 | ||
サイド21 | ペドロ・マルティネス | 元MLB | ||
サイド22 | ブラッド・ジーグラー | |||
サイド23 | ||||
サイド24 | ||||
サイド25 | ||||
サイド26 | ||||
サイド27 | 小林繁 | 元巨人→阪神 | ||
サイド28 | 加賀繁 | 元横浜 | ||
サイド29 | 信江大輔 | 元オリックス | ||
サイド30 | ||||
サイド31 | 一二三慎太 | 元阪神 | ||
サイド32 | 江尻慎太郎 | 元北海道日本ハム→福岡ソフトバンク | ||
サイド33 | ||||
サイド34 | ライアン・スパイアー | 元東北楽天 | ||
サイド35 | 松永浩典 | 元埼玉西武 | ||
サイド36 | 鄭凱文(ジェン・カイウン) | 元阪神 | ||
サイド37 | 中崎雄太 | 元埼玉西武 | ||
サイド38 |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
アンダー1 | 渡辺俊介 | 元ロッテ→米独立 | |
アンダー2 | 山田久志 | 元阪急 | |
アンダー3 | ※アンダー3のセットポジションのみ | ||
アンダー4 | 廖于誠 | ||
アンダー5 | マイク・マイヤーズ Mike Myers | 元MLB |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
ソフトボール投げ | けん制不可? | ||
背面投げ | 斉藤明雄 | 元横浜大洋 | 球種「チェンジオブペース」のみ |