種 | パーソナルスキル名 | 効果 | 備考 |
投 | エース | 先発で登板した時に選手能力が上がる | |
投 | オープナー | 初回に選手能力が上がるが、2回以降は下がる(先発登板時) | |
投 | 球速 | 投球時に球速が上がる | |
投 | 技巧派投手 | 投球時に選手能力が上がる | |
投 | ショートスターター | 3回まで選手能力が上がるが、4回以降は能力が下がる(先発登板時) | |
投 | スタートダッシュ | 初回に選手能力が上がる | |
投 | 速球派投手 | 投球時に選手能力が上がる | |
投 | 軟投派投手 | 投球時に選手能力が上がる | |
投 | HQS | 2失点以下の時、7イニング目まで選手能力が上がる(先発登板時) | |
投 | 左打者キラー | 左打者との対戦時に選手能力が上がる | |
投 | ラッキーセブン | 7回に選手能力が上がる | |
投 | リベンジ | 前の打席が安打の時に選手能力が上がる | |
投 | に選手能力が上がる | ||
投 | に選手能力が上がる | ||
投 | に選手能力が上がる | ||
投 | に選手能力が上がる | ||
投 | に選手能力が上がる | ||
投 | に選手能力が上がる | ||
投 | に選手能力が上がる | ||
野 | 走力 | 打席時に走力が上がる | |
野 | に選手能力が上がる | ||
野 | 帳尻合わせ | 3打席目以降で無安打の時に選手能力が上がる | |
野 | 適応力 | 同じ投手の2打席目以降に選手能力が上がる | |
野 | 反撃 | ビハインドの時に選手能力が上がる | |
野 | に選手能力が上がる | ||
野 | に選手能力が上がる | ||
野 | に選手能力が上がる |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照