※海外移籍選手はスペシャルAに入っています。
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
スリーク1 | 桟原 将司 | ||
スリーク2 | 岩隈久志 | ||
スリーク3 | 岩瀬仁紀 | ||
スリーク4 | 山本昌 | ||
スリーク5 | 小宮山悟 | ||
スリーク6 | 山北茂利 | ||
スリーク7 | 新垣渚 | ||
スリーク8 | 藤井秀悟 | ||
スリーク9 | 西口文也 | ||
スリーク10 | 入来祐作 | ||
スリーク11 | 有銘兼久 | ||
スリーク12 | 吉田豊彦 | ||
スリーク13 | 下柳剛 | ||
スリーク14 | 野口茂樹 | ||
スリーク15 | 工藤公康 | ||
スリーク16 | 土肥義弘 | ||
スリーク17 | 佐藤賢 | ||
スリーク18 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | |
スリーク19 | 三瀬幸司 | ||
スリーク20 | 佐竹健太 | ||
スリーク21 | 光原逸裕 | ||
スリーク22 | 久保康友 | ||
スリーク23 | 石井裕也 | ||
スリーク24 | 斎藤隆 | ||
スリーク25 | 伊藤剛 | ||
スリーク26 | ドミンゴ・グスマン | ||
スリーク27 | 菊地原毅 | ||
スリーク28 | トム・デイビー | ||
スリーク29 | 大久保勝信 | ||
スリーク30 | 福田聡志 | ||
スリーク31 | ショーン・ダグラス | ||
スリーク32 | ルイス・マルティネス | ||
スリーク33 | デニー友利 | ||
スリーク34 | 八木智哉 | ||
スリーク35 | 木田優夫 | ||
スリーク36 | 藤田宗一 | ||
スリーク37 | 小倉恒 | ||
スリーク38 | 松井光介 | ||
スリーク39 | 松本幸大 | ||
スリーク40 | トレイ・ムーア | ||
スリーク41 | 甲藤啓介 | ||
スリーク42 | ク・デソン | ジーロンコリア | |
スリーク43 | 東尾修 | ||
スリーク44 | 盛田幸妃 | ||
スリーク45 | ライアン・グリン | ||
スリーク46 | 長谷部康平 | ||
スリーク47 | 牛島和彦 | 元千葉ロッテマリーンズ | |
スリーク48 | コルビー・ルイス | ||
スリーク49 | 由規 | ||
スリーク50 | 岩田稔 | ||
スリーク51 | |||
スリーク52 | 山口鉄也 | ||
スリーク53 | 佐藤祥万 | ||
スリーク54 | ブライアン・スウィーニー | ||
スリーク55 | |||
スリーク56 | |||
スリーク57 | |||
スリーク58 | |||
スリーク59 | ハビアー・バスケス? | ||
スリーク60 | カルロス・ザンブラーノ? | ||
スリーク61 | |||
スリーク62 | C.C.サバシア | 元NYヤンキース | |
スリーク63 | アロルディス・チャップマン | ||
スリーク64 | オリバー・ペレス | ||
スリーク65 | 柳賢振(リュ・ヒョンジン)? | ||
スリーク66 | R.A.ディッキー | ||
スリーク67 | |||
スリーク68 | |||
スリーク69 | 村山実 | 元阪神タイガ-ス | |
スリーク70 | チアゴ・ダ・シルバ | ||
スリーク71 | ウィルフィン・オビスポ | ||
スリーク72 | 鈴木啓示 | ||
スリーク73 | 山本省吾 | ||
スリーク74 | 近藤一樹 | ||
スリーク75 | 摂津正 | ||
スリーク76 | 野上亮磨 | ||
スリーク77 | ディッキー・ゴンザレス | ||
スリーク78 | 西本聖 | 元読売ジャイアンツ | |
スリーク79 | 鶴直人 | ||
スリーク80 | 糸数敬作 | ||
スリーク81 | 遠藤一彦 | ||
スリーク82 | 木田勇 | ||
スリーク83 | 伊藤準規 | ||
スリーク84 | ボビー・ケッペル | ||
スリーク85 | 西村憲 | ||
スリーク86 | 藤原紘通 | ||
スリーク87 | 星野真澄 | ||
スリーク88 | 菊池和正 | ||
スリーク89 | 朴賛浩(パク・チャンホ) | ||
スリーク90 | ブライアン・バリントン | ||
スリーク91 | ライアン・スパイアー | ||
スリーク92 | 金刃憲人 | ||
スリーク93 | 稲尾和久 | 元西鉄ライオンズ | |
スリーク94 | 北別府学 | 元広島東洋カープ | |
スリーク95 | 小松辰雄 | ||
スリーク96 | 菅野智之(2020) | 現読売ジャイアンツ | 似ている |
スリーク97 | 小石博孝 | ||
スリーク98 | ホルヘ・ソーサ | ||
スリーク99 | 赤川克紀 | ||
スリーク100 | ジオ・アルバラード | ||
スリーク101 | |||
スリーク102 | 高橋朋 | ||
スリーク103 | 佐藤達也 | ||
スリーク104 | 大谷智久 | ||
スリーク105 | 東明大貴 | ||
スリーク106 | クリス・ジョンソン | ||
スリーク107 | マルコス・マテオ | ||
スリーク108 | ブランドン・ディクソン | ||
スリーク109 | 郭泰源 | 西武ライオンズ | |
スリーク110 | 多和田真三郎 | ||
スリーク111 | 野田省吾 | ||
スリーク112 | ザック・ニール | ||
スリーク113 |
フォーム | 選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
サイド1 | ジェフ・ウィリアムス | ||
サイド2 | 小山田保裕 | ||
サイド3 | 吉野誠 | ||
サイド4 | 前田幸長 | ||
サイド5 | 帆足和幸 | ||
サイド6 | 加藤武治? | ||
サイド7 | |||
サイド8 | マイケル中村 | ||
サイド9 | 梅津智弘 | ||
サイド10 | 吉川昌宏 | ||
サイド11 | ランディ・ジョンソン | ||
サイド12 | 岩崎哲也 | ||
サイド13 | 川岸強 | ||
サイド14 | 青木高広 | ||
サイド15 | 森福允彦 | ||
サイド16 | 林昌勇(イム・チャンヨン) | ||
サイド17 | |||
サイド18 | 久米勇紀 | ||
サイド19 | 鈴木義広 | ||
サイド20 | ペドロ・マルティネス | ||
サイド21 | |||
サイド22 | |||
サイド23 | |||
サイド24 | |||
サイド25 | |||
サイド26 | 小林繁 | ||
サイド27 | |||
サイド27 | 加賀繁 | ||
サイド28 | |||
サイド29 | 一二三慎太 | ||
サイド30 | 江尻慎太郎 | ||
サイド31 | 岩見悠輝 | ||
サイド32 | |||
サイド33 | 中後悠平 | ||
サイド34 | 田原誠次 | ||
サイド35 | 松永浩典 | ||
サイド36 | |||
サイド37 | 中崎雄太 | 西武 | 現カープの中崎の実兄 |
サイド38 | 斎藤雅樹 | ||
サイド39 |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
アンダー1 | 渡辺俊介 | ||
アンダー2 | 山田久志 | ||
アンダー3 | |||
アンダー4 | |||
アンダー5 | |||
アンダー6 | 牧田和久 | ||
アンダー7 | |||
アンダー8 | 山中浩史 |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
ソフトボール投げ | ||
背面投げ |
※海外移籍選手はスペシャルAに入っています。
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
スリーク1 | 桟原 将司 | 元阪神タイガース | |
スリーク2 | 岩隈 久志 | 元読売ジャイアンツ | |
スリーク3 | 岩瀬 仁紀 | 元中日ドラゴンズ | |
スリーク4 | 山本 昌 | 元中日ドラゴンズ | |
スリーク5 | 小宮山 悟 | 元千葉ロッテマリーンズ | |
スリーク6 | |||
スリーク7 | 新垣 渚 | 元東京ヤクルトスワローズ | |
スリーク8 | 藤井 秀悟 | 元ヤクルトスワローズ | |
スリーク9 | |||
スリーク10 | |||
スリーク11 | |||
スリーク12 | 下柳 剛 | 元阪神タイガース | |
スリーク13 | |||
スリーク14 | 土井義弘 | 元西武ライオンズ | |
スリーク15 | |||
スリーク16 | 杉内 俊哉 | 元ソフトバンクホークス | |
スリーク17 | |||
スリーク18 | |||
スリーク19 | |||
スリーク20 | |||
スリーク21 | |||
スリーク22 | 斎藤隆 | 元東北楽天ゴールデンイーグルス | |
スリーク23 | |||
スリーク24 | ドミンゴ・グスマン | 元東北楽天イーグルス | |
スリーク25 | 武田勝 | 元北海道日本ハムファイターズ | |
スリーク26 | |||
スリーク27 | ダン・セラフィニ | 元千葉ロッテマリーンズ | |
スリーク28 | |||
スリーク29 | |||
スリーク30 | |||
スリーク31 | ルイス・マルティネス | 元中日ドラゴンズ | |
スリーク32 | |||
スリーク33 | 八木智哉 | 元北海道日本ハムファイターズ | |
スリーク34 | 木田優 | 元北海道日本ハムファイターズ | |
シロースキー | 千葉ロッテマリーンズ | ||
スリーク36 | |||
スリーク37 | |||
スリーク38 | |||
スリーク39 | ノ-ラン・ライアン? | 元ヒューストンアストロズ | |
スリーク40 | |||
スリーク41 | 具臺晟 | 元シドニー・ブルーソックス | |
スリーク42 | |||
スリーク43 | |||
スリーク44 | ジョン・レスター | ||
スリーク45 | |||
スリーク46 | |||
スリーク48 | 由規 | 元ヤクルト/楽天イーグルス | |
スリーク49 | |||
スリーク50 | |||
スリーク51 | |||
スリーク52 | |||
スリーク53 | |||
スリーク54 | |||
スリーク55 | |||
スリーク56 | |||
スリーク57 | |||
スリーク58 | |||
スリーク59 | |||
スリーク60 | |||
スリーク61 | |||
スリーク62 | |||
スリーク63 | アロルディス・チャプマン | ニューヨークヤンキース | |
スリーク64 | オリバー・ぺレス | ||
スリーク65 | 柳腎振 | ロサンゼルス・ドジャース | |
スリーク66 | R・A・ディッキー | 元ニューヨークメッツ | |
スリーク67 | |||
スリーク69 | |||
スリーク70 | チアゴ・ダ・シルバ | WBCブラジル代表 | |
スリーク71 | |||
スリーク72 | |||
スリーク73 | 山本 省吾 | 元横浜ベイスターズ | |
スリーク74 | 近藤 一樹 | 元東京ヤクルトスワローズ | |
スリーク75 | 摂津 正 | 元ソフトバンクホークス | |
スリーク76 | ディッキー・ゴンザレス | 元読売ジャイアンツ | |
スリーク77 | |||
スリーク78 | |||
スリーク79 | 糸数 敬作 | 元北海道日本ハムファイターズ | |
スリーク80 | |||
スリーク81 | |||
スリーク82 | 伊藤準規 | 元中日ドラゴンズ | |
スリーク83 | ボビー・ケッペル | 元北海道日本ハムファイタース | |
スリーク84 | |||
スリーク85 | 藤原 紘通 | 元楽天イーグルス | |
スリーク86 | |||
スリーク87 | |||
スリーク88 | 朴賛浩 | 元オリックスバファローズ | |
スリーク89 | ブライアン・バリントン | 元広島東洋カープ | |
スリーク90 | 星野 真澄 | 元読売ジャイアンツ | |
スリーク91 | 佐藤 祥万 | 元広島東洋カープ | |
スリーク93 | 北別府 学 | 元広島東洋カープ | |
スリーク94 | |||
スリーク95 | 菅野 智之 | ||
スリーク96 | |||
スリーク97 | ホルヘ・ソーサ | 元横浜DeNAベイスターズ | |
スリーク98 | 赤川 克樹 | 元ヤクルトスワローズ | |
スリーク99 | ジオ・アルバラード | 元広島東洋カープ | |
スリーク100 | 浦野博司/則本(ワインドアップ) | 元北海道日本ハムファイターズ | |
スリーク101 | 高橋 朋巳 | 元埼玉西武ライオンズ | |
スリーク102 | 佐藤 達也 | 元オリックスバファローズ | |
スリーク103 | |||
スリーク104 | 東明 大貴 | 元オリックスバファローズ | |
スリーク105 | クリス・ジョンソン | 元広島東洋カープ | |
スリーク106 | マルコス・マテオ | 元阪神タイガース | |
スリーク107 | |||
スリーク108 | 多和田 慎三郎 | 埼玉西武ライオンズ | |
スリーク109 | 有原 航平 | テキサスレンジャース | |
スリーク110 |
フォーム | 選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
サイド1 | ジェフ・ウイリアムズ | 元阪神タイガース | |
サイド2 | |||
サイド3 | |||
サイド4 | |||
サイド5 | 帆足 和幸 | 元埼玉西武ライオンズ | |
サイド6 | |||
サイド7 | |||
サイド8 | マイケル中村 | 元日本ハムファイターズ | |
サイド9 | |||
サイド10 | |||
サイド11 | ランディ・ジョンソン | 元ダイヤモンドバックス | |
サイド12 | 潮崎 哲也 | 元西武ライオンズ | |
サイド13 | |||
サイド14 | 青木 高広 | 元読売ジャイアンツ | |
サイド15 | 森福 允彦 | 元ソフトバンクホークス | |
サイド16 | 林 昌勇 | 元ヤクルトスワローズ | |
サイド17 | |||
サイド18 | |||
サイド19 | 小林 正人 | 元中日ドラゴンズ | |
サイド20 | ペドロ・マルティネス | 元レッドソックス | |
サイド21 | ブラッド・ジーグラー | ||
サイド22 | |||
サイド23 | 孫国強 | 元江蘇ホープスターズ | |
サイド24 | |||
サイド25 | |||
サイド26 | 小林 繁 | 元阪神タイガース | |
サイド27 | 加賀 繁 | 元横浜ベイスターズ | |
サイド28 | |||
サイド29 | 一二三 慎太 | 元阪神タイガース | |
サイド30 | |||
サイド31 | 岩見 悠輝 | 元広島東洋カープ | |
サイド32 | ライアン・スパイアー | 元東北楽天ゴールデンイーグルス | |
サイド33 | |||
サイド34 | 田原 誠次 | 元読売ジャイアンツ | |
サイド35 | 松永 浩典 | 元埼玉西武ライオンズ | |
サイド37 | 中﨑 雄太 | 元西武ライオンズ | |
サイド38 | 斎藤 雅樹 |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
アンダー1 | 渡辺俊介 | 元千葉ロッテマリーンズ | |
アンダー2 | 山田久志 | 元阪急ブレーブス | |
アンダー3 | 杉浦忠 | 元南海ホークス | |
アンダー4 | |||
アンダー5 | マイク・マイヤーズ | ||
アンダー6 | 山中浩史 | 元ヤクルトスワローズ |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
ソフトボール投げ | ||
背面投げ |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
スリーク1 | 桟原将司 | 元阪神→埼玉西武 | |
スリーク2 | 岩瀬仁紀 | 元中日 | |
スリーク3 | 山本昌 | 元中日 | |
スリーク4 | 小宮山悟 | 元ロッテ→MLB | |
スリーク5 | 山北茂利 | 元中日→横浜 | |
スリーク6 | 新垣渚 | 元福岡ソフトバンク→東京ヤクルト | |
スリーク7 | 藤井秀悟 | 元ヤクルト→北海道日本ハム→巨人→横浜 | |
スリーク8 | 西口文也 | 元埼玉西武 | |
スリーク9 | 入来祐作 | 元巨人→横浜 | |
スリーク10 | 有銘兼久 | 元近鉄→東北楽天 | |
スリーク11 | 吉田豊彦 | 元南海・福岡ダイエー→東北楽天 | |
スリーク12 | 下柳剛 | 元日本ハム→ダイエー→阪神→東北楽天 | |
スリーク13 | 野口茂樹 | 元中日→巨人 | |
スリーク14 | 土肥義弘 | 元横浜→埼玉西武 | |
スリーク15 | |||
スリーク16 | 杉内俊哉 | 元福岡ソフトバンク→巨人 | |
スリーク17 | 三瀬幸司 | 元福岡ソフトバンク→中日 | |
スリーク18 | 佐竹健太 | 元広島→東北楽天 | |
スリーク19 | 光原逸裕 | 元ロッテ | |
スリーク20 | 久保康友 | 元ロッテ→阪神 | |
スリーク21 | 石井裕也 | 元中日→横浜→北海道日本ハム | |
スリーク22 | 斎藤隆 | 元横浜→MLB→東北楽天 | |
スリーク23 | 伊藤剛 | 元北海道日本ハム | |
スリーク24 | ドミンゴ・グスマン | 元横浜→東北楽天 | |
スリーク25 | 武田勝 | 元北海道日本ハム | |
スリーク26 | 菊地原毅 | 元広島→オリックス→広島 | |
スリーク27 | トム・デイビー | 元広島→オリックス | |
スリーク28 | 大久保勝信 | 元オリックス | |
スリーク29 | 福田聡志 | 元巨人 | |
スリーク30 | 石井一久 | 元東京ヤクルト→MLB→埼玉西武 | |
スリーク31 | ショーン・ダグラス | 元広島→東京ヤクルト | |
スリーク32 | ルイス・マルティネス | 元中日 | |
スリーク33 | デニー友利(友利結) | 元横浜大洋・横浜→西武→横浜→中日 | |
スリーク34 | 八木智哉 | 元北海道日本ハム→中日 | |
スリーク35 | 藤田宗一 | 元ロッテ→巨人→ロッテ | |
スリーク36 | 小倉恒 | 元ヤクルト→東北楽天 | |
スリーク37 | 松井光介 | 元東京ヤクルト | |
スリーク38 | 松本幸大 | 元ロッテ→オリックス | |
スリーク39 | トレイ・ムーア | 元阪神 | |
スリーク40 | 甲藤啓介 | 元福岡ソフトバンク | |
スリーク41 | |||
スリーク42 | |||
スリーク43 | 盛田幸妃 | 元横浜→近鉄 | |
スリーク44 | ライアン・グリン | 元東北楽天→北海道日本ハム→横浜 | |
スリーク45 | 長谷部康平 | 元東北楽天 | |
スリーク46 | 牛島和彦 | 元中日→ロッテ | |
スリーク47 | コルビー・ルイス | 元広島 | |
スリーク48 | 由規(佐藤由規) | 東京ヤクルト→東北楽天 | |
スリーク49 | 高橋健 | 元広島→NYM | |
スリーク50 | |||
スリーク51 | 山口鉄也 | 元巨人 | |
スリーク52 | 小野晋吾 | 元ロッテ | |
スリーク53 | 佐藤祥万 | 元横浜→北海道日本ハム→広島 | |
スリーク54 | マイク・スウィーニー | 元北海道日本ハム | |
スリーク55 | ※オーバー86と同じ | ||
129 | 大谷 翔平 | ||
スリーク56 | |||
スリーク57 | |||
スリーク58 | |||
スリーク59 | |||
スリーク60 | ハビアー・バスケス | ||
スリーク61 | カルロス・ザンブラーノ | ||
スリーク62 | エディンソン・ボルケス | ||
スリーク63 | アロルディス・チャップマン | NYY | |
スリーク64 | |||
スリーク65 | 柳賢振(リュ・ヒョンジン) | LAD | |
スリーク66 | |||
スリーク67 | |||
スリーク68 | |||
スリーク69 | |||
スリーク70 | チアゴ・ダ・シルバ | ||
スリーク71 | ブライアン・フエンテス | 元MLB・米国代表 | |
スリーク72 | 鈴木啓示 | 元近鉄 | |
スリーク73 | 山本省吾 | 元オリックス→横浜 | |
スリーク74 | 摂津正 | 元福岡ソフトバンク | |
スリーク75 | ディッキー・ゴンザレス | 元ヤクルト→巨人→ロッテ | |
スリーク76 | 西本聖 | 元巨人→中日 | |
スリーク77 | 鶴直人 | 元阪神 | |
スリーク78 | |||
スリーク79 | 遠藤一彦 | 元横浜大洋 | |
スリーク80 | 木田勇 | 元日本ハム | |
スリーク81 | ボビー・ケッペル | 元北海道日本ハム | |
スリーク82 | 西村憲 | 元阪神 | |
スリーク83 | 藤原紘通 | 元東北楽天 | |
スリーク84 | 星野真澄 | 元巨人 | |
スリーク85 | 菊地和正 | 元北海道日本ハム→横浜 | |
スリーク86 | 朴賛浩(パク・チャンホ) | 元オリックス | |
スリーク87 | ブライアン・バリントン | 元広島→オリックス | |
スリーク88 | |||
スリーク89 | 金刃憲人 | 元巨人→東北楽天 | |
スリーク90 | 稲尾和久 | 元西鉄 | |
スリーク91 | 北別府学 | 元広島 | |
スリーク92 | 小松辰雄 | 元中日 | |
スリーク93 | ホルヘ・ソーサ | 元中日→横浜 | |
スリーク94 | 赤川克紀 | 元東京ヤクルト | |
スリーク95 | ジオ(ジャンカルロ・アルバラード) | 元広島→横浜 | |
スリーク96 | 高橋朋巳 | 埼玉西武(育成) | |
スリーク97 | 佐藤達也 | 元オリックス | |
スリーク98 | マルコス・マテオ | 元阪神 | |
スリーク99 | |||
スリーク100 | |||
スリーク101 | |||
スリーク102 | |||
スリーク103 | |||
スリーク104 | |||
スリーク105 | |||
スリーク106 | |||
スリーク107 | |||
スリーク108 | |||
スリーク109 | |||
スリーク110 |
フォーム | Ver1.10 | 選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
サイド1 | ジェフ・ウィリアムス | 元阪神 | ||
サイド2 | 小山田保裕 | 元広島→横浜 | ||
サイド3 | 吉野誠 | 元阪神→オリックス | ||
サイド4 | 木塚敦志 | 元横浜 | ||
サイド5 | 前田幸長 | 元ロッテ→中日→巨人 | ||
サイド6 | 帆足和幸 | 元埼玉西武→福岡ソフトバンク | ||
サイド7 | 建山義紀 | 元北海道日本ハム | ||
サイド8 | 加藤武治 | 元横浜→北海道日本ハム | ||
サイド9 | 鎌倉健 | 元北海道日本ハム | ||
サイド10 | マイケル中村 | 元北海道日本ハム→巨人 | ||
サイド11 | 梅津智弘 | 元広島→東北楽天 | ||
サイド12 | 吉川昌宏 | 元東京ヤクルト | ||
サイド13 | ランディ・ジョンソン | 元MLB | ||
サイド14 | 岩崎哲也 | 元埼玉西武 | ||
サイド15 | ||||
サイド16 | 森福 允彦 | 元ソフトバンク~巨人 | ||
サイド16 | 青木高広 | 元広島→巨人 | ||
サイド17 | 林昌勇(イム・チャンヨン) | 元東京ヤクルト | ||
サイド18 | ||||
サイド19 | ||||
サイド20 | 鈴木義広 | 元中日 | ||
サイド21 | ペドロ・マルティネス | 元MLB | ||
サイド22 | ブラッド・ジーグラー | |||
サイド23 | ||||
サイド24 | ||||
サイド25 | ||||
サイド26 | ||||
サイド27 | 小林繁 | 元巨人→阪神 | ||
サイド28 | 加賀繁 | 元横浜 | ||
サイド29 | 信江大輔 | 元オリックス | ||
サイド30 | ||||
サイド31 | 一二三慎太 | 元阪神 | ||
サイド32 | 江尻慎太郎 | 元北海道日本ハム→福岡ソフトバンク | ||
サイド33 | ||||
サイド34 | ライアン・スパイアー | 元東北楽天 | ||
サイド35 | 松永浩典 | 元埼玉西武 | ||
サイド36 | 鄭凱文(ジェン・カイウン) | 元阪神 | ||
サイド37 | 中崎雄太 | 元埼玉西武 | ||
サイド38 |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
アンダー1 | 渡辺俊介 | 元ロッテ→米独立 | |
アンダー2 | 山田久志 | 元阪急 | |
アンダー3 | ※アンダー3のセットポジションのみ | ||
アンダー4 | 廖于誠 | ||
アンダー5 | マイク・マイヤーズ Mike Myers | 元MLB |
フォーム | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|
ソフトボール投げ | けん制不可? | ||
背面投げ | 斉藤明雄 | 元横浜大洋 | 球種「チェンジオブペース」のみ |