#description(プロスピ2019の「特殊能力」についての情報一覧ページです。)
特殊能力 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
ノビ | ストレートがノビる | |
キレ | 変化球がキレる | |
大舞台 | 大舞台で力を発揮 | |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと球威UP | |
球持ち | 球持ちが良くリリースを判断しづらい | |
援護〇 | 登板すると打線の援護を呼び込みやすい | 味方の打力(ミート、パワー)が上がる 前々作「勝ち運」から変更 |
援護▼ | 登板すると打線の援護にめぐまれにくい | 味方の打力(ミート、パワー)が弱くなる 前々作「負け運」から変更 |
威圧感 | リリーフ登板時、相手打者に威圧感をあたえ力を発揮させない | |
逃げ球 | 失投がど真ん中に集まりにくい | |
対ピンチ | 得点圏にランナーを背負った時の安定度 | Dで普通。F~A |
クイック | 盗塁のされにくさ | Dで普通。F~A |
内角攻め | 打者の内角に投げやすくなる | |
リリース | 安定したリリースで投球を行う | |
対ランナー〇 | ランナーが一塁または一・三塁時の安定度(高い) | |
対ランナー▼ | ランナーが一塁または一・三塁時の安定度(低い) | |
牽制◎ | 牽制のうまさ | |
尻上がり | 試合中盤以降、調子が良くなっていく | |
球速安定〇 | コンスタントに球速を出す能力(がある) | |
球速安定▼ | コンスタントに球速を出す能力(がない) | |
ギアチェンジ | 先発で6回以降、僅差のリードでランナー出塁時、投手能力が上がる。 | 俗に言う「要所を締める」投手が再現できる。新規追加 |
打たれ強さ | 連打を浴びてもどれだけ動揺せずにいられるか | |
対左打者 | 左打者に対する相性のよさ | Dで普通。F~A |
打球反応〇 | ピッチャーライナーに対する反応のよさ | |
バントダッシュ〇 | 投手、一塁、三塁手のバントに対するダッシュ力(速い) | |
ベースカバー | 投手の一塁ベースカバーの速さ | |
デイゲーム | デイゲームで力を発揮 | |
ナイトゲーム | ナイトゲームで力を発揮 | |
ポーカーフェイス | 苦しくなっても表情に出さない | |
力配分 | 強打者に対すると全力で勝負にいく | |
荒れ球 | 球威あるストレートを投げやすいが、制球が低下する | |
接戦 | 試合終盤に接戦でなければ力を発揮する | |
一発 | リリース失敗時に失投が多くなる | |
動揺 | ちょっとしたきっかけで投球が崩れる | |
四球 | 3ボールになったとき、制球が低下する | |
スロースターター | 登板時に立ち上がりが悪い | |
短気 | 動揺した時、球速が下がらない代わりに制球が大きく低下する | |
責任感 | 責任ランナーには力を発揮する | |
シュート回転 | ストレートがシュート回転し甘いボールになりやすい | |
寸前 | 勝利目前にすると力を発揮できなくなる |
スタイル | 効果 | 備考 |
---|---|---|
人気 | ファンからの人気が高い | |
緩急 | COMが操作したとき速い球と遅い球を交互に投げることが多い | |
テンポ〇 | COMが操作したときテンポ良く投げ込むタイプ |
特殊能力 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
グラウンダー | 打球をあまり上げないタイプ 打球を転がしやすい | |
低弾道 | 低角度の打球タイプ ミートタイプの打者に多い | |
中弾道 | 中角度の打球タイプ 最も一般的な打球タイプ | |
高弾道 | 高角度の打球タイプ パワータイプの打者に多い | |
ラインドライブ | 低角度高速度低スピンの打球タイプ 風の影響を受けにくい | |
パワーヒッター | 高角度低スピンの打球タイプ 打者パワーの影響が大きい | |
アーチスト | 高角度高スピンの打球タイプ 美しい放物線を描くが風の影響が大きい | |
アベレージヒッター | ミート打ちのとき、ヒット性の打球になりやすい | 簡易能力表示で巧打+2段階 |
チャンスメーカー | ノーアウト、ランナー無しの時にミート力が上がる | |
バント | バントで打球の勢いをころすうまさ | A~F |
チャンス | 得点圏にランナーがいる時の打力に影響 | A~F |
代打 | 代打の時に打力が上がる | |
逆境 | 試合終盤ビハインドの時に打力が上がる | |
満塁男 | 満塁の時に打力が上がる | |
サヨナラ男 | サヨナラの場面で打力が上がる | |
意外性 | 意外な時にパワーアップ | |
存在感 | 圧倒的な存在感で相手投手にプレッシャーを与える | |
威圧感 | 相手投手に威圧感を与え、力を発揮させない | |
広角打法 | 流し打ちでもパワーが落ちない | 簡易能力表示で長打+2段階 |
固め打ち | 2安打している時にミート力が上がる | |
流し打ち | 流した打球が切れにくい | |
粘り打ち | 追い込まれた時にミート力が上がる | |
初球 | ノーストライクの時に打力が上がる | |
連発 | 1本ホームランを打っている場面でパワーが上昇 | |
おかわり | 1本ホームランを打っている時にパワーが大きく上がる | |
内野安打〇 | 打ったあとの走り出しの速さ | |
走塁 | ベースランニングのうまさ | |
盗塁 | 盗塁のうまさ | |
バントダッシュ | 投手、一・三塁手のバントに対するダッシュ力 | |
レーザービーム | 外野手の遠投が低い弾道になる | 外野手用 |
プルヒッター | 引っ張ったときの打球が切れにくく、流したときパワーが落ちる | |
ヘッドスライディング | タイミングが際どいとき一塁にヘッドスライディングする | |
ホーム突入 | 本塁への激しいスライディングで捕球ミスを誘う | |
神の手 | たまにタッチプレーを回避する | |
ブロック | ホームクロスプレイのランナーをはね返す | 捕手用 |
ホーム死守 | 確実なタッチでランナーの生還を許さない | 捕手用 |
ショートバウンド | ワンバウンド投球に対する捕手の捕球テクニック | 捕手用 |
死球 | 失投時に死球をもらいやすい | |
三振 | 追い込まれた時にミート力が下がる | |
エラー | 得点圏にランナーがいる時、エラーしやすくなる |
スタイル | 効果 | 備考 |
---|---|---|
バランス重視配球 | バランス良く配球を組み立てる。 どのタイプの投手にも合わせることが出来る | 捕手リード球種選択 |
変化球主体配球 | 変化球を軸に配球を組み立てる。 変化球中心投手と相性が良い | 捕手リード球種選択 |
打撃スタイル:個人 | 常に自分の打撃スタイルを貫く | |
打撃スタイル:チーム | 常にチームプレイに徹する打撃を行う | |
引っ張り傾向 | COMが操作したとき引っ張ることが多い | |
流し打ち傾向 | COMが操作したとき流し打つことが多い | |
軽打 | COM操作時、ミートに主眼を置いた打撃を心掛ける | |
強打 | COM操作時、強くボールを叩く打撃を心掛ける | |
一発狙い | COM操作時、積極的にHRを狙った打撃をしてくる | |
積極スイング | COMが操作したとき早いカウントから打ちにいく | |
慎重スイング | COMが操作したときボール球を見ていく傾向がある | |
読み打ち | 配球を予想し、的を絞った打撃を中心としたスタイル | |
反応打ち | 投球に対し臨機応変に対応する打撃を中心としたスタイル | |
選球眼 | 監督プレイ時に四球を選びやすい | |
盗塁ヘッドスライディング | 盗塁するときヘッドスライディングする | |
積極走塁 | COMが操作したとき積極的に次の塁を狙おうとする | |
積極盗塁 | COMが操作したとき積極的に盗塁を試みる | |
慎重盗塁 | COMが操作したとき盗塁はあまり仕掛けない | |
積極守備 | COMが操作したとき積極的に捕りにいく | |
慎重守備 | COMが操作したとき後ろにそらさない守備を心がける |
特殊能力 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
ケガしにくさ | ペナントレース中の故障のしにくさ | |
体当たり | ホームクロスプレイでキャッチャーをはね飛ばす |
スタイル | 効果 | 備考 |
---|---|---|
調子安定 | ペナントレース中の調子が安定しやすい | |
調子短期変動 | ペナントレース中の調子が変動しやすい | |
調子長期変動 | ペナントレース中の調子が長期的に変動しやすい | |
開幕ダッシュ | ペナントレース中、開幕直後に調子のピークを迎える | |
夏男 | ペナントレース中、夏場に調子のピークを迎える | |
秋口ピーク | ペナントレース中、秋に調子のピークを迎える | |
若手起用 | 経験を積ませるために様々な場面で起用される | |
ベテラン起用 | ベテランの経験が必要な場面で優先して起用される | |
積極起用 | 状況に応じて積極的に起用される | |
慎重起用 | 状況などを良く考えた上で起用される |
コメントはありません。 特殊能力一覧/コメント/1