モード攻略/スタープレイヤー
野手を作成する場合
野手の初期能力
能力 | 高校卒 | 大学卒 | 社会人 | 投手 |
年齢 | 18 | 22 | 24 | |
対右ミート | 15 | 25 | 35 | 5 |
対左ミート | 15 | 25 | 35 | 5 |
パワー | 15 | 25 | 35 | 5 |
走力 | 30 | 35 | 40 | 30 |
捕球 | 25 | 30 | 35 | 30 |
スローイング | 25 | 30 | 35 | 40 |
肩力 | 30 | 35 | 40 | 60 |
疲労回復 | 30 | 30 | 30 | 30 |
守備適性 | 35 | 40 | 45 | 40 |
捕手リード | F | E | D | |
アピールポイント(投手)
項目 | 効果 | 備考 |
シュアな打撃 | | |
パンチのある打撃 | | |
俊足巧打 | | |
打撃センスの塊 | | |
| 天性のスラッガー | |
恵まれた体格 | | |
50M5秒台 | | |
技巧派 | | |
シンカーボーラー | 球速+3、スタミナ+5、球種数+1、球種1の球威が1段階上がり、変化量+1 | |
ナックルボーラー | 球速-10、スタミナ+10、球種1の球威が2段階上がり、変化量+2 | ストレートの球威が1段階下がる |
多彩な変化球 | 球速-3、球種数+2、「リリース」を取得 | |
手先が器用 | 球種数+1、全球種のコントロールが1段階上がる、「球持ち」を取得 | |
必殺の決め球 | 球種1の球威が1段階上がり、変化量+1、「奪三振」を取得 | |
スタミナ豊富 | スタミナ+30、「尻上がり」を取得 | |
投げっぷりがいい | 球速+3、スタミナ+10、球種数+1、「内角攻め」を取得 | |
マウンドさばき | 捕球+20、スローイング+10、守備適性+20、「クイックB」、「牽制〇」、「打球反応〇」を取得 | |
二刀流 | 対右ミート+25、対左ミート+25、パワー+35、「中弾道」を取得 | |
ピンチに強い | スタミナ+5、「対ピンチB」を取得 | |
折れない心 | スタミナ+5。「打たれ強さB」を取得 | |
何かを持っている | スタミナ+5、「援護〇」、「逃げ球」を取得 | |
アピールポイントによる球種の変化
アピールポイント | 球種数 | 球種1 | 球種2 | 球種3 | 球種4 | 球種5 |
デフォルト | +1 | スライダー | フォーク | カーブ | シュート | シンカー |
本格派 | +1 | スライダー | フォーク | カーブ | シュート | シンカー |
速球派 | | SFF | 高速スライダー | サークルC | Dカーブ | Sファスト |
軟投派 | +2 | スローカーブ | シンカー | スライダー | シュート | Cアップ |
技巧派 | +1 | カットファスト | シュート | Cアップ | カーブ | シンカー |
シンカーボーラー(右) | +1 | 高速シンカー | スライダー | カーブ | シュート | Cアップ |
スクリューボーラー(左) | +1 | 高速スクリュー | スライダー | カーブ | シュート | Cアップ |
ナックルボーラー | | ナックル | カーブ | スライダー | シュート | シンカー |
球種数はデフォルトだと+1。(スライダーのみ取得)
「軟投派」+「多彩な変化球」だと球種数の合計が+5になり、「球種5」まで取得できる。
変化球の球威、コントロール、変化量は、球種2~3になると1段階下がる。球種4~5は2段階ダウンの補正で「F」が下限。
コメント