Top > 横浜
*プロスピ2015 横浜収録選手一覧 [#q608bba6]
#contentsx
**投手 [#ffbd4d01]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|15|井納 翔一|右右|67|99||(N)投球スタミナ+小&br;(S)球速安定|(S+)ヤクルトキラー&br;(SS+)援護+小|テンポ○|
|27|久保 康友|右右|79|96||(N)力配分&br;(S)フォーク方向 球威+小|(S+)援護+小|テンポ○|
|11|山口 俊|右右|75|96||(N)「寸前」除去|(S+)阪神キラー||
|18|三浦 大輔|右右|69|89||(N)打たれ強さ&br;(S)ピンチ+中&br;(SS)ストレート方向 制球+中|(S+)第一球種全方向 制球+小&br;(SS+)第一球種全方向 制球+中|テンポ○|
|49|モスコーソ|右右|69|89||(N)フォーク方向 変化量+小|(S+)「一発」除去||
|22|高崎 健太郎|右右|48|84||(N)「一発」除去&br;(S)「動揺」除去|(S+)「一発」除去||
|24|林 昌範|左左|68|81||(N/S)フォーク方向 変化量+小|(S+)「四球」除去||
|65|国吉 佑樹|右右|61|87||(N/S)球速+小|(S+)球速+中||
|21|岡島 秀樹|左左|85|88|SS91|(N)第一球種全方向 制球+小&br;(S)フォーク方向 球威+小|(S+)対ピンチ+中||
|16|加賀 繁|右右|50|79||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)「一発」除去|(S+)対ピンチ+小||
|62|萬谷 康平|右左|61|83||(N)フォーク方向 変化量+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(S+)フォーク方向 変化量+小||
|35|三上 朋也|右右|87|99|SS+139|(N)フォーク方向 変化量+小&br;(S)フォーク方向 球威+小|(N+)球速+小&br;(S+)奪三振||
|41|大原 慎司|左左|51|88||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)対左+小|(S+)逃げ球||
|56|長田 秀一郎|右右|51|87||(S)「四球」除去|(S+)対左+小||
|17|三嶋 一輝|右両|40|97|111|(N)「一発」除去|(N+)スタミナ+小&br;(S+)投球スタミナ+小||
|34|平田 真吾|右右|42|88||(N)フォーク方向 変化量+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(S+)フォーク方向 変化量+小||
|20|須田 幸太|右右|51|86||(S)ストレート方向 制球+小|(S+)「四球」除去||
|47|髙橋 尚成|左左|44|70||(N)フォーク方向 変化量+小|(S+)「一発」除去||
|43|安部 建輝|右右|40|71||(N)ストレート方向 制球+小|(S+)ストレート方向 制球+小||
|67|加賀美 希昇|右右|44|80||(N)「動揺」除去|(S+)「一発」除去||
|58|大田 阿斗里|右右|57|88||(S)ストレート方向 制球+小|(S+)スライダー方向 変化量+小||
|13|柿田 裕太|右右|31|86||(N)「四球」除去|(S+)ストレート方向 制球+小||
|12|小林 寛|右右|52|81||(N)スライダー方向 変化量+小|(S+)「四球」除去||
|46|田中 健二朗|左左|42|83||(N)スライダー方向 変化量+小|(S+)スライダー方向 変化量+小||
|45|土屋 健二|左左|28|69||(N)「四球」除去|(S+)「動揺」除去||
|54|小杉 陽太|右右|52|70||(N)「一発」除去&br;(S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|48|山下 峻|左左|26|62||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)スライダー方向 変化量+小||
|19|山﨑 康晃|右右|64|97|SS+130|(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)シュート方向 変化量+小|(S+)シュート方向 変化量+中&br;(SS+)奪三振|2014年 ドラフト1位|
|14|石田 健大|左左|42|86||(N)カーブ方向 変化量+小|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)カーブ方向 変化量+小|2014年 ドラフト2位|
|28|福地 元春|左左|49|83||(N/S)ストレート方向 制球+小|(N+/S+)「四球」除去|2014年 ドラフト4位|
|00|東野 峻|右右|42|71|S+77|(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|30|飯塚 悟史|右左|30|70||(N)「四球」除去|(S+)ストレート方向 制球+小|2014年 ドラフト7位|
|53|エレラ|右右|66|80||(N)「四球」除去&br;(S)対ピンチ+小|(S+)フォーク方向 変化量+中 ||
|68|砂田 毅樹|左左|67|88|||(N+)「一発」除去&br;(S+)スライダー方向 変化量+中&br;(SS+)対ピンチ+中||
|42|ビロウ|左左|64|73||(N/S)ストレート方向 制球+小|(S+)対ピンチ+小||
//|19|藤江 均|右右|79|91|97|対ランナー+小|フォーク方向 球威+小|||
//|53|ソーサ|右右|77|84|91|球速+中|球速+大|||
//|00|藤井 秀悟|左左|72|76|82|阪神キラー|第一球種全方向 制球+中|||
//|61|ソト|左左|41|63|70|動揺除去|打たれ強さ|||
//|30|菊地 和正|右右|53|71|78|対ピンチ+小|逃げ球|||
//|38|神内 靖|左左|58|69|75|スライダー方向 変化量+小|責任感除去|||
//|14|小林 太志|右右|61|78|84|第一球種全方向 制球+小|四球除去|||
//|28|北方 悠誠|右右|45|92|107|球速+小|投球スタミナ+小|||
//|67|伊藤 拓郎|右右|49|86|92|スライダー方向 変化量+小 |フォーク方向 変化量+小|||
//|64|眞下 貴之|左左|47|83|89|四球除去|投球スタミナ+小|||
//|68|冨田 康祐|右右|31|65|73|四球除去|球速+小|||
}}
**捕手 [#e3e0aebc]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|9|黒羽根 利規|右右|46|81||(N/S)「エラー」除去&br;(SS)肩力+中|(S+)「三振」除去&br;(SS+)右ミート+中|変化球主体配球|
|32|髙城 俊人|右右|20|69||(N)肩力+小|(S+)「三振」除去|バランス重視配球|
|57|靍岡 賢二郎|右右|44|67||(N)肩力+小&br;(S)肩力+中|(S+)対左ミート+小|バランス重視配球|
|39|嶺井 博希|右両|33|75||(N)肩力+小|(N+/S+)サヨナラ男|バランス重視配球|
|66|西森 将司|右両|14|62||(N/S)肩力+小|(S+)走力+小|バランス重視配球|
}}

**内野手 [#r3c8e937]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|10|グリエル|右右|88||S122 SS136|(N)「エラー」除去&br;(S)存在感|(SS+)パワー+大||
|7|石川 雄洋|右左|48|70||(N)盗塁+小|(S+)バント+小||
|0|山崎 憲晴|右右|42|85||(S)目切り背走|(S+)チャンス+小&br;(SS+)チャンス+中||
|52|バルディリス|右右|61|89||(N)一塁ヘッドスライディング&br;(S)粘り打ち&br;(SS)肩力+中|(S+)肩力+中&br;(SS+)チャンス+中|選球眼&br;チャンス△3|
|2|ロペス|右右|55|88||(N)サヨナラ男&br;(S)プルヒッター&br;(SS)パワー+大|(S+)初球&br;(SS+)連発|パワーS90|
|55|後藤 武敏|右右|46|63||(N/S)対右ミート+小|(N+/S+)代打||
|29|白崎 浩之|右右|31|78||(N/S)「エラー」除去|(S+)チャンス+小&br;(SS+)右ミート+中||
|36|柳田 殖生|右右|30|56||(N/S)バント+小|(S+)代打||
|51|宮﨑 敏郎|右右|25|73||(N)走力+小|(N+/S+)パワー+小||
|40|飛雄馬|右右|29|65||(N/S)パワー+小|(S+)肩力+小||
|60|加藤 政義|右左|15|54||(N)肩力+小|(S+)走力+小||
|23|内村 賢介|右両|29|60||(N)目切り背走|(S+)走塁+小||
|44|渡邊 雄貴|右右|11|67||(N/S)肩力+小|(N+/S+)走塁+小||
|5|倉本 寿彦|右左|26|73||(N)走力+小|(S+)スローイング+小&br;(SS+)スローイング+中|2014年 ドラフト3位|
|38|山下 幸輝|右左|10|63||(N/S)肩力+小|(S+)盗塁+小|2014年 ドラフト5位|
|64|百瀬 大騎|右左|10|63||(N)走力+小&br;(S)走力+中|(S+)走塁+小|2014年 ドラフト6位|
|91|グリエルJr.|右右|41|74|78|(N)肩力+小&br;(S)肩力+中|(S+)「エラー」除去|追加配信選手(1.01)|
}}
//|42|ブランコ|右右|82|102|103|連発|威圧感|||
//|99|中村 紀洋|右右|66|78|86|流し打ち|存在感|||

**外野手 [#i2089cc0]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~PS+|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|3|梶谷 隆幸|右左|62|99||(N)サヨナラ男&br;(S)走力+中&br;(SS)チャンス+中|(S+)盗塁+大&br;(SS+)連発|選球眼&br;積極盗塁&br;|
|25|筒香 嘉智|右左|77|96|SS109|(N)「三振」除去&br;(S)逆境&br;(SS)パワー+大|(S+)チャンス+中&br;(SS+)チャンス+中|チャンス△3持ち|
|8|多村 仁志|右右|60|87||(N)目切り背走&br;(S)スローイング+中|(S+)流し打ち||
|4|荒波 翔|右左|61|88||(N)盗塁+小&br;(SS)流し打ち|(S+)走力+中&br;(SS+)走力+中|選球眼|
|37|桑原 将志|右右|50|72||(N)チャンス+小&br;(S)サヨナラ男|(N+)サヨナラ男&br;(S+)流し打ち|選球眼|
|6|松本 啓二朗|左左|52|78||(N)チャンス+小&br;(S)肩力+中|(S+)代打||
|50|下園 辰哉|左左|42|71||(N/S)走力+小|(N+/S+)対右ミート+小|選球眼|
|26|井手 正太郎|右右|34|74||(N)「三振」除去|(S+)目切り背走||
|33|乙坂 智|右左|27|68||(N/S)走力+小|(S+)代打||
|63|関根 大気|左左|23|85||(N)肩力+小&br;(SS)粘り打ち|(S+)走力+中&br;(SS+)対右ミート+中||
|31|赤堀 大智|右右|24|59||(N)走力+小|(S+)肩力+小||
}}
//|1|金城 龍彦|右両|76|80|84|流し打ち|チャンス+中|||

**コメント [#o84ef136]
#pcomment(コメント/横浜,10,below,reply)