Top > 楽天
*プロスピ2015 楽天収録選手一覧 [#jbe521ee]
#contentsx
**投手 [#u47b517b]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|14|則本 昂大|右左|99||SS+140|(N)投球スタミナ+小|||
|59|菊池 保則|右左|51|76||(N)「動揺」除去&br;(S)「一発」除去|(N+)「一発」除去|決め球(ストレート方向)|
|58|辛島 航|左左|76|91||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+中|(N+)「スロースターター」除去&br;(S+)ストレート方向 制球+中||
|31|美馬 学|右左|65|95||(N/S)打たれ強さ|(S+)投球スタミナ+小||
|11|塩見 貴洋|左左|60|84||(S)ピンチ+小|(S+)リリース|決め球(フォーク方向)|
|38|西宮 悠介|左左|68|91||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)「四球」除去|(S+)対ピンチ+小|決め球(ストレート方向)|
|64|福山 博之|右右|88|96||||テンポ△1|
|41|青山 浩二|右右|52|83||(N/S)「動揺」除去|(N+/S+)「一発」除去|決め球(フォーク方向)|
|49|クルーズ|右右|55|72|SS+99|(N)「四球」除去|(S+)球速+中|決め球(ストレート方向)|
|53|相原 和友|左左|45|82||(N)第一球種全方向 制球+小|||
|1|松井 裕樹|左左|73|124|SS+159|(N)「動揺」除去&br;(S)スピン&br;(SS)奪三振|(S+)カーブ方向 変化量+中&br;(SS+)対ピンチ+中||
|43|ミコライオ|右右|81|89||(N)「責任感」除去|(S+)球速+中||
|54|横山 貴明|右右|39|81||(N)ストレート方向 制球+小|||
|34|武藤 好貴|右右|43|77||(S)「四球」除去|(S+)「一発」除去|決め球(フォーク方向)|
|22|戸村 健次|右右|51|74||(N/S)「一発」除去|(N+/S+)球速+小|決め球(フォーク方向)|
|17|長谷部 康平|左左|57|71||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ピンチ+小|(N+)「四球」除去||
|44|斉藤 隆|右左|68|80||(S)「一発」除去|(S+)球速安定||
|45|川井 貴志|左左|56|72||(N)第一球種全方向 制球+小&br;(S)スピン|(N+)「四球」除去&br;(S+)第一球種全方向 制球+中||
|20|安樂 智大|右左|55|107||(N)「四球」除去|(N+/S+)ストレート方向 制球+小 |2014年 ドラフト1位|
|97|ハウザー|左左|36|72||(N/S)第一球種方向 制球+小|(S+)「四球」除去|追加配信選手(1.01)|
|12|レイ|右右|50|66||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|(S+)ストレート方向 制球+中|決め球(シンカー方向)|
|61|上園 啓史|右右|43|69||(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)カーブ方向 変化量+小|テンポ△1|
|98|藤江 均|右右|50|87||(N)「四球」除去&br;(S)第一球種全方向 制球+小|(N+/S+)ストレート方向 制球+小||
|13|濱矢 廣大|左左|40|89||(N/S)「四球」除去|||
|57|小山 伸一郎|右右|57|73||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)対ランナー+小|(S+)球速安定|決め球(ストレート方向)|
|30|永井 怜|右左|50|78||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)ストレート方向 制球+小|テンポ△1|
|99|今野 龍太|右右|28|87||(N/S)ストレート方向 制球+小|(S+)球速+小||
|16|森 雄大|左左|56|97||(N)「四球」除去&br;(S)「動揺」除去|(S+)スピン||
|26|金刃 憲人|左左|41|82||(N/S)カーブ方向 変化量+小|(S+)「四球」除去||
|28|片山 博視|左左|21|21||(N)ストレート方向 制球+小||2月10日、内野手に転向|
|60|古川 侑利|右右|26|80||(N/S)スライダー方向 変化量+小|(N+)「四球」除去||
|15|小野 郁|右右|36|89||(N/S)「四球」除去||2014年 ドラフト2位|
|47|大塚 尚仁|左左|39|76||(N/S)第一球種全方向 制球+小|(S+)第一球種全方向 制球+小||
|62|相沢 普|右左|26|75||(N/S)第一球種全方向 制球+小|(S+)「四球」除去||
|50|入野 貴大|右左|45|65||(N/S)打たれ強さ|(N+)球速+小| 2014年 ドラフト5位|
|52|加藤 正志|右右|33|63||(N)「四球」除去&br;(S)第一球種全方向 制球+小|(S+)ストレート方向 制球+小|2014年 ドラフト6位&br;テンポ△1|
|21|釜田 佳直|右右|18|80||(N/S)「四球」除去|(N+/S+)「動揺」除去&br;(SS+)威圧感||
}}
//|||||||||||
//|90|宮川 将|右右|61|85|92|対左+小|第一球種球種全 制球+中|||
//|40|ファルケンボーグ|右右|77|86|92|球速+中|存在感|||
//|15|ブラックリー|左左|57|67|72|四球除去|ストレート方向 制球+小|||
//|24|高堀 和也|右右|47|89|94|動揺除去|フォーク方向 変化量+小|||
//|46|ファンミル|右右|39|67||球速+小|第一球種全方向 制球+小|||
**捕手 [#h1e31e57]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|37|嶋 基宏|右右|46|N85|N86|(N)満塁男&br;(S)一塁ヘッドスライディング|(N+)リード+小&br;(S+)満塁男||
|29|小関 翔太|右右|25|63||(N)走力+小|(S+)肩力+中||
|23|伊志嶺 忠|右左|16|65||(N)肩力+小&br;(S)肩力+中|(N+)「三振」除去||
|39|下妻 貴寛|右右|10|57||(N/S)走力+小|(N+/S+)肩力+小||
|65|小山 桂司|右右|15|57||(N/S)走力+小|(N+)肩力+小||
}}

**内野手 [#r3c8e937]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|33|銀次|右左|62|83||(N)対右ミート+小&br;(S)粘り打ち|(S+)固め打ち&br;(SS+)アベレージヒッター||
|42|ペーニャ|右右|56|77||(N)「三振」除去&br;(S)内野安打|(N+)チャンス+小&br;(S+)存在感&br;(SS+)威圧感|追加配信選手(1.01)|
|6|藤田 一也|右左|68|82||(N)目切り背走&br;(S)固め打ち|(N+)満塁男&br;(S+)捕球+中||
|55|西田 哲朗|右右|40|84||(N/S)「三振」除去|(S+)バント+小||
|67|岩﨑 達郎|右右|25|62||(N/S)走塁+小|(S+)バント+小||
|3|サンチェス|右右|67|82||(N)「三振」除去|(S+)代打||
|00|阿部 俊人|右左|13|69||(N/S)走力+小|(S+)「三振」除去||
|4|後藤 光尊|右左|25|69||(N/S)走塁+小|(N+/S+)サヨナラ男||
|40|ウィーラー|右右|53|71||(N)パワー+小&br;(S)「三振」除去|(N+)「三振」除去&br;(S+)パワー+中||
|21|三好 匠|右右|18|75||(N)走力+小|(S+)「三振」除去||
|37|中川 大志|右右|11|52||(N/S)「エラー」除去|(S+)「三振」除去||
|68|山﨑 浩司|右右|27|54||(N)目切り背走|(N+)バント+小||
|8|内田 靖人|右右|13|75||(N)パワー+小|(N+)肩力+小||
|66|西村 弥|右両|33|60||(N/S)「三振」除去|(N+/S+)目切り背走||
|46|伊東 亮大|左左|14|63||(N)パワー+小|(N+)走力+小|2014年 ドラフト7位|
|90|ムリーロ|右右|36|50||(N)肩力+小|||
}}
//|7|松井 稼頭央|右両|64|71|80|走塁+中|固め打ち|||
//|20|ユーキリス|右右|75|88|97|存在感|チャンス+中|||
//|68|仲澤 広基|右右|30(31)|57(58)|60|肩力+中|目切り背走|||
//|43|小斉 祐輔|右左|36|67|77|チャンス+小|エラー除去|||
//|||||||||||

**外野手 [#i2089cc0]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|7|松井 稼頭央|右両|72|80||(N)サヨナラ男&br;(SS)固め打ち|(S+)固め打ち&br;(SS+)対左ミート+中||
|27|岡島 豪郎|右左|66|94||(N)肩力+小	|(S+)内野安打||
|35|島内 宏明|左左|26|67||(N)肩力+小|(S+)走力+中||
|0|森山 周|右左|37|63||(N/S)走塁+小|(S+)バント+小||
|5|牧田 明久|右右|48|78||(N/S)レーザービーム|(S+)サヨナラ男||
|36|榎本 葵|左左|25|84||(N)肩力+小|||
|23|聖澤 諒|右左|57|84||(N)「三振」除去&br;(S)走力+中|(S+)捕球+大||
|32|枡田 慎太郎|右左|31|80||(N/S)「エラー」除去|(N+/S+)「三振」除去||
|63|北川 倫太郎|右左|10|66||(N/S)走力+小	|||
|24|福田 将儀|右右|10|77||(N/S)盗塁+小|(N+/S+)バント+小|2014年 ドラフト3位|
|51|フェルナンド|右右|14|64||(N/S)走力+小|(S+)肩力+中| 2014年 ドラフト4位|
}}
//|25|ジョーンズ|右右|62|76|85|プルヒッター|初球|||
//|52|中島 俊哉|右右|43|48|54|走力+小|左ミート+中|スピード型|普通|
//|50|島井 寛仁|右右|22|73|79|走力+中|対右ミート+中|||
//|51|柿澤 貴裕|右左|27|71|81|肩力+中|レーザービーム|||

*コメント [#a13f98c5]
#pcomment(コメント/楽天,10,below,reply)