Top > 中日
*プロスピ2015 中日収録選手一覧 [#x2ad565b]
#contentsx
**投手 [#ca5907da]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|大野雄大|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||center||||c
|29|山井 大介|右右|80|88|||(N)「四球」除去&br;(S)逃げ球|(S+)援護+小||
|22|大野 雄大|左左|72|95||SS+105|(N)「一発」除去|(S+)スタミナ+小||
|17|雄太|左左|57|77|||(N)第一球種全方向 制球+小&br;(S)「動揺」除去|(S+)球速安定||
|43|濱田 達郎|左左|65|94|||(N)第一球種全方向 制球+小&br;(S)対ピンチ+小|(S+)スピン||
|14|朝倉 健太|右右|53|75|||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|12|田島 慎二|右右|55|89|||(N)「四球」除去&br;(S)逃げ球|(S+)スピン||
|25|武藤 祐太|右右|43|87|||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|21|岡田 俊哉|左左|54|85|||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)逃げ球 |(S+)ストレート方向 制球+中||
|33|祖父江 大輔|右左|68|84|||(N)フォーク方向 変化量+小&br;(SS)フォーク球威+小|||
|16|又吉 克樹|右右|83|93|||(N)「四球」除去&br;(S)奪三振|(S+)援護+小||
|24|福谷 浩司|右右|86|99||SS+112|(N)ストレート方向 制球+小|||
|13|岩瀬 仁紀|左左|66|87|||(N)ストレート方向 制球+小|(S+)第一球種全方向 制球+中||
|19|吉見 一起|右右|66|99||SS+127|(N)「四球」除去&br;(S)第一球種全方向 制球+大|(S+)第一球種全方向 制球+中||
|41|浅尾 拓也|右右|52|95|||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|34|山本昌|左左|55|77|||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+中|(S+)制球+中?||
|67|髙橋 聡文|左左|57|86|||(N)フォーク方向 変化量+小&br;(S)ピンチ+小|(N+)「四球」除去&br;(S+)逃げ球||
|44|バルデス|左左|52|63|||(N)四球除去|||
|42|リーバス|右右|49|68|||(N/S)シンカー方向 変化量+小|||
|65|伊藤 準規|右左|49|84|||(N)「四球」除去|||
|28|岩田 慎司|右左|51|79|||(N)「スロースターター」除去&br;(S)リリース|(S+)フォーク方向 変化量+中||
|11|川上 憲伸|右右|45|73|||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|61|若松 駿太|右右|44|83|||(N)第一球種全方向 制球+小|(S+)ストレート方向 制球+小||
|57|小川 龍也|左左|41|78|||(N)カーブ方向 変化量+小|||
|58|八木 智哉 |左左|46|72|||(N/S)「スロースターター」除去|(N+/S+)「一発」除去||
|18|鈴木 翔太|右右|36|85|||(N)ストレート方向 制球+小|||
|64|小熊 凌祐|右右|45|85|||(N/S)ストレート方向 制球+小|||
|26|山内 壮馬|右右|43|77|||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|32|西川 健太郎|右右|32|84|||(N)「シュート回転」除去|||
|30|阿知羅 拓馬|右右|35|73|||(N)ストレート方向 制球+小|||
|20|野村 亮介|右右|52|82|||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|(S+)ストレート方向 制球+小|2014年 ドラフト1位|
|47|浜田 智博|左左|45|75|||(N)「四球」除去|| 2014年 ドラフト2位|
|51|山本 雅士 |右左|37|72|||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小||2014年 ドラフト8位|
|50|金子 丈 |右左|31|71|||(N)ストレート方向 制球+小||2014年 ドラフト9位|
|49|ペレス|左左|50|61|||(N)第一球種全方向 制球+小|||

//|99|カブレラ|右右|66|79|93|ヤクルトキラー||||
//|69|小林 正人|左左|63|81|88|スライダー方向 変化量+中|第一球種全方向 制球+中|||
//|39|三瀬 幸司|左左|55|70|77|ストレート方向 制球+小||||
//|47|パヤノ|左左|54|64|79|球速+小|対ピンチ+小|||
//|35|辻 孟彦|右右|39|76|81|第一球種全方向 制球+小||||
//|53|井上 公志|右右|39|74|79|第一種全方向 制球+小||||
//|59|矢地 健人|右右|37|73|80|スライダー方向 変化量+小||||
//|51|川崎 貴弘|右右|25|75|81|スライダー方向 変化量+小|ストレート方向 制球+小|||
//|23|鈴木 義広|右右|52|71|79|リリース|スライダー方向 変化量+中|||
}}
**捕手 [#ybc4856d]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|27|谷繁 元信|右右|55|79||(N)ブロック&br;(S)捕手リード+中|(N+)リード+小&br;(S+)捕手リード+大||
|38|松井 雅人|右左|17|59||(N)走力+小|||
|52|武山 真吾|右右|11|55||(N)スローイング+小|||
|45|杉山 翔大|右右|12|68||(N)走力+小|||
|68|赤田 龍一郎|右左|10|54||(N)パワー+小|(N+/S+)肩力+小||
|40|桂 依央利|右右|11|68||(N)スローイング+小|||
|39|加藤 匠馬|右右|10|68||(N)走力+小||2014年 ドラフト5位|
}}
//|58|田中 大輔|右右|25|59|66|肩力+中|ショートバウンド|||
//|52|小田 幸平|右右||51|59|ブロック|捕手リード+小|||

**内野手 [#vd0f5dc9]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|0|ルナ|右右|80|90||(N)対左ミート+小&br;(S)固め打ち|||
|7|森野 将彦|右左|74|88||(N)対左ミート+小&br;(S)粘り打ち|(S+)固め打ち||
|2|荒木 雅博|右右|64|86||(N)対左ミート+小&br;(S)流し打ち|(N+)満塁男&br;(S+)盗塁+大||
|36|小笠原 道大|右左|57|73||(N)満塁男&br;(S)存在感|(S+)代打||
|61|堂上 直倫|右右|29|75||(N/S)捕球+小|(N+/S+)目切り背走||
|9|高橋 周平|右左|48|96||(N)バント+小|(S+)対左ミート+小||
|70|谷 哲也|右右|33|68||(N)バント+小|(S+)対左ミート+小||
|00|エルナンデス|右両|46|67||(N/S)「エラー」除去|||
|37|三ツ俣 大樹|右右|10|70||(N/S)「エラー」除去|(N+/S+)「三振」除去||
|55|福田 永将|右右|12|65||(N/S)肩力+小|(S+)「三振」除去||
|53|亀澤 恭平|右左|14|61||(N)盗塁+小|(N+)バント+小||
|48|溝脇 隼人|右左|11|64||(N)肩力+小|||
|46|藤澤 拓斗|右左|10|65||(N/S)肩力+小|||
|9|石川 駿|右右|19|75||(N/S)パワー+小||2014年 ドラフト4位|
|23|遠藤 一星|右左|21|64||(N)肩力+小&br;(S)走力+中|(S+)走力+中|2014年 ドラフト7位|
}}

//|37|岩﨑 恭平|右左|33|71|75|バント+小|代打|||
//|50|中田 亮二|右左|34|73|77|走力+小||||
//|3|吉川 大幾|右両|31|76|81|走力+中|対右ミート+中|||
//|54|森越 祐人|右右|23|67|77|走塁+小||||
**外野手 [#k98c66a0]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|8|大島 洋平|左左|83|97|||(S+)走力+中||
|5|和田 一浩|右右|79|89||(N)チャンス+小&br;(S)初球|(S+)対左ミート+中||
|6|平田 良介|右右|82|SS116|SS122|(N)チャンス+小&br;(SS)対左ミート+大|(S+/SS+)広角打法||
|4|藤井 淳志|右両|50|69||(N)レーザービーム|(S+)代打||
|56|松井 佑介|右右|37|78|S84|(N)左ミート+小&br;(S)左ミート+中|(N+/S+)代打||
|62|工藤 隆人|左左|41|70||(N/S)チャンス+小|(N+)対右ミート+小||
|31|野本 圭|左左|34|71||(N)走塁+小|(S+)チャンス+小||
|60|ナニータ|左左|48|64||(S)肩力+小|(S+)走力+小||
|66|古本 武尊|右左|14|78||(N/S)肩力+小|||
|69|赤坂 和幸|右右|13|63||(N)走力+小|||
|1|友永 翔太|右左|26|79||(N)走力+小&br;(S)肩力+中|(S+)走力+中|2014年 ドラフト3位|
|26|井領 雅貴|右左|20|74||(N)走力+小|(N+)肩力+小|2014年 ドラフト6位|
}}
//|63|堂上 剛裕|右左|35|72|82|目切り背走||||
//|44|ゴメス|左左|39|60|72|肩力+小||パワー型|普通|
//|60|井藤 真吾|右左|60|70|80|肩力+小|対右ミート+小|||
//|||||||||||

**コメント [#w602f42c]
#pcomment(./コメント,10,below,reply)