Top > ロッテ
*プロスピ2015 ロッテ収録選手一覧 [#z1d9ff6f]
#contentsx
**投手 [#t904efa8]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
//|16|涌井 秀章|右右|68(73)|96(99)|SS+127|(N)力配分&br;(S)逃げ球|&br;(S+)リリース||
|12|石川 歩|右右|76|100|106|(N)投球スタミナ+小&br;(S)ストレート方向 制球+中|(N+)球速+小&br;(S+)第一球種全方向 制球+中|シンカーがAになる|
|19|唐川 侑己|右右|51(48)|88||(N)「動揺」除去&br;(S)スライダー方向 変化量+中|(N+)投球スタミナ+小&br;(S+)ソフトバンクキラー||
|18|藤岡 貴裕|左左|60(59)|96||(N)「一発」除去&br;(S)「一発」除去|(N+)投球スタミナ+小&br;(S+)ピンチ+小||
|27|古谷 拓哉|左左|61(58)|89(86)||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)「四球」除去&br;(S+)「四球」除去||
|38|イ・デウン|右左|57(64)|81(88)||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)フォーク方向 変化量+小&br;(S+)フォーク方向 変化量+小||
|52|益田 直也|右右|69(72)|101|112|(N)第一球種全方向 制球+小&br;(S)スピン|(N+)「責任感」除去&br;(S+)球持ち||
|28|松永 昂大|左左|58|88|95|(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)「四球」除去|(N+)「四球」除去&br;(S+)逃げ球||
|99|カルロス・ロサ|右右|69|87||(N)「動揺」除去&br;(S)対左打者+小|(N+)球速+小&br;(S+)球速安定||
|34|木村 優太|左左|41(43)|71||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)「四球」除去&br;(S+)「四球」除去||
|14|大谷 智久|右右|87|97|SS+118|(N)「四球」除去&br;(S)第一球種全方向 制球+中|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)対左打者+中||
|29|西野 勇士|右右|91(92)|110|119|(N)フォーク+小&br;(S)奪三振|&br;(S+)日本ハムキラー||
|30|伊藤 義弘|右右|37|81||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)「シュート回転」除去&br;(S+)「シュート回転」除去||
|15|上野 大樹|右右|50|82||(N)「シュート回転」除去&br;(S)「シュート回転」除去|(N+)「一発」除去&br;(S+)「一発」除去||
|11|大嶺 祐太|右左|50(49)|85||(N)「スロースターター」除去&br;(S)「動揺」除去|(N+)「動揺」除去&br;(S+)対左打者+小||
|49|チェン グァンユウ|左左|41(46)|73(79)||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)スライダー方向 変化量+小|(N+)「一発」除去&br;(S+)「一発」除去||
|31|田中 英祐|右右|41(43)|81(84)||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)「スロースターター」除去&br;(S+)「スロースターター」除去|2014年 ドラフト2位|
|20|服部 泰卓|左左|41|72||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)スライダー方向 変化量+小|(N+)打たれ強さ&br;(S+)打たれ強さ||
|33|南 昌輝|右右|61|84||(N)フォーク方向 変化量+小&br;(S)「四球」除去|(N+)「四球」除去&br;(S+)対ランナー+小||
|67|金森 敬之|右右|40|(47)62(65)||(N)「四球」除去&br;(S)「四球」除去|(N+)「一発」除去&br;(S+)「一発」除去||
|21|内 竜也|右右|48|87||(N)「動揺」除去&br;(S)「動揺」除去|(N+)球速+小&br;(S+)球速+小||
|42|香月 良仁|右右|49(47)|79||(N)カーブ方向 変化量+小&br;(S)カーブ方向 変化量+小|(N+)打たれ強さ&br;(S+)打たれ強さ||
|58|矢地 健人|右右|37|74||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)スライダー方向 変化量+小&br;(S+)スライダー方向 変化量+小||
|43|黒沢 翔太|右右|28(32)|65||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)ストレート方向 制球+小||
|36|川満 寛弥|左左|41(38)|89|95|(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)「四球」除去&br;(S+)「四球」除去||
|13|中後 悠平|左左|36|74||(N)「四球」除去&br;(S)「四球」除去|(N+)「一発」除去&br;(S+)「一発」除去||
|40|吉原 正平|右右|44(34)|86||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)ストレート方向 制球+小||
|46|岩下 大輝|右右|35|80||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)フォーク方向 変化量+小|(N+)フォーク方向 変化量+小&br;(S+)ストレート方向 制球+小|2014年 ドラフト3位|
|60|阿部 和成|右右|41|69||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)ストレート方向 制球+小||
|41|小林 敦|右右|41|68||(N)「四球」除去&br;(S)第一球種全方向 制球+小|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)第一球種 全方向 制球+小||
|51|植松 優友|左左|38(33)|62(64)||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)スライダー方向 変化量+小|(N+)「四球」除去&br;(S+)「四球」除去||
|64|二木 康太|右右|40(32)|70||(N)第一球種全方向 制球+小&br;(S)第一球種全方向 制球+小|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)第一球種全方向 制球+小||
|48|宮﨑 敦次|左左|36(31)|72||(N)カーブ方向 変化量+小&br;(S)カーブ方向 変化量+小|(N+)「四球」除去&br;(S+)「四球」除去|2014年 ドラフト6位|
|55|ベク チャスン|右右|53|71||(N)「四球」除去|||
}}
//|||||||||||
//|46|グライシンガー|右右|65|74|81|スロースターター除去|第一球種全方向 制球+中|||
//|0|荻野 忠寛|右右|36|80|85|||軟投派|普通|
//|54|藤谷 周平|右右|39|66|74|フォーク方向 変化量+小||||
**捕手 [#y74fde96]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
//|22|里崎 智也|右右|50|66|74|チャンス+小| 逆境|||
|45|田村 龍弘|右右|30(31)|99||(N)バント+小&br;(S)バント+小|(N+)チャンス+小&br;(S+)チャンス+小|捕手S6まで育つ|
|24|吉田 裕太|右右|27(30)|89|94|(N)肩力+小&br;(S)肩力+中|(N+)「三振」除去&br;(S+)「三振」除去||
|53|江村 直也|右右|25|70||(N)「三振」除去&br;(S)「三振」除去|(N+)バント+小&br;(S+)バント+小||
|25|金澤 岳|右左|26|55||(N)バント+小&br;(S)バント+小|(N+)対右ミート+小&br;(S+)対右ミート+小||
|39|川本 良平|右右|17|43||(N)走力+小&br;(S)走力+小|(N+)バント+小&br;(S+)バント+小||
|35|寺嶋 寛大|右右|10|68||(N)肩力+小&br;(S)肩力+小|(N+)チャンス+小&br;(S+)チャンス+小|2014年 ドラフト5位|
|69|肘井 竜蔵|右左|28|77||(N)肩力+小&br;(S)肩力+小|(N+)チャンス+小&br;(S+)チャンス+小|アップデート配信選手(1.04)|
}}
//|57|小池 翔大|右右|33|74|83|肩力+中|ショートバウンド|||
**内野手 [#c104d196]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|7|鈴木 大地|右左|67(64)|91|95|(N)対右ミート+小&br;(S)固め打ち|(N+)対左ミート+小&br;(S+)走塁+中||
|47|クルーズ|右右|65(70)|84(87)||(N)「エラー」除去&br;(S)プルヒッター|(N+)走塁+小&br;(S+)逆境||
|8|今江 敏晃|右右|54(56)|89|93|(N)「三振」除去&br;(S)固め打ち|(N+)サヨナラ男&br;(S+)流し打ち||
|6|井口 資仁|右右|50(52)|66|67|(N)走塁+小&br;(S)プルヒッター|(N+)サヨナラ男&br;(S+)逆境||
|9|福浦 和也|左左|37|56|62|(N)捕球+小&br;(S)捕球+中|(N+)代打&br;(S+)代打||
|37|三木 亮|右右|21(30)|69(71)||(N)走力+小&br;(S)走力+小|(N+)バント+小&br;(S+)バント+小||
|10|大松 尚逸|左左|23|54|61|(N)スローイング+小&br;(S)パワー+小|(N+)パワー+小&br;(S+)スローイング+小||
|00|髙濱 卓也|右左|23|77(73)||(N)肩力+中&br;(S)肩力+中|(N+)「三振」除去&br;(S+)「三振」除去||
|44|井上 晴哉|右右|19|81|84|(N)「三振」除去&br;(S)パワー+小|(N+)対左ミート+小&br;(S+)「三振」除去||
|68|早坂 圭介|右両|30|58||(N)走力+中&br;(S)走力+中|(N+)盗塁ヘッドスライディング&br;(S+)盗塁ヘッドスライディング||
|23|中村 奨吾|右右|34(37)|85||(N)肩力+小&br;(S)肩力+小|(N+)走塁+小&br;(S+)走塁+小|2014年 ドラフト1位|
|2|根元 俊一|右左|25(29)|74||(N)チャンス+小&br;(S)チャンス+小|(N+)サヨナラ男&br;(S+)サヨナラ男||
|50|大嶺 翔太|右右|27(31)|77||(N)走力+小&br;(S)走力+小|(N+)肩力+小&br;(S+)肩力+中||
|59|細谷 圭|右右|17|63||(N)肩力+小&br;(S)肩力+小|(N+)パワー+小&br;(S+)パワー+小||
|63|青松 敬鎔|右右|23(24)|59||(N)パワー+小&br;(S)パワー+小|(N+)「エラー」除去&br;(S+)「エラー」除去||
|57|香月 一也|右左|10(11)|71||(N)スローイング+小&br;(S)スローイング+小|(N+)肩力+小&br;(S+)肩力+小|2014年 ドラフト5位|
}}
//|32|ブラゼル|右左|60|85|90|パワー+中|代打|||
//|23|塀内 久雄|右左|31|68|71|エラー除去|対右ミート+中|||
//|69|角 晃多|右左|36|67|69|バント+小|盗塁+小|||
**外野手 [#c6085b38]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|54|デスパイネ|右右|69|88||(N)「三振」除去&br;(S)パワー+中|(N+)対右ミート+小&br;(S+)存在感||
|61|角中 勝也|右左|65(69)|101|SS115|(N)バント+小&br;(S)走塁+中|&br;(S+)固め打ち&br;(SS+)アベレージヒッター||
|66|岡田 幸文|左左|73(72)|85||(N)目切り背走&br;(S)捕球+中|(N+)走塁+小&br;(S+)走力+大||
|65|加藤 翔平|右両|57|89||(N)走塁+小&br;(S)固め打ち|(N+)バント+小&br;(S+)走力+中||
|4|荻野 貴司|右右|69|94|99|(N)目切り背走&br;(S)走力+大|(N+)対左ミート+小&br;(S+)盗塁+大||
|3|サブロー|右右|45|54||(N)スローイング+小&br;(S)スローイング+中|(N+)「三振」除去&br;(S+)「三振」除去||
|1|清田 育宏|右右|48(49)|84|%%89%%117|(N)目切り背走&br;(S)目切り背走|&br;(S+)走塁+小||
|5|伊志嶺 翔大|右右|46(43)|87||(N)目切り背走&br;(S)目切り背走|(N+)走塁+小&br;(S+)走塁+小||
|56|ハフマン|右右|53|73|S80|(N)対左ミート+小&br;(S)対左ミート+小|(N+)盗塁ヘッドスライディング&br;(S+)盗塁ヘッドスライディング|三振|
|62|脇本 直人|右左|10|84|89|(N)走力+小&br;(S)走力+小|(N+)走塁+小&br;(S+)走塁+小|2014年 ドラフト7位|
}}
//|48|G.G.佐藤|右右|38|60|69|エラー除去|代打|||
//|55|神戸 拓光|右左|27|63|74|チャンス+小|対右ミート+小|||
*コメント [#pcf83724]
#pcomment(./コメント,10,below,reply)