Top > ヤクルト
*プロスピ2015 ヤクルト収録選手一覧 [#k57b72c8]
#contentsx
**投手 [#l9ebb1fa]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|29|小川 泰弘|右右|80|99|SS+138|(N)力配分&br;(S)援護+小|(S+)広島キラー||
|19|石川 雅規|右左|50|89||(N)「一発」除去&br;(S)リリース|(N+)スタミナ+小&br;(S+)巨人キラー||
|17|成瀬 善久|左左|69|99||(N)「一発」除去&br;(S)ストレート方向 制球+中|||
|70|八木 亮祐|左左|63|86||(S)対ピンチ+小|(S+)スピン||
|12|石山 泰稚|右右|47|88||(N/S)「寸前」除去|(N+)「一発」除去||
|18|杉浦 稔大|右右|60|97||(S)第一球種全方向 制球+中|||
|14|秋吉 亮|右右|71|87||(N)「一発」除去|||
|21|松岡 健一|右右|44|78||(N)「接戦」除去|(S+)「一発」除去||
|14|中澤 雅人|左左|58|82||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)「四球」除去|(S+)リリース||
|22|竹下 真吾|左左|50|79||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)スライダー方向 変化量+小|(N+)スライダー方向 変化量+小&br;(S+)スピン|2014年 ドラフト1位|
|34|バーネット|右右|71|86|SS+140|(S)「寸前」除去|||
|58|オンドルセク|右右|77|98||(S)球速安定|||
|25|館山 昌平|右右|69|86||(N)打たれ強さ&br;(S)ストレート方向 制球+中|(S+)第一球種全方向 制球+中||
|15|村中 恭兵|左左|54|89||(N)「スロースターター」除去|||
|11|由規|右左|46|86||(N/S)スライダー方向 変化量+小|||
|53|ロマン|右右|63|87||(N)フォーク 変化量+小|||
|16|木谷 良平|右右|40|71||(S)「四球」除去|||
|40|古野 正人|右右|72|76||(N)「四球」除去|||
|42|七條 祐樹|右右|46|70||(N)「シュート回転」除去|(N+)力配分||
|47|赤川 克紀|左左|38|89||(N)「スロースターター」除去|(N+)「四球」除去||
|20|山本 哲哉|右右|44|77||(N/S)「シュート回転」除去|||
|43|江村 将也|左左|44|72||(N/S)フォーク方向 変化量+小|(S+)打たれ強さ||
|44|岩橋 慶侍|左左|44|83||(N)スライダー方向 変化量+小|||
|26|久古 健太郎|左左|29|76||(N)「四球」除去|||
|61|児山 祐斗|左左|33|87||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|||
|66|新垣 渚|右右|36|69||(N)「動揺」除去|(N+)「一発」除去||
|68|山中 浩史|右右|36|64|S70|(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)カーブ方向 変化量+小||
|62|徳山 武陽|右両|40|69||(N)「四球」除去|||
|67|平井 諒|右右|46|82||(N)スライダー方向 変化量+小|||
|49|大場 達也|右右|32|59||(N/S)フォーク方向 変化量+小||NもSも同様|
|35|田川 賢吾|右左|28|75||(N)ストレート方向 制球+小|(N+)フォーク方向 変化量+小||
|91|金伏 ウーゴ|左左|34|58||(N)スライダー方向 変化量+小|||
|32|風張 蓮|右右|48|80||(N)力配分||2014年 ドラフト2位|
|38|寺田 哲也|右右|49|76||(N/S)カーブ方向 変化量+小||2014年 ドラフト4位|
|39|中元 勇作|左左|38|58||(N/S)ストレート方向 制球+小|(N+/S+)スライダー方向 変化量+小|2014年 ドラフト5位|
|45|土肥 寛昌|右両|39|54||(N/S)スライダー方向 変化量+小||2014年 ドラフト6位|
}}
//|38|ナーブソン|左左|74|91|97|カーブ方向 変化+中|第一球種全方向 制球+中|||
//|66|真田 裕貴|右右|45|78|85|シュート方向 変化量+小|シュート方向 球威+小|||
//|65|押本 健彦|右右|52|68|75|四球除去|対左+小|速球派|普通|
//|45|日高 亮|左左|49|79|86|四球除去|打たれ強さ|||
//|56|カーペンター|右右|59|72|80|四球除去|球速+中|||
//|58|阿部 健太|右左|47|67|74|一発除去|シュート回転除去|||
//|63|山本 斉|右右|43|74|81|寸前除去|打たれ強さ|||
//|22|増渕 竜義&br;(日本ハムへ移籍)|右右|41|75|82|シュート回転除去||||
**捕手 [#mcccff79]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|52|中村 悠平|右右|70|99|S108|(N)ブロック|(SS+)リード+中||
|30|西田 明央|右右|19|68||(N)スローイング+小|||
|28|田中 雅彦|右右|15|46||(N/S)走力+小|||
|51|藤井 亮太|右左|11|59|S66|(N)肩力+小&br;(S)肩力+大?|||
|37|星野 雄大|右右|11|53||(N)スローイング+小|||
|63|井野 卓|右右|27|56||(N)肩力+小|(N+)ブロック||
|55|山川 晃司|右右|16|75||(N/S)走力+小||2014年 ドラフト3位|
}}
//|32|新田 玄気|右右|28|52|61|肩力+小|チャンス+小|||

**内野手 [#ifbfdd44]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|1|山田 哲人|右右|98|N109 SS128|SS139|(N)右ミート+中|(SS+)アベレージヒッター|巧S/S長A走A|
|5|川端 慎吾|右左|71|96||(S)固め打ち|(S+)流し打ち&br;(SS+)アベレージヒッター|巧打S/S|
|33|畠山 和洋|右右|91|95|96|(N)バント+小&br;(S)対左ミート+中|(S+)チャンス+中|巧右D53左A88 長A81|
|2|大引 啓次|右右|59|85||(N)エラー除去|||
|7|田中 浩康|右右|47|89||(N)目切り背走|(N+/S+)サヨナラ男||
|10|森岡 良介|右左|28|60||(N)エラー除去|(N+)右ミート+小||
|24|荒木 貴裕|右右|35|77||(N/S)肩力+小|(N+)バント+小||
|60|三輪 正義|右左|19|44||(N/S)バント+小|||
|46|谷内 亮太|右右|15|68||(N)スローイング+小|(N+)肩力+小||
|8|武内 晋一|左左|37|76||(N)捕球+小|||
|59|今浪 隆博|右左|18|58||(N)肩力+小|||
|3|西浦 直亨|右右|13|74||(N)走力+小|(N+)スローイング+小||
|56|奥村 展征|右左|11|70||(N)肩力+小|||
}}
//|13|川島 慶三|右右|52|83|89|内野安打|固め打ち|||
//|48|岩村 明憲|右左|46|77|87|三振除去|チャンス+小|||
//|39|又野 知弥|右右|17|61|72|三振除去|パワー+中|||
//|55|野口 祥順|右右|30|48|53|盗塁+小|対左ミート+中|||
**外野手 [#eff711e4]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|4|バレンティン|右右|90|103|N105 S118 SS120|(N)左ミート+中|||
|41|雄平|左左|88|105|SS117|(N/S)右ミート+中|||
|9|飯原 誉士|右右|46|76||(N/S)満塁男|(S+)代打||
|0|比屋根 渉|右右|27|60||(N/S)「エラー」除去 |(S+)走塁+小||
|85|ミレッジ|右右|51|85||(N)走塁+小&br;(S)逆境|(S+)内野安打||
|31|松元 ユウイチ|左左|34|50||(S)右ミート+小|(N+/S+)代打||
|50|上田 剛史|右左|33|74||(N/S)「三振」除去|(N+)レーザービーム||
|64|川﨑 成晃|右右|28|71||(N)肩力+小|(N+)走塁+小||
|57|松井 淳|右左|24|73||(N)「エラー」除去|(N+)「三振」除去||
|36|川上 竜平|右右|10|72||(N)走力+小|(N+)肩力+小||
|65|原 泉|右右|10|52||(N/S)パワー+小|(S+)肩力+中|2014年 ドラフト3位|
|71|デニング|右左| 48|||(N/S)盗塁ヘッドスライディング||新加入選手&br;左翼手&br;対右D 対左E パワーC(覚醒前)|

}}
**コメント [#ce3de297]
#pcomment(コメント/ヤクルト,10,below,reply)