#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|form=text|form=text,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~P|~選手名|~N|~S|~SS|h
|~|~|~N+|~S+|~SS+|
|CENTER:|||||c
|投|則本|投球スタミナ+小|||
|~|~|球速+小|||
|投|菊池|動揺除去|一発除去||
|~|~|一発除去|||
|投|辛島|ストレート方向 制球+小|ストレート方向 制球+中||
|~|~|スロースターター除去|ストレート方向 制球+中||
|投|美馬|打たれ強さ|打たれ強さ||
|~|~||投球スタミナ+小||
|投|塩見||ピンチ+小||
|~|~||リリース||
|投|西宮|スライダー方向 変化量+小|四球除去||
|~|~||||
|投|福山||||
|~|~||||
|投|青山|動揺除去|動揺除去||
|~|~|一発除去|一発除去||
|投|クルーズ|四球除去|||
|~|~||球速+中||
|投|松井裕|動揺除去|スピン|奪三振|
|~|~||カーブ方向 変化量+中||
|投|ミコライオ|責任感除去|||
|~|~||球速+中||
|投|横山|ストレート方向 制球+小|||
|~|~||||
|投|武藤||四球除去||
|~|~||一発除去||
|投|戸村|一発除去|一発除去||
|~|~|球速+小|球速+小||
|投|長谷部|ストレート方向 制球+小|ピンチ+小||
|~|~|四球除去|||
|投|斎藤||一発除去||
|~|~||球速安定||
|投|川井|第一球種全方向 制球+小|スピン||
|~|~|四球除去|第一球種全方向 制球+中||
|投|安楽|四球除去|||
|~|~|ストレート方向 制球+小|ストレート方向 制球+小||
|投|ハウザー|第一球種方向 制球+小|第一球種方向 制球+小||
|~|~||四球除去||
|投|レイ|四球除去|ストレート方向 制球+小||
|~|~||ストレート方向 制球+中||
|投|上園|カーブ方向 変化量+小|||
|~|~||カーブ方向 変化量+小||
|投|藤江|四球除去|第一球種全方向 制球+小||
|~|~|ストレート方向 制球+小|ストレート方向 制球+小||
|投|濱矢|四球除去|||
|~|~||||
|投|小山||対ランナー+小||
|~|~||球速安定||
|投|永井|四球除去|ストレート方向 制球+小||
|~|~|ストレート方向 制球+小|||
|投|今野|ストレート方向 制球+小|ストレート方向 制球+小||
|~|~||球速+小||
|投|森|四球除去|動揺除去||
|~|~||スピン||
|投|金刃|カーブ方向 変化量+小|カーブ方向 変化量+小||
|~|~||四球除去||
|投|片山|ストレート方向 制球+小|||
|~|~||||
|投|古川|スライダー方向 変化量+小|スライダー方向 変化量+小||
|~|~|四球除去|||
|投|小野|四球除去|||
|~|~||||
|投|大塚|第一球種全方向 制球+小|第一球種全方向 制球+小||
|~|~||第一球種全方向 制球+小||
|投|相沢|第一球種全方向 制球+小|第一球種全方向 制球+小||
|~|~||四球除去||
|投|入野|打たれ強さ|打たれ強さ||
|~|~|球速+小|球速+小||
|投|加藤|四球除去|ストレート方向 制球+小||
|~|~||ストレート方向 制球+小||
|投|釜田|四球除去|四球除去||
|~|~|動揺除去|動揺除去|威圧感|
|捕|嶋|満塁男|一塁ヘッドスライディング||
|~|~||満塁男||
|捕|小関|走力+小|||
|~|~||肩力+中||
|捕|伊志嶺|肩力+小|肩力+中||
|~|~|三振除去|||
|捕|下妻|走力+小|走力+小||
|~|~|肩力+小|肩力+小||
|捕|小山|走力+小|走力+小||
|~|~||||
|内|銀次|対右ミート+小|粘り打ち||
|~|~||固め打ち|アベレージヒッター|
|内|ペーニャ|三振除去|内野安打||
|~|~|チャンス+小|存在感|威圧感|
|内|藤田|目切り背走|固め打ち|捕球+中|
|~|~||捕球+中|バント+大|
|内|西田|三振除去|三振除去||
|~|~||バント+小||
|内|岩﨑|走塁+小|走塁+小||
|~|~||バント+小||
|内|サンチェス|三振除去|||
|~|~||代打||
|内|阿部|走力+小|走力+小||
|~|~||三振除去||
|内|後藤|走塁+小|走塁+小||
|~|~|サヨナラ男|サヨナラ男||
|内|ウィーラー||三振除去||
|~|~|三振除去|パワー+中||
|内|三好|走力+小|走力+中||
|~|~|三振除去|三振除去||
|内|中川||エラー除去||
|~|~||三振除去||
|内|山崎|目切り背走|||
|~|~|目切り背走|||
|内|内田|パワー+小|||
|~|~|肩力+小|||
|内|西村|三振除去|三振除去||
|~|~|目切り背走|目切り背走||
|内|伊藤|パワー+小|||
|~|~|走力+小|||
|外|松井稼|サヨナラ男||固め打ち|
|~|~||固め打ち|対左ミート+中|
|外|岡島|肩力+小|||
|~|~||内野安打||
|外|島内|肩力+小|||
|~|~||走力+中||
|外|森山|走塁+小|走塁+小||
|~|~||バント+小||
|外|牧田|レーザービーム|レーザービーム||
|~|~||サヨナラ男||
|外|榎本|肩力+小|||
|~|~||||
|外|聖澤|三振除去|走力+中||
|~|~||捕球+大||
|外|枡田|エラー除去|エラー除去||
|~|~||三振除去||
|外|北川|走力+小|||
|~|~||||
|外|福田|盗塁+小|盗塁+小||
|~|~|バント+小|バント+小||
|外|フェルナンド|走力+小|||
|~|~||肩力+中||

}}