Top > パーソナルスキル一覧 > ソフトバンク
*パーソナルスキル ソフトバンク [#lc33d0de]
#contentsx
**投手 [#t1b8fec0]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|form=text|form=text,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~P|~選手名|~N|~S|~SS|h
|~|~|~N+|~S+|~SS+|
|CENTER:|||||c
|投|摂津|「一発」除去|シンカー方向 球威+小|シンカー方向 球威+中|
|~|~||||
|投|大隣|「動揺」除去|対左+中||
|~|~||オリックスキラー||
|投|松坂|尻上がり|スライダー変化量+中||
|~|~||||
|投|武田||||
|~|~||オリックスキラー||
|投|バンデンハーク|「シュート回転」除去|||
|~|~||カーブ方向 変化量+中||
|投|中田|「一発」除去|「一発」除去||
|~|~||||
|投|森福|四球除去|第一球種全方向 制球+中|スライダー方向 球威+小|
|~|~||西武キラー|対左+中|
|投|森|第一球種全方向 制球+小|||
|~|~||||
|投|金無英|ストレート方向 制球+小|ストレート方向 制球+小||
|~|~||||
|投|柳瀬|フォーク方向 変化量+小|「四球」除去||
|~|~||||
|投|五十嵐|第一球種全方向 制球+小|奪三振||
|~|~||||
|投|サファテ||存在感||
|~|~||||
|投|スタンリッジ|尻上がり|尻上がり||
|~|~||||
|投|帆足|「動揺」除去|打たれ強さ||
|~|~||||
|投|飯田|ストレート方向 制球+小|ストレート方向 制球+小||
|~|~||「動揺」除去||
|投|岩嵜|「一発」除去 |「シュート回転」除去||
|~|~||「一発」除去||
|投|嘉弥真|ストレート方向 制球+小|||
|~|~||対ピンチ+小||
|投|東浜||リリース||
|~|~||球持ち||
|投|千賀|フォーク方向 変化量+小|フォーク方向 変化量+中||
|~|~||球速+中||
|投|ウルフ|「一発」除去|打たれ強さ||
|~|~||||
|投|寺原|ストレート方向 制球+小|||
|~|~||||
|投|大場|「動揺」除去|||
|~|~||||
|投|松本|「四球」除去|打たれ強さ||
|~|~||全方向 制球+中||
|投|巽|「四球」除去|||
|~|~||||
|投|日高|ストレート方向 制球+小|||
|~|~||||
|投|島袋||第一球種全方向 制球+小||
|~|~||||
|投|山田|スライダー方向 変化量+小|||
|~|~||||
|投|加治屋|「四球」除去|||
|~|~||||
|投|川原|「一発」除去|||
|~|~||||
|投|二保|「四球」除去|第一球種全方向 制球+小||
|~|~|ストレート方向 制球+小|||
|投|伊藤|ストレート方向 制球+小|ストレート方向 制球+小||
|~|~||スライダー方向 変化量+小||
|投|笠谷|「四球」除去|||
|~|~||||
|投|笠原|ストレート方向 制球+小|||
|~|~||||
|投|星野|スライダー方向 変化量+小|スライダー方向 変化量+小||
|~|~||||
|投|岡本|「四球」除去|ストレート方向 制球+小||
|~|~||||
}}
**捕手 [#ba9a3f1f]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|form=text|form=text,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~P|~選手名|~N|~S|~SS|h
|~|~|~N+|~S+|~SS+|
|CENTER:|||||c
|捕|細川|ブロック|三振除去 ||
|~|~||||
|捕|鶴岡|ブロック|ブロック||
|~|~||サヨナラ男||
|捕|高谷|「三振」除去|||
|~|~||||
|捕|栗原|肩力+小|肩力+小||
|~|~||||
|捕|拓也|肩力+小|肩力+小||
|~|~||バント+小||
|捕|斐紹|肩力+小|肩力+中||
|~|~||||
|捕|細山田|肩力+小|||
|~|~||||
}}
**内野手 [#y5258df2]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|form=text|form=text,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~P|~選手名|~N|~S|~SS|h
|~|~|~N+|~S+|~SS+|
|CENTER:|||||c
|内|松田||||
|~|~||固め打ち||
|内|李|体当たり||左ミート+大|
|~|~|||連発|
|内|今宮|走塁+小|||
|~|~||サヨナラ男||
|内|本多|盗塁+小|||
|~|~||走塁+大|走塁+大|
|内|明石|「エラー」除去|||
|~|~||盗塁+小||
|内|松中|一塁ヘッドスライディング|||
|~|~||||
|内|金子|バント+小|||
|~|~||||
|内|川島|「三振」除去|||
|~|~|目切り背走|||
|内|李杜軒|肩力+小|肩力+小||
|~|~||||
|内|カニザレス|パワー+小|>||
|~|~|「三振」除去|||
|内|猪本|「三振」除去|||
|~|~|ブロック|||
|内|牧原|「三振」除去|||
|~|~|盗塁+小|||
|内|高田|肩力+小|||
|~|~||||
|内|古澤|肩力+小|||
|~|~||||
}}
**外野手 [#yce335bb]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|form=text|form=text|form=text,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~P|~選手名|~N|~S|~SS|h
|~|~|~N+|~S+|~SS+|
|CENTER:|||||c
|外|内川|チャンス+小|流し打ち||
|~|~||アベレージヒッター||
|外|柳田|「三振」除去|固め打ち||
|~|~||||
|外|中村|対右ミート+小|粘り打ち||
|~|~||||
|外|長谷川|一塁Hスライディング|初球||
|~|~|対左ミート+小|||
|外|江川|肩力+小|||
|~|~||||
|外|吉村|サヨナラ男|プルヒッター||
|~|~|代打|||
|外|城所|走塁+小|走塁+小||
|~|~||バント+小||
|外|福田|走塁+小|||
|~|~|バント+小|||
|外|塚田|「三振」除去|||
|~|~||||
|外|真砂|走塁+小|||
|~|~|バント+小|||
|外|上林||||
|~|~||||
|外|釜元|「三振」除去|||
|~|~||||
}}

**コメント [#m0a6cb98]
#pcomment(./コメント,10,below,reply)