Top > ソフトバンク
*プロスピ2015 ソフトバンク収録選手 [#i04038ce]
-パーソナルスキルはこちら
[[パーソナルスキル一覧表(ソフトバンク)>パーソナルスキル一覧/ソフトバンク]]
-ソフトバンク全選手カード一覧はこちら
[[全カード一覧(ソフトバンク)>全カードリスト/ソフトバンク]]

#contentsx
**投手 [#j6e43fdb]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|textarea|textarea|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~通常★(S)|~覚★|~+覚★|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||c
|50|攝津 正|右右|74|99|||
|30|武田 翔太|右右|90|99||動揺|
|44|バンデンハーク|右右|91|99||クイック▽1、シュート回転&br;2015新入団選手|
|11|中田 賢一|右右|66|78||一発|
|20|寺原 隼人|右右|67|84|||
|15|東浜 巨|右右|51|75||動揺|
|19|森福 允彦|左左|60|85|||
|38|森 唯人|右右|78|97||ピンチ▽2|
|65|バリオス|右右|63|73||ピンチ▽2、クイック▽2、四球|
|13|二保 旭|右右|66|88||打たれ強さ▽1|
|53|五十嵐 亮太|右右|113||SS142||
|58|サファテ|右右|123||SS140||
|42|飯田 優也|左左|60|89||四球、左打者▽1|
|55|スタンリッジ|右右|74/72|8584|||
|28|大隣 憲司|左左|67/88|82/88|||
|47|帆足 和幸|左左|51/41|72/75|||
|54|柳瀬 明宏|右右|59/54|73|||
|21|岩嵜 翔|右右|64|84|||
|57|嘉弥真 新也|左左|61/64|81|||
|18|松坂 大輔|右右|78/67|93/87|||
|41|千賀 滉大|右左|72|98|||
|61|金無英|右右|64|81|||
|17|ウルフ|右右|60/48|81|||
|29|大場 翔太|右右|43|73|||
|66|松本 裕樹|右左|51|86||2014ドラフト1位|
|25|巽 真悟|右左|38|68|||
|40|日高 亮|左左|40/44|75|||
|39|島袋 洋奨|左左|49|83||2014ドラフト5位|
|34|山田 大樹|左左|41|69|||
|14|加治屋 蓮|右右|46|79|||
|26|川原 弘之|左左|38|83|||
|49|伊藤 祐介|左左|46|69|||
|67|笠谷 俊介|左左|25|70||2014ドラフト4位|
|63|笠原 大芽|左右|38|83|||
|56|星野 大地|右右|36|69|||
|48|岡本 健|右右|47|82|||

}}
//|37|岡島 秀樹|左左|78|84|90|カーブ方向 球威+小||||
//|59|オセゲラ|左左|60|85|92|四球除去|対ピンチ+小|||
//|18|新垣 渚|右右|46|69|76|一発除去|球速+小|本格派|普通|
//|39|山中 浩史|右右|48|70|76|第一球種全方向 制球+小|カーブ方向 変化量+小|||
//|00|江尻 慎太郎|右右|52|60|66|第一種全方向 制球+小|対左+小|||
//|67|バリオス|右右|40|59|59|カーブ方向 変化量+小|四球除去|||
//|33|吉本 祥二|右右|46|73|81|スライダー方向 変化量+小|投球スタミナ+小|||

**捕手 [#n865b811]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|textarea|textarea|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||c
|8|鶴岡 慎也|右右|39/40|65/64|||
|12|髙谷 裕亮|右左|24|61|||
|27|細川 亨|右右|30|60|||
|00|細山田 武史|右右|11/15|32||追加配信選手(1.05)|
|31|栗原 陵矢|右左|14|76|||
|62|拓也|右右|15|67|||
|22|斐紹|右左|28|78|||
}}

**内野手 [#xee16475]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|textarea|textarea|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||c
|5|松田 宣浩|右右|99/96|99|||
|10|李大浩|右右|72/82|88/95|||
|2|今宮 健太|右右|45/35|83|||
|36|明石 健志|右左|52/42|70/72|||
|35|川島 慶三|右右|24/25|64|||
|46|本多 雄一|右左|71/69|88|||
|69|牧原 大成|右左|23|85/86|||
|0|髙田 知季|右左|15/38|61/64|||
|4|金子 圭輔|右両|27/20|52|S+59||
|3|松中 信彦|左左|19|50|||
|45|李杜軒|右右|13|60|||
|95|カニザレス|右右|29/30|58|||
|68|猪本 健太郎|右右|17|65|||
|59|古澤 勝吾|右右|10|78|||
}}
**外野手 [#me1fed5b]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|textarea|textarea|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||c
|9|柳田 悠岐|右左|92/99|99|SS135||
|1|内川 聖一|右右|80|108|||
|60|中村 晃|左左|71/80|88|||
|6|吉村 裕基|右右|58/53|79/78|||
|31|福田 秀平|右左|25/32|65|||
|24|長谷川 勇也|右左|73/52|89|||
|43|江川 智晃|右右|41/37|72|||
|23|城所 龍磨|右左|29|58|||
|64|真砂 勇介|右右|19|71|||
|51|上林 誠知|右左|10|65|||
}}
//|65|白根 尚貴|右右|23|73|84|肩力+小|パワー+大|||
*コメント [#l8e41283]
#pcomment(./コメント,10,below,reply)