Top > オリックス
*プロスピ2015 オリックス収録選手 [#s2352e86]
パーソナルスキルは移行しました。
[[パーソナルスキル一覧/オリックス]]

#contentsx

**投手 [#o2d2a66b]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|textarea|textarea|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~備考||h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|19|金子千尋|右左|134|N143 S143|SS+149||日本ハムへ移籍 名前を変更|
|32|ディクソン|右右|76/94|99|SS+110|アップデート変更有り||
|26|東明 大貴|右右|65/68|89/88||奪三振、一発||
|21|西 勇輝|右右|77/89|99|SS+124|援護△1|阪神へ移籍|
|17|山﨑 福也|左左|56/57|89||2014年ドラフト1位&br;対ランナー▽1||
|11|松葉 貴大|左左|69/55|89||援護△1、四球||
|59|塚原 頌平|右左|46/69|87/88||対ピンチ△1、対左△2、四球||
|18|岸田 護|右右|73/59|89||対ピンチ△1、対左△2、一発、責任感||
|60|前田 祐二|左左|60/55|87||リリース、スピン、打強△2、対左△2||
|47|海田 智行|左左|41/67|73/81||||
|15|佐藤 達也|右右|104/91||SS+128|奪三振、存在感、対ピンチ△3、四球|メジャーへ移籍|
|16|平野 佳寿|右右|79/74|99||奪三振、クイック△2、スピン、打反△1、寸前|佐藤と同じくメジャーへ移籍|
|27|バリントン|右右|63/65|75/82||一発、動揺、対ランナー▽1、短気||
|35|比嘉 幹貴|右右|93/88|99/98||援護△1、対ピンチ△1、リリース||
|20|馬原 孝浩|右右|68/56|85/86||クイック▽1、責任感||
|14|吉田 一将|右左|66/63|98/88||一発、スロースターター、対左▽1||
|49|白仁田 寛和|右右|40/64|67/74||逃げ球、対ピンチ△1、打たれ強さ△1、対左△1||
|91|マエストリ|右右|71/70|87/89||奪三振、援護△1、対ランナー▽1、四球||
|34|中山 慎也|左左|63|79/72||一発、動揺、四球、スロースターター||
|52|榊原 諒|右右|57/61|74/83||援護△1、逃げ球、クイック△1、対左▽2||
|36|髙木 伴|右右|55/52|89/88||2014年ドラフト4位&br;対ランナー▽1、シュート回転||
|68|鈴木 優|右右|31/41|83/88||2014年 ドラフト9位&br;奪三振持ち(マイナスなし)||
|67|古川 秀一|左左|46/49|70/74||対左△3||
|43|坂寄 晴一|左左|56/54|74||2014年ドラフト6位||
|40|大山 暁史|左左|39/44|70/72||奪三振、けん制△2、対左△2||
|64|森本 将太|右右|45|82/74||||
|58|戸田 亮|右右|39/42|81/82||||
|12|佐野 皓大|右右|49/37|78/89||2014年ドラフト3位 外野手?&br;スロースターター||
|29|井川 慶|左左|60/51|70||||
|28|小松 聖|右右|50|71||||
|48|齋藤 綱記|左左|31|73||2014年ドラフト5位&br;||
|69|柴田 健斗|右右|39|70/69||打たれ強さ△1||
|65|近藤 一樹|右右|56|74||追加配信選手(1.05)|ヤクルトへ移籍|
|57|山田 修義|左左|52|87||追加配信選手(1.08)||

}}
//|13|桑原 謙太朗|右右|||||||
//|48|甲藤 啓介|右右|||||||
//|31|佐藤 峻一|右右|||||||
//|43|伊原 正樹|左左|||||||
//|65|山崎 正貴|右右|||||||
**捕手 [#k0491417]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|textarea|textarea|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||c
|22|伊藤 光|右右|65/58|98/89||横浜DeNAへ移籍|
|62|山崎 勝己|右右|36|64|S67|バント△2、チャンス△2、ブロック、ショートバウンド△1&br;三振|
|23|伏見 寅威|右右|36/28|88/89|S92|チャンス△1、代打、広角打法、流し打ち、体当り、ブロック|
|37|若月 健矢|右右|29|89||チャンス△1、初球、捕A5|
|45|齋藤 俊雄|右右|24|52|||
|97|田中 大輔|右右|22/18|66/68||チャンス△2、代打、ショートバウンド|
}}
//|49|庄司 龍二|右右|23|67|75|肩力+中|ブロック|||

**内野手 [#j6a8887a]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|textarea|textarea|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||c
|3|安達 了一|右右|64/56|89||2010年ドラフト1位|
|1|中島 裕之|右右|68/61|89||巨人へ移籍|
|39|西野 真弘|右左|29/69|69/98||2015年ドラフト1位|
|4|ヘルマン|右右|44|73/74|||
|2|原 拓也|右左|33|65|||
|33|縞田 拓弥|右右|22/33|69/73|||
|38|小島 脩平|右左|12|60|||
|30|岩崎恭平|右左|30|66|||
|5|平野 恵一|右左|61|76/72||現役引退後、阪神のコーチへ|
|31|小谷野 栄一|右右|59/52|77/74|S80|バント△2、チャンス△2、代打、サヨナラ男&br;2018年現役引退|
|42|ブランコ|右右|67/53|88|S97||
|54|堤 裕貴|右左|34/23|82|||
|61|奥浪 鏡|右右|10/12|81/78|85||
|66|山本 和作|右右|18/12|69/68|||
|6|宗 佑磨|右左|12|99/98|S+115|2015年ドラフト2位|
//|||右右||||||||
//|6|髙橋 信二|右右|35|57|68|チャンス+小|満塁男|||
//|30|三ツ俣 大樹|右右|30|72|77|三振除去|対左ミート+中|||
//|44|園部 聡|右右|33|86|89|肩力+小|対左ミート+中|||
}}
**外野手 [#a9ee5504]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|textarea|textarea|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||c
|7|糸井 嘉男|右左|114/76||SS137|阪神では(プロスピ2019)レフトだけ|
|55|T-岡田|左左|64/65|89/87|||
|25|竹原 直隆|左右|29/49|63/68|||
|8|駿太|右左|70/53|99 S110|S116|後藤|
||駿太|||||後藤|

|50|小田 裕也|右左|38/31|999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999|0|2014年 ドラフ4545位|
|9|坂口 智隆|右左|51/57|88|94|ヤクルトへ移籍|
|46|川端 崇義|右右|51/38|85/87||ヤクルトへ移籍|
|63|中村 一生|右右|31/33|55|||
|0|鉄平|右左|27|71|||
|10|谷 佳知|右右|33/21|56/54|||
|56|武田 健吾|右右|42/31|88/87||2019年オリックス→中日 移籍|
|53|吉田 雄人|右左|12/11|87|||
|24|宮﨑 祐樹|右右|27/34|70|||
|99|カラバイヨ|右右|41/60|63/85||追加配信選手(1.01)|
|98|チャベス|右右|30|63||追加配信選手(1.07)|
|00|丸毛 謙一|右右|19|47||現役引退|
|810|田所浩二|右右|8/10|19/19||1919年死去|


//|42|ペーニャ|右右|55|80|84|内野安打|存在感|パワー型||
//|68|深江 真登|右左|37|71|76|走塁+小|バント+小|||
//|99|西川 拓喜|右左|39|67|72|走塁+小|対右ミート+小|||
*コメント [#xb2e464b]
#pcomment(コメント/オリックス,10,below,reply)

}}