Top > 阪神

*プロスピ2015 阪神収録選手一覧 [#wc9a998d]
#contentsx

**投手 [#qd6e4ba5]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|54|メッセンジャー|右右|82|91||(N)打たれ強さ&br;(S)奪三振|(S+)巨人キラー||
|21|岩田 稔|左左|83|87||(S)スライダー方向 球威+小|(S+)ピンチ+中||
|19|藤浪 晋太郎|右右|76|99|SS+153|(N)力配分&br;(S)球速+中|(S+)広島キラー|か|
|14|能見 篤史|左左|68|89||(N)「一発」除去&br;(S)リリース|(S+)スライダー方向 変化量+中||
|67|岩崎 優|左左|59|92||(N)「四球」除去&br;(S)球持ち|(S+)ストレート方向 制球+中||
|16|安藤 優也|右右|55|69||(N)「四球」除去&br;(S)対ピンチ+小|(N+)ストレート方向 制球+小&br;(S+)第一球種全方向 制球+中||
|56|松田 遼馬|右右|63|90||(N)「一発」除去&br;(S)スピン|(S+)球速安定||
|48|金田 和之|右右|52|81||(N/S)フォーク方向 変化量+小|(S+)対左+小||
|34|高宮 和也|左左|49|60||(N)「動揺」除去|(S+)「一発」除去||
|97|玉置 隆|右右|54|79||(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)カーブ方向 変化量+中||
|28|福原 忍|右右|65|80||(N)「一発」除去&br;(S)球速+小|(S+)対左+小||
|22|呉 昇桓|右右|101||SS+119|(N)球速+小|||
|17|岩貞 祐太|左左|51|89||(N)「スロースターター」除去&br;(S)「四球」除去|(S+)対左+小||
|13|榎田 大樹|左左|42|83||(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)「四球」除去||
|20|筒井 和也|左右|48|69||(N/S)「四球」除去|||
|63|加藤 康介|左左|44|70||(N)ストレート方向 制球+小|(S+)スライダー方向 変化量+小||
|15|横山 雄哉|左左|52|89||(N)スライダー方向 変化量+小|(S+)球持ち|2014年 ドラフト1位|
|26|歳内 宏明|右右|35|77|||(S+)「シュート回転」除去||
|30|石崎 剛|右右|49|81||(N)「四球」除去|(S+)球速+小|2014年 ドラフト2位|
|46|鶴 直人|右左|45|69||(N)スライダー方向 変化量+小|||
|12|渡辺 亮|右右|45|68||(N)「責任感」除去|(S+)「四球」除去||
|92|伊藤 和雄|右右|48|82||(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)カーブ方向 変化量+小||
|27|秋山 拓巳|右左|35|78||(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)「四球」除去||
|64|桑原 謙太朗|右右|48|65||(N)スライダー方向 変化量+小|||
|66|二神 一人|右右|40|76||(N)第一球種全方向 制球+小|(S+)ストレート方向 制球+小||
|59|岩本 輝|右左|41|70||(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)「寸前」除去||
|43|守屋 功輝|右右|41|63||(N)カーブ方向 変化量+小&br;(S)ストレート方向 制球+小|(N+)ストレート方向 制球+小||
|15|藤原 正典|左左|44|67||(N/S)ストレート方向 制球+小|(N+/S+)スライダー方向 変化量+小||
|47|山本 翔也|左左|37|67||(N)第一球種全方向 制球+小|(N+/S+)ストレート方向 制球+小||
|29|小嶋 達也|左左|36|62||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|69|島本 浩也|左左|38|80||(N)第一球種全方向 制球+小|(S+)第一球種全方向 制球+小||
|41|サンティアゴ|右右|43|||(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)球速+小|アップデート追加選手(1.04)|
}}
//|||||||||||
//|64|白仁田 寛和|右右|40|65|72|スライダー方向 変化量+小||||
//|43|西村 憲|右右|41|71|78|四球除去||||
//|42|吉見 祐治|左左|44|51|56|スロースターター除去||||
//|30|久保田 智之|右右|34|66|73|四球除去||||
//|41|田面 巧二郎|右右|48|81|95|ストレート方向 制球+小||||
**捕手 [#n413cbb1]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|44|梅野 隆太郎|右右|35|S90|S95|(N)「三振」除去&br;(S)連発|(S+)ショートバウンド||
|50|藤井 彰人|右右|40|56||(N)ショートバウンド&br;(S)捕球+中|(N+)捕手リード+小&br;(S+)ショートバウンド||
|40|鶴岡 一成|右右|38|55||(N)バント+小|(S+)バント+小||
|45|清水 誉|右右|23|55||(N)肩力+小|||
|52|小豆畑 眞也|右右|15|59||(N)スローイング+小|(S+)肩力+中||
|57|岡﨑 太一|右右|15|45||(N/S)肩力+中|||
|39|小宮山 慎二|右右|24|47||(N)スローイング+中|(N+)バント+小||
}}
//|37|日高 剛|右左|51|55|62|パワー+小|ブロック|||

**内野手 [#l7d09007]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|1|鳥谷 敬|右左|91|S108|SS122|(N)捕球+中&br;(S)捕球+大|(N+)満塁男&br;(S+)チャンス+中||
|7|西岡 剛|右両|56|S103|S108|(N)走力+小|(N+)対左ミート+小&br;(S+)走塁+大||
|32|新井 良太|右右|52|75||(N)対左ミート+小&br;(S)逆境|(S+)初球||
|4|上本 博紀|右右|66|84||(N)対左ミート+小&br;(S)粘り打ち|(N+)初回先頭打者HR男&br;(S+)流し打ち||
|5|ゴメス|右右|63|81||(N)走塁+小&br;(S)逆境|(S+)初球&br;(SS+)チャンス+中||
|3|関本 賢太郎|右右|39|52||(N)チャンス+小|(N+)対左ミート+小||
|49|今成 亮太|右左|48|83||(N/S)バント+小|(S+)サヨナラ男||
|35|坂 克彦|右左|32|57||(N)「三振」除去|||
|58|荒木 郁也|右左|21|56||(N)肩力+小|(S+)走力+中||
|2|北條 史也|右右|15|86||(N)肩力+小|(S+)走力+小||
|55|陽川 尚将|右右|17|81||(N)肩力+小|(N+/S+)「三振」除去||
|33|西田 直斗|右左|10|62||(N)走力+小|(S+)「エラー」除去||
|38|黒瀬 春樹|右右|17|50||(N)走力+小|(N+)「エラー」除去||
|62|植田 海|右右|12|73|S79|(N)肩力+小|(S+)走力+中|2014年 ドラフト5位|
|37|森越 祐人|右右|11|38||(N)走力+小|(S+)走力+小||
}}
//|||||||||||
//|25|新井 貴浩|右右|53|66|77|サヨナラ男|初球|||
//|69|森田 一成|右左|27|70|78|三振除去||||

**外野手 [#va1af406]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|9|マートン|右右|91|99||(N)左ミート+中&br;(S)広角打法||右左巧打S|
|0|大和|右右|66|86||(N)目切り背走&br;(S)流し打ち|(S+)捕球+大||
|51|伊藤 隼太|右左|37|82|||(S+)対右ミート+小||
|68|俊介|右右|33|75||(N)走力+小|(S+)バント+小||
|8|福留 孝介|右左|61|75||(N)レーザービーム&br;(S)捕球+中|(S+)スローイング+中||
|65|緒方 凌介|右左|34|80||(N)肩力+小|(N+/S+)走力+中||
|00|柴田 講平|左左|31|60||(N/S)「エラー」除去|||
|99|狩野 恵輔|右右|31|55||(N)「エラー」除去|||
|61|田上 健一|右左|24|55||(N)肩力+小|(S+)走力+中||
|25|江越 大賀|右右|28|88|S95|(N/S)肩力+中|(N+/S+)「三振」除去|2014年 ドラフト3位&br;長打力|
|36|一二三 慎太|右右|10|76||(N/S)肩力+小|(N+/S+)「三振」除去||
|60|中谷 将大|右右|20|67||(N)スローイング+小|(S+)肩力+中||
|24|横田 慎太郎|左左|15|97|101|(N/S)走力+小|(N+)肩力+小&br;(SS+)広角打法||
|95|ペレス|右左|44|||(N/S)パワー+小|(S+)肩力+中|配信選手(1.07)&br;|
}}
//|62|高山 久|右右|38|56|59|対左ミート+小|満塁男|||
**コメント [#m0a6cb98]
#pcomment(コメント/阪神,10,below,reply)