Top > 西武

*プロスピ2015 西武収録選手一覧 [#x5d600c2]
#contentsx
**投手 [#sbfaf203]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|11|岸 孝之|右右|97|112|SS+135||||
|35|牧田 和久|右右|68|89|SS+114|(N/S)ストレート方向 制球+小|(S+)スピン|テンポ△1|
|16|菊池 雄星|左左|60|129|SS+149|(N)球速+小&br;(S)対ピンチ+小|(S+)球速+中||
|20|野上 亮磨|右右|54|86||(N)第一球種全方向 制球+小&br;(S)「一発」除去|(S+)対左+小||
|30|岡本 洋介|右右|48|88||(N/S)第一球種全方向 制球+小|(S+)第一球種全方向 制球+小||
|47|ルブラン|左左|64|77||(N/S)第一球種全方向 制球+小|||
|48|武隈 祥太|左左|57|84|||(S+)逃げ球||
|68|宮田 和希|左左|48|69||(N)スライダー方向 変化量+小|(S+)四球除去||
|22|岡本 篤志|右右|38|81||(N)スライダー方向 変化量+小|(S+)四球除去||
|19|豊田 拓矢|右右|49|89||(N)シンカー方向 変化量+小|(S+)シンカー方向 変化量+小||
|14|増田 達至|右右|71|95|SS+117|(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)逃げ球|(S+)スピン|決め球(ストレート方向)|
|43|髙橋 朋己|左左|84|117|SS+135|(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)スピン||決め球(ストレート方向)|
|12|岩尾 利弘|右左|54|79||(N)「四球」除去&br;(S)第一球種全方向 制球+小|(S+)対左+小||
|21|十亀 剣|右右|57|84||(N/S)「シュート回転」除去|(S+)球速+小|決め球(ストレート方向)|
|28|藤原 良平|右右|55|85||(N)ストレート方向 制球+小|(S+)逃げ球||
|39|中郷 大樹|右右|46|73||(N)スライダー方向 変化量+小|(S+)接戦除去||
|66|田中 靖洋|右右|46|72||(N/S)ストレート方向 制球+小|(N+/S+)スライダー方向 変化量+小||
|13|西口 文也|右右|51|68||(N)「寸前」除去&br;(S)力配分|(N+)力配分&br;(S+)フォーク方向 変化量+中|テンポ△1|
|23|平野 将光|右右|33|82||(N)ストレート方向 制球+小|(S+)一発除去||
|15|大石 達也|右左|50|87||(N/S)フォーク方向 変化量+小|(S+)スピン|決め球(ストレート方向)|
|46|中﨑 雄太|左左|32|68||(N/S)スライダー方向 変化量+小|(S+)四球除去||
|29|小石 博孝|左左|50|74||(N)「四球」除去|(S+)スピン||
|57|松下 建太|右右|27|57||(N)シンカー方向 変化量+小|(S+)シンカー方向 変化量+小|テンポ△1|
|63|佐藤 勇|左左|34|80||(N)「四球」除去|(S+)球速+小||
|40|山口 嵩之|右右|44|72||(N/S)ストレート方向 制球+小|(S+)球速+小||
|50|福倉 健太郎|右右|35|62||(N/S)第一球種全方向 制球+小|(S+)第一球種全方向 制球+小||
|71|誠|右右|38|88||(N)「四球」除去|(N+/S+)ストレート方向 制球+小|決め球(ストレート方向)|
|17|髙橋光成|右右|56|96||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|(S+)リリース|2014年 ドラフト1位&br;テンポ△1|
|12|郭俊麟|右右|51|88||(N/S)シンカー方向 変化量+小|(S+)球速+小|第1回21U野球WC最優秀選手(2014年)|
|34|佐野 泰雄|左左|57|82||(N)カーブ方向 変化量+小|(S+)打たれ強さ| 2014年 ドラフト2位|
|38|玉村 祐典|右右|35|78||(N/S)第一球種全方向 制球+小|(S+)第一球種全方向 制球+小|2014年 ドラフト4位|
|42|ミゲル|右右|71|80||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)フォーク方向 変化量+小|||
|26|バスケス|右右|67|74||(N)フォーク方向 変化量+小|||
}}
//|42|レイノルズ|右右|55(58)|72(73)|79|ストレート方向 制球+小|第一種全方向 制球+中|||
//|26|ボウデン|右右|59|80|88|スライダー方向 変化量+小|逃げ球|||
//|54|ウィリアムス|左左|73|79|93|球速+小|逃げ球|速球派|普通|
//|38|松永 浩典|左左|49|85|93|ストレート方向 制球+小|スライダー方向変化量+小|||
//|34|川﨑 雄介|左左|42|57|63|第一種全方向 制球+小|責任感除去|速球派|普通|
//|||||||||||
**捕手 [#i6d4ccb5]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|27|炭谷 銀仁朗|右右|34|86||(N)肩力+小|(S+)三振除去||
|10|森 友哉|右左|25|112||(N)ブロック&br;(SS)チャンス+中|(S+)代打&br;(SS+)アベレージヒッター|巧右B77左E49 パワーS93|
|37|岡田 雅利|右右|10|46||(N/S)走力+小	|||
|25|星 孝典|右右|31|66||(N/S)「三振」除去|(S+)ブロック||
|49|上本 達之|右左|11|54||(N)一塁ヘッドスライディング|(S+)サヨナラ男||
|64|中田 祥多|右右|13|64||(N)スローイング+小|(N+)肩力+小&br;(S+)肩力+中||
|78|藤澤 亨明|右左|10|51||(N/S)走力+小|(S+)肩力+中||
}}
//|52|武山 真吾|右右|25|51|58|肩力+小|バント+小|||

**内野手 [#j67a7659]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|60|中村 剛也|右右|62|95|83|(N)「三振」除去&br; (S)プルヒッター|(N+)チャンス+小&br;(S+)初球|選球眼|
|99|メヒア|右右|75|93||(N)「三振」除去&br;(S)プルヒッター|(S+)パワー+中||
|32|浅村 栄斗|右右|62|98|102|(N)左ミート+小&br;(S)左ミート+中|(S+)走塁+中|積極スイング&br; 巧左S91パワーA80|
|8|渡辺 直人|右右|56|81||(N)捕球+小&br;(S)バント+中|(S+)粘り打ち|積極盗塁&br;選球眼|
|7|脇谷 亮太|右左|37|68||(N/S)目切り背走|(S+)チャンス+小||
|4|鬼﨑 裕司|右左|25|69||(N/S)「三振」除去|(S+)目切り背走||
|2|金子 侑司|右両|28|82||(N)バント+小|(S+)右ミート+小||
|59|永江 恭平|右左|15|80||(N)肩力+小&br;(S)肩力+中|(S+)三振除去||
|33|山川 穂高|右右|14|80||(N/S)肩力+小|(N+)パワー+小&br;(S+)パワー+中||
|67|梅田 尚通|右左|12|54||(N/S)「エラー」除去|(S+)三振除去||
|56|金子 一輝|右右|11|68||(N)肩力+小|(S+)走塁+小||
|44|外崎 修汰|右右|22|81||(N)走力+小&br;(S)走力+中|(S+)走塁+小|2014年 ドラフト3位|
|52|山田 遥楓|右右|10|73||(N)走力+小|(N+/S+)肩力+小|2014年 ドラフト5位|
|6|セラテリ|右両|44|68|S74|(N/S)「三振」除去|(S+)走塁+小|選球眼|
}}
//|||||||||||
//|6|ランサム|右右|69|81|90|三振除去|パワー+中|||
//|5|山﨑 浩司|右右|41|54|60|バント+小|目切り背走|||
//|45|林﨑 遼|右右|30|62|72|バント+小|対左ミート+小|||
//|44|美沢 将|右右|28|67|71|走力+中|対左ミート小|||

**外野手 [#s8f6f566]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★||~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||center||||c
|1|栗山 巧|右左|60|89|||(N)チャンス+小|(S+)固め打ち|選球眼|
|55|秋山 翔吾|右左|65|99|||(N)バント+小&br;(S)走塁+中|(S+)肩力+中&br;(SS+)チャンス+中||
|65|斉藤 彰吾|左左|32|89|||(N)目切り背走|(S+)盗塁+小|積極盗塁|
|0|森本 稀哲|右右|51|68|||(N)目切り背走|(S+)流し打ち|選球眼|
|51|木村 文紀|右右|36|77|||(N/S)走塁+小|(S+)バント+小|積極盗塁|
|36|米野 智人|右右|28|57|||(N/S)チャンス+小|(N+/S+)満塁男||
|9|大﨑 雄太朗|右左|28|69|||(N)満塁男|(N+/S+)代打|積極スイング|
|58|熊代 聖人|右右|32|68|||(N)「三振」除去|(S+)目切り背走||
|31|坂田 遼|右左|44|83|||(S)パワー+小|(N+/S+)「三振」除去|積極スイング|
|53|石川 貢|右左|18|74|||(N/S)肩力+小|(S+)走力+中|積極盗塁|
|61|田代 将太郎|左左|20|76|||(N)目切り背走|(S+)走塁+小||
|62|駒月 仁人|右右|13|64|||(S)肩力+中|(N+/S+)「三振」除去||
}}

**コメント [#nbb5448d]
#pcomment(コメント/西武,10,below,reply)