Top > 球種

プロスピ2011wikiから流用
#contents
*『ストレート系』 [#o93c107e]
|ストレート|まっすぐの速い球。回転が安定していて素直な球筋をしている。|-0k|
|ムービングファスト|指をかける縫い目や回転軸のズレなどにより微妙に変化するボール。|-0k|
|2シームファスト|握る縫い目の位置を変えることで微妙な変化をするストレート。ストレートが無くツーシームだけのピッチャーはそれが最高球速になる。|-3k|
|チェンジオブペース|チェンジアップの一種だが、タテにあまり落ちない球。|-12k|

|ツーシーム|握る縫い目の位置を変えることで微妙な変化をするストレート。ストレートが無くツーシームだけのピッチャーはそれが最高球速になる。|-3k|
*『スライダー系』 [#h79ed0cc]
|スライダー|利き腕の逆方向に鋭く変化する球。|-19k|
|高速スライダー|高速のスライダー通常のスライダーよりもやや変化が小さい。|-12k|
|カットボール|打者の手元で微妙にスライダー変化する球。|-4k|
|スロースライダー|速度が遅くややカーブに近いスライダー。|-26k|

*『シュート系』 [#x10f10d6]
|シュート|利き腕の方向に鋭く変化する球。|-4k|
|高速シュート|ストレートと変わらない速度で鋭く変化するシュート。|-0k|
|シンキングファスト|縫い目に圧力をかけて投げる速球。落ちながら変化する。|-6k|

*『カーブ系』 [#dd669e4b]
|カーブ|手元から利き腕と逆方向に大きく曲がり、タイミングをはずす球。|-31k|
|スローカーブ|低速のカーブ。緩急で打者のタイミングをはずす。|-47k|
|Dカーブ|通常のカーブよりもタテ方向に大きく変化する球。|-31k|
|スラーブ|カーブ方向に変化するスライダー。|-18k|
|超スローカーブ|スローカーブよりも更に遅い。|-56k|
|ナックルカーブ|チェンジアップ、フォーク、カーブの特徴を併せ持つ。|-23k|

*『シンカー系』 [#qd41be32]
|シンカー(スクリュー)|利き腕の方向に変化しながら落ちる球。速度はやや遅め。|-24k|
|高速シンカー(高速スクリュー)|通常のシンカー(スクリュー)よりも高速で、小さく変化する球。|-12k|
|超高速シンカー(超高速スクリュー)|利き腕の方向の斜めに超高速で沈む球。変化は高速シンカー(高速スクリュー)よりも小さい。|-9k|
|スローシンカー(スロースクリュー)|低速のシンカー(スクリュー)。打者のタイミングを狂わせる球。|-33k|
|サークルチェンジ|チェンジアップの一種。低速で、軽く利き腕方向への回転が加わった球。|-20k|
|スローサークルチェンジ|サークルチェンジよりも球速が遅い球。|-31k|

*『フォーク系』 [#c2c9a60c]
|フォーク|指ではさんで投げる。打者の手前で鋭く落ちる球。|-15k|
|チェンジアップ|ストレートと同じ振りで速度を変え、打者のタイミングをはずす球。|-20k|
|ナックル|着地点がランダムで、対人戦で使うと効果的。|-51k|
|パーム|手のひらで包むように握り投げることにより独自のタテ変化をする球。|-20k|
|縦スライダー|タテに落ちるスライダー。空振りや内野ゴロを取りやすい。|-19k|
|SFF|フォークよりも速く、ストレートとの見分けがつけにくい。|-11k|
|縦カット|タテ気味に少しだけ下方向へ高速変化する球。|-6k|
|スライドパーム|スライダーに似た軌道を持ったパーム。|-15k|
|スローチェンジアップ|通常のチェンジアップよりも球速が遅い球。|-31k|