Top > 日本ハム

*プロスピ2015 日本ハム収録選手 [#v184d30c]
#contentsx
**投手 [#ha733582]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|11|大谷 翔平|右左|104|S127|SS+161|||巧右A82左D58パワーS90|
|16|有原 航平|右右|62/69|101/||(N)ポーカーフェイス&br;(S)尻上がり|(S+)球速+中|2014年ドラフト1位|
|15|メンドーサ|右右|69/68|80/81||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)逃げ球|||
|34|吉川 光夫|左左|56/72|86/90||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|18|斎藤 佑樹|右右|46|70||(N)「動揺」除去|(S+)「一発」除去||
|36|中村 勝|右右|64/49|82/79||(N)「一発」除去&br;(S)スピン |(S+)ソフトバンクキラー||
|48|谷元 圭介|右右|95/82|96/91|SS+93|(N)第一球種全方向 制球+小|||
|20|クロッタ|右右|82/61|88/79|SS102|(N)「四球」除去&br;(S)球速安定|||
|13|石井 裕也|左左|49/66|76/81||(N)フォーク方向 変化量+小|||
|25|宮西 尚生|左左|85|94/93|SS+111|(N)カーブ方向 変化量+小&br;(S)第一カーブ方向 球威+小|||
|43|白村 明弘|右左|56/65|86/89||(N)「四球」除去|(S+)スピン||
|19|増井 浩俊|右右|83/92|94/97|SS+121|(N)球速+小&br;(S)奪三振|(S+)対ピンチ+中||
|63|上沢 直之|右右|76/70|92||(N)「一発」除去|||
|17|浦野 博司|右右|69/66|86/87||(N)「一発」除去&br;(S)投球スタミナ+小|(S+)対ピンチ+小||
|30|鍵谷 陽平|右右|68/75|82/89||(N)「一発」除去&br;(S)対ピンチ+小|(S+)スピン||
|55|ライブリー|右右|63|79||(N/S)四球除去|(S+)球速+小||
|38|武田 勝|左左|48/54|78||(N)第一球種全方向 制球+小|(N+/S+)「一発」除去||
|29|木佐貫 洋|右右|56/49|82||(N)「スロースターター」除去&br;(S)「一発」除去|||
|21|武田 久|右左|49|78||(N/S)第一球種全方向 制球+小|(S+)第一球種全方向 制球+小||
|59|河野 秀数|右右|48|76||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|22|藤岡 好明|右左|46|76||(N)ストレート方向 制球+小|(S+)カーブ方向 変化量+小||
|14|大塚 豊|右右|46/47|75||(N)「四球」除去|||
|58|齊藤 勝|左左|48|75||(N/S)スライダー方向 変化量+小|(N+/S+)「四球」除去||
|35|榎下 陽大|右右|47|72||(N/S)ストレート方向 制球+小|(S+)「一発」除去||
|51|石川 直也|右右|40|80||(N)「寸前」除去|(S+)「一発」除去|2014年 ドラフト4位|
|40|金平 将至|左左|42|76||(N/S)スライダー方向 変化量+小|(N+/S+)「四球」除去||
|46|瀬川 隼郎|左左|54/51|74/75||(N)「一発」除去&br;(S)打たれ強さ|(S+)対ピンチ+小|2014年 ドラフト5位|
|39|高梨 裕稔|右右|41|74/73||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|53|立田 将太|右右|41|72||(N)「四球」除去|(S+)ストレート方向 制球+小|2014年 ドラフト6位|
|16|乾 真大|左左|47|69||(N/S)「四球」除去|(S+)「一発」除去||
|47|森内 壽春|右右|46|69||(N)フォーク方向 変化量+小|(S+)「一発」除去||
|28|新垣 勇人|右右|45|68||(N/S)第一球種全方向 制球+小|(S+)「一発」除去||
|45|増渕 竜義|右右|41|65||(N/S)「四球」除去|(S+)「シュート回転」除去||
|57|屋宜 照悟|右左|42|63||(N/S)フォーク方向 変化量+小|(S+)「四球」除去||
|42|ガラテ|左左|52/64|76/78|||(S+)対左+小||
|66|須永 英輝|左左|30|66||(N)「四球」除去|(N+)「動揺」除去|巨人から移籍|
|33|矢貫 俊之|右右|49|76||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|(S+)ストレート方向 制球+小|巨人へ移籍|
}}
//|62|佐藤 祥万|左左|43(42)|64(71)|70|四球除去||||
//|65|多田野 数人|右右|57|63|71|対左+小|第一球種全方向 制球+中|||
//|32|根本 朋久|左左|39|60|67|一発除去||||
//|55|運天 ジョンクレイトン|右右|41(28)|71(69)|78|四球除去||||
**捕手 [#e82fd74a]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|2|大野 奨太|右右|37/42|78||(N)スローイング+小|(S+)肩力+中||
|54|近藤 健介|右左|50/66|80/89||(N)バント+小|||
|56|市川 友也|右右|49|68||(N)走力+小|(S+)肩力+小||
|68|石川 亮|右右|14/20|52/60||(N/S)パワー+小|(S+)肩力+小||
|10|清水 優心|右右|12|88||(N/S)走力+小|(S+)肩力+中| 2014年 ドラフト2位|
|66|大嶋 匠|右左|11|54||(N/S)肩力+小|(S+)「三振」除去||
|69|佐藤 正尭|右右|10|52/53||(N/S)走力+小|(S+)肩力+小|2014年 ドラフト9位|
|60|荒張 裕司|右右|11|44||(N/S)スローイング+小|(S+)肩力+小||
|27|中嶋 聡|右右|17|34||(N)肩力+小&br;(S)肩力+中|(N+/S+)捕手リード+小||
}}
//|53|尾崎 匡哉|右右|35|58|70|肩力+小|パワー+中|||

**内野手 [#d148a2ea]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|6|中田 翔|右右|86/84|113|N100 SS127|(N)左ミート+中|||
|26|西川 遥輝|右左|66/79|97/99||(N)「三振」除去&br;(S)走塁+大|(S+)盗塁+大||
|3|田中 賢介|右左|74/65|90/86||(N)盗塁+小&br;(S)粘り打ち|(S+)流し打ち||
|9|中島 卓也|右左|51/56|80/82||(N)目切り背走&br;(S)粘り打ち|(S+)流し打ち||
|61|杉谷 拳士|右両|29/50|68/79||(N)走塁+小|(N+/S+)代打||
|5|レアード|右右|58/32|68/67||(N)「三振」除去&br;(S)肩力+中|(S+)パワー+中||
|4|飯山 裕志|右右|35|52||(N/S)目切り背走|(S+)走塁+小||
|23|渡邉 諒|右右|20|85||(N/S)走力+小|(S+)走塁+小||
|12|松本 剛|右右|14|68||(N/S)走力+小|||
|62|髙濱 祐仁|右右|10|73|(S+)76|(N)肩力+小&br;(S)走力+小|(N+)走力+小&br;(S+)パワー+小|2014年 ドラフト7位&br;ロッテ高濱卓也の弟。|
|65|太田 賢吾|右左|10|67/68||(N/S)走力+小|(N+/S+)肩力+小| 2014年 ドラフト8位|
|24|森本 龍弥|右右|12|66||(N)「エラー」除去|(S+)三振除去||
}}
//|42|アブレイユ|右右|66|80|89|存在感||||
//|45|今浪 隆博|右左|35|67|73|チャンス+小||||

**外野手 [#p2fd8279]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|1|陽 岱鋼|右右|105|116|SS131|(S)広角打法|||
|31|岡 大海|右右|18/59|80/87||(N)肩力+小|(S+)走力+中||
|64|谷口 雄也|右左|40|78/82||(N/S)走力+中|(S+)「三振」除去||
|49|石川 慎吾|右右|25/28|76||(N/S)「三振」除去|(S+)チャンス+小||
|26|淺間 大基|右左|13/49|86/98||(N/S)肩力+小|(S+)走力+小|2014年 ドラフト3位|
|7|ハーミッダ|右左|58/37|75/68||(N)チャンス+小&br;(S)パワー+中|(N+/S+)満塁男||
|52|佐藤 賢治|右左|24|56||(N/S)目切り背走|(S+)バント+小||
|44|鵜久森 淳志|右右|16/15|52||(N/S)パワー+小|(N+/S+)「三振」除去||
|67|岸里 亮佑|右左|12|78||(N)走塁+小|(S+)バント+小||
|50|宇佐美 塁大|右右|11|59||(N/S)「エラー」除去|(S+)「三振」除去||
|48|矢野 謙次|右右|35|53||(N/S)盗塁+小|(N+)バント+小|巨人から移籍|
|37|北 篤|右左|19(21)|55(56)||(N/S)肩力+小|(S+)「三振」除去|巨人へ移籍|
}}
//|10|赤田 将吾|右両|||||||
//|51|村田 和哉|右左|||||||

*コメント [#m3f7c6d7]
#pcomment(コメント/日本ハム,10,below,reply)