Top > 広島

*プロスピ2015 広島収録選手一覧 [#bfcb9600]
#contentsx

**投手 [#q66c087f]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|18|前田 健太|右右|102|S125|SS+134|全球団キラー|||
|15|黒田 博樹|右右|93|99|SS121|(N)シンカー変化量+小&br;(S)シンカー球威+小&br;(SS)シンカー変化量+中|(S+)存在感|男気|
|14|大瀬良 大地|右右|74|99|SS+130|(N)スタミナ+小&br;(S)球速+小	|(S+)ヤクルトキラー||
|42|ジョンソン|左左|63|70|||||
|34|中田 廉|右右|68|89||(N/S)第一球種全方向 制球+小|||
|20|永川 勝浩|右右|53|73||(N)フォーク方向 変化量+小|||
|56|中﨑 翔太|右右|67|85||(N)「シュート回転」除去&br;(S)球速+小&br;(SS)対左+小|(SS+)ストレート球威+小||
|53|戸田 隆矢|左左|44|79||(N/S)「シュート回転」除去|(SS+)一発除去||
|16|今村 猛|右右|58|88||(N)「一発」除去&br;(S)対ピンチ+小|||
|30|一岡 竜司|右右|93|99||(N)ストレート 制球+小&br;(S)逃げ球|||
|70|ヒース|右右|78|89||(S)スライダー方向 球威+小|||
|12|九里 亜蓮|右右|56|89||(N)「スロースターター」除去&br;(S)対ランナー+小|(N+)「一発」除去||
|21|篠田 純平|左左|56|83||(N)スライダー方向 変化量+小&br;(S)対左+小|(S+)速球安定||
|47|小野 淳平|右右|46|77||(N/S)「シュート回転」除去|(SS+)一発除去||
|11|福井 優也|右右|56|84||(N)「シュート回転」&br;(S)「動揺」除去|(S+)逃げ玉||
|24|河内 貴哉|左左|45|75||(N/S)スライダー方向 変化量+小|(N+)「一発」除去||
|62|今井 啓介|右右|38|79||(N)「四球」除去|||
|48|西原 圭大|右右|44|67||(N)「シュート回転」除去|||
|22|中村 恭平|左左|47|79||(N)「一発」除去|||
|54|武内 久士|右右|40|78||(N/S)フォーク方向 変化量+小|(SS+)一発除去||
|28|岩見 優輝|左左|38|60||(N/S)ストレート方向 制球+小|||
|98|佐藤 祥万|左左|46|65||(N)ストレート方向 制球+小|(N+)四球除去||
|29|江草 仁貴|左左|42|69||(N/S)「責任感」除去|||
|58|ザガースキー|左左|56|71||(N)フォーク方向 変化量+小|||
|67|中村 祐太|右右|37|72||(N)「四球」除去|||
|68|池ノ内 亮介|右右|41|76||(N/S)ストレート方向 制球+小|||
|23|薮田 和樹|右右|43|81||(N/S)フォーク方向 変化量+小|| 2014年 ドラフト2位|
|36|塹江 敦哉|右右|43|76||(N/S)スライダー方向 変化量+小|(N+/S+)「四球」除去|2014年 ドラフト3位|
|41|藤井 皓哉|右左|44|63||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小||2014年 ドラフト4位|
|39|飯田 哲矢|左左|50|66||(N)ストレート方向 制球+小|| 2014年 ドラフト6位|
}}
//|||||||||
//|42|バリントン|右右|||||||
//|65|久本 祐一|左左|||||||
//|23|横山 竜士|右右|||||||
//|57|ミコライオ|右右|||||||
//|41|上野 弘文|右右|||||||
//|39|梅津 智弘|右右|||||||
//|36|齊藤 悠葵|左左|||||||
//|46|大島 崇行|左左|||||||
//|58|フィリップス|左左|||||||
**捕手 [#t33e2e4b]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|31|石原 慶幸|右右|49|73||(N)サヨナラ男|(N+)リード+小||
|27|會澤 翼|右右|50|73||(N)対左ミート+小&br;(S)対左ミート+中|(S+)ブロック&br;(SS+)左ミート+大 ||
|40|倉 義和|右右|28|50||(N/S)捕球+小|||
|19|磯村 嘉孝|右右|11|49||(N)スローイング+小|||
|32|白濱 裕太|右右|16|44||(N)捕球+小|||
|64|多田 大輔|右右|10|57||(N)パワー+小|(S+)肩力+中|2014年 ドラフト7位|
}}
//|27|上村 和裕|右右||||||
**内野手 [#j5133692]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS||~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center|||||c
|33|菊池 涼介|右右|107||SS134|(N)右ミート+小&br;(SS)バント+大|(S+)バント+大&br;(SS+)アベレージヒッター||巧S右95左84走S82二S99|
|7|堂林 翔太|右右|49|85||(N/S)サヨナラ男&br;(SS)広角打法|(N+)満塁男&br;(SS+)連発|||
|28|新井 貴浩|右右|36|68||(N/S)走塁+小|(S+)右ミート+小|||
|55|エルドレッド|右右|72|88||(N)チャンス+小&br;(S)サヨナラ男|(S+)逆境||パワーS96|
|6|梵 英心|右右|64|89||(N)対左ミート+小&br;(S)初球|(N+)サヨナラ男&br;(S+)流し打ち|||
|66|木村 昇吾|右左|40|71||(N/S)目切り背走||||
|63|田中 広輔|右左|70|92||(N/S)バント+小|(N+)対左ミート+小&br;(S+)対左ミート+中|9||
|4|小窪 哲也|右右|42|67||(N)対左ミート+小&br;(S)対左ミート+中|(N+)代打 |||
|51|鈴木 誠也|右右|52|89||(N)レーザービーム|(N+)代打&br;(SS+)アベレージヒッター|||
|13|グスマン|右右|58|70||(N)パワー+小&br;(S)右ミート+小|(S+)パワー+中|||
|0|上本 崇司|右右|19|41||(N)捕球+小&br;(S)補球+中|(S+)走塁+小|||
|60|安部 友裕|右左|33|79||(N/S)目切り背走||||
|52|庄司 隼人|右左|18|72||(N/S)スローイング+小||||
|5|栗原 健太|右右|21|79||(N/S)パワー+小||||
|59|美間 優槻|右右|13|62||(N)パワー+小||||
|2|東出 輝裕|右左|39|72||(N)「エラー」除去||||
|45|桒原 樹|右左|10|68||(N)肩力+小|||2014年 ドラフト5位|
}}
//|||||||||
//|13|キラ|右左||||||
//|39|松本 高明|右左||||||
**外野手 [#b154878b]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|9|丸 佳浩|右左|90|99|SS120|(N)対右ミート+小&br;(S)固め打ち&br;(SS)対右ミート+中|(N+)足力+中&br;(S+)広角打法||
|38|赤松 真人|右右|38|83|S87|(N/S)チャンス+小|(N+/S+)レーザービーム||
|49|天谷 宗一郎|左左|51|75||(N)初回先頭打者HR男&br;(S)初球|(N+)サヨナラ男||
|00|中東 直己|右左|28|53||(N/S)バント+小|(N+)代打||
|26|廣瀬 純|右右|47|88||(N)目切り背走|||
|44|松山 竜平|右左|47|67||(N)肩力+小&br;(S)肩力+中|(N+)対右ミート+小&br;(S+)対右ミート+中||
|10|岩本 貴裕|左左|33|78||(N/S)肩力+小|||
|69|ロサリオ|右右|74|93||(N)左ミート+小|(S+)サヨナラ男||
|50|鈴木 将光|右右|34|74||(N)肩力+小|||
|99|中村 憲|左左|15|68||(N)肩力+小|(N+)「三振」除去||
|43|土生 翔平|右左|31|84||(N)走力+小|(N+)肩力+小||
|25|髙橋 大樹|右右|24|81||(N/S)パワー+小|(N+/S+)肩力+小||
|35|下水流 昂|右右|30|49||(N)肩力+小|||
|37|野間 峻祥|右左|49|99||(N/S)走力+中|(SS+)アベレージヒッター|2014年 ドラフト1巡目|
|57|シアーホルツ|左左|10|||(N/S)捕球+小||追加配信選手(1.05)|
}}
//|44|迎 祐一郎|右右||||||
**コメント [#p219e20a]
#pcomment(./コメント,10,below,reply)