Top > 巨人

#contentsx
*投手 [#e4e2b6e4]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|19|菅野 智之|右右|101||SS+151|(S)制球+中?|||
|18|杉内 俊哉|左左|75|89|SS101|(N)「寸前」除去&br;(S)ピンチ+中|||
|17|大竹 寛|右右|67|86||(N)「動揺」除去&br;(S)「一発」除去|||
|26|内海 哲也|左左|75|97||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+中|(S+)第一球種全方向 制球+中||
|59|小山 雄輝|右右|65|99||(N)「一発」除去&br;(S)対ピンチ+小|(S+)フォーク方向 変化+中||
|35|西村 健太朗|右右|66|89||(S)逃げ球|||
|63|笠原 将生|右右|42|87||(N)「一発」除去|||
|43|青木 高広|左左|64|83||(N)第一球種全方向 制球+小&br;(S)対ピンチ+小|(S+)逃げ球||
|13|香月 良太|右右|53|72||(N)「四球」除去&br;(S)ストレート方向 制球+小|||
|20|マシソン|右右|71|94||(N)「四球」除去&br;(S)球速安定|(N+)「一発」除去||
|47|山口 鉄也|左左|79|94||(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)ストレート方向 制球+中|(S+)対ピンチ+中||
|15|澤村 拓一|右右|70|99|SS+131|(N)投球スタミナ+小&br;(S)対左+小|||
|11|久保 裕也|右右|56|73||(N)フォーク方向 変化量+小&br;(S)球速安定|(N+)「一発」除去||
|62|江柄子 裕樹|右右|47|80||(N)フォーク方向 変化量小|||
|37|田原 誠次|右左|46|79||(N/S)ストレート方向 制球+小|(N+)「一発」除去||
|28|高木 京介|左左|48|76||(N/S)「シュート回転」除去|(S+)「一発」除去			||
|45|今村 信貴|左左|31|74||(N)「四球」除去|||
|30|宮國 椋丞|右右|43|77||(N)「動揺」除去|||
|93|土田 瑞起|右右|35|71||(N)フォーク方向 変化量+小|||
|29|福田 聡志|右右|36|72||(N)「動揺」除去|(S+)球速+小||
|41|松本 竜也|左左|37|88||(N)「四球」除去|||
|66|須永 英輝|左左|30|66||(N)「四球」除去|(N+)「動揺」除去||
|99|阿南 徹|左左|43|69||(N/S)「四球」除去|(N+/S+)「シュート回転」除去||
|90|田口 麗斗|左左|43|85||(N/S)ストレート方向 制球+小|||
|92|平良 拳太郎|右右|39|88||(N/S)スライダー方向 変化量+小|||
|57|公文 克彦|左左|34|81||(N)ストレート方向 制球+小|||
|94|メンドーサ|右右|48|73||(N/S)ストレート方向 制球+小|(S+)カーブ方向 変化量+小||
|50|戸根 千明|左左|48|81||(N/S)ストレート方向 制球+小||2014年 ドラフト2位|
|54|高木 勇人|右右|51|80||(N)フォーク方向 変化量+小&br;(S)球速+小||2014年 ドラフト3位|
|69|田中 大輝|左左|31|68||||2014年 ドラフト4位|
|49|ポレダ|左左|59|82|||||
|39|マイコラス|右右|65|89|SS+125|(N)ストレート方向 制球+小&br;(S)カーブ方向 変化量+中|||
|46|野間口 貴彦|右右|47|||(N)「四球」除去&br;(S)シュート回転除去|(S+)シュート回転除去|アップデート配信選手(1.04)|
}}
//||||||||||
//|67|越智 大祐|右右|||||||
//|68|田中 太一|右右|||||||
//|60|星野 真澄|左左|||||||
*捕手 [#sfe12d13]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|23|相川 亮二|右右|52|63||(N)ショートバウンド&br;(S)ブロック|(S+)流し打ち||
|22|小林 誠司|右右|45|87||(N)「三振」除去|(S+)満塁男||
|27|實松 一成|右右|32|53||(N/S)バント+小|(S+)ブロック||
|40|加藤 健|右右|21|41||(N/S)肩力+小|(S+)スローイング+小||
|53|河野 元貴|右左|10|69||(N)「三振」除去|||
|64|鬼屋敷 正人|右右|10|66||(N)肩力+中|||
}}

*内野手 [#baf91d24]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|6|坂本 勇人|右右|77|99|(N)初回先頭打者HR男&br;(S)内野安打|(SS+)チャンス+中||
|10|阿部 慎之助|右左|59|86|(N)サヨナラ男&br;(SS)連発|(SS+)威圧感||
|25|村田 修一|右右|67|89|(N)エラー除去&br;(S)流し打ち|||
|2|井端 弘和|右右|55|66|(N)チャンス+小|||
|00|寺内 崇幸|右右|39|68|(N)走塁+小|(N+)チャンス+小||
|8|片岡 治大|右右|59|79|(N)走塁+小&br;(S)固め打ち|(S+)流し打ち||
|36|中井 大介|右右|24|82|(N)「エラー」除去|||
|0|藤村 大介|右左|29|66|(N/S)走塁+小|||
|56|坂口 真規|右右|19|79|(N)肩力+小|||
|61|和田 恋|右右|10|71|(N/S)スローイング+小|(S+)肩力+中||
|39|大累 進|右右|11|59|(N/S)盗塁+小|||
|65|辻 東倫|右左|16|70|(N)走力+小|(N+)肩力+小||
|68|吉川 大幾|右両|15|78|(N/S)肩力+小|||
|38|岡本 和真|右右|15|88|(N)肩力+小|(N+/S+)パワー+小| 2014年 ドラフト1位|
|21|フランシスコ|右左|26||(N/S)「エラー」除去|(S+)三振除去|追加配信選手(1.05)|
}}
//|42|アンダーソン|左左|56|74|76(81)|粘り打ち|固め打ち|||
//|33|石井 義人|右左|20|59|91|走塁+小|対右ミート+中|||
//|58|立岡 宗一郎|右左|26|63|68|一塁ヘッドスライディング| 	対左ミート+中|||
//|91|奥村 展征|右左|15|73|77|走力+小|対右ミート+中|||
*外野手 [#v6442295]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~初★|~覚★|~+覚★|~PS|~+PS|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|center||||c
|7|長野 久義|右右|89|99||(N)「三振」除去&br;(SS)チャンス+中|(S+)チャンス+中&br;(SS+)アベレージヒッター||
|9|亀井 善行|右左|77|95|SS108|(N)走塁+小&br;(S)初球|(N+)チャンス+小&br;(S+)肩力+中||
|42|アンダーソン|左左|84|96||(N)対左ミート+小|(N+)満塁男|右左巧S長S|
|12|鈴木 尚広|右右|44|47||(N/S)一塁Hスライディング|(N+/S+)目切り背走||
|24|高橋 由伸|右左|63|68||(N)目切り背走&br;(S)逆境|||
|44|大田 泰示|右右|50|86||(N)「三振」除去&br;(S)走力+中|(N+)盗塁+小||
|31|松本 哲也|左左|54|78||(N)盗塁+小&br;(S)粘り打ち|||
|5|セペダ|右両|28|58||(N/S)バント+小|||
|33|金城 龍彦|右両|40|64||(N)満塁男|||
|32|橋本 到|右左|58|88||(N)「三振」除去&br;(SS)スローイング+中|(S+)固め打ち&br;(SS+)チャンス+中||
|51|横川 史学|右左|31|68||(N)「三振」除去|||
|48|矢野 謙次|右右|35|53||(N)盗塁+小|(N+)バント+小||
|58|立岡 宗一郎|右左|16|67||(N/S)「エラー」除去|(N+)一塁ヘッドスライディング||
|52|隠善 智也|左左|35|59||(N)走力+小|||
|91|堂上剛裕|右左|27|64||(N)一塁Hスライディング||追加配信選手(1.01)|
}}
//|50|加治前 竜一|右右|41|72|80|肩力+小|サヨナラ男|||
*コメント [#s226dad7]
#pcomment(コメント/巨人,10,below,reply)