*プロスピ2015 オリックス収録選手 [#e3adc419]
#contentsx
**投手 [#v7d0cb46]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~N/A|~N+/A|~S/A|~S+/A|~SS/A|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|19|金子千尋|右左|111/||134||||
|21|西 勇輝|右右|||77/99||||
|32|ディクソン|右右|||76/88||||
|11|松葉 貴大|左左|||69/89||||
|27|バリントン|右右|||63/75||||
|26|東明 大貴|右右|||65/89||||
|35|比嘉 幹貴|右右|76/||93/99||||
|18|岸田 護|右右|||73/89||||
|34|中山 慎也|左左|||63/79||||
|20|馬原 孝浩|右右|||68/85||||
|15|佐藤 達也|右右|||104/||||
|16|平野 佳寿|右右|||79/99||95/||
|14|吉田 一将|右左|||66/98||||
|91|マエストリ|右右|||71/87||||
|29|井川 慶|左左|||60/70||||
|47|海田 智行|左左|||41/73||||
|52|榊原 諒|右右|||57/74||||
|28|小松 聖|右右|||50/71||||
|60|前田 祐二|左左|||60/87||||
|67|古川 秀一|左左|||46/70||||
|64|森本 将太|右右|||45/82||||
|58|戸田 亮|右右|||39/81||||
|59|塚原 頌平|右左|||46/87||||
|49|白仁田 寛和|右右|||40/67||||
|40|大山 暁史|左左|||39/70||||
|69|柴田 健斗|右右|||39/70||||
|17|山﨑 福也|左左|||56/89|||2014年 ドラフト1位|
|12|佐野 皓大|右右|||49/78|||2014年 ドラフト3位|
|36|髙木 伴|右右|||55/89|||2014年 ドラフト4位|
|48|齋藤 綱記|左左|||31/73|||2014年 ドラフト5位|
|43|坂寄 晴一|左左|||56/74|||2014年 ドラフト6位|
|68|鈴木 優|右右|||31/83|||2014年 ドラフト9位|
}}
//|50|近藤 一樹|右右|||||||
//|13|桑原 謙太朗|右右|||||||
//|48|甲藤 啓介|右右|||||||
//|57|山田 修義|左左|||||||
//|31|佐藤 峻一|右右|||||||
//|43|伊原 正樹|左左|||||||
//|65|山崎 正貴|右右|||||||
**捕手 [#k576b078]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~N/A|~N+/A|~S/A|~S+/A|~SS/A|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|22|伊藤 光|右右|||65/98||||
|62|山崎 勝己|右右|||36/64||||
|23|伏見 寅威|右右|||36/88||||
|37|若月 健矢|右右|||29/89||||
|45|齋藤 俊雄|右右|||24/52||||
|97|田中 大輔|右右|||22/66||||
}}
//|49|庄司 龍二|右右|23|67|75|肩力+中|ブロック|||
**内野手 [#cb1db627]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
|~背番|~選手名|~利腕|~N/A|~N+/A|~S/A|~S+/A|~SS/A|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|5|平野 恵一|右左|61|76|||||
|42|ブランコ|右右|67|88|||||
|3|安達 了一|右右|64|89|||||
|1|中島 裕之|右右|68|89|||||
|4|ヘルマン|右右|44|73|||||
|31|小谷野 栄一|右右|59|77|||||
|2|原 拓也|右左|44|65|||||
|54|堤 裕貴|右左|34|82|||||
|30|岩崎恭平|右左|30|66|||||
|33|縞田 拓弥|右右|22|69|||||
|66|山本 和作|右右|18|69|||||
|61|奥浪 鏡|右右|10|81|||||
|38|小島 脩平|右左|12|60|||||
|6|宗 佑磨|右左|12|99|||||
|39|西野 真弘|右左|29|69|||||
//|||右右||||||||
//|6|髙橋 信二|右右|35|57|68|チャンス+小|満塁男|||
//|30|三ツ俣 大樹|右右|30|72|77|三振除去|対左ミート+中|||
//|44|園部 聡|右右|33|86|89|肩力+小|対左ミート+中|||
}}
**外野手 [#a2375f02]
#table_edit2(td_edit=on,title_c=2,title_r=1,form=text|form=text|select=_右右_右左_左左_左右_右両_左両|form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~背番|~選手名|~利腕|~N/A|~N+/A|~S/A|~S+/A|~SS/A|~備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|7|糸井 嘉男|右左|114||||||
|55|T-岡田|左左|64|89|||||
|9|坂口 智隆|右左|51|88||(N)目切り背走|||
|8|駿太|右左|70|99|||||
|46|川端 崇義|右右|51|85|||||
|50|小田 裕也|右左|38|72|||| 2014年 ドラフト8位|
|63|中村 一生|右右|31|55|||||
|0|鉄平|右左|27|71|||||
|10|谷 佳知|右右|33|56|||||
|56|武田 健吾|右右|42|88|||||
|25|竹原 直隆|左右|29|63|||||
|24|宮﨑 祐樹|右右|27|70||(N)目切り背走&br;(N+)走塁+小|||
|53|吉田 雄人|右左|12|87||(N)走力+小|||
|00|丸毛 謙一|右右|19|47||(N)エラー除去&br;(N+)三振除去|||
|99|カラバイヨ|右右|41|63||||追加配信選手(1.01)|
}}
//|42|ペーニャ|右右|55|80|84|内野安打|存在感|パワー型||
//|68|深江 真登|右左|37|71|76|走塁+小|バント+小|||
//|99|西川 拓喜|右左|39|67|72|走塁+小|対右ミート+小|||
*コメント [#r68857be]
#pcomment(./コメント,10,below,reply)