全カードリスト のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 全カードリスト へ行く。
- 1 (2015-03-28 (土) 03:59:49)
- 2 (2015-03-28 (土) 14:07:38)
- 3 (2015-03-28 (土) 16:12:04)
- 4 (2015-04-03 (金) 14:36:17)
- 5 (2015-04-05 (日) 07:48:55)
- 6 (2015-04-07 (火) 23:31:26)
- 7 (2015-05-28 (木) 18:21:00)
- 8 (2015-07-22 (水) 22:55:09)
- 9 (2017-05-20 (土) 11:44:12)
- 10 (2017-05-20 (土) 13:31:19)
- 11 (2017-05-20 (土) 16:43:21)
- 12 (2017-09-29 (金) 00:23:04)
- 13 (2017-10-29 (日) 20:51:54)
- 14 (2018-11-15 (木) 16:34:06)
- 15 (2019-06-06 (木) 18:30:13)
- 16 (2021-01-22 (金) 19:14:07)
オリックス 
選手 | N | N+ | S | S+ | SS | SS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
ディクソン | 62 | 79 | 79 | |||
バリントン | 51 | 67 | 69 | |||
山崎福 | 46 | 57 | 74 | |||
西 | 60 | 76 | 77 | |||
松葉 | 51 | 67 | 68 | |||
東名 | 50 | 66 | 66 | |||
榊原 | 47 | 54 | 57 | 57 | ||
白仁田 | 44 | 58 | 58 | |||
海田 | 38 | 51 | 55 | 56 | ||
馬原 | 54 | 71 | 72 | |||
佐藤達 | 87 | 102 | 103 | |||
平野佳 | 70 | 81 | 83 | 84 | ||
伊藤 | 48 | 66 | 67 | |||
山崎勝 | 18 | 36 | 37 | |||
田中 | 10 | 18 | 21 | |||
中島 | 43 | 64 | 68 | |||
ブランコ | 41 | 60 | 64 | |||
平野恵 | 41 | 61 | 62 | |||
安達 | 46 | 51 | 66 | 70 | ||
小谷野 | 38 | 41 | 59 | 59 | ||
ヘルマン | 26 | 48 | 50 | |||
原拓 | 22 | 29 | 44 | 48 | ||
西野 | 10 | 25 | 31 | |||
糸井 | 89 | 108 | 111 | |||
T岡田 | 44 | 64 | 64 | |||
坂口 | 43 | 49 | 64 | 65 | ||
駿太 | 48 | 69 | 74 | |||
中村 | 11 | 16 | 31 | 34 | ||
金子千尋 | 113 | 135 | 136 | |||
比嘉 | 78 | 95 | 95 | |||
岸田 | 57 | 74 | 74 | |||
吉田一 | 52 | 66 | 67 | |||
マエストリ | 56 | 71 | 72 | |||
中山 | 45 | 63 | 63 | |||
高木 | 45 | 52 | 57 | 58 | ||
井川 | 41 | 41 | 54 | 55 | ||
古川 | 36 | 48 | 51 | 51 | ||
前田 | 40 | 47 | 55 | 56 | ||
小松 | 40 | 50 | 51 | |||
坂寄 | 39 | 46 | 54 | 54 | ||
大山 | 29 | 43 | 44 | |||
塚原 | 34 | 48 | 54 | |||
森本 | 34 | 45 | 52 | |||
戸田 | 30 | 41 | 39 | 50 | ||
柴田 | 27 | 39 | 39 | |||
佐野 | 38 | 47 | 59 | |||
齋藤綱 | 22 | 31 | 39 | |||
鈴木 | 19 | 31 | 46 | |||
伏見 | 17 | 34 | 37 | |||
斎藤俊 | 10 | 24 | 26 | |||
若月 | 15 | 25 | 34 | 37 | ||
岩崎 | 10 | 30 | 33 | |||
堤 | 14 | 35 | 37 | |||
縞田 | 10 | 22 | 29 | |||
山本 | 10 | 16 | 22 | |||
小島 | 10 | 10 | 19 | 25 | ||
奥浪 | 10 | 12 | 19 | |||
宗 | 10 | 12 | 22 | |||
川端 | 33 | 52 | 55 | |||
鉄平 | 10 | 27 | 31 | |||
谷 | 10 | 14 | 28 | 29 | ||
武田 | 20 | 40 | 45 | |||
小田 | 23 | 29 | 43 | 48 | ||
竹原 | 10 | 29 | 33 | |||
宮崎 | 10 | 27 | 31 | |||
吉田雄 | 10 | 12 | 23 | |||
カラバイヨ | 23 | 28 | 43 | 45 | ||
丸毛 | 10 | 19 | 22 | |||
日本ハム 
ロッテ 
西武 
選手 | N | N+ | S | S+ | SS | SS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 83 | |||||
菊池 | 60 | |||||
豊田 | 49 | |||||
増田 | 58 | |||||
森 | 10 | |||||
中村 | 41 | 62 | 68 | |||
藤澤 | 10 | |||||
セラテリ | 22 | |||||
坂田 | 23 | |||||
楽天 
巨人 
阪神 
広島 
選手 | N | N+ | S | S+ | SS | SS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
中崎 | 54 | |||||
戸田 | 44 | |||||
一岡 | 79 | |||||
小窪 | 22 | |||||
赤松 | 38 | |||||
武内 | 40 | |||||
佐藤 | 31 | |||||
磯村 | 10 | |||||
上本 | 10 | |||||