全カードリスト/ソフトバンク のバックアップ(No.74)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 全カードリスト/ソフトバンク へ行く。
- 1 (2015-04-03 (金) 14:36:47)
- 2 (2015-04-03 (金) 16:12:07)
- 3 (2015-04-04 (土) 09:40:38)
- 4 (2015-04-04 (土) 21:13:15)
- 5 (2015-04-05 (日) 05:18:06)
- 6 (2015-04-05 (日) 07:48:19)
- 7 (2015-04-05 (日) 22:15:24)
- 8 (2015-04-06 (月) 01:22:12)
- 9 (2015-04-06 (月) 12:05:53)
- 10 (2015-04-06 (月) 19:45:51)
- 11 (2015-04-07 (火) 15:47:35)
- 12 (2015-04-07 (火) 18:16:29)
- 13 (2015-04-07 (火) 23:32:18)
- 14 (2015-04-09 (木) 21:05:46)
- 15 (2015-04-10 (金) 00:18:58)
- 16 (2015-04-10 (金) 12:10:06)
- 17 (2015-04-12 (日) 21:57:10)
- 18 (2015-04-13 (月) 15:57:25)
- 19 (2015-04-15 (水) 09:53:04)
- 20 (2015-04-28 (火) 12:48:50)
- 21 (2015-04-28 (火) 17:14:14)
- 22 (2015-04-28 (火) 22:04:55)
- 23 (2015-04-29 (水) 12:37:16)
- 24 (2015-05-02 (土) 12:20:25)
- 25 (2015-06-01 (月) 11:07:17)
- 26 (2015-06-03 (水) 23:30:38)
- 27 (2015-06-09 (火) 23:08:56)
- 28 (2015-07-27 (月) 21:43:12)
- 29 (2015-07-29 (水) 02:55:16)
- 30 (2015-07-30 (木) 06:51:56)
- 31 (2015-08-01 (土) 04:37:45)
- 32 (2015-08-27 (木) 15:24:30)
- 33 (2015-08-30 (日) 15:31:01)
- 34 (2015-09-07 (月) 16:25:06)
- 35 (2015-09-08 (火) 13:49:05)
- 36 (2015-10-13 (火) 11:16:11)
- 37 (2015-12-18 (金) 10:36:09)
- 38 (2015-12-20 (日) 20:54:34)
- 39 (2015-12-23 (水) 06:36:28)
- 40 (2016-02-19 (金) 02:39:22)
- 41 (2016-02-19 (金) 04:03:30)
- 42 (2016-02-19 (金) 05:29:18)
- 43 (2016-03-05 (土) 01:43:23)
- 44 (2016-03-05 (土) 03:18:00)
- 45 (2016-03-08 (火) 15:41:26)
- 46 (2016-04-13 (水) 04:50:07)
- 47 (2016-04-16 (土) 02:04:30)
- 48 (2016-07-26 (火) 07:56:10)
- 49 (2016-12-01 (木) 01:00:40)
- 50 (2016-12-04 (日) 21:35:00)
- 51 (2016-12-23 (金) 08:52:43)
- 52 (2017-02-03 (金) 13:33:02)
- 53 (2017-03-13 (月) 17:03:10)
- 54 (2017-05-09 (火) 07:45:18)
- 55 (2017-05-10 (水) 02:30:52)
- 56 (2017-05-14 (日) 01:24:24)
- 57 (2017-05-14 (日) 10:56:03)
- 58 (2017-12-07 (木) 12:33:33)
- 59 (2018-08-18 (土) 21:42:35)
- 60 (2020-01-23 (木) 12:17:46)
- 61 (2020-11-22 (日) 04:23:26)
- 62 (2021-06-11 (金) 18:32:30)
- 63 (2022-02-10 (木) 22:59:48)
- 64 (2022-02-11 (金) 19:38:55)
- 65 (2022-04-02 (土) 11:30:33)
- 66 (2022-04-29 (金) 10:10:53)
- 67 (2022-05-01 (日) 07:14:08)
- 68 (2022-06-19 (日) 21:46:19)
- 69 (2022-11-13 (日) 15:50:35)
- 70 (2022-11-15 (火) 21:09:22)
- 71 (2022-11-30 (水) 15:08:30)
- 72 (2023-12-04 (月) 06:01:07)
- 73 (2024-01-08 (月) 17:39:24)
- 74 (2024-02-01 (木) 10:54:17)
- 75 (2024-09-02 (月) 18:30:45)
- 76 (2024-12-14 (土) 12:35:06)
- 77 (2024-12-16 (月) 23:26:42)
- 78 (2025-08-24 (日) 19:01:00)
プロスピ2015 ソフトバンク収録選手 
投手 
背番 | 選手名 | N/A | N+/A | S/A | +S/A | SS/A | SS+/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 攝津 正 | 62/104 | 71/105 | 79/105 | 79/111 | 84/111 | 84/122 |
28 | 大隣 憲司 | 65/89 | 73/89 | 81/89 | 82/94 | 86/94 | 86/100 |
18 | 松坂 大輔 | 61/93 | 69/94 | 78/93 | 78/100 | 83/100 | 84/115 |
30 | 武田 翔太 | 61/107 | 74/108 | 76/107 | 77/114 | 80/114 | 80/123 |
44 | バンデンハーク | 58/86 | 66/86 | 71/86 | 71/99 | 78/99 | 78/130 |
11 | 中田 賢一 | 43/76 | 50/77 | 56/76 | 57/80 | 61/80 | 62/87 |
19 | 森福 允彦 | 65/90 | 74/90 | 71/89 | 71/95 | 77/95 | 77/101 |
38 | 森 唯人 | 72/94 | 74/90 | 86/96 | 87/103 | 94/103 | 94/119 |
61 | 金無英 | 48/81 | 55/81 | 64/81 | 65/87 | 68/87 | 69/93 |
54 | 柳瀬 明宏 | 47/73 | 54/74 | 59/73 | 60/79 | 65/79 | 66/85 |
53 | 五十嵐 亮太 | 98/119 | 114/120 | 113/124 | 116/137 | 127/137 | 130/150 |
58 | サファテ | 100/132 | 118/133 | 123/133 | 124/138 | 127/138 | 128/148 |
55 | スタンリッジ | 57/85 | 65/85 | 74/85 | 75/90 | 79/90 | 80/97 |
47 | 帆足 和幸 | 43/73 | 48/73 | 51/72 | 51/79 | 56/79 | 56/81 |
42 | 飯田 優也 | 49/83 | 49/83 | 64/84 | 65/90 | 70/90 | 71/96 |
21 | 岩嵜 翔 | 50/84 | 57/85 | 64/84 | 65/90 | 67/90 | 68/96 |
57 | 嘉弥真 新也 | 46/81 | 54/81 | 61/81 | 62/86 | 65/86 | 65/93 |
16 | 東浜 巨 | 42/83 | 58/84 | 58/85 | 59/88 | 62/88 | 63/94 |
41 | 千賀 滉大 | 57/98 | 66/99 | 72/98 | 72/105 | 78/105 | 78/113 |
17 | ウルフ | 45/81 | 55/83 | 60/81 | 62/88 | 67/88 | 69/103 |
20 | 寺原 隼人 | 32/58 | 42/59 | 40/59 | 41/65 | 43/65 | 44/71 |
29 | 大場 翔太 | 28/73 | 36/73 | 43/73 | 44/80 | 51/80 | 82/88 |
66 | 松本 裕樹 | 39/85 | 60/85 | 51/86 | 70/93 | 60/93 | 77/108 |
25 | 巽 真悟 | 28/68 | 37/68 | 38/68 | 39/72 | 43/72 | 44/77 |
40 | 日高 亮 | 29/74 | 39/74 | 40/75 | 40/81 | 47/81 | 48/96 |
39 | 島袋 洋奨 | 34/82 | 46/82 | 49/83 | 50/98 | 57/98 | 57/102 |
34 | 山田 大樹 | 29/69 | 37/70 | 41/69 | 42/75 | 45/75 | 46/81 |
14 | 加治屋 蓮 | 34/76 | 43/77 | 46/79 | 47/85 | 50/85 | 51/91 |
26 | 川原 弘之 | 29/80 | 44/81 | 38/83 | 53/90 | 48/90 | 60/106 |
13 | 二保 旭 | 32/73 | 43/74 | 49/75 | 49/79 | 53/79 | 54/84 |
49 | 伊藤 祐介 | 34/69 | 49/70 | 46/69 | 47/77 | 54/77 | 54/91 |
67 | 笠谷 俊介 | 19/68 | 29/69 | 25/70 | 33/75 | 27/75 | 35/82 |
63 | 笠原 大芽 | 26/81 | 29/69 | 38/83 | 49/89 | 42/89 | 53/96 |
56 | 星野 大地 | 26/67 | 45/82 | 36/69 | 46/76 | 45/76 | 53/84 |
48 | 岡本 健 | 32/82 | 42/83 | 47/82 | 47/89 | 55/89 | 56/104 |
捕手 
背番 | 選手名 | N/A | N+/A | S/A | +S/A | SS/A | SS+/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 細川 亨 | 13/49 | 22/52 | 30/60 | 33/63 | 36/66 | 38/69 |
8 | 鶴岡 慎也 | 22/52 | 27/53 | 39/65 | 40/68 | 45/72 | 46/74 |
12 | 髙谷 裕亮 | 10/48 | 12/51 | 24/61 | 25/66 | 31/67 | 32/72 |
31 | 栗原 陵矢 | 10/55 | 10/57 | 14/76 | 18/80 | 19/82 | 25/85 |
62 | 拓也 | 10/50 | 10/52 | 15/67 | 18/72 | 20/73 | 24/77 |
22 | 斐紹 | 10/63 | 21/65 | 28/78 | 37/81 | 34/84 | 43/88 |
内野手 
背番 | 選手名 | N/A | N+/A | S/A | +S/A | SS/A | SS+/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 松田 宣浩 | 64/89 | 68/93 | 85/99 | 85/103 | 92/106 | 92/111 |
10 | 李大浩 | 52/81 | 55/83 | 72/88 | 72/92 | 82/95 | 82/102 |
2 | 今宮 健太 | 24/71 | 31/73 | 45/83 | 51/90 | 54/93 | 59/97 |
46 | 本多 雄一 | 51/75 | 58/81 | 71/88 | 73/92 | 80/96 | 80/102 |
36 | 明石 健志 | 29/58 | 37/60 | 52/70 | 53/76 | 59/79 | 60/83 |
3 | 松中 信彦 | 10/34 | 10/37 | 19/50 | 20/54 | 29/57 | 29/64 |
4 | 金子 圭輔 | 10/38 | 13/41 | 27/52 | 28/59 | 35/62 | 37/66 |
35 | 川島 慶三 | 10/48 | 10/51 | 24/64 | 25/68 | 32/74 | 32/77 |
45 | 李杜軒 | 10/44 | 10/46 | 13/60 | 17/65 | 21/67 | 27/74 |
95 | カニザレス | 10/46 | 12/47 | 29/58 | 30/63 | 36/66 | 40/72 |
68 | 猪本 健太郎 | 10/45 | 10/50 | 17/65 | 21/71 | 25/73 | 28/79 |
69 | 牧原 大成 | 10/60 | 11/61 | 23/85 | 30/89 | 31/92 | 37/96 |
0 | 髙田 知季 | 10/39 | 10/42 | 15/61 | 19/65 | 24/71 | 28/73 |
59 | 古澤 勝吾 | 10/50 | 10/53 | 10/78 | 13/83 | 12/86 | 20/90 |
外野手 
背番 | 選手名 | N/A | N+/A | S/A | +S/A | SS/A | SS+/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内川 聖一 | 60/93 | 64/96 | 80/108 | 81/115 | 88/114 | 91/121 |
44 | 柳田 悠岐 | 72/113 | 76/117 | 92/122 | 95/126 | 102/129 | 104/135 |
60 | 中村 晃 | 51/76 | 56/78 | 71/88 | 71/95 | 80/98 | 80/102 |
24 | 長谷川 勇也 | 52/78 | 56/82 | 73/89 | 73/93 | 81/97 | 81/103 |
43 | 江川 智晃 | 21/62 | 26/64 | 41/72 | 43/79 | 51/82 | 53/86 |
6 | 吉村 裕基 | 37/65 | 42/67 | 58/79 | 59/85 | 65/86 | 65/94 |
23 | 城所 龍磨 | 10/44 | 14/45 | 29/58 | 31/64 | 36/67 | 38/74 |
31 | 福田 秀平 | 10/49 | 14/53 | 25/65 | 32/72 | 34/75 | 39/79 |
32 | 塚田 正義 | 13/57 | 21/61 | 34/71 | 38/77 | 42/80 | 47/87 |
64 | 真砂 勇介 | 10/49 | 10/52 | 19/71 | 24/75 | 27/78 | 33/83 |
51 | 上林 誠知 | 10/43 | 10/46 | 10/65 | 11/72 | 12/73 | 18/80 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照