全カードリスト のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 全カードリスト へ行く。
- 1 (2015-03-28 (土) 03:59:49)
- 2 (2015-03-28 (土) 14:07:38)
- 3 (2015-03-28 (土) 16:12:04)
- 4 (2015-04-03 (金) 14:36:17)
- 5 (2015-04-05 (日) 07:48:55)
- 6 (2015-04-07 (火) 23:31:26)
- 7 (2015-05-28 (木) 18:21:00)
- 8 (2015-07-22 (水) 22:55:09)
- 9 (2017-05-20 (土) 11:44:12)
- 10 (2017-05-20 (土) 13:31:19)
- 11 (2017-05-20 (土) 16:43:21)
- 12 (2017-09-29 (金) 00:23:04)
- 13 (2017-10-29 (日) 20:51:54)
- 14 (2018-11-15 (木) 16:34:06)
- 15 (2019-06-06 (木) 18:30:13)
- 16 (2021-01-22 (金) 19:14:07)
オリックス 
選手 | N | N+ | S | S+ | SS | SS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
西 | 77 | |||||
比嘉 | 93 | |||||
山崎勝 | 18 | |||||
平野恵 | 61 | |||||
中島 | 68 | |||||
大山 | 39 | |||||
山崎福 | 43 | |||||
佐野 | 49 | |||||
伏見 | 36 | |||||
斎藤俊 | 10 | |||||
岩崎 | 10 | |||||
T岡田 | /95 | |||||
駿太 | 70/110 | |||||
ブランコ | /97 | |||||
日本ハム 
ロッテ 
西武 
選手 | N | N+ | S | S+ | SS | SS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 83 | |||||
菊池 | 60 | |||||
豊田 | 49 | |||||
増田 | 58 | |||||
森 | 10 | |||||
中村 | 41 | 62 | 68 | |||
藤澤 | 10 | |||||
セラテリ | 22 | |||||
坂田 | 23 | |||||
楽天 
巨人 
阪神 
広島 
選手 | N | N+ | S | S+ | SS | SS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
中崎 | 54 | |||||
戸田 | 44 | |||||
一岡 | 79 | |||||
小窪 | 22 | |||||
赤松 | 38 | |||||
武内 | 40 | |||||
佐藤 | 31 | |||||
磯村 | 10 | |||||
上本 | 10 | |||||