グランプリ/監督能力アップ のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- グランプリ/監督能力アップ へ行く。
- 1 (2015-03-26 (木) 02:32:51)
- 2 (2015-03-26 (木) 21:44:55)
- 3 (2015-03-26 (木) 23:01:22)
- 4 (2015-03-27 (金) 05:41:04)
- 5 (2015-03-27 (金) 06:42:16)
- 6 (2015-03-27 (金) 10:27:31)
- 7 (2015-03-27 (金) 21:49:50)
- 8 (2015-03-28 (土) 03:47:10)
- 9 (2015-03-28 (土) 17:31:00)
- 10 (2015-03-29 (日) 12:06:55)
- 11 (2015-03-29 (日) 16:21:39)
- 12 (2015-03-31 (火) 04:19:30)
- 13 (2015-03-31 (火) 21:01:13)
- 14 (2015-04-01 (水) 18:48:45)
- 15 (2015-04-05 (日) 06:58:52)
プロスピ2015 グランプリ 「監督能力アップ」について 
采配力 
- 采配力は監督プレイのコマンドレベルに関係する
- 采配力の最大は150
51~ 20ポイント 60~ 25ポイント 70~ 30ポイント 80~ 35ポイント
監督カラー 
監督カラー名 | 開放 | 采配P | 効果 | 影響のあるコマンド |
---|---|---|---|---|
バランス野球 | 初期装備 | - | もっとも標準的な監督カラーです。 | なし |
投手運用 | 100 | 「投手運用」の監督カラーが使えるようになります。 投手交代直後の打者への投球時に発動します。 | 「投球全般」 | |
小技野球 | 100 | 「小技野球」の監督カラーが使えるようになります。 対応コマンド存在時に発動します。 | 「右打ちしろ」「送りバント」「スクイズ」「バスター」 | |
機動力野球 | 100 | 「機動力野球」の監督カラーが使えるようになります。 対応コマンド存在時に発動します。 | 「ヒットエンドラン」「盗塁」 | |
放任主義 | 3日終了後 | 100 | 「放任主義」の監督カラーが使えるようになります。 常に発動します | 「まかせる」 |
ミート野球 | 6日終了後 | 200 | 「ミート野球」の監督カラーが使えるようになります。 攻撃時に発動します。 | 「コンパクトに打て」「変化球狙え」 |
パワー野球 | 9日終了後 | 200 | 「パワー野球」の監督カラーが使えるようになります。 攻撃時に発動します。 | 「長打狙え」「直球狙え」 |
ID野球 | 12日終了後 | 200 | 「ID野球」の監督カラーが使えるようになります。 攻撃時に発動します。 | 「内角狙え」「外角狙え」 |
調子安定 | 15日終了後 | 300 | 「調子安定」の監督カラーが使えるようになります。 控え投手の調子が安定しやすくなります。 | なし |
知将 | 18日終了後 | 200 | 「知将」の監督カラーが使えるようになります。 得点圏に走者が存在する投球時に発動します。 | 「投球全般」 |
疲労軽減 | 21日終了後 | 300 | 「疲労軽減」の監督カラーが使えるようになります。 試合での疲労が軽減されます。 | なし |
コメント 
コメントはありません。 コメント/グランプリ/監督能力アップ?