岡田 俊哉 のバックアップ(No.5)
岡田 俊哉 
- 左投左打
- 中日 背番号21
- 5年目
通常・投手能力 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 | ![]() ![]() |
↑ | ストレート | C | D | - | ![]() ![]() |
→ | Hスライダー | C | E | 3 | ![]() ![]() |
↘ | Dカーブ | F | F | 1 | ![]() ![]() |
↓ | フォーク | E | F | 3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 | ![]() ![]() |
↑ | 2シーム | C | D | - | ![]() ![]() |
→ | スライダー | E | D | 4 | ![]() ![]() |
↓ | Cアップ | G | G | 1 | ![]() ![]() |
投手スキル(通常)
- ■
- ■四球
投手スタイル(通常)
- ■
通常・野手能力
#table_edit2(td_edit=on,title_c=1,title_r=1,form=text|form=text|form=text|form=text|form=text|textarea,edit=on,auth_check_off,table_mod=close){{
|~|~
|~
|~
|~
||h
|~巧打右|~巧打左|~長打力|~走塁力|~総合守備||h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|||||||
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
92 | 149 | A80 | B75 | ◎ | ◎ | ◎ |
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
→ | Hスライダ | B | D | 4 |
↘ | Dカーブ | E | E | 2 |
↓ | フォーク | E | E | 3 |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | 2シーム | A | D | - |
→ | スライダー | E | D | 4 |
↓ | Cアップ | F | G | 1 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■対ピンチ△2、対ランナー△1、打たれ強さ△1
- ■
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
---|---|---|---|---|
G | G | G | D | D |
ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G19 | G18 | G13 | D54 | D51 | D57 | C66 | D55 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■バント▽1
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
コメント 
コメントはありません。 岡田 俊哉/コメント?