西宮 悠介 のバックアップ(No.4)
西宮 悠介 
- 左投左打
- 楽天 背番号38
- 1年目
通常・投手能力 
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | C | - |
| ← | ||||
| → | シュート | |||
| ↙ | カーブ | |||
| ↘ | カーブ | |||
| ↓ | フォーク |
| 第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | C | - |
| ← | ||||
| → | シュート | |||
| ↙ | カーブ | |||
| ↘ | カーブ | |||
| ↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | C | - |
| ← | ||||
| → | シュート | |||
| ↙ | カーブ | |||
| ↘ | カーブ | |||
| ↓ | フォーク |
| 第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | C | - |
| ← | ||||
| → | シュート | |||
| ↙ | カーブ | |||
| ↘ | カーブ | |||
| ↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
| ★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
| 88 | 151 | C61 | D54 | ○ | ◎ | - |
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | D | - |
| → | スライダー | C | D | 4 |
| ↘ | カーブ | E | E | 3 |
| ↓ | SFF | D | D | 4 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■対ピンチ△1
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
| 巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
|---|---|---|---|---|
| G | G | G | D | E |
| ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G17 | G19 | G19 | D51 | E49 | D51 | C65 | E44 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
コメント 
コメントはありません。 西宮 悠介/コメント?