大塚 尚仁 のバックアップ(No.4)
大塚 尚仁 
- 左投左打
- 楽天 背番号47
- 年目
通常・投手能力 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | |||
→ | スライダー | |||
↘ | カーブ | |||
↙ | スクリュー | |||
↓ | Cアップ |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | |||
→ | スライダー | |||
↘ | カーブ | |||
↙ | スクリュー | |||
↓ | Cアップ |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
80 | 142 | D58 | D55 | ◎ | ◎ | - |
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | B | D | - |
→ | スライダー | C | D | 3 |
↘ | カーブ | B | C | 3 |
↙ | スクリュー | E | E | 2 |
↓ | Cアップ | E | E | 1 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■逃げ球、対ピンチ△1、対ランナー△1
- ■
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■
- ■
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
コメント 
コメントはありません。 大塚 尚仁/コメント?