十亀 剣 のバックアップ(No.4)
十亀 剣 
- 右投右打
- 西武 背番号21
- 年目
通常・投手能力 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | |||
← | スライダー | |||
→ | シュート | |||
↙ | Sカーブ | |||
↘ | シンカー |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
← | カット |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | |||
← | スライダー | |||
→ | シュート | |||
↙ | Sカーブ | |||
↘ | シンカー |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
← | カット |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
90 | 152 | C68 | B75 | ◎ | ◎ | ◎ |
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | D | - |
← | スライダー | C | D | 4 |
→ | シュート | D | E | 3 |
↙ | Sカーブ | D | E | 1 |
↘ | シンカー | C | E | 3 |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
← | カット | E | E | 1 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■打たれ強さ△1
- ■四球、シュート回転
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■決め球(ストレート方向)
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
---|---|---|---|---|
G | G | G | E | E |
ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G18 | G18 | G14 | E40 | C60 | C68 | C60 | E40 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■バント▽2
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■軽打
コメント 
コメントはありません。 十亀 剣/コメント?