北方 悠誠 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 北方 悠誠 は削除されています。
- 1 (2015-03-22 (日) 22:46:46)
- 2 (2015-03-23 (月) 00:22:31)
- 3 (2015-03-23 (月) 02:57:15)
- 4 (2015-03-23 (月) 06:22:12)
- 5 (2015-03-23 (月) 10:09:22)
- 6 (2015-03-23 (月) 14:33:51)
- 7 (2015-03-23 (月) 15:43:37)
- 8 (2015-03-23 (月) 17:05:03)
- 9 (2015-03-23 (月) 19:00:03)
- 10 (2015-03-24 (火) 03:19:11)
- 11 (2015-03-24 (火) 04:20:13)
- 12 (2015-03-24 (火) 14:02:16)
- 13 (2015-03-24 (火) 15:25:26)
- 14 (2015-03-25 (水) 00:48:34)
- 15 (2015-03-25 (水) 02:37:15)
北方 悠誠 
- 右投右打
- 横浜所属 背番号28
- 2年目
通常・投手能力 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
107 | 157 | C65 | B70 | ◎ | ◎ | ○ |
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | S | E | - |
← | カット | B | F | 4 |
↙ | カーブ | E | E | 2 |
↓ | 縦スラ | D | F | 3 |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
← | Hスライダー | C | E | 3 |
↓ | フォーク | E | E | 2 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■逃げ球、クイック△1、スピン
- ■荒れ球
- ■対ランナー▽1、四球
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
---|---|---|---|---|
G | G | G | D | D |
ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G14 | G14 | G41 | D50 | E49 | D50 | D54 | D57 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■バント▽1
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
コメント 
コメントはありません。 北方 悠誠/コメント?