ペナント のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ペナント へ行く。
- 1 (2015-03-24 (火) 00:00:47)
- 2 (2015-03-24 (火) 01:02:01)
- 3 (2015-03-28 (土) 05:15:01)
- 4 (2016-12-23 (金) 08:06:52)
プロスピ2015 ペナント 
- プレイ年数が20年から30年に増えた。
- オリジナル選手の登録人数が100人から300人に増えた。
- ドラフト選手の発掘・調査が追加。
ソフトバンク 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工藤 公康 | ルーキー育成 | ||||||
佐藤 義則 | C | C | 技巧派 | 打たれ強さ | 長所強化 | ||
藤井 康雄 | B | C | スラッガータイプ | 満塁男 | |||
鳥越 裕介 | C | C | 好守タイプ | 守備職人 | |||
飯田 哲也 | C | C | 俊足タイプ | 盗塁 |
コメント 
コメントはありません。 コメント/ソフトバンク?
オリックス 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森脇 浩司 | 外国人選手覚醒 | ||||||
高山 郁夫 | B | C | 軟投派 | 球速安定 | 能力底上げ | ||
佐藤 真一 | C | C | スラッガータイプ | 代打 | |||
佐竹 学 | C | B | 好守タイプ | ケガしにくさ | |||
真喜志 康永 | C | B | 好守タイプ | 守備職人 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
日本ハム 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗山 英樹 | コーチ育成 | |||||||
厚沢 和幸 | C | C | 本格派 | 対左打者 | ||||
柏原 純一 | C | C | スラッガータイプ | チャンス | ||||
大塚 光二 | C | C | 俊足タイプ | ケガしにくさ | ||||
白井 一幸 | B | C | 俊足タイプ | 走塁 | トップ指導 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
ロッテ 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊東 勤 | ケガ耐性 | ||||||
小林 雅英 | |||||||
立花 義家 | C | C | 巧打タイプ | 初球 | 能力底上げ | ||
清水 雅治 | C | C | 好守タイプ | 助走キャッチ | |||
佐藤 兼伊知 | B | C | 好守タイプ | バントダッシュ |
コメント 
コメントはありません。 コメント/ロッテ?
西武 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田辺 徳雄 | |||||||
横田 久則 | |||||||
宮地 克彦 | |||||||
奈良原 浩 | B | C | 好守タイプ | バックハンドトス | |||
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
楽天 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大久保 博元 | |||||||
高村 祐 | |||||||
田代 富雄 | C | C | スラッガータイプ | プルヒッター | |||
笘篠 誠治 | |||||||
米村 理 | B | C | 好守タイプ | ケガしにくさ |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
巨人 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原 辰徳 | 求心力 | ||||||
川口 和久 | C | C | 本格派 | 尻上がり | |||
村田 真一 | C | C | スラッガータイプ | プルヒッター | |||
大西 崇之 | C | B | 好守タイプ | 目切り背走 | |||
勝呂 壽統 | C | B | 好守タイプ | 逆シングル | 若手育成 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
阪神 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和田 豊 | 黄金の左腕 | ||||||
中西 清起 | B | C | 本格派 | 対ランナー | |||
関川 浩一 | C | C | 巧打タイプ | チャンス | |||
山脇 光治 | C | C | 好守タイプ | 目切り背走 | |||
高代 延博 | C | C | 好守タイプ | 逆シングル | 弱点克服 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
広島 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野村 謙二郎 | ルーキー育成 | ||||||
山内 泰幸 | C | C | 軟投派 | リリース | |||
新井 宏昌 | B | C | 巧打タイプ | 流し打ち | トップ指導 | ||
高 信二 | C | C | 好守タイプ | ケガしにくさ | |||
石井 琢朗 | C | C | 俊足タイプ | 盗塁 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
中日 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷繁 元信 | ケガ耐性 | ||||||
友利 結 | C | C | 速球派 | 対ピンチ | |||
波留 敏夫 | C | C | 巧打タイプ | チャンス | |||
辻 発彦 | C | B | 好守タイプ | 逆シングル | 能力底上げ | ||
上田 佳範 | C | B | 好守タイプ | 助走キャッチ |
コメント 
コメントはありません。 コメント/中日?
横浜 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中畑 清 | 外国人選手覚醒 | ||||||
川村 丈夫 | C | B | 本格派 | スピン | |||
小池 正晃 | C | C | スラッガータイプ | 初球 | |||
馬場 敏史 | C | C | 好守タイプ | 守備職人 | |||
蓬莱 昭彦 | C | C | 好守タイプ | ケガしにくさ |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
ヤクルト 
監督/コーチ名 | 監督スキル | 育成力 | 分析力 | 指導型 | コーチスキル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 淳司 | コーチ育成 | ||||||
高津 臣吾 | C | C | 軟投派 | リリース | |||
真中 満 | C | C | 巧打タイプ | チャンス | |||
福地 寿樹 | C | C | 俊足タイプ | 盗塁 | |||
城石 憲之 | C | B | 好守タイプ | 中継プレイ |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照