オリックス/桑原 謙太朗 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- ソース を表示
- オリックス/桑原 謙太朗 は削除されています。
- 1 (2015-03-22 (日) 07:28:13)
- 2 (2015-03-23 (月) 18:49:59)
- 3 (2015-03-23 (月) 19:59:28)
- 4 (2015-03-23 (月) 21:21:20)
- 5 (2015-03-23 (月) 22:31:22)
桑原 謙太朗 
- 右投右打
- オリックス所属 背番号13
- 年目
通常・投手能力 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
80 | 148 | C63 | C68 | ◎ | ◎ | - |
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | B | D | - |
← | Hスライダー | C | D | 2 |
→ | Hシュート | D | F | 2 |
↙ | カーブ | E | E | 2 |
↓ | フォーク | E | F | 3 |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
← | スライダー | D | F | 6 |
↓ | Cアップ | E | F | 2 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■牽制△2、対ピンチ△2
- ■クイック▽1
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■決め球(第二スライダー方向)、調子短期変動
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
---|---|---|---|---|
G | G | G | E | E |
ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G18 | G18 | G6 | E43 | E46 | E42 | D59 | E45 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■バント▽1
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■軽打
コメント 
コメントはありません。 オリックス/桑原 謙太朗/コメント?
}}