オリックス/東明 大貴 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- ソース を表示
- オリックス/東明 大貴 は削除されています。
- 1 (2015-03-22 (日) 22:24:19)
- 2 (2015-03-23 (月) 01:12:42)
- 3 (2015-03-23 (月) 14:34:07)
- 4 (2015-03-24 (火) 01:44:30)
東明 大貴 
- 右投右打
- オリックス 背番号26
- 1年目
通常・投手能力 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
107 | 153 | B72 | A81 | ◎ | ◎ | ◎ |
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | S | C | - |
← | スライダー | D | C | 3 |
↙ | Sカーブ | D | E | 3 |
↘ | サークルC | D | D | 2 |
↓ | フォーク | C | E | 4 |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | 2シーム | E | E | - |
← | カット | F | F | 2 |
↓ | 縦スラ | E | D | 2 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■牽制△1、クイック△1、球速安定△1、スピン
- ■ポーカーフェイス、荒れ球
- ■シュート回転
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
---|---|---|---|---|
G | G | G | F | C |
ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G18 | G18 | G19 | F36 | D55 | D58 | C61 | D58 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■軽打
コメント 
コメントはありません。 オリックス/東明 大貴/コメント?