日本ハム のバックアップ(No.303)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 日本ハム へ行く。
- 1 (2020-12-26 (土) 22:41:34)
- 2 (2020-12-30 (水) 02:03:10)
- 3 (2020-12-30 (水) 04:10:54)
- 4 (2020-12-30 (水) 22:22:42)
- 5 (2021-01-08 (金) 05:47:03)
- 6 (2021-01-08 (金) 08:22:40)
- 7 (2021-01-13 (水) 08:47:38)
- 8 (2021-01-14 (木) 08:59:49)
- 9 (2021-01-15 (金) 17:31:58)
- 10 (2021-01-19 (火) 15:49:57)
- 11 (2021-01-20 (水) 21:41:21)
- 12 (2021-01-21 (木) 23:38:04)
- 13 (2021-01-25 (月) 22:45:48)
- 14 (2021-01-26 (火) 23:54:44)
- 15 (2021-01-28 (木) 15:51:39)
- 16 (2021-01-29 (金) 12:07:49)
- 17 (2021-02-01 (月) 07:46:39)
- 18 (2021-02-02 (火) 00:01:07)
- 19 (2021-02-02 (火) 03:54:38)
- 20 (2021-02-05 (金) 02:48:06)
- 21 (2021-02-05 (金) 18:19:46)
- 22 (2021-02-05 (金) 21:05:06)
- 23 (2021-02-06 (土) 11:22:32)
- 24 (2021-02-07 (日) 22:03:17)
- 25 (2021-02-08 (月) 09:01:40)
- 26 (2021-02-09 (火) 12:11:09)
- 27 (2021-02-09 (火) 22:50:03)
- 28 (2021-02-10 (水) 18:34:40)
- 29 (2021-02-11 (木) 04:56:48)
- 30 (2021-02-12 (金) 00:52:09)
- 31 (2021-02-12 (金) 13:41:52)
- 32 (2021-02-13 (土) 00:19:02)
- 33 (2021-02-14 (日) 10:11:46)
- 34 (2021-02-15 (月) 04:54:32)
- 35 (2021-02-15 (月) 23:06:54)
- 36 (2021-02-16 (火) 04:51:59)
- 37 (2021-02-17 (水) 04:15:34)
- 38 (2021-02-17 (水) 16:50:15)
- 39 (2021-02-18 (木) 16:51:23)
- 40 (2021-02-20 (土) 02:34:24)
- 41 (2021-02-20 (土) 05:28:51)
- 42 (2021-02-21 (日) 01:58:58)
- 43 (2021-02-22 (月) 06:16:36)
- 44 (2021-02-23 (火) 05:35:30)
- 45 (2021-02-27 (土) 18:51:42)
- 46 (2021-03-03 (水) 16:21:29)
- 47 (2021-03-03 (水) 18:49:23)
- 48 (2021-03-04 (木) 14:47:29)
- 49 (2021-03-05 (金) 09:31:25)
- 50 (2021-03-05 (金) 20:29:24)
- 51 (2021-03-07 (日) 00:38:48)
- 52 (2021-03-07 (日) 02:58:22)
- 53 (2021-03-08 (月) 02:22:19)
- 54 (2021-03-09 (火) 09:03:29)
- 55 (2021-03-10 (水) 22:49:42)
- 56 (2021-03-12 (金) 02:40:06)
- 57 (2021-03-13 (土) 06:38:33)
- 58 (2021-03-17 (水) 21:39:19)
- 59 (2021-03-23 (火) 12:06:54)
- 60 (2021-03-23 (火) 17:26:39)
- 61 (2021-03-26 (金) 14:16:54)
- 62 (2021-03-26 (金) 18:23:07)
- 63 (2021-03-27 (土) 23:16:09)
- 64 (2021-03-29 (月) 17:21:06)
- 65 (2021-03-30 (火) 17:54:11)
- 66 (2021-03-31 (水) 05:35:12)
- 67 (2021-03-31 (水) 12:04:37)
- 68 (2021-04-06 (火) 13:22:00)
- 69 (2021-04-14 (水) 02:31:08)
- 70 (2021-04-22 (木) 14:07:45)
- 71 (2021-04-22 (木) 18:16:05)
- 72 (2021-04-24 (土) 02:00:31)
- 73 (2021-04-29 (木) 14:09:08)
- 74 (2021-04-30 (金) 03:05:51)
- 75 (2021-04-30 (金) 04:11:17)
- 76 (2021-05-01 (土) 06:57:00)
- 77 (2021-05-01 (土) 08:48:12)
- 78 (2021-05-03 (月) 08:55:07)
- 79 (2021-05-07 (金) 02:16:43)
- 80 (2021-05-08 (土) 06:42:10)
- 81 (2021-05-09 (日) 11:09:17)
- 82 (2021-05-10 (月) 13:39:55)
- 83 (2021-05-11 (火) 18:30:59)
- 84 (2021-05-12 (水) 21:18:42)
- 85 (2021-05-12 (水) 23:05:16)
- 86 (2021-05-14 (金) 22:16:36)
- 87 (2021-05-15 (土) 01:58:36)
- 88 (2021-05-15 (土) 20:52:01)
- 89 (2021-05-16 (日) 02:44:33)
- 90 (2021-05-17 (月) 07:09:02)
- 91 (2021-05-18 (火) 11:47:24)
- 92 (2021-05-19 (水) 04:18:53)
- 93 (2021-05-20 (木) 08:27:48)
- 94 (2021-05-21 (金) 07:02:51)
- 95 (2021-05-22 (土) 11:32:29)
- 96 (2021-05-22 (土) 12:42:23)
- 97 (2021-05-23 (日) 15:59:27)
- 98 (2021-05-25 (火) 03:10:35)
- 99 (2021-05-26 (水) 06:36:39)
- 100 (2021-05-26 (水) 09:09:52)
- 101 (2021-05-27 (木) 04:42:57)
- 102 (2021-05-27 (木) 12:06:51)
- 103 (2021-05-27 (木) 23:36:32)
- 104 (2021-05-29 (土) 00:34:04)
- 105 (2021-05-30 (日) 05:06:02)
- 106 (2021-05-30 (日) 12:45:41)
- 107 (2021-05-31 (月) 05:17:34)
- 108 (2021-05-31 (月) 15:56:45)
- 109 (2021-06-01 (火) 08:40:12)
- 110 (2021-06-01 (火) 09:42:03)
- 111 (2021-06-01 (火) 20:26:18)
- 112 (2021-06-01 (火) 23:18:36)
- 113 (2021-06-02 (水) 00:48:50)
- 114 (2021-06-02 (水) 09:03:19)
- 115 (2021-06-02 (水) 11:41:41)
- 116 (2021-06-03 (木) 14:42:24)
- 117 (2021-06-04 (金) 09:01:29)
- 118 (2021-06-04 (金) 13:11:20)
- 119 (2021-06-04 (金) 16:08:23)
- 120 (2021-06-05 (土) 21:17:35)
- 121 (2021-06-06 (日) 21:52:44)
- 122 (2021-06-07 (月) 01:49:02)
- 123 (2021-06-08 (火) 08:28:49)
- 124 (2021-06-08 (火) 23:34:05)
- 125 (2021-06-10 (木) 01:34:39)
- 126 (2021-06-10 (木) 02:58:36)
- 127 (2021-06-10 (木) 05:41:31)
- 128 (2021-06-11 (金) 10:07:32)
- 129 (2021-06-12 (土) 11:31:49)
- 130 (2021-06-12 (土) 14:06:17)
- 131 (2021-06-13 (日) 17:18:47)
- 132 (2021-06-15 (火) 03:36:53)
- 133 (2021-06-16 (水) 08:07:06)
- 134 (2021-06-17 (木) 03:59:32)
- 135 (2021-06-17 (木) 13:32:06)
- 136 (2021-06-18 (金) 18:23:31)
- 137 (2021-06-19 (土) 14:08:30)
- 138 (2021-06-19 (土) 23:12:09)
- 139 (2021-06-20 (日) 01:33:42)
- 140 (2021-06-20 (日) 07:02:48)
- 141 (2021-06-21 (月) 00:01:24)
- 142 (2021-06-22 (火) 04:29:27)
- 143 (2021-06-22 (火) 09:44:34)
- 144 (2021-06-22 (火) 20:12:27)
- 145 (2021-06-24 (木) 00:41:10)
- 146 (2021-06-25 (金) 05:19:54)
- 147 (2021-06-26 (土) 09:47:57)
- 148 (2021-06-27 (日) 11:33:26)
- 149 (2021-06-28 (月) 12:42:47)
- 150 (2021-06-28 (月) 16:02:04)
- 151 (2021-06-29 (火) 21:06:37)
- 152 (2021-06-30 (水) 15:34:25)
- 153 (2021-07-01 (木) 20:40:31)
- 154 (2021-07-02 (金) 20:45:25)
- 155 (2021-07-03 (土) 01:11:05)
- 156 (2021-07-03 (土) 19:42:07)
- 157 (2021-07-04 (日) 03:18:55)
- 158 (2021-07-04 (日) 05:38:42)
- 159 (2021-07-04 (日) 08:00:57)
- 160 (2021-07-04 (日) 09:31:59)
- 161 (2021-07-04 (日) 11:22:33)
- 162 (2021-07-05 (月) 15:47:48)
- 163 (2021-07-06 (火) 09:40:18)
- 164 (2021-07-06 (火) 21:37:38)
- 165 (2021-07-07 (水) 07:06:59)
- 166 (2021-07-07 (水) 14:13:14)
- 167 (2021-07-07 (水) 20:59:56)
- 168 (2021-07-08 (木) 01:54:04)
- 169 (2021-07-08 (木) 12:32:35)
- 170 (2021-07-09 (金) 06:16:14)
- 171 (2021-07-09 (金) 08:59:09)
- 172 (2021-07-10 (土) 03:52:41)
- 173 (2021-07-10 (土) 06:41:15)
- 174 (2021-07-10 (土) 12:27:02)
- 175 (2021-07-10 (土) 18:21:02)
- 176 (2021-07-12 (月) 00:00:13)
- 177 (2021-07-12 (月) 12:34:03)
- 178 (2021-07-12 (月) 18:48:48)
- 179 (2021-07-13 (火) 10:19:25)
- 180 (2021-07-13 (火) 12:21:03)
- 181 (2021-07-13 (火) 23:45:30)
- 182 (2021-07-15 (木) 04:19:23)
- 183 (2021-07-16 (金) 08:44:05)
- 184 (2021-07-17 (土) 13:18:05)
- 185 (2021-07-18 (日) 18:20:39)
- 186 (2021-07-19 (月) 22:50:49)
- 187 (2021-07-20 (火) 02:32:39)
- 188 (2021-07-21 (水) 03:24:46)
- 189 (2021-07-22 (木) 07:58:25)
- 190 (2021-07-23 (金) 12:29:21)
- 191 (2021-07-24 (土) 11:28:41)
- 192 (2021-07-25 (日) 01:32:39)
- 193 (2021-07-25 (日) 15:55:59)
- 194 (2021-07-26 (月) 20:52:56)
- 195 (2021-07-28 (水) 01:26:29)
- 196 (2021-07-29 (木) 06:08:40)
- 197 (2021-07-30 (金) 15:45:34)
- 198 (2021-07-31 (土) 20:54:50)
- 199 (2021-07-31 (土) 23:32:23)
- 200 (2021-08-01 (日) 22:22:16)
- 201 (2021-08-03 (火) 02:52:32)
- 202 (2021-08-04 (水) 12:19:42)
- 203 (2021-08-05 (木) 17:05:17)
- 204 (2021-08-06 (金) 21:46:50)
- 205 (2021-08-08 (日) 02:16:59)
- 206 (2021-08-09 (月) 05:01:16)
- 207 (2021-08-10 (火) 09:28:56)
- 208 (2021-08-11 (水) 09:21:22)
- 209 (2021-08-12 (木) 13:50:31)
- 210 (2021-08-13 (金) 21:02:49)
- 211 (2021-08-15 (日) 13:51:13)
- 212 (2021-08-16 (月) 18:53:11)
- 213 (2021-08-17 (火) 05:32:51)
- 214 (2021-08-18 (水) 10:12:39)
- 215 (2021-08-19 (木) 14:36:49)
- 216 (2021-08-26 (木) 02:30:41)
- 217 (2021-08-26 (木) 05:00:54)
- 218 (2021-08-27 (金) 02:00:26)
- 219 (2021-08-27 (金) 20:55:01)
- 220 (2021-09-02 (木) 07:44:03)
- 221 (2021-09-06 (月) 23:52:45)
- 222 (2021-09-07 (火) 03:52:42)
- 223 (2021-09-07 (火) 09:36:08)
- 224 (2021-09-09 (木) 14:33:30)
- 225 (2021-09-10 (金) 19:03:35)
- 226 (2021-09-11 (土) 13:46:17)
- 227 (2021-09-20 (月) 14:35:30)
- 228 (2021-09-21 (火) 12:42:31)
- 229 (2021-09-22 (水) 13:26:43)
- 230 (2021-09-23 (木) 08:52:31)
- 231 (2021-09-24 (金) 10:15:38)
- 232 (2021-09-30 (木) 07:49:49)
- 233 (2021-10-06 (水) 00:06:21)
- 234 (2021-10-06 (水) 01:25:10)
- 235 (2021-10-06 (水) 16:29:12)
- 236 (2021-10-11 (月) 10:30:03)
- 237 (2021-10-11 (月) 23:54:57)
- 238 (2021-10-12 (火) 19:01:40)
- 239 (2021-10-16 (土) 18:33:20)
- 240 (2021-10-18 (月) 07:37:16)
- 241 (2021-10-23 (土) 02:54:54)
- 242 (2021-10-28 (木) 08:54:13)
- 243 (2021-10-29 (金) 01:19:38)
- 244 (2021-11-06 (土) 05:34:51)
- 245 (2021-11-06 (土) 07:43:06)
- 246 (2021-11-07 (日) 03:28:59)
- 247 (2021-11-07 (日) 19:52:51)
- 248 (2021-11-19 (金) 21:50:05)
- 249 (2021-11-19 (金) 22:51:07)
- 250 (2021-11-20 (土) 14:41:26)
- 251 (2021-11-25 (木) 04:44:08)
- 252 (2021-11-29 (月) 05:19:40)
- 253 (2021-11-29 (月) 08:04:23)
- 254 (2021-11-30 (火) 04:14:24)
- 255 (2021-11-30 (火) 22:56:04)
- 256 (2021-12-02 (木) 13:51:20)
- 257 (2021-12-12 (日) 04:14:38)
- 258 (2021-12-12 (日) 23:10:46)
- 259 (2021-12-20 (月) 18:53:25)
- 260 (2021-12-20 (月) 23:07:18)
- 261 (2021-12-24 (金) 13:54:41)
- 262 (2021-12-24 (金) 17:42:14)
- 263 (2021-12-25 (土) 12:12:51)
- 264 (2021-12-26 (日) 05:09:30)
- 265 (2021-12-28 (火) 19:04:31)
- 266 (2021-12-31 (金) 08:30:05)
- 267 (2022-01-01 (土) 18:39:54)
- 268 (2022-01-01 (土) 21:33:00)
- 269 (2022-01-05 (水) 22:17:20)
- 270 (2022-01-06 (木) 16:21:50)
- 271 (2022-01-07 (金) 03:53:52)
- 272 (2022-01-08 (土) 13:32:18)
- 273 (2022-01-08 (土) 23:36:36)
- 274 (2022-01-09 (日) 21:19:36)
- 275 (2022-01-10 (月) 10:48:26)
- 276 (2022-01-10 (月) 18:45:22)
- 277 (2022-01-13 (木) 06:41:15)
- 278 (2022-01-13 (木) 17:44:01)
- 279 (2022-01-18 (火) 18:50:52)
- 280 (2022-01-19 (水) 04:16:44)
- 281 (2022-01-19 (水) 14:32:16)
- 282 (2022-01-19 (水) 23:06:00)
- 283 (2022-01-20 (木) 03:17:09)
- 284 (2022-01-20 (木) 04:24:00)
- 285 (2022-01-21 (金) 02:35:43)
- 286 (2022-01-21 (金) 11:20:30)
- 287 (2022-01-21 (金) 13:49:28)
- 288 (2022-01-21 (金) 21:17:05)
- 289 (2022-01-22 (土) 07:29:48)
- 290 (2022-01-27 (木) 11:25:49)
- 291 (2022-02-01 (火) 08:52:58)
- 292 (2022-02-02 (水) 18:37:47)
- 293 (2022-02-13 (日) 22:58:15)
- 294 (2022-02-14 (月) 08:30:01)
- 295 (2022-02-19 (土) 10:58:50)
- 296 (2022-03-25 (金) 21:09:48)
- 297 (2022-04-02 (土) 12:08:48)
- 298 (2022-04-04 (月) 06:14:22)
- 299 (2022-04-09 (土) 16:25:38)
- 300 (2022-04-17 (日) 07:57:31)
- 301 (2022-04-18 (月) 21:10:02)
- 302 (2022-04-29 (金) 00:29:04)
- 303 (2022-05-17 (火) 17:10:13)
- 304 (2022-06-01 (水) 03:47:25)
- 305 (2022-06-04 (土) 21:03:11)
- 306 (2022-06-10 (金) 05:24:27)
- 307 (2022-06-14 (火) 21:59:44)
- 308 (2022-06-17 (金) 05:20:57)
- 309 (2022-07-06 (水) 17:02:13)
- 310 (2022-07-06 (水) 21:25:30)
- 311 (2022-07-16 (土) 16:29:03)
- 312 (2022-07-25 (月) 03:56:50)
- 313 (2022-07-27 (水) 01:14:11)
- 314 (2022-08-13 (土) 05:43:46)
- 315 (2022-08-14 (日) 02:25:44)
- 316 (2022-08-19 (金) 11:34:48)
- 317 (2022-08-31 (水) 20:00:46)
- 318 (2022-09-03 (土) 09:29:31)
- 319 (2022-09-11 (日) 15:00:54)
- 320 (2022-10-07 (金) 02:13:57)
- 321 (2022-10-07 (金) 11:23:30)
- 322 (2022-11-09 (水) 08:30:13)
- 323 (2022-11-17 (木) 12:03:52)
- 324 (2022-11-28 (月) 15:46:24)
- 325 (2022-11-28 (月) 17:24:02)
- 326 (2022-12-12 (月) 12:11:56)
- 327 (2023-01-16 (月) 10:58:09)
- 328 (2023-01-21 (土) 09:12:06)
- 329 (2023-01-24 (火) 11:38:36)
- 330 (2023-02-03 (金) 16:31:26)
- 331 (2023-02-05 (日) 06:00:09)
- 332 (2023-02-07 (火) 12:13:42)
- 333 (2023-02-10 (金) 12:09:45)
- 334 (2023-02-13 (月) 21:38:47)
- 335 (2023-03-01 (水) 01:34:18)
- 336 (2023-05-04 (木) 23:12:08)
- 337 (2023-05-15 (月) 14:07:01)
- 338 (2023-05-19 (金) 07:23:51)
- 339 (2023-05-30 (火) 11:48:34)
- 340 (2023-07-07 (金) 10:52:06)
- 341 (2023-10-31 (火) 12:09:34)
- 342 (2023-12-29 (金) 16:31:01)
- 343 (2024-01-28 (日) 10:52:12)
- 344 (2024-08-28 (水) 03:06:32)
- 345 (2024-09-13 (金) 10:24:22)
- 346 (2024-09-25 (水) 13:39:28)
- 347 (2024-10-11 (金) 12:41:54)
- 348 (2024-10-17 (木) 14:51:19)
- 349 (2024-10-23 (水) 18:05:03)
- 350 (2024-10-29 (火) 20:17:19)
- 351 (2024-11-22 (金) 03:58:29)
- 352 (2024-11-28 (木) 13:29:59)
- 353 (2024-12-25 (水) 02:38:12)
- 354 (2025-01-07 (火) 18:18:09)
- 355 (2025-06-05 (木) 01:51:06)
- 356 (2025-06-10 (火) 04:32:26)
- 357 (2025-08-15 (金) 14:06:47)
- 358 (2025-08-21 (木) 03:30:29)
- 359 (2025-08-27 (水) 12:34:37)
- 360 (2025-09-02 (火) 13:49:29)
プロスピ2015 日本ハム収録選手 
投手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | PS | +PS | 備考 | ![]() ![]() |
11 | 大谷 翔平 | 右左 | 104 | S127 | SS+161 | 巧右A82左D58パワーS90 | ![]() ![]() | ||
16 | 有原 航平 | 右右 | 62/69 | 101/ | (N)ポーカーフェイス (S)尻上がり | (S+)球速+中 | 2014年ドラフト1位 | ![]() ![]() | |
15 | メンドーサ | 右右 | 69/68 | 80/81 | (N)ストレート方向 制球+小 (S)逃げ球 | ![]() ![]() | |||
34 | 吉川 光夫 | 左左 | 56/72 | 86/90 | (N/S)「四球」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
18 | 斎藤 佑樹 | 右右 | 46 | 70 | (N)「動揺」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
36 | 中村 勝 | 右右 | 64/49 | 82/79 | (N)「一発」除去 (S)スピン | (S+)ソフトバンクキラー | ![]() ![]() | ||
48 | 谷元 圭介 | 右右 | 95/82 | 96/91 | SS+93 | (N)第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
20 | クロッタ | 右右 | 82/61 | 88/79 | SS102 | (N)「四球」除去 (S)球速安定 | ![]() ![]() | ||
13 | 石井 裕也 | 左左 | 49/66 | 76/81 | (N)フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | |||
25 | 宮西 尚生 | 左左 | 85 | 94/93 | SS+111 | (N)カーブ方向 変化量+小 (S)第一カーブ方向 球威+小 | ![]() ![]() | ||
43 | 白村 明弘 | 右左 | 56/65 | 86/89 | (N)「四球」除去 | (S+)スピン | ![]() ![]() | ||
19 | 増井 浩俊 | 右右 | 83/92 | 94/97 | SS+121 | (N)球速+小 (S)奪三振 | (S+)対ピンチ+中 | ![]() ![]() | |
63 | 上沢 直之 | 右右 | 76/70 | 92 | (N)「一発」除去 | ![]() ![]() | |||
17 | 浦野 博司 | 右右 | 69/66 | 86/87 | (N)「一発」除去 (S)投球スタミナ+小 | (S+)対ピンチ+小 | ![]() ![]() | ||
30 | 鍵谷 陽平 | 右右 | 68/75 | 82/89 | (N)「一発」除去 (S)対ピンチ+小 | (S+)スピン | ![]() ![]() | ||
55 | ライブリー | 右右 | 63 | 79 | (N/S)四球除去 | (S+)球速+小 | ![]() ![]() | ||
38 | 武田 勝 | 左左 | 48/54 | 78 | (N)第一球種全方向 制球+小 | (N+/S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
29 | 木佐貫 洋 | 右右 | 56/49 | 82 | (N)「スロースターター」除去 (S)「一発」除去 | ![]() ![]() | |||
21 | 武田 久 | 右左 | 49 | 78 | (N/S)第一球種全方向 制球+小 | (S+)第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
59 | 河野 秀数 | 右右 | 48 | 76 | (N/S)「四球」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
22 | 藤岡 好明 | 右左 | 46 | 76 | (N)ストレート方向 制球+小 | (S+)カーブ方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
14 | 大塚 豊 | 右右 | 46/47 | 75 | (N)「四球」除去 | ![]() ![]() | |||
58 | 齊藤 勝 | 左左 | 48 | 75 | (N/S)スライダー方向 変化量+小 | (N+/S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
35 | 榎下 陽大 | 右右 | 47 | 72 | (N/S)ストレート方向 制球+小 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
51 | 石川 直也 | 右右 | 40 | 80 | (N)「寸前」除去 | (S+)「一発」除去 | 2014年 ドラフト4位 | ![]() ![]() | |
40 | 金平 将至 | 左左 | 42 | 76 | (N/S)スライダー方向 変化量+小 | (N+/S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
46 | 瀬川 隼郎 | 左左 | 54/51 | 74/75 | (N)「一発」除去 (S)打たれ強さ | (S+)対ピンチ+小 | 2014年 ドラフト5位 | ![]() ![]() | |
39 | 高梨 裕稔 | 右右 | 41 | 74/73 | (N/S)「四球」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
53 | 立田 将太 | 右右 | 41 | 72 | (N)「四球」除去 | (S+)ストレート方向 制球+小 | 2014年 ドラフト6位 | ![]() ![]() | |
16 | 乾 真大 | 左左 | 47 | 69 | (N/S)「四球」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
47 | 森内 壽春 | 右右 | 46 | 69 | (N)フォーク方向 変化量+小 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
28 | 新垣 勇人 | 右右 | 45 | 68 | (N/S)第一球種全方向 制球+小 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
45 | 増渕 竜義 | 右右 | 41 | 65 | (N/S)「四球」除去 | (S+)「シュート回転」除去 | ![]() ![]() | ||
57 | 屋宜 照悟 | 右左 | 42 | 63 | (N/S)フォーク方向 変化量+小 | (S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
42 | ガラテ | 左左 | 52/64 | 76/78 | (S+)対左+小 | ![]() ![]() | |||
66 | 須永 英輝 | 左左 | 30 | 66 | (N)「四球」除去 | (N+)「動揺」除去 | 巨人から移籍 | ![]() ![]() | |
33 | 矢貫 俊之 | 右右 | 49 | 76 | (N)「四球」除去 (S)ストレート方向 制球+小 | (S+)ストレート方向 制球+小 | 巨人へ移籍 | ![]() ![]() |
捕手 
内野手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | PS | +PS | 備考 | ![]() ![]() |
6 | 中田 翔 | 右右 | 86/84 | 113 | N100 SS127 | (N)左ミート+中 | ![]() ![]() | ||
26 | 西川 遥輝 | 右左 | 66/79 | 97/99 | (N)「三振」除去 (S)走塁+大 | (S+)盗塁+大 | ![]() ![]() | ||
3 | 田中 賢介 | 右左 | 74/65 | 90/86 | (N)盗塁+小 (S)粘り打ち | (S+)流し打ち | ![]() ![]() | ||
9 | 中島 卓也 | 右左 | 51/56 | 80/82 | (N)目切り背走 (S)粘り打ち | (S+)流し打ち | ![]() ![]() | ||
61 | 杉谷 拳士 | 右両 | 29/50 | 68/79 | (N)走塁+小 | (N+/S+)代打 | ![]() ![]() | ||
5 | レアード | 右右 | 58/32 | 68/67 | (N)「三振」除去 (S)肩力+中 | (S+)パワー+中 | ![]() ![]() | ||
4 | 飯山 裕志 | 右右 | 35 | 52 | (N/S)目切り背走 | (S+)走塁+小 | ![]() ![]() | ||
23 | 渡邉 諒 | 右右 | 20 | 85 | (N/S)走力+小 | (S+)走塁+小 | ![]() ![]() | ||
12 | 松本 剛 | 右右 | 14 | 68 | (N/S)走力+小 | ![]() ![]() | |||
62 | 髙濱 祐仁 | 右右 | 10 | 73 | (S+)76 | (N)肩力+小 (S)走力+小 | (N+)走力+小 (S+)パワー+小 | 2014年 ドラフト7位 ロッテ高濱卓也の弟。 | ![]() ![]() |
65 | 太田 賢吾 | 右左 | 10 | 67/68 | (N/S)走力+小 | (N+/S+)肩力+小 | 2014年 ドラフト8位 | ![]() ![]() | |
24 | 森本 龍弥 | 右右 | 12 | 66 | (N)「エラー」除去 | (S+)三振除去 | ![]() ![]() |
外野手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | PS | +PS | 備考 | ![]() ![]() |
1 | 陽 岱鋼 | 右右 | 105 | 116 | SS131 | (S)広角打法 | ![]() ![]() | ||
31 | 岡 大海 | 右右 | 18/59 | 80/87 | (N)肩力+小 | (S+)走力+中 | ![]() ![]() | ||
64 | 谷口 雄也 | 右左 | 40 | 78/82 | (N/S)走力+中 | (S+)「三振」除去 | ![]() ![]() | ||
49 | 石川 慎吾 | 右右 | 25/28 | 76 | (N/S)「三振」除去 | (S+)チャンス+小 | ![]() ![]() | ||
26 | 淺間 大基 | 右左 | 13/49 | 86/98 | (N/S)肩力+小 | (S+)走力+小 | 2014年 ドラフト3位 | ![]() ![]() | |
7 | ハーミッダ | 右左 | 58/37 | 75/68 | (N)チャンス+小 (S)パワー+中 | (N+/S+)満塁男 | ![]() ![]() | ||
52 | 佐藤 賢治 | 右左 | 24 | 56 | (N/S)目切り背走 | (S+)バント+小 | ![]() ![]() | ||
44 | 鵜久森 淳志 | 右右 | 16/15 | 52 | (N/S)パワー+小 | (N+/S+)「三振」除去 | ![]() ![]() | ||
67 | 岸里 亮佑 | 右左 | 12 | 78 | (N)走塁+小 | (S+)バント+小 | ![]() ![]() | ||
50 | 宇佐美 塁大 | 右右 | 11 | 59 | (N/S)「エラー」除去 | (S+)「三振」除去 | ![]() ![]() | ||
48 | 矢野 謙次 | 右右 | 35 | 53 | (N/S)盗塁+小 | (N+)バント+小 | 巨人から移籍 | ![]() ![]() | |
37 | 北 篤 | 右左 | 19(21) | 55(56) | (N/S)肩力+小 | (S+)「三振」除去 | 巨人へ移籍 | ![]() ![]() |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照