ロッテ のバックアップ(No.300)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ロッテ へ行く。
- 1 (2020-11-29 (日) 01:26:12)
- 2 (2020-12-02 (水) 21:28:46)
- 3 (2020-12-05 (土) 04:29:48)
- 4 (2020-12-06 (日) 01:18:02)
- 5 (2020-12-07 (月) 14:25:34)
- 6 (2020-12-12 (土) 07:15:11)
- 7 (2020-12-13 (日) 05:25:35)
- 8 (2020-12-17 (木) 15:31:20)
- 9 (2020-12-19 (土) 22:41:58)
- 10 (2020-12-21 (月) 20:18:19)
- 11 (2020-12-27 (日) 01:13:59)
- 12 (2020-12-28 (月) 15:08:29)
- 13 (2021-01-04 (月) 12:48:33)
- 14 (2021-01-08 (金) 07:19:43)
- 15 (2021-01-08 (金) 09:22:56)
- 16 (2021-01-08 (金) 10:28:11)
- 17 (2021-01-10 (日) 17:19:38)
- 18 (2021-01-10 (日) 18:56:49)
- 19 (2021-01-13 (水) 06:26:53)
- 20 (2021-01-16 (土) 14:47:43)
- 21 (2021-01-16 (土) 17:22:07)
- 22 (2021-01-17 (日) 05:07:25)
- 23 (2021-01-18 (月) 07:54:16)
- 24 (2021-01-18 (月) 12:42:17)
- 25 (2021-01-19 (火) 00:08:42)
- 26 (2021-01-21 (木) 00:20:05)
- 27 (2021-01-25 (月) 22:10:14)
- 28 (2021-01-26 (火) 23:42:26)
- 29 (2021-01-28 (木) 01:03:18)
- 30 (2021-02-18 (木) 14:21:07)
- 31 (2021-02-19 (金) 14:36:24)
- 32 (2021-03-01 (月) 14:28:52)
- 33 (2021-03-08 (月) 18:12:33)
- 34 (2021-03-10 (水) 00:17:13)
- 35 (2021-03-10 (水) 01:44:48)
- 36 (2021-03-10 (水) 14:29:21)
- 37 (2021-03-11 (木) 05:49:25)
- 38 (2021-03-12 (金) 01:49:21)
- 39 (2021-03-12 (金) 09:50:24)
- 40 (2021-03-13 (土) 05:56:17)
- 41 (2021-03-14 (日) 19:05:37)
- 42 (2021-03-15 (月) 03:28:38)
- 43 (2021-03-16 (火) 07:52:00)
- 44 (2021-03-17 (水) 12:12:02)
- 45 (2021-03-18 (木) 01:45:22)
- 46 (2021-03-18 (木) 08:05:15)
- 47 (2021-03-18 (木) 16:28:00)
- 48 (2021-03-19 (金) 18:11:47)
- 49 (2021-03-20 (土) 12:15:02)
- 50 (2021-03-20 (土) 22:18:35)
- 51 (2021-03-20 (土) 23:39:15)
- 52 (2021-03-22 (月) 00:19:25)
- 53 (2021-03-22 (月) 16:40:26)
- 54 (2021-03-23 (火) 02:03:32)
- 55 (2021-03-24 (水) 06:37:53)
- 56 (2021-03-27 (土) 10:25:22)
- 57 (2021-03-27 (土) 13:00:45)
- 58 (2021-03-28 (日) 03:28:12)
- 59 (2021-03-30 (火) 12:15:44)
- 60 (2021-03-31 (水) 17:00:30)
- 61 (2021-04-01 (木) 15:19:39)
- 62 (2021-04-01 (木) 23:09:08)
- 63 (2021-04-02 (金) 02:47:30)
- 64 (2021-04-03 (土) 22:37:20)
- 65 (2021-04-04 (日) 00:55:50)
- 66 (2021-04-04 (日) 11:30:04)
- 67 (2021-04-04 (日) 19:58:40)
- 68 (2021-04-06 (火) 00:17:13)
- 69 (2021-04-08 (木) 04:28:06)
- 70 (2021-04-11 (日) 20:41:05)
- 71 (2021-04-14 (水) 08:32:09)
- 72 (2021-04-19 (月) 19:04:24)
- 73 (2021-04-19 (月) 23:20:45)
- 74 (2021-04-20 (火) 01:45:31)
- 75 (2021-04-24 (土) 19:04:12)
- 76 (2021-04-25 (日) 10:53:48)
- 77 (2021-04-25 (日) 13:04:23)
- 78 (2021-04-26 (月) 03:50:42)
- 79 (2021-04-27 (火) 12:28:05)
- 80 (2021-04-28 (水) 18:04:28)
- 81 (2021-04-30 (金) 01:01:19)
- 82 (2021-04-30 (金) 02:02:50)
- 83 (2021-05-01 (土) 07:20:51)
- 84 (2021-05-02 (日) 12:53:07)
- 85 (2021-05-03 (月) 08:38:08)
- 86 (2021-05-03 (月) 21:01:38)
- 87 (2021-05-04 (火) 22:27:11)
- 88 (2021-05-12 (水) 20:19:06)
- 89 (2021-05-13 (木) 12:35:19)
- 90 (2021-05-14 (金) 17:37:45)
- 91 (2021-05-15 (土) 07:59:48)
- 92 (2021-05-15 (土) 22:04:20)
- 93 (2021-05-17 (月) 02:26:29)
- 94 (2021-05-18 (火) 06:58:02)
- 95 (2021-05-19 (水) 19:00:55)
- 96 (2021-05-20 (木) 23:35:23)
- 97 (2021-05-21 (金) 18:25:51)
- 98 (2021-05-22 (土) 22:48:54)
- 99 (2021-05-24 (月) 05:57:00)
- 100 (2021-05-24 (月) 13:43:40)
- 101 (2021-05-24 (月) 22:45:41)
- 102 (2021-05-25 (火) 18:46:43)
- 103 (2021-05-26 (水) 23:18:47)
- 104 (2021-05-28 (金) 03:51:41)
- 105 (2021-05-28 (金) 20:24:50)
- 106 (2021-05-29 (土) 03:11:20)
- 107 (2021-05-30 (日) 00:54:14)
- 108 (2021-05-31 (月) 18:30:52)
- 109 (2021-06-01 (火) 19:08:37)
- 110 (2021-06-02 (水) 03:46:23)
- 111 (2021-06-03 (木) 09:20:33)
- 112 (2021-06-03 (木) 14:52:49)
- 113 (2021-06-04 (金) 00:38:26)
- 114 (2021-06-04 (金) 02:52:04)
- 115 (2021-06-04 (金) 12:53:39)
- 116 (2021-06-05 (土) 07:26:48)
- 117 (2021-06-06 (日) 11:58:51)
- 118 (2021-06-06 (日) 21:52:36)
- 119 (2021-06-07 (月) 09:29:03)
- 120 (2021-06-07 (月) 15:55:12)
- 121 (2021-06-08 (火) 02:07:46)
- 122 (2021-06-08 (火) 21:07:43)
- 123 (2021-06-09 (水) 04:20:48)
- 124 (2021-06-09 (水) 16:19:15)
- 125 (2021-06-10 (木) 01:17:03)
- 126 (2021-06-10 (木) 04:47:26)
- 127 (2021-06-11 (金) 09:17:53)
- 128 (2021-06-11 (金) 10:22:25)
- 129 (2021-06-11 (金) 20:12:04)
- 130 (2021-06-13 (日) 00:43:31)
- 131 (2021-06-13 (日) 03:47:53)
- 132 (2021-06-14 (月) 07:47:58)
- 133 (2021-06-14 (月) 14:14:08)
- 134 (2021-06-15 (火) 20:16:41)
- 135 (2021-06-16 (水) 14:16:05)
- 136 (2021-06-16 (水) 19:32:35)
- 137 (2021-06-17 (木) 11:30:06)
- 138 (2021-06-17 (木) 21:36:43)
- 139 (2021-06-19 (土) 02:09:11)
- 140 (2021-06-20 (日) 12:18:49)
- 141 (2021-06-21 (月) 01:47:54)
- 142 (2021-06-21 (月) 05:14:37)
- 143 (2021-06-21 (月) 15:46:32)
- 144 (2021-06-21 (月) 17:06:00)
- 145 (2021-06-22 (火) 13:07:43)
- 146 (2021-06-22 (火) 16:20:04)
- 147 (2021-06-23 (水) 18:11:06)
- 148 (2021-06-24 (木) 22:39:11)
- 149 (2021-06-26 (土) 03:13:33)
- 150 (2021-06-27 (日) 02:38:04)
- 151 (2021-06-28 (月) 07:05:54)
- 152 (2021-06-28 (月) 11:24:18)
- 153 (2021-06-29 (火) 06:04:07)
- 154 (2021-06-29 (火) 11:35:58)
- 155 (2021-06-29 (火) 23:40:56)
- 156 (2021-06-30 (水) 23:28:01)
- 157 (2021-07-01 (木) 04:11:55)
- 158 (2021-07-02 (金) 08:41:24)
- 159 (2021-07-03 (土) 10:19:19)
- 160 (2021-07-03 (土) 11:59:41)
- 161 (2021-07-03 (土) 13:03:05)
- 162 (2021-07-04 (日) 21:47:26)
- 163 (2021-07-06 (火) 02:19:18)
- 164 (2021-07-07 (水) 11:20:19)
- 165 (2021-07-08 (木) 16:06:26)
- 166 (2021-07-09 (金) 15:57:22)
- 167 (2021-07-10 (土) 14:51:43)
- 168 (2021-07-10 (土) 21:04:42)
- 169 (2021-07-11 (日) 18:18:04)
- 170 (2021-07-12 (月) 10:34:01)
- 171 (2021-07-12 (月) 22:48:25)
- 172 (2021-07-13 (火) 17:17:33)
- 173 (2021-07-14 (水) 05:23:03)
- 174 (2021-07-14 (水) 11:37:19)
- 175 (2021-07-14 (水) 21:48:51)
- 176 (2021-07-15 (木) 23:47:23)
- 177 (2021-07-16 (金) 02:25:43)
- 178 (2021-07-16 (金) 13:01:52)
- 179 (2021-07-17 (土) 07:02:51)
- 180 (2021-07-18 (日) 11:36:46)
- 181 (2021-07-19 (月) 16:37:12)
- 182 (2021-07-20 (火) 21:33:30)
- 183 (2021-07-22 (木) 02:11:54)
- 184 (2021-07-23 (金) 06:38:55)
- 185 (2021-07-24 (土) 10:07:42)
- 186 (2021-07-25 (日) 14:34:37)
- 187 (2021-07-26 (月) 19:31:02)
- 188 (2021-07-28 (水) 00:06:41)
- 189 (2021-07-29 (木) 04:47:12)
- 190 (2021-07-31 (土) 08:30:56)
- 191 (2021-07-31 (土) 23:34:03)
- 192 (2021-08-02 (月) 05:55:56)
- 193 (2021-08-02 (月) 07:29:25)
- 194 (2021-08-03 (火) 10:21:04)
- 195 (2021-08-05 (木) 05:37:29)
- 196 (2021-08-06 (金) 10:04:29)
- 197 (2021-08-06 (金) 11:19:37)
- 198 (2021-08-07 (土) 14:27:47)
- 199 (2021-08-10 (火) 07:44:18)
- 200 (2021-08-10 (火) 14:16:20)
- 201 (2021-08-11 (水) 19:23:39)
- 202 (2021-08-12 (木) 19:51:42)
- 203 (2021-08-14 (土) 00:19:05)
- 204 (2021-08-14 (土) 14:42:12)
- 205 (2021-08-15 (日) 05:26:59)
- 206 (2021-08-16 (月) 09:58:43)
- 207 (2021-08-17 (火) 22:54:58)
- 208 (2021-08-18 (水) 13:40:51)
- 209 (2021-08-19 (木) 03:31:00)
- 210 (2021-08-20 (金) 03:02:00)
- 211 (2021-08-24 (火) 01:44:29)
- 212 (2021-08-24 (火) 19:15:46)
- 213 (2021-08-28 (土) 20:29:22)
- 214 (2021-08-29 (日) 07:30:15)
- 215 (2021-08-30 (月) 23:12:54)
- 216 (2021-09-09 (木) 11:14:38)
- 217 (2021-09-11 (土) 00:24:40)
- 218 (2021-09-15 (水) 00:45:33)
- 219 (2021-09-19 (日) 08:29:32)
- 220 (2021-09-20 (月) 02:57:22)
- 221 (2021-09-24 (金) 23:30:10)
- 222 (2021-09-25 (土) 10:12:08)
- 223 (2021-09-27 (月) 03:42:47)
- 224 (2021-09-28 (火) 11:56:03)
- 225 (2021-09-29 (水) 14:34:20)
- 226 (2021-10-04 (月) 20:45:58)
- 227 (2021-10-06 (水) 05:03:29)
- 228 (2021-10-10 (日) 06:01:21)
- 229 (2021-10-14 (木) 21:47:52)
- 230 (2021-10-15 (金) 15:34:31)
- 231 (2021-10-15 (金) 18:28:13)
- 232 (2021-10-19 (火) 02:56:34)
- 233 (2021-10-20 (水) 23:11:12)
- 234 (2021-10-27 (水) 05:27:19)
- 235 (2021-10-28 (木) 16:04:25)
- 236 (2021-10-31 (日) 19:13:42)
- 237 (2021-10-31 (日) 21:16:07)
- 238 (2021-11-04 (木) 15:38:22)
- 239 (2021-11-05 (金) 08:18:59)
- 240 (2021-11-08 (月) 22:41:05)
- 241 (2021-11-10 (水) 12:38:37)
- 242 (2021-11-10 (水) 19:07:51)
- 243 (2021-11-18 (木) 20:17:31)
- 244 (2021-11-23 (火) 14:05:41)
- 245 (2021-11-28 (日) 06:13:16)
- 246 (2021-12-02 (木) 01:40:05)
- 247 (2021-12-02 (木) 09:13:14)
- 248 (2021-12-04 (土) 00:42:10)
- 249 (2021-12-07 (火) 16:15:04)
- 250 (2021-12-10 (金) 21:44:56)
- 251 (2021-12-11 (土) 15:43:45)
- 252 (2021-12-12 (日) 11:22:17)
- 253 (2021-12-16 (木) 21:25:54)
- 254 (2021-12-19 (日) 11:30:22)
- 255 (2021-12-20 (月) 18:50:01)
- 256 (2021-12-22 (水) 20:45:55)
- 257 (2021-12-27 (月) 03:48:44)
- 258 (2021-12-27 (月) 10:40:13)
- 259 (2021-12-29 (水) 01:11:49)
- 260 (2022-01-01 (土) 13:57:35)
- 261 (2022-01-03 (月) 07:12:46)
- 262 (2022-01-04 (火) 20:55:54)
- 263 (2022-01-06 (木) 04:59:22)
- 264 (2022-01-07 (金) 10:51:16)
- 265 (2022-01-07 (金) 23:45:59)
- 266 (2022-01-09 (日) 02:58:43)
- 267 (2022-01-09 (日) 14:38:12)
- 268 (2022-01-09 (日) 16:14:52)
- 269 (2022-01-10 (月) 07:43:11)
- 270 (2022-01-12 (水) 13:54:28)
- 271 (2022-01-13 (木) 13:12:25)
- 272 (2022-01-16 (日) 17:17:13)
- 273 (2022-01-22 (土) 17:54:42)
- 274 (2022-01-22 (土) 22:43:01)
- 275 (2022-02-01 (火) 08:37:27)
- 276 (2022-02-01 (火) 11:23:15)
- 277 (2022-02-01 (火) 17:19:01)
- 278 (2022-02-01 (火) 20:32:58)
- 279 (2022-02-04 (金) 05:54:45)
- 280 (2022-02-13 (日) 23:22:50)
- 281 (2022-02-14 (月) 21:12:33)
- 282 (2022-03-07 (月) 07:58:49)
- 283 (2022-03-20 (日) 14:51:21)
- 284 (2022-03-30 (水) 06:00:45)
- 285 (2022-04-17 (日) 06:42:19)
- 286 (2022-04-29 (金) 16:40:04)
- 287 (2022-04-30 (土) 15:46:21)
- 288 (2022-05-05 (木) 04:45:46)
- 289 (2022-05-09 (月) 06:00:50)
- 290 (2022-05-27 (金) 15:41:20)
- 291 (2022-05-31 (火) 13:14:43)
- 292 (2022-06-14 (火) 20:21:19)
- 293 (2022-06-17 (金) 09:18:22)
- 294 (2022-06-23 (木) 03:19:37)
- 295 (2022-06-23 (木) 04:20:00)
- 296 (2022-06-23 (木) 05:24:42)
- 297 (2022-07-06 (水) 13:01:26)
- 298 (2022-07-08 (金) 11:32:01)
- 299 (2022-07-09 (土) 03:54:41)
- 300 (2022-07-14 (木) 17:12:56)
- 301 (2022-07-16 (土) 08:29:55)
- 302 (2022-07-25 (月) 02:49:48)
- 303 (2022-07-26 (火) 20:24:05)
- 304 (2022-07-28 (木) 18:41:03)
- 305 (2022-08-13 (土) 23:47:56)
- 306 (2022-08-15 (月) 13:40:10)
- 307 (2022-08-29 (月) 12:43:31)
- 308 (2022-09-13 (火) 12:33:50)
- 309 (2022-09-25 (日) 09:10:17)
- 310 (2022-10-04 (火) 03:13:27)
- 311 (2022-10-18 (火) 03:35:20)
- 312 (2022-10-18 (火) 04:58:49)
- 313 (2022-10-19 (水) 06:25:20)
- 314 (2022-11-09 (水) 10:38:27)
- 315 (2022-11-12 (土) 04:04:16)
- 316 (2022-11-19 (土) 09:46:06)
- 317 (2022-11-30 (水) 16:34:04)
- 318 (2022-12-12 (月) 12:26:57)
- 319 (2022-12-12 (月) 14:19:00)
- 320 (2023-02-04 (土) 03:13:04)
- 321 (2023-03-04 (土) 14:00:16)
- 322 (2023-03-08 (水) 09:42:10)
- 323 (2023-03-14 (火) 12:09:45)
- 324 (2023-03-18 (土) 10:04:02)
- 325 (2023-03-23 (木) 23:19:50)
- 326 (2023-03-24 (金) 12:14:36)
- 327 (2023-03-24 (金) 15:32:49)
- 328 (2023-05-10 (水) 12:16:57)
- 329 (2023-05-21 (日) 02:07:51)
- 330 (2023-07-21 (金) 16:25:24)
- 331 (2023-10-30 (月) 01:56:23)
- 332 (2023-10-31 (火) 12:47:07)
- 333 (2023-11-14 (火) 14:33:17)
- 334 (2023-12-02 (土) 16:39:51)
- 335 (2023-12-06 (水) 04:31:44)
- 336 (2023-12-16 (土) 06:07:53)
- 337 (2024-01-14 (日) 11:44:45)
- 338 (2024-01-19 (金) 15:07:09)
- 339 (2024-02-20 (火) 10:32:40)
- 340 (2024-04-14 (日) 01:54:37)
- 341 (2024-05-19 (日) 17:26:26)
- 342 (2024-07-04 (木) 03:52:26)
- 343 (2024-09-10 (火) 10:17:52)
- 344 (2024-10-30 (水) 10:02:47)
- 345 (2024-10-31 (木) 16:46:55)
- 346 (2024-11-01 (金) 18:09:05)
- 347 (2024-11-02 (土) 05:14:37)
- 348 (2024-11-28 (木) 12:48:28)
- 349 (2024-12-06 (金) 11:07:39)
- 350 (2025-01-07 (火) 18:18:49)
- 351 (2025-01-08 (水) 16:20:45)
- 352 (2025-01-12 (日) 08:54:53)
- 353 (2025-04-10 (木) 04:03:19)
- 354 (2025-05-13 (火) 06:00:27)
- 355 (2025-05-14 (水) 00:19:03)
- 356 (2025-05-16 (金) 04:23:21)
- 357 (2025-05-16 (金) 06:11:49)
- 358 (2025-05-27 (火) 20:29:34)
- 359 (2025-06-15 (日) 19:11:17)
- 360 (2025-08-17 (日) 23:21:53)
プロスピ2015 ロッテ収録選手一覧 
投手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | PS | +PS | 備考 | ![]() ![]() |
12 | 石川 歩 | 右右 | 76 | 100 | 106 | (N)投球スタミナ+小 (S)ストレート方向 制球+中 | (N+)球速+小 (S+)第一球種全方向 制球+中 | シンカーがAになる | ![]() ![]() |
19 | 唐川 侑己 | 右右 | 51(48) | 88 | (N)「動揺」除去 (S)スライダー方向 変化量+中 | (N+)投球スタミナ+小 (S+)ソフトバンクキラー | ![]() ![]() | ||
18 | 藤岡 貴裕 | 左左 | 60(59) | 96 | (N)「一発」除去 (S)「一発」除去 | (N+)投球スタミナ+小 (S+)ピンチ+小 | ![]() ![]() | ||
27 | 古谷 拓哉 | 左左 | 61(58) | 89(86) | (N)ストレート方向 制球+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)「四球」除去 (S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
38 | イ・デウン | 右左 | 57(64) | 81(88) | (N)ストレート方向 制球+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)フォーク方向 変化量+小 (S+)フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
52 | 益田 直也 | 右右 | 69(72) | 101 | 112 | (N)第一球種全方向 制球+小 (S)スピン | (N+)「責任感」除去 (S+)球持ち | ![]() ![]() | |
28 | 松永 昂大 | 左左 | 58 | 88 | 95 | (N)スライダー方向 変化量+小 (S)「四球」除去 | (N+)「四球」除去 (S+)逃げ球 | ![]() ![]() | |
99 | カルロス・ロサ | 右右 | 69 | 87 | (N)「動揺」除去 (S)対左打者+小 | (N+)球速+小 (S+)球速安定 | ![]() ![]() | ||
34 | 木村 優太 | 左左 | 41(43) | 71 | (N)ストレート方向 制球+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)「四球」除去 (S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
14 | 大谷 智久 | 右右 | 87 | 97 | SS+118 | (N)「四球」除去 (S)第一球種全方向 制球+中 | (N+)ストレート方向 制球+小 (S+)対左打者+中 | ![]() ![]() | |
29 | 西野 勇士 | 右右 | 91(92) | 110 | 119 | (N)フォーク+小 (S)奪三振 | (S+)日本ハムキラー | ![]() ![]() | |
30 | 伊藤 義弘 | 右右 | 37 | 81 | (N)ストレート方向 制球+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)「シュート回転」除去 (S+)「シュート回転」除去 | ![]() ![]() | ||
15 | 上野 大樹 | 右右 | 50 | 82 | (N)「シュート回転」除去 (S)「シュート回転」除去 | (N+)「一発」除去 (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
11 | 大嶺 祐太 | 右左 | 50(49) | 85 | (N)「スロースターター」除去 (S)「動揺」除去 | (N+)「動揺」除去 (S+)対左打者+小 | ![]() ![]() | ||
49 | チェン グァンユウ | 左左 | 41(46) | 73(79) | (N)スライダー方向 変化量+小 (S)スライダー方向 変化量+小 | (N+)「一発」除去 (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
31 | 田中 英祐 | 右右 | 41(43) | 81(84) | (N)ストレート方向 制球+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)「スロースターター」除去 (S+)「スロースターター」除去 | 2014年 ドラフト2位 | ![]() ![]() | |
20 | 服部 泰卓 | 左左 | 41 | 72 | (N)スライダー方向 変化量+小 (S)スライダー方向 変化量+小 | (N+)打たれ強さ (S+)打たれ強さ | ![]() ![]() | ||
33 | 南 昌輝 | 右右 | 61 | 84 | (N)フォーク方向 変化量+小 (S)「四球」除去 | (N+)「四球」除去 (S+)対ランナー+小 | ![]() ![]() | ||
67 | 金森 敬之 | 右右 | 40 | (47)62(65) | (N)「四球」除去 (S)「四球」除去 | (N+)「一発」除去 (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
21 | 内 竜也 | 右右 | 48 | 87 | (N)「動揺」除去 (S)「動揺」除去 | (N+)球速+小 (S+)球速+小 | ![]() ![]() | ||
42 | 香月 良仁 | 右右 | 49(47) | 79 | (N)カーブ方向 変化量+小 (S)カーブ方向 変化量+小 | (N+)打たれ強さ (S+)打たれ強さ | ![]() ![]() | ||
58 | 矢地 健人 | 右右 | 37 | 74 | (N)ストレート方向 制球+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)スライダー方向 変化量+小 (S+)スライダー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
43 | 黒沢 翔太 | 右右 | 28(32) | 65 | (N)「四球」除去 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)ストレート方向 制球+小 (S+)ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
36 | 川満 寛弥 | 左左 | 41(38) | 89 | 95 | (N)ストレート方向 制球+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)「四球」除去 (S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | |
13 | 中後 悠平 | 左左 | 36 | 74 | (N)「四球」除去 (S)「四球」除去 | (N+)「一発」除去 (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
40 | 吉原 正平 | 右右 | 44(34) | 86 | (N)「四球」除去 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)ストレート方向 制球+小 (S+)ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
46 | 岩下 大輝 | 右右 | 35 | 80 | (N)ストレート方向 制球+小 (S)フォーク方向 変化量+小 | (N+)フォーク方向 変化量+小 (S+)ストレート方向 制球+小 | 2014年 ドラフト3位 | ![]() ![]() | |
60 | 阿部 和成 | 右右 | 41 | 69 | (N)「四球」除去 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)ストレート方向 制球+小 (S+)ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
41 | 小林 敦 | 右右 | 41 | 68 | (N)「四球」除去 (S)第一球種全方向 制球+小 | (N+)ストレート方向 制球+小 (S+)第一球種 全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
51 | 植松 優友 | 左左 | 38(33) | 62(64) | (N)スライダー方向 変化量+小 (S)スライダー方向 変化量+小 | (N+)「四球」除去 (S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
64 | 二木 康太 | 右右 | 40(32) | 70 | (N)第一球種全方向 制球+小 (S)第一球種全方向 制球+小 | (N+)ストレート方向 制球+小 (S+)第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
48 | 宮﨑 敦次 | 左左 | 36(31) | 72 | (N)カーブ方向 変化量+小 (S)カーブ方向 変化量+小 | (N+)「四球」除去 (S+)「四球」除去 | 2014年 ドラフト6位 | ![]() ![]() | |
55 | ベク チャスン | 右右 | 53 | 71 | (N)「四球」除去 | ![]() ![]() |
捕手 
内野手 
外野手 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照