福倉 健太郎 のバックアップ(No.3)
福倉 健太郎 
- 右投右打
- 西武 背番号50
- 1年目
通常・投手能力 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
68 | 152 | E40 | E47 | ◎ | ◎ | - |
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | B | D | - |
← | スライダー | D | E | 1 |
↙ | カーブ | F | F | 1 |
↓ | SFF | C | E | 2 |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | 2シーム | E | E | - |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■対ランナー△1、対左打者△2
- ■
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■速球中心
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
---|---|---|---|---|
G | G | G | D | E |
ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G15 | G17 | G15 | D52 | D50 | D55 | C64 | E40 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■軽打
コメント 
コメントはありません。 福倉 健太郎/コメント?