全カードリスト/ソフトバンク のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 全カードリスト/ソフトバンク へ行く。
- 1 (2015-04-03 (金) 14:36:47)
- 2 (2015-04-03 (金) 16:12:07)
- 3 (2015-04-04 (土) 09:40:38)
- 4 (2015-04-04 (土) 21:13:15)
- 5 (2015-04-05 (日) 05:18:06)
- 6 (2015-04-05 (日) 07:48:19)
- 7 (2015-04-05 (日) 22:15:24)
- 8 (2015-04-06 (月) 01:22:12)
- 9 (2015-04-06 (月) 12:05:53)
- 10 (2015-04-06 (月) 19:45:51)
- 11 (2015-04-07 (火) 15:47:35)
- 12 (2015-04-07 (火) 18:16:29)
- 13 (2015-04-07 (火) 23:32:18)
- 14 (2015-04-09 (木) 21:05:46)
- 15 (2015-04-10 (金) 00:18:58)
- 16 (2015-04-10 (金) 12:10:06)
- 17 (2015-04-12 (日) 21:57:10)
- 18 (2015-04-13 (月) 15:57:25)
- 19 (2015-04-15 (水) 09:53:04)
- 20 (2015-04-28 (火) 12:48:50)
- 21 (2015-04-28 (火) 17:14:14)
- 22 (2015-04-28 (火) 22:04:55)
- 23 (2015-04-29 (水) 12:37:16)
- 24 (2015-05-02 (土) 12:20:25)
- 25 (2015-06-01 (月) 11:07:17)
- 26 (2015-06-03 (水) 23:30:38)
- 27 (2015-06-09 (火) 23:08:56)
- 28 (2015-07-27 (月) 21:43:12)
- 29 (2015-07-29 (水) 02:55:16)
- 30 (2015-07-30 (木) 06:51:56)
- 31 (2015-08-01 (土) 04:37:45)
- 32 (2015-08-27 (木) 15:24:30)
- 33 (2015-08-30 (日) 15:31:01)
- 34 (2015-09-07 (月) 16:25:06)
- 35 (2015-09-08 (火) 13:49:05)
- 36 (2015-10-13 (火) 11:16:11)
- 37 (2015-12-18 (金) 10:36:09)
- 38 (2015-12-20 (日) 20:54:34)
- 39 (2015-12-23 (水) 06:36:28)
- 40 (2016-02-19 (金) 02:39:22)
- 41 (2016-02-19 (金) 04:03:30)
- 42 (2016-02-19 (金) 05:29:18)
- 43 (2016-03-05 (土) 01:43:23)
- 44 (2016-03-05 (土) 03:18:00)
- 45 (2016-03-08 (火) 15:41:26)
- 46 (2016-04-13 (水) 04:50:07)
- 47 (2016-04-16 (土) 02:04:30)
- 48 (2016-07-26 (火) 07:56:10)
- 49 (2016-12-01 (木) 01:00:40)
- 50 (2016-12-04 (日) 21:35:00)
- 51 (2016-12-23 (金) 08:52:43)
- 52 (2017-02-03 (金) 13:33:02)
- 53 (2017-03-13 (月) 17:03:10)
- 54 (2017-05-09 (火) 07:45:18)
- 55 (2017-05-10 (水) 02:30:52)
- 56 (2017-05-14 (日) 01:24:24)
- 57 (2017-05-14 (日) 10:56:03)
- 58 (2017-12-07 (木) 12:33:33)
- 59 (2018-08-18 (土) 21:42:35)
- 60 (2020-01-23 (木) 12:17:46)
- 61 (2020-11-22 (日) 04:23:26)
- 62 (2021-06-11 (金) 18:32:30)
- 63 (2022-02-10 (木) 22:59:48)
- 64 (2022-02-11 (金) 19:38:55)
- 65 (2022-04-02 (土) 11:30:33)
- 66 (2022-04-29 (金) 10:10:53)
- 67 (2022-05-01 (日) 07:14:08)
- 68 (2022-06-19 (日) 21:46:19)
- 69 (2022-11-13 (日) 15:50:35)
- 70 (2022-11-15 (火) 21:09:22)
- 71 (2022-11-30 (水) 15:08:30)
- 72 (2023-12-04 (月) 06:01:07)
- 73 (2024-01-08 (月) 17:39:24)
- 74 (2024-02-01 (木) 10:54:17)
- 75 (2024-09-02 (月) 18:30:45)
- 76 (2024-12-14 (土) 12:35:06)
- 77 (2024-12-16 (月) 23:26:42)
- 78 (2025-08-24 (日) 19:01:00)
プロスピ2015 ソフトバンク収録選手 
投手 
捕手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | N/A | +N/A | S/A | +S/A | SS/A | +PS | 備考 | ![]() ![]() |
27 | 細川 亨 | 右右 | 13 | 30/60 | ![]() ![]() | |||||
8 | 鶴岡 慎也 | 右右 | 22 | 39/65 | ![]() ![]() | |||||
12 | 髙谷 裕亮 | 右左 | 24/61 | ![]() ![]() | ||||||
31 | 栗原 陵矢 | 右左 | 10 | 14/76 | ![]() ![]() | |||||
62 | 拓也 | 右右 | 10 | 15/67 | ![]() ![]() | |||||
22 | 斐紹 | 右左 | 28/78 | ![]() ![]() |
内野手 
外野手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | N/A | N+/A | 初★ | 覚★ | +覚★ | PS | +PS | 備考 | ![]() ![]() |
1 | 内川 聖一 | 右右 | 80 | 99 | ![]() ![]() | ||||||
44 | 柳田 悠岐 | 右左 | 92 | 99 | ![]() ![]() | ||||||
60 | 中村 晃 | 左左 | 71 | 88 | ![]() ![]() | ||||||
24 | 長谷川 勇也 | 右左 | 52 | 73 | 89 | ![]() ![]() | |||||
43 | 江川 智晃 | 右右 | 41 | 72 | ![]() ![]() | ||||||
6 | 吉村 裕基 | 右右 | 58 | 79 | ![]() ![]() | ||||||
23 | 城所 龍磨 | 右左 | 29 | 58 | ![]() ![]() | ||||||
31 | 福田 秀平 | 右左 | 25 | 65 | ![]() ![]() | ||||||
32 | 塚田 正義 | 右右 | 34 | 71 | ![]() ![]() | ||||||
64 | 真砂 勇介 | 右右 | 19 | 71 | ![]() ![]() | ||||||
51 | 上林 誠知 | 右左 | 10 | 65 | ![]() ![]() |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照