スピリッツ/対決チャレンジ のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- スピリッツ/対決チャレンジ へ行く。
- 1 (2015-03-26 (木) 04:54:07)
- 2 (2015-03-30 (月) 17:58:05)
- 3 (2015-08-22 (土) 01:53:22)
プロスピ2015 スピリッツ「対決チャレンジ」 
投手 
投球 
※未解放の場合に取得する場合はポイントは3倍、スピリッツは5倍が必要になる
能力名 | P | スピ | 効果 | 購入条件 |
---|---|---|---|---|
球速+1km/h | 80 | 最高球速 | 148km/hからスピリッツが必要 | |
2シームファスト | 300 | 5 | 指をかける縫い目を変える事で手元で少し変化する事もあるストレート。 | ストレート方向の第1球種がオリジナル変化球でない |
オリジナル変化球 | 300 | 3 | すでに持っている球種に命名できる | 条件なし |
対左打者△1 | 300 | 2 | 条件なし | |
クイック△1 | 900 | 10 | 投球の初動が速く盗塁されにくい | 条件なし |
火の玉ボール | 500 | 3 | 火の玉のようなストレート。 | ストレート系の球威がS |
スピン | 400 | 3 | ストレートの初速と終速差が小さい。 | |
牽制△1 | 300 | 2 | ||
リリース | 安定したリリースで投球を行う | 「球速安定▲1」を所持していれば購入可能 「荒れ球」所持時には購入で「荒れ球」が無くなる | ||
荒れ球 | 250 | 2 | ||
援護△1 | 350 | 2 | ||
威圧感 | 威圧感をあたえる。 | 「存在感」を所持していれば購入可能 | ||
存在感 | 200 | 2 | 存在感がある。 | 「威圧感」を所持していない |
球持ち | ボールの見極めが難しくなる | |||
奪三振 | 350 | 2 | 2ストライクに追い込むと球威が上がる。 | 条件なし |
速球中心 | ||||
変化球中心 | ||||
テンポ△1 | ||||
緩急 | ||||
決め球 | ||||
打者 
ミート 
能力名 | P | スピ | 効果 | 購入条件 |
---|---|---|---|---|
対右ミート | ||||
対左ミート | ||||
チャンス△1 | ||||
アベレージヒッター | ||||
流し打ち | ||||
固め打ち | ||||
粘り打ち | ||||
バント△1 | ||||
初球 | ||||
チャンスメーカー | ||||
代打 | ||||
ムードメーカー | ||||
コース高め▲1 | 高めのボールへの対応が上手くなる | |||
コース低め▲1 | 低めのボールへの対応が上手くなる | |||
インコース▲1 | インコースのボール対応が上手くなる | |||
アウトコース▲1 | アウトコースのボールへの対応が上手くなる | |||
得意球種:未設定 | 得意球種の着弾点が見やすくなる。 | |||
苦手球種:未設定 | 苦手球種の着弾点が見にくくなる | |||
調子長期変動 | ||||
調子短期変動 | ||||
調子安定 | ||||
開幕ダッシュ | ||||
夏男 | ||||
秋口ピーク | ||||
一発狙い | ||||
軽打 | ||||
強打 | ||||
積極スイング | ||||
慎重スイング | ||||
読み打ち | ||||
反応打ち | ||||
引っ張り傾向 | ||||
流し打ち傾向 | ||||
選球眼 | ||||
小技 | 攻撃系サインをあまり出されない。 | |||
打撃スタイル:個人 | ||||
打撃スタイル:チーム |
パワー 
能力名 | P | スピ | 効果 | 購入条件 |
---|---|---|---|---|
パワー+1 | ||||
グランダー | ||||
低弾道 | ||||
ラインドライブ | ||||
中弾道 | ||||
高弾道 | ||||
パワーヒッター | ||||
アーチスト | ||||
プルヒッター | ||||
広角打法 | ||||
おかわり | ||||
連発 | ||||
満塁男 | ||||
サヨナラ男 | ||||
逆境 | ||||
初回先頭打者ホームラン男 | ||||
威圧感 | ||||
存在感 | ||||
打順:1番▲1 | ||||
打順:2番▲1 | ||||
打順:3番▲1 | ||||
打順:4番▲1 | ||||
打順:5番▲1 | ||||
打順:6番▲1 | ||||
打順:7番▲1 | ||||
打順:8番▲1 | ||||
打順:9番▲1 |
走力 
能力名 | P | スピ | 効果 | 購入条件 |
---|---|---|---|---|
走力+1 | ||||
疲労回復+1 | ||||
ケガしにくさ▲1 | ||||
盗塁▲1 | ||||
走塁▲1 | ||||
内野安打▲1 | ||||
体当り | ||||
ヘッドスライディング | ||||
盗塁ヘッドスライディング | ||||
積極走塁 | ||||
積極盗塁 | ||||
慎重盗塁 |