メンバーボーナス のバックアップ(No.29)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- メンバーボーナス へ行く。
- 1 (2015-10-16 (金) 15:32:23)
- 2 (2015-10-23 (金) 19:07:35)
- 3 (2015-10-28 (水) 04:22:32)
- 4 (2015-10-30 (金) 17:12:35)
- 5 (2015-11-02 (月) 09:14:58)
- 6 (2015-11-03 (火) 23:44:03)
- 7 (2015-11-08 (日) 21:14:10)
- 8 (2015-11-13 (金) 11:10:52)
- 9 (2015-11-15 (日) 18:00:09)
- 10 (2015-11-23 (月) 02:09:52)
- 11 (2015-11-23 (月) 04:29:45)
- 12 (2015-11-28 (土) 18:28:43)
- 13 (2015-11-30 (月) 21:07:58)
- 14 (2015-12-16 (水) 14:29:54)
- 15 (2015-12-30 (水) 04:17:35)
- 16 (2015-12-31 (木) 09:43:02)
- 17 (2016-01-01 (金) 12:14:44)
- 18 (2016-01-01 (金) 14:30:37)
- 19 (2016-01-01 (金) 18:51:16)
- 20 (2016-01-16 (土) 01:50:08)
- 21 (2016-01-29 (金) 04:53:07)
- 22 (2016-01-31 (日) 14:20:06)
- 23 (2016-02-17 (水) 16:53:36)
- 24 (2016-02-18 (木) 20:59:46)
- 25 (2016-02-18 (木) 22:33:43)
- 26 (2016-02-28 (日) 23:34:29)
- 27 (2016-03-02 (水) 17:38:11)
- 28 (2016-03-05 (土) 15:46:02)
- 29 (2016-03-13 (日) 15:05:37)
- 30 (2016-03-13 (日) 16:18:25)
- 31 (2016-03-16 (水) 17:45:33)
- 32 (2016-03-20 (日) 02:39:19)
- 33 (2016-03-21 (月) 04:52:12)
- 34 (2016-03-21 (月) 15:00:35)
- 35 (2016-03-22 (火) 11:27:29)
- 36 (2016-04-06 (水) 10:18:52)
- 37 (2016-04-08 (金) 18:27:06)
- 38 (2016-04-09 (土) 05:50:45)
- 39 (2016-04-10 (日) 15:31:38)
- 40 (2016-04-11 (月) 05:34:47)
- 41 (2016-04-13 (水) 12:58:58)
- 42 (2016-04-14 (木) 05:57:12)
- 43 (2016-04-15 (金) 03:55:40)
- 44 (2016-04-16 (土) 15:08:07)
- 45 (2016-04-19 (火) 05:46:57)
- 46 (2016-04-23 (土) 06:29:26)
- 47 (2016-04-28 (木) 06:55:59)
- 48 (2016-04-28 (木) 08:37:49)
- 49 (2016-04-28 (木) 19:36:29)
- 50 (2016-05-01 (日) 06:02:53)
- 51 (2016-05-01 (日) 14:15:06)
- 52 (2016-05-04 (水) 00:15:12)
- 53 (2016-05-16 (月) 20:04:57)
- 54 (2016-05-20 (金) 01:10:08)
- 55 (2016-05-21 (土) 16:38:40)
- 56 (2016-05-23 (月) 19:20:13)
- 57 (2016-06-05 (日) 16:04:13)
- 58 (2016-06-14 (火) 01:09:20)
- 59 (2016-06-15 (水) 03:44:08)
- 60 (2016-06-22 (水) 15:43:11)
- 61 (2016-06-26 (日) 03:45:26)
- 62 (2016-06-29 (水) 21:30:19)
- 63 (2016-07-08 (金) 11:05:48)
- 64 (2016-07-09 (土) 03:59:14)
- 65 (2016-07-11 (月) 21:15:49)
- 66 (2016-07-19 (火) 19:33:28)
- 67 (2016-07-20 (水) 02:06:04)
- 68 (2016-07-20 (水) 11:06:05)
- 69 (2016-07-22 (金) 02:57:51)
- 70 (2016-07-22 (金) 21:51:11)
- 71 (2016-07-24 (日) 11:56:05)
- 72 (2016-07-25 (月) 05:49:28)
- 73 (2016-08-06 (土) 01:42:18)
- 74 (2016-08-09 (火) 22:07:42)
- 75 (2016-08-18 (木) 01:05:06)
- 76 (2016-08-21 (日) 07:25:31)
- 77 (2016-08-21 (日) 23:24:20)
- 78 (2016-09-05 (月) 09:11:40)
- 79 (2016-09-06 (火) 04:07:45)
- 80 (2016-09-06 (火) 05:57:22)
- 81 (2016-09-08 (木) 10:43:06)
- 82 (2016-09-08 (木) 12:42:18)
- 83 (2016-09-09 (金) 11:31:43)
- 84 (2016-09-10 (土) 20:40:23)
- 85 (2016-09-10 (土) 23:55:59)
- 86 (2016-09-11 (日) 18:30:03)
- 87 (2016-09-11 (日) 20:32:15)
- 88 (2016-09-29 (木) 10:37:39)
- 89 (2016-10-03 (月) 14:37:02)
- 90 (2016-10-03 (月) 16:25:04)
- 91 (2016-10-15 (土) 12:45:27)
- 92 (2016-10-16 (日) 05:02:04)
- 93 (2016-10-18 (火) 15:19:18)
- 94 (2016-10-20 (木) 19:46:11)
- 95 (2016-11-18 (金) 11:39:10)
- 96 (2016-11-18 (金) 18:09:19)
- 97 (2016-12-04 (日) 20:36:23)
- 98 (2016-12-20 (火) 11:55:27)
- 99 (2016-12-25 (日) 19:46:08)
- 100 (2017-01-02 (月) 11:13:40)
- 101 (2017-01-02 (月) 14:08:54)
- 102 (2017-01-16 (月) 21:11:41)
- 103 (2017-01-18 (水) 12:49:44)
- 104 (2017-01-18 (水) 15:19:03)
- 105 (2017-01-24 (火) 03:46:23)
- 106 (2017-01-24 (火) 07:39:34)
- 107 (2017-02-03 (金) 21:06:24)
- 108 (2017-02-07 (火) 16:21:47)
- 109 (2017-02-27 (月) 00:01:00)
- 110 (2017-02-27 (月) 01:07:26)
- 111 (2017-03-04 (土) 05:05:37)
- 112 (2017-05-07 (日) 23:49:49)
- 113 (2017-05-08 (月) 02:00:51)
- 114 (2017-05-10 (水) 06:42:03)
- 115 (2017-05-11 (木) 06:33:54)
- 116 (2017-08-01 (火) 16:27:55)
- 117 (2017-10-01 (日) 14:21:22)
- 118 (2017-12-14 (木) 19:54:47)
- 119 (2018-02-27 (火) 18:29:13)
- 120 (2018-02-27 (火) 20:23:25)
- 121 (2018-04-19 (木) 18:15:59)
- 122 (2018-05-15 (火) 09:39:56)
- 123 (2018-06-20 (水) 01:19:45)
- 124 (2018-07-03 (火) 14:19:13)
- 125 (2018-08-08 (水) 14:10:43)
- 126 (2018-08-08 (水) 21:40:58)
- 127 (2018-11-14 (水) 00:15:54)
- 128 (2018-11-16 (金) 22:43:01)
- 129 (2018-11-20 (火) 04:06:46)
- 130 (2018-11-22 (木) 09:02:21)
- 131 (2019-01-16 (水) 22:31:31)
- 132 (2019-01-23 (水) 16:09:32)
- 133 (2019-02-23 (土) 20:24:58)
- 134 (2019-03-01 (金) 21:23:30)
- 135 (2019-04-19 (金) 07:47:49)
- 136 (2019-06-11 (火) 06:41:25)
- 137 (2019-06-17 (月) 16:40:59)
- 138 (2019-06-26 (水) 10:14:07)
- 139 (2019-08-02 (金) 14:35:20)
- 140 (2019-08-03 (土) 10:50:42)
- 141 (2019-08-03 (土) 16:03:21)
- 142 (2019-08-04 (日) 05:50:08)
- 143 (2019-08-04 (日) 08:32:39)
- 144 (2019-08-05 (月) 05:37:15)
- 145 (2019-08-07 (水) 01:00:31)
- 146 (2019-08-23 (金) 17:05:09)
- 147 (2019-08-24 (土) 07:35:18)
- 148 (2019-10-08 (火) 05:56:56)
- 149 (2019-11-18 (月) 22:20:38)
- 150 (2019-11-20 (水) 01:47:57)
- 151 (2019-11-20 (水) 13:48:37)
- 152 (2019-11-22 (金) 11:40:15)
- 153 (2019-11-23 (土) 03:55:10)
- 154 (2019-11-23 (土) 14:17:29)
- 155 (2019-11-25 (月) 20:52:10)
- 156 (2019-11-25 (月) 21:54:16)
- 157 (2019-11-26 (火) 11:42:30)
- 158 (2019-11-29 (金) 10:25:56)
- 159 (2019-11-29 (金) 22:40:36)
- 160 (2019-11-30 (土) 00:59:40)
- 161 (2019-12-01 (日) 13:36:25)
- 162 (2019-12-02 (月) 00:15:27)
- 163 (2019-12-02 (月) 02:37:18)
- 164 (2019-12-03 (火) 02:30:04)
- 165 (2019-12-05 (木) 03:41:46)
- 166 (2019-12-05 (木) 19:01:11)
- 167 (2019-12-06 (金) 06:10:32)
- 168 (2019-12-24 (火) 06:16:57)
- 169 (2019-12-25 (水) 09:53:54)
- 170 (2019-12-26 (木) 18:45:21)
- 171 (2019-12-30 (月) 05:30:44)
- 172 (2019-12-31 (火) 02:11:05)
- 173 (2019-12-31 (火) 08:29:03)
- 174 (2020-01-05 (日) 13:34:22)
- 175 (2020-01-05 (日) 15:10:51)
- 176 (2020-01-06 (月) 19:29:02)
- 177 (2020-01-07 (火) 00:00:02)
- 178 (2020-01-14 (火) 00:28:24)
- 179 (2020-02-20 (木) 11:58:35)
- 180 (2020-03-21 (土) 03:47:29)
- 181 (2020-03-28 (土) 14:19:05)
- 182 (2020-04-04 (土) 20:28:15)
- 183 (2020-04-05 (日) 02:34:57)
- 184 (2020-04-06 (月) 01:38:41)
- 185 (2020-04-07 (火) 04:00:57)
- 186 (2020-04-23 (木) 10:32:07)
- 187 (2020-04-24 (金) 07:59:25)
- 188 (2020-05-03 (日) 13:31:40)
- 189 (2020-05-14 (木) 05:42:00)
- 190 (2020-05-28 (木) 16:23:56)
- 191 (2020-05-30 (土) 00:12:34)
- 192 (2020-05-30 (土) 05:50:34)
- 193 (2020-06-01 (月) 19:17:03)
- 194 (2020-06-03 (水) 22:10:34)
- 195 (2020-06-04 (木) 03:59:32)
- 196 (2020-06-05 (金) 23:59:12)
- 197 (2020-06-08 (月) 19:46:26)
- 198 (2020-06-10 (水) 16:50:41)
- 199 (2020-06-11 (木) 03:17:46)
- 200 (2020-06-13 (土) 04:32:03)
- 201 (2020-06-14 (日) 17:34:01)
- 202 (2020-06-18 (木) 12:37:47)
- 203 (2020-06-23 (火) 15:05:08)
- 204 (2020-06-24 (水) 00:04:51)
- 205 (2020-07-04 (土) 15:30:15)
- 206 (2020-07-04 (土) 19:48:01)
- 207 (2020-07-05 (日) 14:17:52)
- 208 (2020-07-07 (火) 14:33:07)
- 209 (2020-07-08 (水) 06:30:43)
- 210 (2020-07-11 (土) 03:00:36)
- 211 (2020-07-11 (土) 15:12:56)
- 212 (2020-07-11 (土) 16:44:12)
- 213 (2020-07-14 (火) 06:55:11)
- 214 (2020-07-14 (火) 23:30:44)
- 215 (2020-07-15 (水) 01:13:42)
- 216 (2020-07-15 (水) 08:07:00)
- 217 (2020-07-16 (木) 11:42:52)
- 218 (2020-07-16 (木) 13:23:55)
- 219 (2020-07-17 (金) 04:43:47)
- 220 (2020-07-17 (金) 15:46:36)
- 221 (2020-07-31 (金) 22:54:29)
- 222 (2020-08-22 (土) 21:46:15)
- 223 (2020-08-23 (日) 20:27:33)
- 224 (2020-08-29 (土) 00:21:46)
- 225 (2020-09-22 (火) 04:58:06)
- 226 (2020-09-26 (土) 05:54:08)
- 227 (2020-10-04 (日) 10:30:21)
- 228 (2020-10-12 (月) 16:10:20)
- 229 (2020-10-13 (火) 01:46:12)
- 230 (2020-11-29 (日) 17:45:57)
- 231 (2020-12-12 (土) 12:37:49)
- 232 (2020-12-19 (土) 09:20:48)
- 233 (2020-12-26 (土) 16:48:28)
- 234 (2021-01-02 (土) 11:31:51)
- 235 (2021-01-08 (金) 02:36:48)
- 236 (2021-01-08 (金) 15:00:29)
- 237 (2021-01-11 (月) 04:58:39)
- 238 (2021-01-18 (月) 09:21:35)
- 239 (2021-01-25 (月) 01:04:45)
- 240 (2021-01-25 (月) 21:53:41)
- 241 (2021-01-26 (火) 23:41:53)
- 242 (2021-02-01 (月) 23:17:24)
- 243 (2021-02-02 (火) 10:26:36)
- 244 (2021-02-02 (火) 23:28:23)
- 245 (2021-02-03 (水) 10:11:42)
- 246 (2021-02-03 (水) 11:57:39)
- 247 (2021-02-03 (水) 22:58:28)
- 248 (2021-02-04 (木) 10:01:26)
- 249 (2021-02-04 (木) 19:12:08)
- 250 (2021-02-05 (金) 04:40:06)
- 251 (2021-02-05 (金) 13:35:19)
- 252 (2021-02-05 (金) 23:53:22)
- 253 (2021-02-08 (月) 15:08:26)
- 254 (2021-02-09 (火) 11:42:03)
- 255 (2021-02-10 (水) 17:29:57)
- 256 (2021-02-12 (金) 06:28:57)
- 257 (2021-02-13 (土) 04:15:35)
- 258 (2021-02-13 (土) 17:56:23)
- 259 (2021-02-14 (日) 02:40:32)
- 260 (2021-02-15 (月) 00:32:52)
- 261 (2021-03-09 (火) 01:56:18)
- 262 (2021-03-22 (月) 23:21:46)
- 263 (2021-04-17 (土) 14:54:51)
- 264 (2021-04-22 (木) 06:11:38)
- 265 (2021-04-27 (火) 16:18:40)
- 266 (2021-04-28 (水) 08:56:48)
- 267 (2021-04-28 (水) 12:36:30)
- 268 (2021-05-01 (土) 12:26:23)
- 269 (2021-05-03 (月) 01:03:02)
- 270 (2021-05-11 (火) 14:45:40)
- 271 (2021-05-12 (水) 19:50:33)
- 272 (2021-05-13 (木) 10:40:33)
- 273 (2021-05-30 (日) 14:53:09)
- 274 (2021-05-30 (日) 20:30:12)
- 275 (2021-05-30 (日) 21:33:03)
- 276 (2021-05-31 (月) 16:32:30)
- 277 (2021-05-31 (月) 17:33:29)
- 278 (2021-06-01 (火) 18:24:45)
- 279 (2021-06-01 (火) 23:31:30)
- 280 (2021-06-02 (水) 03:16:42)
- 281 (2021-06-04 (金) 06:02:50)
- 282 (2021-06-04 (金) 07:33:48)
- 283 (2021-06-04 (金) 12:52:27)
- 284 (2021-06-10 (木) 01:28:40)
- 285 (2021-06-24 (木) 03:19:44)
- 286 (2021-06-25 (金) 20:26:33)
- 287 (2021-07-16 (金) 14:55:22)
- 288 (2021-07-20 (火) 13:48:10)
- 289 (2021-07-22 (木) 04:02:56)
- 290 (2021-08-27 (金) 05:10:26)
- 291 (2021-08-30 (月) 07:38:36)
- 292 (2021-09-05 (日) 23:03:49)
- 293 (2021-09-07 (火) 04:12:23)
- 294 (2021-09-07 (火) 17:01:56)
- 295 (2021-09-26 (日) 11:41:43)
- 296 (2021-10-03 (日) 05:55:06)
- 297 (2021-10-15 (金) 14:53:08)
- 298 (2021-10-20 (水) 09:50:57)
- 299 (2021-10-25 (月) 10:14:30)
- 300 (2021-11-03 (水) 00:23:07)
- 301 (2021-11-05 (金) 08:53:38)
- 302 (2021-11-07 (日) 09:36:23)
- 303 (2021-12-03 (金) 10:36:44)
- 304 (2021-12-04 (土) 01:11:14)
- 305 (2021-12-05 (日) 09:19:11)
- 306 (2021-12-08 (水) 07:52:01)
- 307 (2021-12-09 (木) 05:30:25)
- 308 (2021-12-09 (木) 09:00:31)
- 309 (2021-12-10 (金) 18:39:43)
- 310 (2021-12-17 (金) 16:55:51)
- 311 (2021-12-19 (日) 20:30:25)
- 312 (2021-12-28 (火) 10:42:36)
- 313 (2021-12-31 (金) 07:56:45)
- 314 (2021-12-31 (金) 13:47:30)
- 315 (2022-01-03 (月) 00:39:46)
- 316 (2022-01-03 (月) 05:48:34)
- 317 (2022-01-08 (土) 04:03:07)
- 318 (2022-01-11 (火) 12:50:09)
- 319 (2022-01-16 (日) 20:54:47)
- 320 (2022-01-23 (日) 11:46:15)
- 321 (2022-01-23 (日) 21:49:27)
- 322 (2022-01-24 (月) 02:29:22)
- 323 (2022-02-14 (月) 12:33:12)
- 324 (2022-02-26 (土) 05:45:11)
- 325 (2022-04-02 (土) 12:15:15)
- 326 (2022-04-04 (月) 03:46:02)
- 327 (2022-04-06 (水) 09:05:50)
- 328 (2022-04-17 (日) 07:36:33)
- 329 (2022-04-18 (月) 19:55:45)
- 330 (2022-04-21 (木) 18:04:26)
- 331 (2022-04-28 (木) 23:56:55)
- 332 (2022-05-19 (木) 09:38:19)
- 333 (2022-05-23 (月) 15:51:54)
- 334 (2022-05-26 (木) 09:13:42)
- 335 (2022-06-14 (火) 19:48:53)
- 336 (2022-07-01 (金) 01:45:03)
- 337 (2022-07-05 (火) 22:56:02)
- 338 (2022-07-06 (水) 20:38:56)
- 339 (2022-07-09 (土) 08:15:08)
- 340 (2022-07-25 (月) 02:13:58)
- 341 (2022-07-26 (火) 23:21:22)
- 342 (2022-08-14 (日) 09:21:33)
- 343 (2022-08-16 (火) 17:26:35)
- 344 (2022-08-18 (木) 11:45:05)
- 345 (2022-09-10 (土) 19:06:05)
- 346 (2022-10-04 (火) 13:13:55)
- 347 (2022-10-08 (土) 09:35:44)
- 348 (2022-10-08 (土) 20:34:13)
- 349 (2022-10-20 (木) 11:41:24)
- 350 (2022-11-10 (木) 08:10:01)
- 351 (2023-01-08 (日) 03:01:42)
- 352 (2023-01-23 (月) 13:49:14)
- 353 (2023-02-07 (火) 00:07:50)
- 354 (2023-07-12 (水) 10:37:35)
- 355 (2023-10-31 (火) 21:34:33)
- 356 (2024-02-27 (火) 02:02:37)
- 357 (2024-09-02 (月) 14:21:14)
- 358 (2024-10-30 (水) 08:15:08)
- 359 (2024-12-10 (火) 04:48:51)
- 360 (2025-01-07 (火) 18:04:56)
プロスピ2015 チームボーナス 
前作プロスピ2014の「オーダーボーナス」から「メンバーボーナス」へ変更された。
一軍選手が特定の条件を満たしていると発生する。(複数の条件を満たすと、複数のボーナスが発生する)。
※一部、グランプリのみで発生するものもある。(名将オンラインでは発生しない)
同一継投 
条件 | 投手陣が同じチームの選手で構成されている |
---|---|
効果 | 対象選手のストレート方向の第1球種のコントロール+1 |
純正継投 
条件 | 投手陣がベースチームと同じ選手で構成されている |
---|---|
効果 | 対象選手のストレート方向の第1球種の球威+1 |
ウイニングショット 
条件 | 同一方向の特殊能力「決め球」持ちの投手が3人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手の対象球種が、球威+1、変化量+1、コントロール+1 |
四球撲滅 
条件 | 特殊能力「四球」持ちの投手が5人以上いる |
---|---|
効果 | 対象投手のストレート方向の第1球種のコントロール+1 |
釘付け 
条件 | 特殊能力「ランナー▽」持ちの投手が3人以上いる |
---|---|
効果 | 対象投手の特殊能力「けん制」+1 |
リズム感 
条件 | 特殊能力「テンポ△」が3人以上いる |
---|---|
効果 | スタメンの全守備適正+5 |
自制心 
条件 | 特殊能力「対ピンチ▽」持ち投手が5人以上いる |
---|---|
効果 | 対象投手に特殊能力「ポーカーフェイス」追加 |
援護指令 
条件 | 特殊能力「援護▽」持ち投手が3人以上いる |
---|---|
効果 | スタメン4番打者の特殊能力「チャンス」+2 |
幻惑 
条件 | 変化量5以上の変化球を持った投手が3人以上いる |
---|---|
効果 | 対象投手の対象変化球の球威+1 |
虹色 
条件 | ストレート方向以外の変化球を7球種以上投げられる投手が5人以上いる |
---|---|
効果 | 対象投手の投球傾向が「変化球中心」に スタメンにいる捕手のリード方針が「変化球主体配球」に変化 |
本格 
条件 | 最高球速が155以上の投手が5人以上いる |
---|---|
効果 | 対象投手の投球傾向が「速球中心」に(「虹色」より優先されます) スタメンにいる捕手のリード方針が「直球主体配球」に変化(「虹色」より優先されます) |
ルーキー継投 
条件 | 投手陣がプロ1年目以内の選手で構成されている(外国人登録選手を除く) |
---|---|
効果 | 対象選手の特殊能力「四球」が解除 |
フレッシュ継投 
条件 | 投手陣がプロ3年目以内の選手で構成されている(外国人登録選手を除く) |
---|---|
効果 | 対象選手の特殊能力「動揺」が解除 |
若手継続 
条件 | 投手陣がプロ5年目以内の選手で構成されている(外国人登録選手を除く) |
---|---|
効果 | 対象選手の特殊能力「シュート回転」が解除 |
和製継投 
条件 | 投手陣に外国人登録選手が含まれていない |
---|---|
効果 | 対象選手のスタミナ+5 |
助っ投 
条件 | 投手陣に外国人登録選手が5人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手のストレート方向の第1球種の球威+1 |
クリーンナップ 
条件 | スタメンの3・4・5番がベースチームと同じ選手で構成されている |
---|---|
効果 | 対象選手のパワー+1 |
同一打線 
条件 | スタメン野手が同一のチームの選手で構成されている |
---|---|
効果 | 対象選手の左右ミート+1 |
純正打線 
条件 | スタメン野手がベースチームと同じ選手で構成されている |
---|---|
効果 | 対象選手の左右ミート+1 |
カラフル打線 
条件 | スタメン野手が全員別のチームの選手で構成されている |
---|---|
効果 | 対象選手の左右ミート+1、パワー+1 |
韋駄天トリオ 
条件 | スタメン野手に走塁力B以上の選手が3人いる |
---|---|
効果 | 対象選手の走力+5 |
スピードスターズ 
条件 | スタメン野手に走塁力B以上の選手が4人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手の特殊能力「走塁」+1 |
積極的な盗塁 
条件 | スタメン野手に特殊能力「積極盗塁」を持っている選手が4人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手の特殊能力「盗塁」+1 |
スラッガーズ 
条件 | スタメンの3・4・5番がパワーA以上の選手で構成されている |
---|---|
効果 | スタメンの1・2番打者の左右ミート+5 |
一発の重圧 
条件 | スタメンの3・4・5番がパワーS以上の選手で構成されている |
---|---|
効果 | 対象選手に特殊能力に「威圧感」追加 |
ルーキー打線 
条件 | スタメン野手がプロ1年目以内の選手で構成されている(外国人登録選手を除く) |
---|---|
効果 | 対象選手に特殊能力に「固め打ち」追加 |
フレッシュ打線 
条件 | スタメン野手がプロ3年目以内の選手で構成されている(外国人登録選手を除く) |
---|---|
効果 | 対象選手の左右ミート+5 |
若武者打線 
条件 | スタメン野手がプロ5年目以内の選手で構成されている(外国人登録選手を除く) |
---|---|
効果 | 対象選手の特殊能力「三振」が解除 |
同期連携 
条件 | スタメン野手を支配下登録年数が同じ選手で構成 |
---|---|
効果 | 対象選手のパワー+5 |
いぶし銀 
条件 | スタメン野手にベテラン(カードにVの付く選手)が5人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手の左右ミート+5 |
守備職人 
条件 | スタメン野手をメインポジションの総合守備がB以上の選手で構成 |
---|---|
効果 | 対象選手の全ポジションの守備適性+5 |
和製オーダー 
条件 | スタメン野手の外国人登録選手が含まれていない |
---|---|
効果 | 対象選手の左右ミート+1 |
助っ人 
条件 | スタメン野手に外国人登録選手が5人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手のパワー+1 |
メイクミラクル 
条件 | スタメン野手に特殊能力「サヨナラ男」を持っている選手が3人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手に特殊能力「逆境」追加 |
見極め 
条件 | スタメン野手に特殊能力「選球眼」を持っている選手が3人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手に特殊能力「チャンスメーカー」追加 |
粘りの野球 
条件 | スタメン野手に特殊能力「粘り打ち」を持っている人選手が3人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手に特殊能力「内野安打」追加 |
初球攻撃 
条件 | スタメン野手に特殊能力「積極スイング」を持っている選手が3人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手に特殊能力「初球」追加 |
ジグザグ 
条件 | スタメンオーダーが左右ジグザグになっている |
---|---|
効果 | 対象選手のパワー+1 |
チームワーク 
条件 | 野手が同じチームの選手で構成されている |
---|---|
効果 | 対象選手の捕球+3、スローイング+3、全守備適正+3 |
オールスターキャスト 
条件 | チームに全球団の選手がいる |
---|---|
効果 | 野手:左右ミート+3 投手:ストレート方向の第1球種のコントロール+1 |
球団愛 
条件 | チームが同じチームの選手で構成されている |
---|---|
効果 | 野手:パワー+1 投手:ストレート方向以外の球種のコントロール+1 |
球団魂 
条件 | チームがベースチームと同じ選手で構成されている |
---|---|
効果 | 野手:左右ミート+1、パワー+2 投手:ストレート方向以外の球威C以下のいずれか1球種の球威+1 |
対左(掲載位置不明) 
条件 | 相手先発投手が左投手で、左ミートが右ミートより高いスタメン野手が5人以上いる |
---|---|
効果 | 対象選手のパワー+3 |
グランプリモードでのみ発生 
ライバル心 
条件 | ベンチメンバーで、対戦相手に同じ選手がスタメンにいる |
---|---|
効果 | 対象選手に特殊能力「逆境」追加 |
過去オーダーボーナス一覧 
※現プロスピ2014で確認分
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
ボーナス名 | 発生条件 | 効果 | 備考 | ![]() ![]() |
チーム愛 | スタメン全員が初期選択チームの選手 | 左右ミート+4、パワー+6、走力+4、守備+6 | ![]() ![]() | |
○○(球団名) | スタメン全員が初期選択チーム以外の1球団の選手 | 肩力、疲労回復以外の能力+5 | ![]() ![]() | |
チームワーク | スタメンの内、初期選択チームの選手が5人以上 | 左右ミート、パワー+5 | ![]() ![]() | |
オールスターズ | スタメン全員の所属チームが異なる | 左右ミート、パワー+3 | ![]() ![]() | |
若武者軍団 | スタメン全員が5年目以内の選手 | 左右ミート+5 | 外国人籍除く | ![]() ![]() |
フレッシュ軍団 | スタメン全員が若手選手 (Yマーク付き) | 左右ミート、パワー+5 | 外国人籍除く | ![]() ![]() |
ルーキー軍団 | スタメン全員が新入団選手 (Y&NEWマーク付き) | 左右ミート、パワー+5、固め打ち取得 | ![]() ![]() | |
同期連携 | スタメン全員がプロ6年目以上であり、 実働年数が同じ | パワー+5 | ![]() ![]() | |
侍ジャパン愛 | スタメン全員が侍ジャパン | 肩力以外すべて+8 | オンラインのみ | ![]() ![]() |
和製オーダー | スタメン全員が日本人選手 | 左右ミート+1 | ![]() ![]() | |
助っ人 | スタメンの内、外国人選手が5人以上 | パワー+5 | ![]() ![]() | |
スピードスター | スタメンの内、走塁力B以上が4人以上 | 走力+5、走塁△+1 | ![]() ![]() | |
韋駄天トリオ | スタメンの内、走塁力B以上が3人 | 走力+5 | ![]() ![]() | |
積極的な盗塁 | スタメンの内、「積極盗塁」持ちが4人以上 | 盗塁△+1 | ![]() ![]() | |
初球攻撃 | スタメンの内、「積極スイング」持ちが3人以上 | 初球取得 | ![]() ![]() | |
見極め | スタメンの内、「選球眼」持ちが3人以上 | チャンスメーカー取得 | ![]() ![]() | |
粘り打ち | スタメンの内、「粘り打ち」持ちが3人以上 | +内野安打△1 | ![]() ![]() | |
メイクミラクル | スタメンの内、「サヨナラ男」持ちが3人以上 | 逆境取得 | ![]() ![]() | |
スラッガーズ | クリーンナップ(3,4,5番)の選手全員パワーA以上 | 1,2番の左右ミート+5 | ![]() ![]() | |
一発の重圧 | クリーンナップ(3,4,5番)の選手全員パワーS以上 | クリーンナップに「威圧感」付与 1・2番の左右ミート+5 | ![]() ![]() | |
守備職人 | スタメン全員のメインポジション総合守備がB以上 | 全ポジションの守備適正+5 | ![]() ![]() | |
人気軍団 | スタメンの内、「人気」持ちが5人以上 | ![]() ![]() | ||
○○○魂 | 投手、野手共に同一チームの選手 | (投手)球速+3、全球種コントロール+1、ストレート球威+1 球威C以下の変化球いずれか球威+1 (野手)ミート左右/パワー/捕球/送球/守備適性+3 | ![]() ![]() | |
セ・リーグ愛 | セ・リーグの選手で構成 | (野手)野手の補球/送球/全守備適性+3 (投手)全球種コントロール+1 | ![]() ![]() | |
パ・リーグ愛 | パ・リーグの選手で構成 | ![]() ![]() | ||
純正継投 | 先発、ブルペン投手を選択球団の選手で揃える | 第一球種 コントロール+1 球速+3 | 魂とは重複しない | ![]() ![]() |
オールスターキャスト | 12球団の選手でベンチ入り選手が構成されている | (投手)全球種コン+1 (野手)捕球、スロー、肩力+3 | 重複球団があってもOK | ![]() ![]() |
同一継投 | 同一球団で投手陣を構成 | 投手全員のストレート球威・制球+1 | ![]() ![]() | |
いぶし銀 | ベテラン(カードマーク「V」)5人以上 | ![]() ![]() | ||
虹色 | 変化球8種持ち投手5人 | ![]() ![]() | ||
幻惑 | 変化量5以上の投手が3人 | 変化量5以上の球種の球威+1 | ![]() ![]() | |
本格 | 球速155km以上の投手が5人 | 捕手の配球傾向が「直球主体配球」に変わる 球速155以上の投手:ストレートのコントロール+1 | ![]() ![]() | |
ウィニングショット | 決め球同一方向3人 | 決め球の球威、コントロール+1 | ![]() ![]() | |
対左 | 投手能力合計が対左△3以上 | 対左▽1があってもOK | ![]() ![]() | |
釘付け | クイック▽3以上 | 牽制+1 | 特殊能力「クイック▽」は消えない | ![]() ![]() |
リズム感 | テンポ所持合計△3 | ![]() ![]() | ||
四球撲滅 | 「四球」所持が四人以上 | 四球確率が減る | 特殊能力「四球」は消えない | ![]() ![]() |
