スペシャル投球フォーム のバックアップ(No.258)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- スペシャル投球フォーム へ行く。
- 1 (2021-06-28 (月) 09:47:35)
- 2 (2021-06-29 (火) 11:44:05)
- 3 (2021-06-29 (火) 14:18:29)
- 4 (2021-06-30 (水) 10:24:34)
- 5 (2021-06-30 (水) 14:16:37)
- 6 (2021-07-01 (木) 11:09:06)
- 7 (2021-07-01 (木) 13:04:09)
- 8 (2021-07-01 (木) 14:52:09)
- 9 (2021-07-01 (木) 19:17:24)
- 10 (2021-07-02 (金) 01:36:19)
- 11 (2021-07-02 (金) 11:18:45)
- 12 (2021-07-02 (金) 19:48:44)
- 13 (2021-07-02 (金) 20:52:29)
- 14 (2021-07-02 (金) 23:52:39)
- 15 (2021-07-03 (土) 05:37:40)
- 16 (2021-07-03 (土) 06:38:59)
- 17 (2021-07-03 (土) 11:21:19)
- 18 (2021-07-03 (土) 14:23:00)
- 19 (2021-07-04 (日) 00:19:39)
- 20 (2021-07-04 (日) 04:21:34)
- 21 (2021-07-04 (日) 07:04:30)
- 22 (2021-07-04 (日) 09:54:50)
- 23 (2021-07-04 (日) 13:27:25)
- 24 (2021-07-04 (日) 21:30:45)
- 25 (2021-07-05 (月) 05:26:50)
- 26 (2021-07-05 (月) 11:32:14)
- 27 (2021-07-05 (月) 18:28:21)
- 28 (2021-07-06 (火) 04:26:49)
- 29 (2021-07-06 (火) 12:45:40)
- 30 (2021-07-06 (火) 17:59:06)
- 31 (2021-07-06 (火) 22:07:15)
- 32 (2021-07-07 (水) 12:47:58)
- 33 (2021-07-07 (水) 16:19:55)
- 34 (2021-07-07 (水) 22:44:13)
- 35 (2021-07-08 (木) 05:52:16)
- 36 (2021-07-08 (木) 14:22:19)
- 37 (2021-07-08 (木) 21:06:21)
- 38 (2021-07-09 (金) 03:13:21)
- 39 (2021-07-09 (金) 20:34:37)
- 40 (2021-07-10 (土) 07:31:07)
- 41 (2021-07-11 (日) 01:03:19)
- 42 (2021-07-11 (日) 02:28:10)
- 43 (2021-07-11 (日) 20:58:09)
- 44 (2021-07-11 (日) 22:43:54)
- 45 (2021-07-13 (火) 01:27:25)
- 46 (2021-07-13 (火) 03:12:57)
- 47 (2021-07-13 (火) 17:34:19)
- 48 (2021-07-14 (水) 18:34:44)
- 49 (2021-07-14 (水) 21:52:26)
- 50 (2021-07-15 (木) 22:52:36)
- 51 (2021-07-16 (金) 02:12:32)
- 52 (2021-07-17 (土) 03:16:46)
- 53 (2021-07-17 (土) 06:36:59)
- 54 (2021-07-18 (日) 07:38:43)
- 55 (2021-07-18 (日) 11:02:20)
- 56 (2021-07-19 (月) 12:11:18)
- 57 (2021-07-19 (月) 15:34:18)
- 58 (2021-07-20 (火) 17:02:53)
- 59 (2021-07-20 (火) 19:40:25)
- 60 (2021-07-21 (水) 21:46:37)
- 61 (2021-07-22 (木) 01:08:13)
- 62 (2021-07-23 (金) 02:15:50)
- 63 (2021-07-23 (金) 05:40:22)
- 64 (2021-07-24 (土) 22:11:17)
- 65 (2021-07-25 (日) 01:55:14)
- 66 (2021-07-26 (月) 02:45:10)
- 67 (2021-07-26 (月) 06:27:42)
- 68 (2021-07-27 (火) 07:08:24)
- 69 (2021-07-27 (火) 10:53:55)
- 70 (2021-07-28 (水) 11:40:23)
- 71 (2021-07-28 (水) 15:33:57)
- 72 (2021-07-29 (木) 16:24:52)
- 73 (2021-07-29 (木) 20:33:43)
- 74 (2021-07-30 (金) 23:58:24)
- 75 (2021-07-31 (土) 01:10:09)
- 76 (2021-08-01 (日) 04:21:10)
- 77 (2021-08-01 (日) 05:37:11)
- 78 (2021-08-01 (日) 08:36:02)
- 79 (2021-08-02 (月) 07:09:56)
- 80 (2021-08-02 (月) 13:19:54)
- 81 (2021-08-02 (月) 18:45:29)
- 82 (2021-08-03 (火) 01:41:26)
- 83 (2021-08-03 (火) 11:41:01)
- 84 (2021-08-04 (水) 06:05:43)
- 85 (2021-08-04 (水) 09:54:28)
- 86 (2021-08-04 (水) 11:53:51)
- 87 (2021-08-05 (木) 14:22:11)
- 88 (2021-08-05 (木) 16:23:31)
- 89 (2021-08-06 (金) 19:17:39)
- 90 (2021-08-06 (金) 21:36:36)
- 91 (2021-08-07 (土) 23:42:54)
- 92 (2021-08-08 (日) 02:03:24)
- 93 (2021-08-08 (日) 12:43:59)
- 94 (2021-08-08 (日) 20:09:11)
- 95 (2021-08-09 (月) 17:34:16)
- 96 (2021-08-10 (火) 00:38:13)
- 97 (2021-08-11 (水) 10:29:05)
- 98 (2021-08-11 (水) 17:15:12)
- 99 (2021-08-12 (木) 01:58:39)
- 100 (2021-08-12 (木) 15:04:15)
- 101 (2021-08-12 (木) 22:56:06)
- 102 (2021-08-13 (金) 07:32:58)
- 103 (2021-08-13 (金) 22:02:25)
- 104 (2021-08-14 (土) 12:03:45)
- 105 (2021-08-15 (日) 09:42:50)
- 106 (2021-08-16 (月) 00:41:34)
- 107 (2021-08-16 (月) 14:23:19)
- 108 (2021-08-16 (月) 20:44:07)
- 109 (2021-08-17 (火) 05:06:57)
- 110 (2021-08-17 (火) 09:50:46)
- 111 (2021-08-17 (火) 15:39:05)
- 112 (2021-08-17 (火) 20:58:52)
- 113 (2021-08-18 (水) 14:25:21)
- 114 (2021-08-18 (水) 20:40:22)
- 115 (2021-08-19 (木) 19:19:48)
- 116 (2021-08-20 (金) 22:56:43)
- 117 (2021-08-22 (日) 18:20:18)
- 118 (2021-08-27 (金) 20:49:13)
- 119 (2021-09-01 (水) 03:34:51)
- 120 (2021-09-01 (水) 08:20:47)
- 121 (2021-09-01 (水) 23:34:05)
- 122 (2021-09-05 (日) 19:34:15)
- 123 (2021-09-07 (火) 08:35:37)
- 124 (2021-09-07 (火) 11:49:56)
- 125 (2021-09-08 (水) 23:44:37)
- 126 (2021-09-09 (木) 07:46:27)
- 127 (2021-09-09 (木) 15:30:08)
- 128 (2021-09-15 (水) 22:17:48)
- 129 (2021-09-16 (木) 12:40:15)
- 130 (2021-09-17 (金) 22:42:45)
- 131 (2021-09-28 (火) 10:17:43)
- 132 (2021-09-30 (木) 01:16:25)
- 133 (2021-09-30 (木) 15:37:12)
- 134 (2021-10-02 (土) 01:47:07)
- 135 (2021-10-11 (月) 03:36:53)
- 136 (2021-10-13 (水) 13:06:38)
- 137 (2021-10-15 (金) 10:45:53)
- 138 (2021-10-20 (水) 05:51:47)
- 139 (2021-10-22 (金) 00:27:49)
- 140 (2021-10-22 (金) 19:26:21)
- 141 (2021-10-24 (日) 10:21:28)
- 142 (2021-10-29 (金) 03:30:17)
- 143 (2021-11-02 (火) 16:29:11)
- 144 (2021-11-02 (火) 17:45:15)
- 145 (2021-11-08 (月) 07:54:39)
- 146 (2021-11-08 (月) 10:18:55)
- 147 (2021-11-08 (月) 14:58:41)
- 148 (2021-11-09 (火) 08:09:17)
- 149 (2021-11-09 (火) 10:21:24)
- 150 (2021-11-09 (火) 14:12:21)
- 151 (2021-11-10 (水) 08:13:21)
- 152 (2021-11-10 (水) 10:44:59)
- 153 (2021-11-11 (木) 13:06:31)
- 154 (2021-11-12 (金) 09:36:57)
- 155 (2021-11-14 (日) 05:54:35)
- 156 (2021-11-16 (火) 23:13:52)
- 157 (2021-11-17 (水) 17:06:39)
- 158 (2021-11-18 (木) 15:31:26)
- 159 (2021-11-20 (土) 17:20:05)
- 160 (2021-11-20 (土) 22:18:22)
- 161 (2021-11-24 (水) 08:59:23)
- 162 (2021-11-26 (金) 05:40:05)
- 163 (2021-11-27 (土) 14:46:16)
- 164 (2021-11-27 (土) 21:03:15)
- 165 (2021-11-27 (土) 22:19:11)
- 166 (2021-11-28 (日) 00:39:47)
- 167 (2021-11-28 (日) 13:35:57)
- 168 (2021-11-28 (日) 20:37:32)
- 169 (2021-11-28 (日) 22:01:57)
- 170 (2021-11-29 (月) 01:19:20)
- 171 (2021-12-05 (日) 02:47:24)
- 172 (2021-12-06 (月) 09:48:11)
- 173 (2021-12-08 (水) 05:12:05)
- 174 (2021-12-12 (日) 22:30:01)
- 175 (2021-12-18 (土) 03:16:51)
- 176 (2021-12-20 (月) 14:57:04)
- 177 (2021-12-20 (月) 23:06:46)
- 178 (2021-12-26 (日) 21:59:34)
- 179 (2021-12-30 (木) 03:07:41)
- 180 (2021-12-31 (金) 00:57:35)
- 181 (2021-12-31 (金) 13:51:00)
- 182 (2022-01-02 (日) 05:22:18)
- 183 (2022-01-06 (木) 16:15:08)
- 184 (2022-01-06 (木) 21:20:36)
- 185 (2022-01-07 (金) 19:54:37)
- 186 (2022-01-08 (土) 06:32:17)
- 187 (2022-01-08 (土) 10:08:30)
- 188 (2022-01-08 (土) 14:27:47)
- 189 (2022-01-09 (日) 13:53:36)
- 190 (2022-01-10 (月) 08:15:59)
- 191 (2022-01-12 (水) 04:06:08)
- 192 (2022-01-12 (水) 17:30:19)
- 193 (2022-01-13 (木) 02:34:54)
- 194 (2022-01-17 (月) 07:14:58)
- 195 (2022-01-17 (月) 23:53:31)
- 196 (2022-02-02 (水) 04:39:46)
- 197 (2022-02-02 (水) 13:09:58)
- 198 (2022-02-13 (日) 23:32:32)
- 199 (2022-02-14 (月) 14:44:43)
- 200 (2022-03-07 (月) 02:59:12)
- 201 (2022-03-09 (水) 03:21:46)
- 202 (2022-03-10 (木) 03:00:46)
- 203 (2022-03-10 (木) 06:45:30)
- 204 (2022-03-11 (金) 03:02:25)
- 205 (2022-03-12 (土) 09:22:31)
- 206 (2022-03-19 (土) 10:01:19)
- 207 (2022-03-20 (日) 11:00:15)
- 208 (2022-03-30 (水) 05:02:08)
- 209 (2022-03-31 (木) 13:05:51)
- 210 (2022-03-31 (木) 18:11:41)
- 211 (2022-04-01 (金) 13:08:06)
- 212 (2022-04-01 (金) 18:02:56)
- 213 (2022-04-02 (土) 13:24:44)
- 214 (2022-04-02 (土) 18:24:45)
- 215 (2022-04-03 (日) 13:23:32)
- 216 (2022-04-03 (日) 18:25:52)
- 217 (2022-04-04 (月) 13:32:19)
- 218 (2022-04-04 (月) 18:31:29)
- 219 (2022-04-05 (火) 13:33:38)
- 220 (2022-04-05 (火) 18:26:56)
- 221 (2022-04-05 (火) 21:41:13)
- 222 (2022-04-06 (水) 00:04:38)
- 223 (2022-04-06 (水) 13:11:28)
- 224 (2022-04-06 (水) 19:27:10)
- 225 (2022-04-07 (木) 13:35:19)
- 226 (2022-04-07 (木) 18:30:01)
- 227 (2022-04-08 (金) 21:13:58)
- 228 (2022-04-14 (木) 00:03:01)
- 229 (2022-04-16 (土) 20:53:19)
- 230 (2022-04-17 (日) 02:00:53)
- 231 (2022-04-18 (月) 19:34:29)
- 232 (2022-04-19 (火) 14:23:26)
- 233 (2022-04-22 (金) 21:49:33)
- 234 (2022-04-29 (金) 01:05:46)
- 235 (2022-05-07 (土) 03:44:18)
- 236 (2022-05-14 (土) 10:22:12)
- 237 (2022-05-16 (月) 19:55:07)
- 238 (2022-05-17 (火) 08:15:35)
- 239 (2022-05-18 (水) 08:33:44)
- 240 (2022-05-18 (水) 11:24:40)
- 241 (2022-05-18 (水) 14:00:25)
- 242 (2022-05-19 (木) 08:25:01)
- 243 (2022-05-19 (木) 12:15:42)
- 244 (2022-05-19 (木) 13:41:11)
- 245 (2022-05-19 (木) 15:07:39)
- 246 (2022-05-20 (金) 08:11:06)
- 247 (2022-05-20 (金) 10:53:51)
- 248 (2022-05-20 (金) 12:03:08)
- 249 (2022-05-21 (土) 08:59:35)
- 250 (2022-05-21 (土) 12:13:22)
- 251 (2022-05-21 (土) 13:47:52)
- 252 (2022-05-22 (日) 08:35:43)
- 253 (2022-05-22 (日) 11:39:00)
- 254 (2022-05-23 (月) 08:38:10)
- 255 (2022-05-23 (月) 11:44:31)
- 256 (2022-05-24 (火) 14:30:14)
- 257 (2022-05-25 (水) 12:14:13)
- 258 (2022-05-25 (水) 16:34:37)
- 259 (2022-05-27 (金) 00:39:51)
- 260 (2022-06-01 (水) 02:03:56)
- 261 (2022-06-10 (金) 11:35:09)
- 262 (2022-06-17 (金) 04:12:48)
- 263 (2022-07-05 (火) 22:31:00)
- 264 (2022-07-06 (水) 17:50:22)
- 265 (2022-07-06 (水) 19:11:12)
- 266 (2022-07-10 (日) 10:28:55)
- 267 (2022-07-16 (土) 08:30:08)
- 268 (2022-07-18 (月) 10:52:30)
- 269 (2022-07-19 (火) 06:00:16)
- 270 (2022-07-19 (火) 20:41:14)
- 271 (2022-07-20 (水) 12:12:02)
- 272 (2022-07-21 (木) 20:46:00)
- 273 (2022-07-25 (月) 01:46:37)
- 274 (2022-07-27 (水) 00:06:01)
- 275 (2022-07-31 (日) 18:02:05)
- 276 (2022-08-02 (火) 19:12:32)
- 277 (2022-08-14 (日) 10:28:30)
- 278 (2022-08-14 (日) 12:13:14)
- 279 (2022-08-14 (日) 23:34:46)
- 280 (2022-08-29 (月) 17:17:52)
- 281 (2022-08-29 (月) 21:50:58)
- 282 (2022-08-30 (火) 00:19:56)
- 283 (2022-09-17 (土) 10:27:43)
- 284 (2022-09-19 (月) 21:08:20)
- 285 (2022-09-22 (木) 07:48:01)
- 286 (2022-09-24 (土) 07:49:50)
- 287 (2022-09-27 (火) 17:02:50)
- 288 (2022-10-03 (月) 18:19:56)
- 289 (2022-10-05 (水) 02:18:06)
- 290 (2022-10-05 (水) 14:08:38)
- 291 (2022-10-07 (金) 08:13:31)
- 292 (2022-10-07 (金) 13:28:49)
- 293 (2022-10-08 (土) 11:08:15)
- 294 (2022-10-09 (日) 19:42:11)
- 295 (2022-10-10 (月) 03:14:20)
- 296 (2022-10-18 (火) 21:40:02)
- 297 (2022-10-19 (水) 05:33:18)
- 298 (2022-10-25 (火) 14:46:56)
- 299 (2022-10-31 (月) 03:35:19)
- 300 (2022-11-10 (木) 00:01:54)
- 301 (2022-11-14 (月) 12:05:20)
- 302 (2022-11-22 (火) 06:26:35)
- 303 (2022-11-30 (水) 23:07:32)
- 304 (2022-12-05 (月) 22:41:14)
- 305 (2022-12-07 (水) 11:45:01)
- 306 (2023-01-08 (日) 00:05:59)
- 307 (2023-01-08 (日) 01:31:28)
- 308 (2023-01-08 (日) 08:00:09)
- 309 (2023-01-12 (木) 15:06:46)
- 310 (2023-01-17 (火) 06:53:10)
- 311 (2023-01-23 (月) 10:30:45)
- 312 (2023-01-24 (火) 10:16:03)
- 313 (2023-01-25 (水) 23:36:56)
- 314 (2023-01-26 (木) 01:24:34)
- 315 (2023-01-26 (木) 10:29:24)
- 316 (2023-01-27 (金) 08:34:09)
- 317 (2023-01-29 (日) 06:52:38)
- 318 (2023-01-30 (月) 14:23:43)
- 319 (2023-02-01 (水) 10:19:53)
- 320 (2023-02-01 (水) 12:06:49)
- 321 (2023-02-01 (水) 15:30:31)
- 322 (2023-02-03 (金) 16:35:53)
- 323 (2023-02-05 (日) 23:32:38)
- 324 (2023-02-06 (月) 04:33:19)
- 325 (2023-02-06 (月) 09:09:19)
- 326 (2023-02-07 (火) 02:00:41)
- 327 (2023-02-13 (月) 09:11:03)
- 328 (2023-02-17 (金) 13:55:43)
- 329 (2023-02-17 (金) 23:54:01)
- 330 (2023-02-19 (日) 14:45:50)
- 331 (2023-02-23 (木) 01:53:04)
- 332 (2023-02-27 (月) 05:01:07)
- 333 (2023-02-28 (火) 04:28:30)
- 334 (2023-03-01 (水) 12:19:56)
- 335 (2023-03-05 (日) 14:21:43)
- 336 (2023-03-07 (火) 17:05:50)
- 337 (2023-03-10 (金) 05:45:55)
- 338 (2023-03-14 (火) 11:02:50)
- 339 (2023-03-21 (火) 20:17:23)
- 340 (2023-04-29 (土) 19:09:38)
- 341 (2023-06-23 (金) 13:48:33)
- 342 (2023-06-24 (土) 00:17:26)
- 343 (2023-10-31 (火) 20:03:29)
- 344 (2024-01-18 (木) 02:29:15)
- 345 (2024-07-09 (火) 11:31:25)
- 346 (2024-07-30 (火) 01:49:32)
- 347 (2024-09-28 (土) 14:00:02)
- 348 (2024-10-03 (木) 11:22:39)
- 349 (2024-10-11 (金) 21:20:07)
- 350 (2024-10-28 (月) 20:52:46)
- 351 (2024-11-14 (木) 23:20:44)
- 352 (2024-12-28 (土) 12:33:13)
- 353 (2025-01-07 (火) 17:53:14)
- 354 (2025-01-07 (火) 19:21:05)
- 355 (2025-01-08 (水) 07:34:31)
- 356 (2025-03-19 (水) 13:25:03)
- 357 (2025-04-10 (木) 04:02:35)
- 358 (2025-05-09 (金) 23:47:45)
- 359 (2025-05-25 (日) 21:34:46)
- 360 (2025-09-02 (火) 09:57:36)
プロスピ2015スペシャル投球フォーム 
オーバースロー 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
オーバー1 | 吉崎 勝 | 元日本ハム→楽天 | ![]() ![]() | ||
オーバー2 | 上原 浩治 | 巨人→BAL→BOS→CHC | ![]() ![]() | ||
オーバー3 | 田澤 純一 | BOS→MIA | ![]() ![]() | ||
オーバー4 | 久保田 智之 | 元阪神 | ![]() ![]() | ||
オーバー5 | 斉藤 和巳 | 元ダイエー/ソフトバンク | ![]() ![]() | ||
オーバー6 | 河原 純一 | 元巨人→西武→中日 | ![]() ![]() | ||
石井弘寿 | ヤクルト | ![]() ![]() | |||
オーバー7 | 石井 貴 | 元西武 | ![]() ![]() | ||
オーバー8 | 森 慎二 | 元西武 | ![]() ![]() | ||
オーバー9 | ブライアン・シコースキー(Brian Sikorski) | 元ロッテ→巨人→ヤクルト→ロッテ→西武 | ![]() ![]() | ||
オーバー10 | 佐々岡 真司 | 元広島 | ![]() ![]() | ||
オーバー11 | 金村 曉 | 元日本ハム→阪神 | ![]() ![]() | ||
オーバー12 | 金田 政彦 | 元オリックス→楽天 | ![]() ![]() | ||
オーバー13 | 桑田 真澄 | 元巨人 | ![]() ![]() | ||
オーバー16 | 佐々木 主浩 | 元横浜→SEA→横浜 | 2月22日/宮城/190/98 | ![]() ![]() | |
オーバー17 | 村田 兆治 | 元ロッテ | 11月27日/広島/181/78 | ![]() ![]() | |
オーバー18 | 野茂 英雄 | 元近鉄→LAD他 | 8月31日/大阪/188/100 | ![]() ![]() | |
オーバー19 | 川島 亮 | 元ヤクルト | ![]() ![]() | ||
オーバー20 | 清水 直行 | 元ロッテ→横浜 | ![]() ![]() | ||
オーバー21 | 小野寺 力 | 元西武→ヤクルト | ![]() ![]() | ||
オーバー22 | 井場 友和 | 元日本ハム | ![]() ![]() | ||
オーバー23 | 岡本 真或 | 元中日→西武 | ![]() ![]() | ||
オーバー24 | 横山 道哉 | 元横浜→日本ハム→横浜 | ![]() ![]() | ||
オーバー25 | 押本 健彦 | 元日本ハム→ヤクルト | ![]() ![]() | ||
オーバー26 | 石堂 克利 | 元ヤクルト | ![]() ![]() | ||
オーバー27 | 天野 浩一 | 元広島 | ![]() ![]() | ||
オーバー28 | (スペシャルAへ) | 野間口 貴彦 | 巨人 | ![]() ![]() | |
オーバー29 | オーバー28 | 小林 雅英 | 元ロッテ→CLE→巨人→オリックス | ![]() ![]() | |
オーバー30 | オーバー29 | 薮田 安彦 | 元ロッテ→KC→ロッテ | ![]() ![]() | |
オーバー32 | オーバー31 | 杉山 直久 | 元阪神 | ![]() ![]() | |
オーバー33 | オーバー32 | 秦 裕二 | 元横浜 | ![]() ![]() | |
オーバー34 | オーバー33 | ティム・ウェイクフィールド Tim Wakefield | 元BOS | ![]() ![]() | |
オーバー35 | オーバー34 | 本柳 和也 | 元オリックス | ![]() ![]() | |
オーバー36 | オーバー35 | 門倉 健 | 元中日→近鉄→横浜→巨人→SK→三星 | ![]() ![]() | |
オーバー37 | オーバー36 | 宮越 徹 | 元中日→西武 | ![]() ![]() | |
オーバー38 | オーバー37 | ダルビッシュ | 日本ハム→TEX | 8月16日/大阪/195/102 | ![]() ![]() |
オーバー39 | オーバー38 | 大沼 幸二 | 元西武→横浜 | ![]() ![]() | |
オーバー40 | オーバー39 | 梅原 伸亮 | 元広島 | ![]() ![]() | |
オーバー41 | オーバー40 | 一場 靖弘 | 元楽天→ヤクルト | ![]() ![]() | |
オーバー42 | オーバー41 | 松井 光介 | 元ヤクルト | ![]() ![]() | |
オーバー43 | オーバー42 | 福盛 和男 | 元横浜→近鉄→楽天→TEX→楽天 | ![]() ![]() | |
オーバー44 | オーバー43 | ライアン・ボーグルソン Ryan Vogelsong | 阪神→オリックス→SF | ![]() ![]() | |
オーバー45 | オーバー44 | 田中 将大 | 楽天→NYY | ![]() ![]() | |
オーバー46 | オーバー45 | ジャレッド・フェルナンデス Jared Fernandez | 元広島 | ![]() ![]() | |
オーバー47 | オーバー46 | 姜 建銘(ジャン・チェンミン) | 元巨人→興農→崇越 | ![]() ![]() | |
オーバー48 | オーバー47 | 川崎 憲次郎 | 元ヤクルト→中日 | ![]() ![]() | |
オーバー49 | オーバー48 | ブロンソン・アローヨ Bronson Arroyo | PIT→BOS→CIN→ARI | ![]() ![]() | |
オーバー50 | オーバー49 | 山本 一徳 | 元日本ハム→ロッテ | ![]() ![]() | |
オーバー51 | オーバー50 | リッキー・ガトームソン Ricky Gatomuson | 元ヤクルト→ソフトバンク | ![]() ![]() | |
オーバー52 | オーバー51 | 大塚 晶則 | 元近鉄→中日→SD→TEX | ![]() ![]() | |
オーバー53 | オーバー52 | セス・グライシンガー Seth Greisinger | 元ヤクルト→巨人→ロッテ | ![]() ![]() | |
オーバー54 | オーバー53 | ジェレミー・ゴンザレス(GG)Jeremy Gonzales | 元巨人 | ![]() ![]() | |
オーバー55 | オーバー54 | 中田 翔 | 日本ハム | ![]() ![]() | |
オーバー56 | オーバー55 | 外国人汎用オーバースロー | ![]() ![]() | ||
オーバー57 | オーバー56 | 荻野 忠寛 | 元ロッテ | ![]() ![]() | |
オーバー58 | オーバー57 | 江川 卓 | 元巨人 | ![]() ![]() | |
オーバー59 | オーバー58 | 平松 政次 | 元大洋 | ![]() ![]() | |
オーバー60 | オーバー59 | 多田野 数人 | 元日本ハム | ![]() ![]() | |
オーバー61 | オーバー60 | ベン・コズロースキー | 元広島 | ![]() ![]() | |
オーバー62 | オーバー61 | 加藤 大輔 | 元オリックス→楽天 | ![]() ![]() | |
オーバー63 | オーバー62 | 越智 大祐 | 元巨人 | ![]() ![]() | |
オーバー64 | オーバー63 | 川﨑 雄介 | 元ロッテ→阪神→西武 | ![]() ![]() | |
オーバー65 | オーバー64 | 小椋 真介 | 元ダイエー/ソフトバンク | ![]() ![]() | |
オーバー66 | オーバー65 | 吉武 真太郎 | 元ダイエー/ソフトバンク→巨人 | ![]() ![]() | |
オーバー67 | オーバー66 | 小林 宏之 | 元ロッテ→阪神→西武 | ![]() ![]() | |
オーバー68 | オーバー67 | 横山 竜士 | 元広島 | ![]() ![]() | |
オーバー69 | オーバー68 | 金廣絃 | SKワイバーンズ | ![]() ![]() | |
オーバー70 | オーバー69 | 許文雄 | 元La New | ![]() ![]() | |
オーバー71 | オーバー70 | マット・ソーントン Matt Thornton | WSH | ![]() ![]() | |
オーバー72 | オーバー71 | ロイ・オズワルト Roy Oswalt | 元HOU | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | |||||
オーバー73 | オーバー72 | フランシスコ・ロドリゲス Francisco Rodríguez | MIL | ![]() ![]() | |
オーバー74 | オーバー73 | 山口 高志 | 元阪急 | ![]() ![]() | |
オーバー75 | オーバー74 | ヨハン・サンタナ Johan Santana | TOR(マイナー) | ![]() ![]() | |
オーバー76 | オーバー75 | スコット・カズミアー Scott Kazmir | OAK | ![]() ![]() | |
オーバー77 | オーバー76 | ジョー・ネイサン Joe Nathan | DET | ![]() ![]() | |
オーバー78 | オーバー77 | スコット・リッチモンド | TEX(マイナー) | ![]() ![]() | |
オーバー79 | オーバー78 | グラント・バルフォア Grant Balfour | TB(マイナー) | ![]() ![]() | |
オーバー80 | オーバー79 | フェリックス・ヘルナンデス Felix Hernandez | SEA | ![]() ![]() | |
オーバー81 | オーバー80 | ウバルド・ヒメネス Ubaldo Jiménez | BAL | ![]() ![]() | |
オーバー82 | オーバー81 | ホアキム・ソリア Joakim Soria | DET | ![]() ![]() | |
オーバー83 | オーバー82 | 朱 大衛 | 元西武 | ![]() ![]() | |
オーバー84 | オーバー83 | 陳韋 | ![]() ![]() | ||
オーバー85 | オーバー84 | テッド・リリー Ted Lily | 元LAD | ![]() ![]() | |
オーバー86 | オーバー85 | J.P.ハウエル J.P. Howell | LAD | ![]() ![]() | |
オーバー87 | オーバー86 | 黒木 知宏 | 元ロッテ | ![]() ![]() | |
オーバー90 | オーバー89 | ディッキー・ゴンザレス | 元ヤクルト→巨人→ロッテ | ![]() ![]() | |
オーバー91 | オーバー90 | ウィルフィン・オビスポ | 元巨人→日本ハム | ![]() ![]() | |
オーバー92 | オーバー91 | 星野 伸之 | 元オリックス→阪神 | ![]() ![]() | |
オーバー93 | オーバー92 | マイク・シュルツ | 元広島→オリックス | ![]() ![]() | |
オーバー94 | オーバー93 | ブライアン・ファルケンボーグ | 元ソフトバンク→楽天 | ![]() ![]() | |
オーバー95 | オーバー94 | 朴 賛浩 | 元LAD他→オリックス→ハンファ | ![]() ![]() | |
オーバー96 | オーバー95 | 眞下 貴之 | 元横浜/DeNA | ![]() ![]() | |
オーバー97 | オーバー96 | 真田 裕貴 | 元巨人→横浜/DeNA→巨人→ヤクルト | ![]() ![]() | |
オーバー98 | オーバー97 | 篠原 貴行 | 元ダイエー/ソフトバンク→横浜 | ![]() ![]() | |
オーバー99 | オーバー98 | D. J .ホールトン | 元ソフトバンク→巨人→起亜 | ![]() ![]() | |
オーバー100 | オーバー99 | 池田 親興 | 元阪神→ダイエー | ![]() ![]() | |
オーバー101 | オーバー100 | 工藤公康 | ![]() ![]() | ||
オーバー102 | オーバー101 | ブラッド・ペニー Brad Penny | 元ソフトバンク | ![]() ![]() | |
オーバー103 | オーバー102 | 大立 恭平 | 元巨人→元ソフトバンク | ![]() ![]() | |
オーバー104 | オーバー103 | ダレル・ラズナー | 元楽天 | ![]() ![]() | |
オーバー105 | (スペシャルB サイドスローへ) | 小林 正人 | 元中日 | ![]() ![]() | |
オーバー106 | オーバー104 | 齊藤 信介 | 元中日 | ![]() ![]() | |
オーバー107 | オーバー105 | ヴィセンテ・パディーヤ | 元ソフトバンク | ![]() ![]() |
スリークォーター 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
フォーム | Ver1.05 | モデル選手名 | 所属チーム | 備考 | ![]() ![]() |
スリーク1 | 桟原 将司 | 元阪神→西武 | ![]() ![]() | ||
スリーク2 | 岩隈 久志 | 近鉄→楽天→SEA | ![]() ![]() | ||
スリーク3 | 小宮山 悟 | 元ロッテ→横浜→NYM→ロッテ | ![]() ![]() | ||
スリーク4 | 山北 茂利 | 元中日→ロッテ→横浜 | ![]() ![]() | ||
スリーク5 | 藤井 秀悟 | 元ヤクルト→日本ハム→巨人→横浜 | ![]() ![]() | ||
スリーク6 | 入来 祐作 | 元巨人→日本ハム→横浜 | ![]() ![]() | ||
スリーク7 | 有銘 兼久 | 元近鉄→楽天 | ![]() ![]() | ||
