パーソナルスキル一覧/西武 のバックアップ(No.194)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- パーソナルスキル一覧/西武 へ行く。
- 1 (2015-07-21 (火) 21:31:51)
- 2 (2015-07-22 (水) 12:37:35)
- 3 (2015-07-26 (日) 13:17:19)
- 4 (2015-07-28 (火) 05:13:12)
- 5 (2015-07-30 (木) 13:27:19)
- 6 (2015-07-31 (金) 11:43:57)
- 7 (2015-08-10 (月) 17:11:17)
- 8 (2015-08-11 (火) 00:52:10)
- 9 (2015-08-13 (木) 12:30:10)
- 10 (2015-08-13 (木) 17:11:21)
- 11 (2015-08-15 (土) 10:54:16)
- 12 (2015-08-21 (金) 19:03:27)
- 13 (2015-08-26 (水) 11:07:56)
- 14 (2015-08-27 (木) 15:08:16)
- 15 (2015-08-29 (土) 21:17:04)
- 16 (2015-08-30 (日) 15:08:45)
- 17 (2015-09-01 (火) 08:25:19)
- 18 (2015-09-01 (火) 11:13:17)
- 19 (2015-09-09 (水) 15:52:57)
- 20 (2015-09-10 (木) 16:13:42)
- 21 (2015-09-13 (日) 02:27:06)
- 22 (2015-09-13 (日) 12:11:36)
- 23 (2015-09-17 (木) 11:10:17)
- 24 (2015-09-26 (土) 21:22:39)
- 25 (2015-09-28 (月) 02:36:31)
- 26 (2015-10-01 (木) 12:42:46)
- 27 (2015-10-02 (金) 02:14:11)
- 28 (2015-10-09 (金) 19:23:18)
- 29 (2015-10-13 (火) 00:19:23)
- 30 (2015-10-15 (木) 23:27:06)
- 31 (2015-10-20 (火) 19:33:45)
- 32 (2015-10-27 (火) 17:56:57)
- 33 (2015-11-02 (月) 16:40:33)
- 34 (2015-11-08 (日) 03:38:41)
- 35 (2015-11-08 (日) 15:06:28)
- 36 (2015-11-17 (火) 18:53:04)
- 37 (2015-11-25 (水) 08:46:23)
- 38 (2015-12-02 (水) 18:47:45)
- 39 (2015-12-04 (金) 16:20:03)
- 40 (2015-12-15 (火) 12:28:38)
- 41 (2015-12-18 (金) 08:36:49)
- 42 (2015-12-18 (金) 12:21:54)
- 43 (2015-12-20 (日) 21:13:45)
- 44 (2015-12-25 (金) 06:12:08)
- 45 (2015-12-27 (日) 13:45:02)
- 46 (2016-01-02 (土) 07:07:26)
- 47 (2016-01-03 (日) 01:09:38)
- 48 (2016-01-05 (火) 10:31:17)
- 49 (2016-01-05 (火) 16:20:05)
- 50 (2016-01-07 (木) 19:00:41)
- 51 (2016-01-10 (日) 21:56:47)
- 52 (2016-01-20 (水) 13:37:09)
- 53 (2016-01-27 (水) 14:14:46)
- 54 (2016-02-05 (金) 16:13:57)
- 55 (2016-02-08 (月) 01:45:07)
- 56 (2016-02-10 (水) 19:19:36)
- 57 (2016-02-18 (木) 12:00:53)
- 58 (2016-02-18 (木) 14:04:41)
- 59 (2016-02-18 (木) 17:47:21)
- 60 (2016-02-18 (木) 19:51:10)
- 61 (2016-02-19 (金) 02:40:01)
- 62 (2016-02-21 (日) 02:19:52)
- 63 (2016-02-21 (日) 03:56:36)
- 64 (2016-02-27 (土) 13:06:07)
- 65 (2016-02-27 (土) 21:31:04)
- 66 (2016-02-27 (土) 22:47:26)
- 67 (2016-02-28 (日) 00:22:32)
- 68 (2016-02-28 (日) 15:43:51)
- 69 (2016-03-02 (水) 03:03:50)
- 70 (2016-03-03 (木) 01:44:53)
- 71 (2016-03-03 (木) 07:52:39)
- 72 (2016-03-05 (土) 07:22:46)
- 73 (2016-03-05 (土) 10:53:48)
- 74 (2016-03-05 (土) 14:33:58)
- 75 (2016-03-13 (日) 21:21:07)
- 76 (2016-03-14 (月) 07:28:26)
- 77 (2016-03-18 (金) 18:23:28)
- 78 (2016-03-19 (土) 15:51:36)
- 79 (2016-03-27 (日) 04:26:20)
- 80 (2016-03-30 (水) 03:32:53)
- 81 (2016-04-14 (木) 10:52:50)
- 82 (2016-04-24 (日) 10:21:38)
- 83 (2016-04-26 (火) 17:19:00)
- 84 (2016-04-26 (火) 18:21:16)
- 85 (2016-04-29 (金) 02:09:30)
- 86 (2016-04-29 (金) 19:40:52)
- 87 (2016-05-01 (日) 21:33:55)
- 88 (2016-05-02 (月) 00:06:03)
- 89 (2016-05-02 (月) 02:34:15)
- 90 (2016-05-04 (水) 10:11:49)
- 91 (2016-05-07 (土) 12:28:45)
- 92 (2016-05-08 (日) 08:40:43)
- 93 (2016-05-11 (水) 11:32:06)
- 94 (2016-05-12 (木) 01:32:59)
- 95 (2016-05-12 (木) 04:41:22)
- 96 (2016-05-16 (月) 21:28:03)
- 97 (2016-05-20 (金) 02:21:37)
- 98 (2016-05-23 (月) 21:21:56)
- 99 (2016-05-25 (水) 17:01:30)
- 100 (2016-06-02 (木) 06:30:35)
- 101 (2016-06-07 (火) 13:06:01)
- 102 (2016-06-08 (水) 18:12:00)
- 103 (2016-06-11 (土) 21:51:58)
- 104 (2016-06-11 (土) 23:03:19)
- 105 (2016-06-14 (火) 04:59:30)
- 106 (2016-06-17 (金) 05:45:13)
- 107 (2016-06-18 (土) 18:48:00)
- 108 (2016-06-19 (日) 11:41:31)
- 109 (2016-06-21 (火) 20:56:48)
- 110 (2016-06-21 (火) 21:59:57)
- 111 (2016-06-22 (水) 19:54:45)
- 112 (2016-06-24 (金) 13:46:24)
- 113 (2016-06-25 (土) 00:23:01)
- 114 (2016-06-26 (日) 09:38:57)
- 115 (2016-07-02 (土) 22:46:00)
- 116 (2016-07-03 (日) 01:27:08)
- 117 (2016-07-13 (水) 19:08:58)
- 118 (2016-07-17 (日) 12:31:41)
- 119 (2016-07-17 (日) 23:45:57)
- 120 (2016-07-19 (火) 22:56:09)
- 121 (2016-07-20 (水) 05:54:49)
- 122 (2016-07-20 (水) 13:58:13)
- 123 (2016-07-22 (金) 12:17:06)
- 124 (2016-07-23 (土) 04:18:08)
- 125 (2016-07-29 (金) 01:49:12)
- 126 (2016-07-29 (金) 10:19:48)
- 127 (2016-07-31 (日) 09:03:22)
- 128 (2016-07-31 (日) 12:45:08)
- 129 (2016-07-31 (日) 16:59:14)
- 130 (2016-08-02 (火) 08:09:20)
- 131 (2016-08-06 (土) 09:31:18)
- 132 (2016-08-07 (日) 19:58:23)
- 133 (2016-08-12 (金) 03:08:06)
- 134 (2016-08-12 (金) 04:59:09)
- 135 (2016-08-13 (土) 17:54:04)
- 136 (2016-08-16 (火) 20:22:00)
- 137 (2016-09-15 (木) 07:11:20)
- 138 (2016-09-16 (金) 22:43:54)
- 139 (2016-09-17 (土) 20:37:14)
- 140 (2016-09-17 (土) 23:49:33)
- 141 (2016-09-20 (火) 08:42:24)
- 142 (2016-09-27 (火) 21:43:42)
- 143 (2016-09-30 (金) 06:19:58)
- 144 (2016-10-09 (日) 04:24:17)
- 145 (2016-10-26 (水) 10:27:16)
- 146 (2016-10-26 (水) 12:45:21)
- 147 (2016-10-26 (水) 15:13:56)
- 148 (2016-10-26 (水) 19:13:59)
- 149 (2016-11-06 (日) 20:31:40)
- 150 (2016-11-07 (月) 10:34:49)
- 151 (2016-11-08 (火) 08:52:12)
- 152 (2016-11-13 (日) 09:47:16)
- 153 (2016-11-16 (水) 02:34:41)
- 154 (2016-11-22 (火) 01:11:25)
- 155 (2016-11-30 (水) 01:16:35)
- 156 (2016-11-30 (水) 16:37:00)
- 157 (2016-11-30 (水) 20:00:50)
- 158 (2017-01-11 (水) 07:15:20)
- 159 (2017-01-22 (日) 09:44:57)
- 160 (2017-02-02 (木) 13:52:47)
- 161 (2017-03-13 (月) 02:12:00)
- 162 (2017-06-30 (金) 08:58:32)
- 163 (2017-07-24 (月) 19:47:20)
- 164 (2018-06-10 (日) 01:00:39)
- 165 (2018-07-01 (日) 20:31:31)
- 166 (2018-07-01 (日) 22:03:11)
- 167 (2018-08-10 (金) 01:28:56)
- 168 (2018-08-12 (日) 23:27:30)
- 169 (2018-08-14 (火) 07:14:53)
- 170 (2018-10-30 (火) 17:54:02)
- 171 (2019-01-17 (木) 09:02:28)
- 172 (2019-10-30 (水) 05:28:10)
- 173 (2019-11-06 (水) 21:27:25)
- 174 (2019-11-26 (火) 06:45:31)
- 175 (2019-11-26 (火) 09:09:27)
- 176 (2019-11-27 (水) 07:15:51)
- 177 (2019-12-05 (木) 19:46:38)
- 178 (2019-12-06 (金) 09:39:11)
- 179 (2019-12-16 (月) 17:02:52)
- 180 (2019-12-20 (金) 17:33:05)
- 181 (2020-01-22 (水) 16:03:20)
- 182 (2020-01-23 (木) 17:44:26)
- 183 (2020-04-02 (木) 10:57:12)
- 184 (2020-04-04 (土) 02:32:03)
- 185 (2020-04-05 (日) 19:10:57)
- 186 (2020-04-10 (金) 06:33:39)
- 187 (2020-04-24 (金) 15:17:39)
- 188 (2020-05-06 (水) 18:51:29)
- 189 (2020-05-30 (土) 22:17:42)
- 190 (2020-06-08 (月) 18:28:09)
- 191 (2020-06-08 (月) 23:34:07)
- 192 (2020-07-01 (水) 17:19:20)
- 193 (2020-07-13 (月) 00:17:31)
- 194 (2020-07-17 (金) 05:49:45)
- 195 (2020-07-17 (金) 20:36:37)
- 196 (2020-07-28 (火) 23:14:41)
- 197 (2020-07-29 (水) 00:16:23)
- 198 (2020-08-08 (土) 10:39:16)
- 199 (2020-08-08 (土) 22:08:31)
- 200 (2020-08-13 (木) 15:21:29)
- 201 (2020-08-26 (水) 07:15:32)
- 202 (2020-09-11 (金) 08:58:11)
- 203 (2020-09-15 (火) 02:13:16)
- 204 (2020-09-21 (月) 03:48:56)
- 205 (2020-09-24 (木) 08:55:49)
- 206 (2020-09-30 (水) 14:08:09)
- 207 (2020-10-08 (木) 17:47:21)
- 208 (2020-10-14 (水) 15:58:17)
- 209 (2020-10-23 (金) 02:03:56)
- 210 (2020-10-30 (金) 07:31:55)
- 211 (2020-11-05 (木) 14:41:22)
- 212 (2020-11-13 (金) 10:52:59)
- 213 (2020-11-21 (土) 10:38:20)
- 214 (2020-11-28 (土) 09:59:26)
- 215 (2020-12-01 (火) 04:52:43)
- 216 (2020-12-02 (水) 17:27:08)
- 217 (2020-12-15 (火) 11:48:07)
- 218 (2020-12-26 (土) 06:40:59)
- 219 (2020-12-28 (月) 10:58:37)
- 220 (2021-01-01 (金) 20:10:10)
- 221 (2021-01-05 (火) 19:33:11)
- 222 (2021-01-14 (木) 10:19:42)
- 223 (2021-01-16 (土) 01:23:45)
- 224 (2021-01-26 (火) 23:20:08)
- 225 (2021-01-29 (金) 09:20:39)
- 226 (2021-01-30 (土) 06:17:52)
- 227 (2021-02-11 (木) 07:23:37)
- 228 (2021-02-14 (日) 13:10:56)
- 229 (2021-02-16 (火) 19:07:05)
- 230 (2021-03-01 (月) 00:45:41)
- 231 (2021-03-13 (土) 04:06:47)
- 232 (2021-03-14 (日) 23:01:37)
- 233 (2021-03-20 (土) 12:36:25)
- 234 (2021-03-23 (火) 22:07:51)
- 235 (2021-03-30 (火) 18:10:57)
- 236 (2021-03-31 (水) 02:36:46)
- 237 (2021-04-01 (木) 05:15:17)
- 238 (2021-04-04 (日) 00:31:52)
- 239 (2021-04-04 (日) 03:39:09)
- 240 (2021-04-05 (月) 06:58:07)
- 241 (2021-04-14 (水) 14:31:11)
- 242 (2021-04-17 (土) 12:59:46)
- 243 (2021-04-25 (日) 17:12:14)
- 244 (2021-05-01 (土) 02:26:58)
- 245 (2021-05-02 (日) 19:48:19)
- 246 (2021-05-03 (月) 06:55:01)
- 247 (2021-05-04 (火) 10:52:18)
- 248 (2021-05-12 (水) 02:20:36)
- 249 (2021-05-13 (木) 12:00:11)
- 250 (2021-05-21 (金) 01:24:04)
- 251 (2021-05-27 (木) 06:14:49)
- 252 (2021-05-28 (金) 14:12:48)
- 253 (2021-05-31 (月) 04:52:01)
- 254 (2021-06-04 (金) 12:20:12)
- 255 (2021-06-06 (日) 04:34:35)
- 256 (2021-06-07 (月) 08:58:12)
- 257 (2021-06-09 (水) 06:54:32)
- 258 (2021-06-09 (水) 10:55:57)
- 259 (2021-06-09 (水) 14:04:08)
- 260 (2021-06-11 (金) 03:36:43)
- 261 (2021-06-17 (木) 08:14:13)
- 262 (2021-06-18 (金) 21:59:36)
- 263 (2021-06-24 (木) 02:01:49)
- 264 (2021-06-27 (日) 04:28:42)
- 265 (2021-07-07 (水) 04:24:14)
- 266 (2021-07-08 (木) 14:02:30)
- 267 (2021-07-08 (木) 17:28:20)
- 268 (2021-07-08 (木) 21:25:32)
- 269 (2021-07-09 (金) 00:36:16)
- 270 (2021-07-09 (金) 04:54:34)
- 271 (2021-07-09 (金) 07:40:12)
- 272 (2021-07-15 (木) 09:21:18)
- 273 (2021-07-20 (火) 09:24:52)
- 274 (2021-07-20 (火) 23:37:22)
- 275 (2021-07-21 (水) 00:48:06)
- 276 (2021-07-23 (金) 16:15:42)
- 277 (2021-08-18 (水) 03:30:49)
- 278 (2021-08-21 (土) 14:24:34)
- 279 (2021-08-30 (月) 23:55:58)
- 280 (2021-09-01 (水) 12:48:09)
- 281 (2021-09-02 (木) 13:04:56)
- 282 (2021-09-04 (土) 05:07:14)
- 283 (2021-09-04 (土) 12:37:39)
- 284 (2021-09-09 (木) 13:28:21)
- 285 (2021-09-09 (木) 15:55:07)
- 286 (2021-09-09 (木) 18:52:20)
- 287 (2021-09-17 (金) 01:55:45)
- 288 (2021-09-23 (木) 09:26:14)
- 289 (2021-09-24 (金) 14:47:25)
- 290 (2021-09-25 (土) 21:48:41)
- 291 (2021-09-26 (日) 22:16:50)
- 292 (2021-09-27 (月) 04:28:13)
- 293 (2021-10-03 (日) 11:43:03)
- 294 (2021-10-30 (土) 04:10:20)
- 295 (2021-11-02 (火) 07:47:50)
- 296 (2021-11-02 (火) 23:34:25)
- 297 (2021-11-08 (月) 03:18:49)
- 298 (2021-11-09 (火) 00:38:21)
- 299 (2021-11-10 (水) 13:25:57)
- 300 (2021-11-18 (木) 10:08:21)
- 301 (2021-11-25 (木) 06:50:27)
- 302 (2021-12-02 (木) 20:48:00)
- 303 (2021-12-08 (水) 10:51:25)
- 304 (2021-12-13 (月) 11:38:08)
- 305 (2021-12-20 (月) 13:57:01)
- 306 (2021-12-21 (火) 06:22:35)
- 307 (2021-12-25 (土) 14:22:19)
- 308 (2021-12-26 (日) 20:26:50)
- 309 (2021-12-28 (火) 22:08:28)
- 310 (2022-01-01 (土) 19:22:47)
- 311 (2022-01-03 (月) 21:25:13)
- 312 (2022-01-09 (日) 01:58:53)
- 313 (2022-01-09 (日) 06:12:24)
- 314 (2022-01-09 (日) 08:15:00)
- 315 (2022-01-09 (日) 22:15:02)
- 316 (2022-01-10 (月) 08:36:44)
- 317 (2022-01-15 (土) 02:14:43)
- 318 (2022-01-16 (日) 02:37:59)
- 319 (2022-01-16 (日) 17:49:07)
- 320 (2022-01-17 (月) 02:54:49)
- 321 (2022-01-17 (月) 17:27:03)
- 322 (2022-01-20 (木) 07:08:33)
- 323 (2022-01-22 (土) 14:52:37)
- 324 (2022-01-30 (日) 14:07:18)
- 325 (2022-02-03 (木) 02:20:03)
- 326 (2022-02-11 (金) 13:02:34)
- 327 (2022-02-15 (火) 20:19:51)
- 328 (2022-02-28 (月) 14:48:20)
- 329 (2022-03-12 (土) 20:12:09)
- 330 (2022-04-01 (金) 09:32:24)
- 331 (2022-05-03 (火) 06:45:17)
- 332 (2022-05-22 (日) 13:55:33)
- 333 (2022-07-09 (土) 12:54:16)
- 334 (2022-07-29 (金) 01:38:52)
- 335 (2022-09-15 (木) 10:11:36)
- 336 (2022-10-06 (木) 10:47:14)
- 337 (2022-11-15 (火) 09:25:53)
- 338 (2022-11-27 (日) 09:14:05)
- 339 (2022-12-05 (月) 21:13:29)
- 340 (2022-12-31 (土) 10:45:44)
- 341 (2023-02-26 (日) 04:48:03)
- 342 (2023-03-25 (土) 19:08:17)
- 343 (2023-06-13 (火) 05:31:12)
- 344 (2023-11-01 (水) 20:17:44)
- 345 (2023-12-02 (土) 11:43:17)
- 346 (2024-03-16 (土) 20:02:23)
- 347 (2024-07-09 (火) 14:12:46)
- 348 (2024-08-04 (日) 22:24:34)
- 349 (2024-11-08 (金) 17:14:07)
- 350 (2024-11-21 (木) 15:37:45)
- 351 (2024-11-22 (金) 21:33:05)
- 352 (2024-12-06 (金) 05:08:29)
- 353 (2024-12-09 (月) 15:13:03)
- 354 (2024-12-12 (木) 18:47:52)
- 355 (2024-12-18 (水) 19:38:55)
- 356 (2024-12-21 (土) 01:24:13)
- 357 (2024-12-25 (水) 09:39:29)
- 358 (2025-05-16 (金) 01:13:29)
- 359 (2025-05-24 (土) 16:41:35)
- 360 (2025-05-25 (日) 03:22:09)
パーソナルスキル 西武 
投手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
P | 選手名 | N | S | SS | ![]() ![]() |
N+ | S+ | SS+ | ![]() ![]() | ||
投 | 岸 | 打たれ強さ | ![]() ![]() | ||
楽天キラー | ![]() ![]() | ||||
投 | 牧田 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
スピン | ![]() ![]() | ||||
投 | 菊池 | 球速+小 | ![]() ![]() | ||
球速+中 | ![]() ![]() | ||||
投 | 野上 | ![]() ![]() | |||
対左+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 岡本洋 | 第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | ルブラン | 第一球種全方向 制球+小 | 第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | |||||
投 | 武隈 | ![]() ![]() | |||
逃げ球 | ![]() ![]() | ||||
投 | 宮田 | スライダー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
四球除去 | ![]() ![]() | ||||
投 | 岡本篤 | 第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
四球除去 | ![]() ![]() | ||||
投 | 豊田 | シンカー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
ストレート方向 制球+小 | シンカー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | |||
投 | 増田 | ![]() ![]() | |||
スピン | ![]() ![]() | ||||
投 | 髙橋朋 | ストレート方向 制球+小 | スピン | フォーク方向 球威+中 | ![]() ![]() |
奪三振 | ![]() ![]() | ||||
投 | 岩尾 | 四球除去 | 第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | |
対左+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 十亀 | シュート回転除去 | ![]() ![]() | ||
球速+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 藤原 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
逃げ球 | ![]() ![]() | ||||
投 | 中郷 | スライダー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
接戦除去 | ![]() ![]() | ||||
投 | 田中 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
スライダー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 西口 | 寸前除去 | ![]() ![]() | ||
フォーク方向 変化量+中 | ![]() ![]() | ||||
投 | 平野 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
一発除去 | ![]() ![]() | ||||
投 | 大石 | フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
スピン | ![]() ![]() | ||||
投 | 中﨑 | スライダー方向 変化量+小 | スライダー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | |
四球除去 | ![]() ![]() | ||||
投 | 小石 | 四球除去 | ![]() ![]() | ||
スピン | ![]() ![]() | ||||
投 | 松下 | シンカー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
シンカー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 佐藤 | 四球除去 | ![]() ![]() | ||
球速+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 山口 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
球速+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 福倉 | 第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 誠 | 四球除去 | ![]() ![]() | ||
ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 髙橋光成 | 四球除去 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | |
リリース | ![]() ![]() | ||||
投 | 郭 | シンカー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
球速+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | 佐野 | カーブ方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
打たれ強さ | ![]() ![]() | ||||
投 | 玉村 | 第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||||
投 | ミゲル | ストレート方向 制球+小 | フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | |||||
投 | バスケス | フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
捕手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
P | 選手名 | N | S | SS | ![]() ![]() |
N+ | S+ | SS+ | ![]() ![]() | ||
捕 | 炭谷 | 肩力+小 | ![]() ![]() | ||
三振除去 | ![]() ![]() | ||||
捕 | 森 | ブロック | ブロック | チャンス+中 | ![]() ![]() |
代打 | アベレージヒッター | ![]() ![]() | |||
捕 | 岡田 | ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||||
捕 | 星 | 三振除去 | ![]() ![]() | ||
ブロック | ![]() ![]() | ||||
捕 | 上本 | 一塁ヘッドスライディング | ![]() ![]() | ||
サヨナラ男 | ![]() ![]() | ||||
捕 | 中田 | スローイング+小 | ![]() ![]() | ||
肩力+中 | ![]() ![]() | ||||
捕 | 藤澤 | 走力+小 | 走力+小 | ![]() ![]() | |
肩力+中 | ![]() ![]() |
内野手 
外野手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
P | 選手名 | N | S | SS | ![]() ![]() |
N+ | S+ | SS+ | ![]() ![]() | ||
外 | 栗山 | チャンス+小 | ![]() ![]() | ||
固め打ち | ![]() ![]() | ||||
外 | 秋山 | バント+小 | 走塁+中 | 肩力+中 | ![]() ![]() |
肩力+中 | チャンス+中 | ![]() ![]() | |||
外 | 斉藤 | 目切り背走 | ![]() ![]() | ||
盗塁+小 | ![]() ![]() | ||||
外 | 森本 | 目切り背走 | ![]() ![]() | ||
流し打ち | ![]() ![]() | ||||
外 | 木村 | 走塁+小 | 走塁+小 | ![]() ![]() | |
バント+小 | ![]() ![]() | ||||
外 | 米野 | チャンス+小 | ![]() ![]() | ||
満塁男 | ![]() ![]() | ||||
外 | 大﨑 | 満塁男 | ![]() ![]() | ||
代打 | 代打 | ![]() ![]() | |||
外 | 熊代 | ![]() ![]() | |||
目切り背走 | ![]() ![]() | ||||
外 | 坂田 | パワー+小 | ![]() ![]() | ||
三振除去 | 三振除去 | ![]() ![]() | |||
外 | 石川 | 肩力+小 | 肩力+小 | ![]() ![]() | |
走力+中 | ![]() ![]() | ||||
外 | 田代 | 目切り背走 | ![]() ![]() | ||
走塁+小 | ![]() ![]() | ||||
外 | 駒月 | 肩力+中 | ![]() ![]() | ||
三振除去 | ![]() ![]() |
コメント 
コメントはありません。 パーソナルスキル一覧/西武/コメント?